型号 Part No. | 规格 | 通径 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装(m/coil) |
镀锌钢带(S) | Inch | mm | I.D. | O.D. | Benging Radius | Packing |
FM‐7S | 3/16" | Ф6 | 5.70‐6.00 | 8.20‐8.50 | 22.5 | 100 |
FM‐8S | 1/4" | Ф8 | 7.80‐8.10 | 10.50‐10.80 | 22.5 | 100 |
FM‐9S | 5/16" | Ф10 | 9.70‐10.00 | 13.20‐13.50 | 30.0 | 50 |
FM‐10S | 3/8" | Ф12 | 12.30‐12.60 | 15.50‐15.80 | 33.0 | 50 |
FM‐11S | 1/2" | Ф16 | 15.70‐16.00 | 19.50‐20.00 | 40.0 | 50 |
FM‐12S | 3/4" | Ф20 | 19.70‐20.00 | 24.50‐24.80 | 50.0 | 50 |
FM‐13S | 1" | Ф25 | 25.30‐25.80 | 30.00‐30.50 | 55.0 | 50 |
FM‐14S | 1‐1/4" | Ф32 | 32.30‐32.80 | 37.50‐38.00 | 80.0 | 25 |
FM‐15S | 1‐1/2" | Ф38 | 38.30‐38.80 | 44.50‐45.00 | 90.0 | 25 |
FM‐16S | 2" | Ф51 | 50.00‐50.50 | 58.30‐58.80 | 110.0 | 20 |
FM‐17S | 2‐1/2" | Ф64 | 62.50‐63.20 | 72.30‐73.00 | 130.0 | 10 |
FM‐18S | 3" | Ф75 | 73.00‐73.70 | 83.30‐84.00 | 160.0 | 10 |
FM‐19S | 4" | Ф100 | 87.50‐88.50 | 108.00‐109.00 | 210.0 | 5 |
天津单扣镀锌软管镀锌钢带通径6-100mm