变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本(金)变更 | 10000 | 2000 | 2016-01-14 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 鞋制造、销售;纺织品、饰品、皮具、皮革、服饰销售;货物进出口、技术进出口 | 一般经营项目: 鞋制造、销售;纺织品、皮革、服饰销售 | 2016-01-14 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2008-8-26 至 2028-8-25 | 营业期限: 2008-8-26 至 2018-8-25 | 2016-01-14 |
行业代码变更 | 行业代码:1959 | 行业代码:5131 | 2016-01-14 |
实收资本变更 | 0 | 2000 | 2016-01-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈志刚; 出资额: 300; 百分比: 3%姓名: 邱丽琴; 出资额: 300; 百分比: 3%姓名: 陈丽燕; 出资额: 500; 百分比: 5%姓名: 余年友; 出资额: 800; 百分比: 8%姓名: 董林海; 出资额: 1200; 百分比: 12%姓名: 钱昭迪; 出资额: 1200; 百分比: 12%姓名: 陈光敏; 出资额: 5700; 百分比: 57% | 姓名: 邱丽琴; 出资额: 40; 百分比: 2% 姓名: 陈丽燕; 出资额: 100; 百分比: 5% 姓名: 余年友; 出资额: 160; 百分比: 8% 姓名: 董林海; 出资额: 240; 百分比: 12% 姓名: 钱昭迪; 出资额: 240; 百分比: 12% 姓名: 陈光敏; 出资额: 1220; 百分比: 61% | 2016-01-14 |
| 姓名: 陈光敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈丽燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 董林海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 董林海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 钱昭迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邱丽琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 余年友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈光敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 陈丽燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 董林海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 刘建泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 钱昭迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 余年友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-01-14 |
| 统一社会信用代码:9********67221N | 注册号:********37449 组织机构代码证:******** | 2016-01-14 |
组织机构变更 | 姓名: 陈光敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈丽燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 董林海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 董林海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 钱昭迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邱丽琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 余年友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈光敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 陈丽燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 董林海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 刘建泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 钱昭迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 余年友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-01-14 |
实收资本变更 | 2000 | 600 | 2010-07-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 邱丽琴; 出资额: 40; 百分比: 2%姓名: 陈丽燕; 出资额: 100; 百分比: 5%姓名: 余年友; 出资额: 160; 百分比: 8%姓名: 董林海; 出资额: 240; 百分比: 12%姓名: 钱昭迪; 出资额: 240; 百分比: 12%姓名: 陈光敏; 出资额: 1220; 百分比: 61% | 姓名: 邱丽琴; 出资额: 40; 百分比: 2% 姓名: 陈丽燕; 出资额: 100; 百分比: 5% 姓名: 刘建泉; 出资额: 160; 百分比: 8% 姓名: 余年友; 出资额: 160; 百分比: 8% 姓名: 董林海; 出资额: 240; 百分比: 12% 姓名: 钱昭迪; 出资额: 240; 百分比: 12% 姓名: 陈光敏; 出资额: 1060; 百分比: 53% | 2010-07-22 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 一般经营项目:鞋、纺织品、皮革、服饰销售行业代码: 6331 | 经营范围: 一般经营项目:鞋制造、销售;纺织品、皮革、服饰销售行业代码: 1800 | 2008-10-21 |
管理人员