变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
| 统一社会信用代码:9********38822G | 注册号:********64691 组织机构代码证:******** | 2016-06-29 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 货运(普通货运)(在道路运输经营许可证件有效期限内经营)。 | 2015-08-14 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 紧固件、模具、塑料造粒的制造、加工;五金、化工原料及产品、机电设备、金属材料、建筑材料、电子器件及产品批发、零售;包装材料、纸制品的加工、批发、零售;黄金批发;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;企业管理咨询;商品信息咨询;市场信息咨询;财务咨询;企业形象策划;书法、绘画、篆刻艺术作品的创作;广告的设计、制作、发布;图文设计制作;展览展示服务;会务服务;货运(普通货运)。 | 一般经营项目: 电线电缆、电工器材、紧固件、电缆盘、模具、塑料造粒的制造、加工;金属拉丝;五金、化工原料及产品、机电设备、金属材料、建筑材料、电子器件及产品批发、零售;包装材料、纸制品的加工、批发、零售;黄金批发;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;电线电缆及其相关产品的开发研究、技术咨询、技术成果转让、技术服务、生产工艺研究。 | 2015-08-14 |
| 陈永明,陈永直,吴叶平,温尚海 | 严小平,陈永明,罗玉英,诸旦,陈永直,吴叶平,刘华军,马焕明 | 2015-07-24 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 电线电缆、电工器材、紧固件、电缆盘、模具、塑料造粒的制造、加工;金属拉丝;五金、化工原料及产品、机电设备、金属材料、建筑材料、电子器件及产品批发、零售;包装材料、纸制品的加工、批发、零售;黄金批发;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;电线电缆及其相关产品的开发研究、技术咨询、技术成果转让、技术服务、生产工艺研究。 | 一般经营项目: 电线电缆、电工器材、紧固件、电缆盘、模具、塑料造粒的制造、加工;金属拉丝;五金、化工原料及产品、机电设备、金属材料、建筑材料、电子器件及产品批发、零售;包装材料、纸制品的加工、批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;电线电缆及其相关产品的开发研究、技术咨询、技术成果转让、技术服务、生产工艺研究。 | 2014-01-14 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 电线电缆、电工器材、紧固件、电缆盘、模具、塑料造粒的制造、加工;金属拉丝;五金、化工原料及产品、机电设备、金属材料、建筑材料、电子器件及产品批发、零售;包装材料、纸制品的加工、批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;电线电缆及其相关产品的开发研究、技术咨询、技术成果转让、技术服务、生产工艺研究。 | 一般经营项目: 电线电缆、电工器材、紧固件、电缆盘、模具、塑料造粒的制造、加工;金属拉丝;五金、化工原料及产品、机电设备、金属材料、建筑材料、电子器件及产品批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;电线电缆及其相关产品的开发研究、技术咨询、技术成果转让、技术服务、生产工艺研究。 | 2012-12-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 温尚海; 出资额: 17.8851; 百分比: 0.5962% 姓名: 吴叶平; 出资额: 17.8851; 百分比: 0.5962% 姓名: 张金珠; 出资额: 109.7961; 百分比: 3.6598% 姓名: 陈永直; 出资额: 296.6786; 百分比: 9.8893% 姓名: 陈永明; 出资额: 2557.7551; 百分比: 85.2585% | 姓名: 温尚海; 出资额: 17.8851; 百分比: 0.5962% 姓名: 吴叶平; 出资额: 17.8851; 百分比: 0.5962% 姓名: 张金珠; 出资额: 109.7961; 百分比: 3.6598% 姓名: 陈永直; 出资额: 296.6786; 百分比: 9.8893% 姓名: 严小平; 出资额: 296.6786; 百分比: 9.8893% 姓名: 陈永明; 出资额: 2261.0765; 百分比: 75.3692% | 2012-06-11 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 温尚海; 出资额: 17.8851; 百分比: 0.5962% 姓名: 吴叶平; 出资额: 17.8851; 百分比: 0.5962% 姓名: 张金珠; 出资额: 109.7961; 百分比: 3.6598% 姓名: 陈永直; 出资额: 296.6786; 百分比: 9.8893% 姓名: 严小平; 出资额: 296.6786; 百分比: 9.8893% 姓名: 陈永明; 出资额: 2261.0765; 百分比: 75.3692% | 姓名: 严孟盛; 出资额: 5.2374; 百分比: 0.1746% 姓名: 温尚海; 出资额: 17.885; 百分比: 0.5962% 姓名: 吴叶平; 出资额: 17.885; 百分比: 0.5962% 姓名: 姜晓明; 出资额: 51.1069; 百分比: 1.7036% 姓名: 张金珠; 出资额: 109.7961; 百分比: 3.6598% 姓名: 陈永直; 出资额: 296.6786; 百分比: 9.8893% 姓名: 严小平; 出资额: 296.6786; 百分比: 9.8893% 姓名: 陈永明; 出资额: 2204.7324; 百分比: 73.491% | 2012-04-17 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运(普通货运)(在道路运输经营许可证件有效期限内经营)。 | 许可经营项目: 货运(普通货运)(道路运输经营许可证有效期至2010年12月30日); | 2011-05-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 严孟盛; 出资额: 5.2374; 百分比: 0.1746% 姓名: 温尚海; 出资额: 17.885; 百分比: 0.5962% 姓名: 吴叶平; 出资额: 17.885; 百分比: 0.5962% 姓名: 姜晓明; 出资额: 51.1069; 百分比: 1.7036% 姓名: 张金珠; 出资额: 109.7961; 百分比: 3.6598% 姓名: 陈永直; 出资额: 296.6786; 百分比: 9.8893% 姓名: 严小平; 出资额: 296.6786; 百分比: 9.8893% 姓名: 陈永明; 出资额: 2204.7324; 百分比: 73.491% | 姓名: 严孟盛; 出资额: 4.0198; 百分比: 0.134% 姓名: 温尚海; 出资额: 13.7276; 百分比: 0.4576% 姓名: 吴叶平; 出资额: 13.7276; 百分比: 0.4576% 姓名: 姜晓明; 出资额: 39.2297; 百分比: 1.3076% 姓名: 张金珠; 出资额: 84.2768; 百分比: 2.8092% 姓名: 陈永直; 出资额: 227.7212; 百分比: 7.5907% 姓名: 严小平; 出资额: 227.7212; 百分比: 7.5907% 企业名称: 慈溪市输变电工程有限公司; 出资额: 348.6472; 百分比: 11.6216%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波经济技术开发区北仑电力实业有限责任公司; 出资额: 348.6472; 百分比: 11.6216%; 法人性质: 企业法人 姓名: 陈永明; 出资额: 1692.2817; 百分比: 56.4094% | 2011-05-13 |
| 注册号: ********64691 | 注册号: ********696 | 2010-02-02 |
变更注册号 | 注册号: ********64691 | 注册号: ********696 | 2010-02-02 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运(普通货运)(道路运输经营许可证有效期至2010年12月30日); | 许可经营项目: | 2010-02-01 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 电线电缆、电工器材、紧固件、电缆盘、模具、塑料造粒的制造、加工;金属拉丝;五金、化工原料及产品、机电设备、金属材料、建筑材料、电子器件及产品批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;电线电缆及其相关产品的开发研究、技术咨询、技术成果转让、技术服务、生产工艺研究。 | 一般经营项目: 电线电缆、电工器材、紧固件、电缆盘、模具、塑料造粒的制造、加工;金属拉丝;五金、建材、化工原料及产品(除危险品)、机电设备(除汽车)、金属材料、建筑材料、电子器件及产品批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;汽车普货运输;零星废电线电缆回收;电线电缆及其相关产品的开发研究、技术咨询、技术成果转让、技术服务、生产工艺研究。 | 2010-02-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 严孟盛; 出资额: 4.0198; 百分比: 0.134% 姓名: 温尚海; 出资额: 13.7276; 百分比: 0.4576% 姓名: 吴叶平; 出资额: 13.7276; 百分比: 0.4576% 姓名: 姜晓明; 出资额: 39.2297; 百分比: 1.3076% 姓名: 张金珠; 出资额: 84.2768; 百分比: 2.8092% 姓名: 陈永直; 出资额: 227.7212; 百分比: 7.5907% 姓名: 严小平; 出资额: 227.7212; 百分比: 7.5907% 企业名称: 慈溪市输变电工程有限公司; 出资额: 348.6472; 百分比: 11.6216%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波经济技术开发区北仑电力实业有限责任公司; 出资额: 348.6472; 百分比: 11.6216%; 法人性质: 企业法人 姓名: 陈永明; 出资额: 1692.2817; 百分比: 56.4094% | 姓名: 姜晓明; 出资额: 27.9291; 百分比: 0.93% 姓名: 张金珠; 出资额: 60; 百分比: 2% 姓名: 陈永直; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% 姓名: 严小平; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% 企业名称: 慈溪市输变电工程有限公司; 出资额: 248.2157; 百分比: 8.27%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波经济技术开发区北仑电力实业有限责任公司; 出资额: 248.2157; 百分比: 8.27%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 安徽博源电力投资有限公司; 出资额: 436.59; 百分比: 14.55%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波北仑小港镇资产经营管理公司; 出资额: 450; 百分比: 15%; 法人性质: 企业法人 姓名: 陈永明; 出资额: 1204.802; 百分比: 40.16% | 2010-02-01 |
| 姓名: 陈永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 陈永直; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 刘华军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 罗玉英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 马焕明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 吴叶平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 严小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 诸旦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 陈永直; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 罗玉英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 孙敏行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 温尚海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 吴叶平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 夏兴良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 严小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张金珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 周学辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 诸旦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-02-01 |
组织机构变更 | 姓名: 陈永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 陈永直; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 刘华军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 罗玉英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 马焕明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 吴叶平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 严小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 诸旦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 陈永直; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 罗玉英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 孙敏行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 温尚海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 吴叶平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 夏兴良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 严小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张金珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 周学辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 诸旦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-02-01 |
名称变更 | 浙江球冠集团有限公司 | 浙江球冠电缆制造有限公司 | 2006-10-26 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 姜晓明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 27.9291; 百分比: 0.93% 姓名: 张金珠; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 60; 百分比: 2% 姓名: 陈永直; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% 姓名: 严小平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% 企业名称: 慈溪市输变电工程有限公司; 法定代表人: 周学辉; 出资额: 248.2157; 百分比: 8.27%; 住所: 慈溪; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波经济技术开发区北仑电力实业有限责任公司; 法定代表人: 徐惠国; 出资额: 248.2157; 百分比: 8.27%; 住所: 北仑; 法人性质: 企业法人 企业名称: 安徽博源电力投资有限公司; 法定代表人: 宋大文; 出资额: 436.59; 百分比: 14.55%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波北仑小港镇资产经营管理公司; 法定代表人: 贺天培; 出资额: 450; 百分比: 15%; 住所: 小港; 法人性质: 企业法人 姓名: 陈永明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1204.802; 百分比: 40.16% | 姓名: 姜晓明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 27.9291; 百分比: 0.93% 姓名: 陈永直; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% 姓名: 严小平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% 姓名: 张金珠; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% 企业名称: 慈溪市输变电工程有限公司; 法定代表人: 周学辉; 出资额: 248.2157; 百分比: 8.27%; 住所: 慈溪; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波经济技术开发区北仑电力实业有限责任公司; 法定代表人: 徐惠国; 出资额: 248.2157; 百分比: 8.27%; 住所: 北仑; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波北仑小港镇资产经营管理公司; 法定代表人: 贺天培; 出资额: 450; 百分比: 15%; 住所: 小港; 法人性质: 企业法人 姓名: 陈永明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1539.2683; 百分比: 51.31% | 2006-08-04 |
改制变更 | 无 | 无 | 2006-08-04 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 陈永直; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 程力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 罗玉英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 施旭军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 孙敏行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 温尚海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 吴叶平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 姓名: 夏兴良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 谢道利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 严孟盛; 证件名称: ; 证件号码: **************; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 严小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 张金珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 姓名: 周学辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 诸旦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 陈永直; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 罗玉英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 孙敏行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 温尚海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 姓名: 吴叶平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 夏兴良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 姓名: 严小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 张金珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 姓名: 周学辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 诸旦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2006-08-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 姜晓明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 27.9291; 百分比: 0.93% | 姓名: 姜晓明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 27.9291; 百分比: 0.93% | 2005-07-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈永直; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% | 姓名: 王秀英; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 27.9291; 百分比: 0.93% | 2005-07-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 严小平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% | 姓名: 陈永直; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% | 2005-07-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张金珠; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% | 姓名: 严小平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% | 2005-07-28 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 慈溪市输变电工程有限公司; 法定代表人: 周学辉; 出资额: 248.2157; 百分比: 8.27%; 住所: 慈溪; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 张金珠; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% | 2005-07-28 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 宁波经济技术开发区北仑电力实业有限责任公司; 法定代表人: 徐惠国; 出资额: 248.2157; 百分比: 8.27%; 住所: 北仑; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 慈溪市输变电工程有限公司; 法定代表人: 周学辉; 出资额: 248.2157; 百分比: 8.27%; 住所: 慈溪; 法人性质: 企业法人 | 2005-07-28 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 宁波北仑小港镇资产经营管理公司; 法定代表人: 贺天培; 出资额: 450; 百分比: 15%; 住所: 小港; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 宁波经济技术开发区北仑电力实业有限责任公司; 法定代表人: 徐惠国; 出资额: 248.2157; 百分比: 8.27%; 住所: 北仑; 法人性质: 企业法人 | 2005-07-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈永明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1539.2683; 百分比: 51.31% | 企业名称: 宁波北仑小港镇资产经营管理公司; 法定代表人: 贺天培; 出资额: 450; 百分比: 15%; 住所: 小港; 法人性质: 企业法人 | 2005-07-28 |
投资人(股权)变更 | 无 | 姓名: 陈永明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1511.3392; 百分比: 50.38% | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 陈英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈永直; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 陈永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 罗玉英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 陈永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孙敏行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 陈永直; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 温尚海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 董水国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 吴叶平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 姜晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 夏兴良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 罗玉英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 严小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 孙敏行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张金珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 | 姓名: 王秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 周学辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 温尚海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 诸旦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 夏兴良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 严小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 张金珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 周学辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 诸旦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-07-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 诸旦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 诸旦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-06-22 |
注册资本(金)变更 | 3000 | 1000 | 2004-06-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 姜晓明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 27.9291; 百分比: 0.93% | 姓名: 姜晓明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 9.31; 百分比: 0.93% | 2004-06-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王秀英; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 27.9291; 百分比: 0.93% | 姓名: 王秀英; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 9.31; 百分比: 0.93% | 2004-06-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈永直; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% | 姓名: 陈永直; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 54.04; 百分比: 5.4% | 2004-06-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 严小平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% | 姓名: 严小平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 54.04; 百分比: 5.4% | 2004-06-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张金珠; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 162.1237; 百分比: 5.4% | 姓名: 张金珠; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 54.04; 百分比: 5.4% | 2004-06-22 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 慈溪市输变电工程有限公司; 法定代表人: 周学辉; 出资额: 248.2157; 百分比: 8.27%; 住所: 慈溪; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 慈溪市输变电工程有限公司; 法定代表人: 周学辉; 出资额: 82.74; 百分比: 8.27%; 住所: 慈溪; 法人性质: 企业法人 | 2004-06-22 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 宁波经济技术开发区北仑电力实业有限责任公司; 法定代表人: 徐惠国; 出资额: 248.2157; 百分比: 8.27%; 住所: 北仑; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 宁波经济技术开发区北仑电力实业有限责任公司; 法定代表人: 徐惠国; 出资额: 82.74; 百分比: 8.27%; 住所: 北仑; 法人性质: 企业法人 | 2004-06-22 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 宁波北仑小港镇资产经营管理公司; 法定代表人: 贺天培; 出资额: 450; 百分比: 15%; 住所: 小港; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 宁波北仑小港镇资产经营管理公司; 法定代表人: 贺天培; 出资额: 150; 百分比: 15%; 住所: 小港; 法人性质: 企业法人 | 2004-06-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈永明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1511.3392; 百分比: 50.38% | 姓名: 陈永明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 503.78; 百分比: 50.38% | 2004-06-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 陈英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 2004-06-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 陈永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2004-06-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 陈永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2004-06-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈永直; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈永直; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-06-22 |
