变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营者移动电话变更 | 15299558582 | 15009023456 | 2017-01-25 |
经营者姓名 | 刘常进 | 林发现 | 2017-01-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 刘常进 | 林发现 | 2017-01-25 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3034; 百分比: 1; 法人性质: 企业法人 企业名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 15170; 百分比: 5; 法人性质: 企业法人 企业名称: 广汇能源股份有限公司; 出资额: 285196; 百分比: 94; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3034; 百分比: 1; 法人性质: 企业法人 企业名称: 新疆安海股权投资有限合伙企业; 出资额: 15170; 百分比: 5; 法人性质: 合伙企业 企业名称: 广汇能源股份有限公司; 出资额: 285196; 百分比: 94; 法人性质: 企业法人 | 2016-06-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 林发现 | 陆伟 | 2016-03-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陆伟 | 向东 | 2015-04-09 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3034; 百分比: 1; 法人性质: 企业法人 企业名称: 新疆安海股权投资有限合伙企业; 出资额: 15170; 百分比: 5; 法人性质: 合伙企业 企业名称: 广汇能源股份有限公司; 出资额: 285196; 百分比: 94; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3034; 百分比: 1; 法人性质: 企业法人 企业名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 96966; 百分比: 31.9598; 法人性质: 企业法人 企业名称: 新疆广汇实业股份有限公司; 出资额: 203400; 百分比: 67.0402; 法人性质: 法人股东 | 2012-10-22 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 许可经营项目:(具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准)原煤开采、销售(仅限分支机构)。 一般经营项目:(国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外)煤化工项目工程的投资;设备租赁;煤炭应用技术的研究开发;煤炭生产应用技术的咨询;煤化工产品生产(危险化学品除外)、热力生产及供应、发电。行业代码: 1100 | 经营范围: 许可经营项目:(具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准)原煤开采、销售(仅限分支机构)。 一般经营项目:(国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外)煤化工项目工程的投资;设备租赁;煤炭应用技术的研究开发;煤炭生产应用技术的咨询;煤化工产品生产(危险化学品除外)。行业代码: 1100 | 2012-10-22 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 许可经营项目:(具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准)原煤开采、销售(仅限分支机构)。 一般经营项目:(国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外)煤化工项目工程的投资;设备租赁;煤炭应用技术的研究开发;煤炭生产应用技术的咨询;煤化工产品生产(危险化学品除外)。行业代码: 1100 | 经营范围: 许可经营项目:(具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准)原煤开采、销售(仅限分支机构)。 一般经营项目:(国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外)煤化工项目工程的投资;设备租赁;煤炭应用技术的研究开发;煤炭生产应用技术的咨询;煤化工产品生产。行业代码: 1100 | 2012-06-19 |
注册资本(金)变更 | 303400 | 197700 | 2011-05-31 |
实收资本变更 | 303400 | 197700 | 2011-05-31 |
分支机构变更 | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: ; 住所: 无; 核准日期: ; 登记机关: | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: ; 住所: 无; 核准日期: ; 登记机关: | 2011-05-31 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3034; 百分比: 1; 法人性质: 企业法人 企业名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 96966; 百分比: 31.9598; 法人性质: 企业法人 企业名称: 新疆广汇实业股份有限公司; 出资额: 203400; 百分比: 67.0402; 法人性质: 法人股东 | 企业名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3000; 百分比: 1.52; 法人性质: 企业法人 企业名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 97000; 百分比: 49.06; 法人性质: 企业法人 企业名称: 新疆广汇实业股份有限公司; 出资额: 97700; 百分比: 49.42; 法人性质: 法人股东 | 2011-05-31 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3000万元; 占百分比: 1.52%; 住所: ; 证件号码: | 投资方名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3000万元; 占百分比: 1.88%; 住所: ; 证件号码: | 2009-09-22 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 97000万元; 占百分比: 49.06%; 住所: ; 证件号码: | 投资方名称: 新疆广汇实业股份有限公司; 出资额: 60000万元; 占百分比: 37.5%; 住所: ; 证件号码: | 2009-09-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 任亚光; 证件号码: ******; 性别: 男; 职务: | 姓名: 孟令江; 证件号码: ******; 性别: 男; 职务: | 2009-09-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 韩士发; 证件号码: ******; 性别: 男; 职务: | 姓名: 刘国胜; 证件号码: ******; 性别: 男; 职务: | 2009-09-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 郭建民; 证件号码: ******; 性别: 男; 职务: | 姓名: 韩士发; 证件号码: ******3; 性别: 男; 职务: | 2009-09-22 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆广汇实业股份有限公司; 出资额: 97700万元; 占百分比: 49.42%; 住所: ; 证件号码: | 投资方名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 97000万元; 占百分比: 60.63%; 住所: ; 证件号码: | 2009-09-22 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 97000万元; 占百分比: 49.06%; 住所: ; 证件号码: | 投资方名称: 新疆广汇实业股份有限公司; 出资额: 60000万元; 占百分比: 37.5%; 住所: ; 证件号码: | 2009-09-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 韩士发; 证件号码: ******; 性别: 男; 职务: | 姓名: 刘国胜; 证件号码: ******; 性别: 男; 职务: | 2009-09-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 郭建民; 证件号码: ******; 性别: 男; 职务: | 姓名: 韩士发; 证件号码: ******3; 性别: 男; 职务: | 2009-09-22 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆广汇实业股份有限公司; 出资额: 97700万元; 占百分比: 49.42%; 住所: ; 证件号码: | 投资方名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 97000万元; 占百分比: 60.63%; 住所: ; 证件号码: | 2009-09-22 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 97000万元; 占百分比: 49.06%; 住所: ; 证件号码: | 投资方名称: 新疆广汇实业股份有限公司; 出资额: 60000万元; 占百分比: 37.5%; 住所: ; 证件号码: | 2009-09-22 |
注册资本(金)变更 | 197700 | 160000 | 2009-09-22 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 伊吾县淖毛湖镇兴业路1号; 邮政编码: 839300; 电话: ******住所所在地: | 住所: 伊吾县卧龙小区2#楼四单元二楼403-404室; 邮政编码: 839300; 电话: ******住所所在地: | 2009-03-25 |
注册资本(金)变更 | 160000 | 110000 | 2009-03-25 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 97000万元; 占百分比: 60.63%; 住所: ; 证件号码: | 投资方名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 97000万元; 占百分比: 97%; 住所: ; 证件号码: | 2009-03-25 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆广汇实业股份有限公司; 出资额: 60000万元; 占百分比: 37.5%; 住所: ; 证件号码: | 投资方名称: 新疆广汇实业股份有限公司; 出资额: 10000万元; 占百分比: 9.09%; 住所: ; 证件号码: | 2009-03-25 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3000万元; 占百分比: 1.88%; 住所: ; 证件号码: | 投资方名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3000万元; 占百分比: 3%; 住所: ; 证件号码: | 2009-03-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 尚继强; 证件号码: ******; 性别: ; 职务: | 姓名: 向东; 证件号码: ******; 性别: 男; 职务: | 2008-05-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 韩士发; 证件号码: ******3; 性别: 男; 职务: | 姓名: 韩士发; 证件号码: ******3; 性别: 男; 职务: | 2008-05-26 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 97000万元; 占百分比: 97%; 住所: ; 证件号码: | | 2008-05-26 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆广汇实业股份有限公司; 出资额: 10000万元; 占百分比: 9.09%; 住所: ; 证件号码: | 投资方名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 97000万元; 占百分比: 97%; 住所: ; 证件号码: | 2008-05-26 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3000万元; 占百分比: 3%; 住所: ; 证件号码: | 投资方名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3000万元; 占百分比: 3%; 住所: ; 证件号码: | 2008-05-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 向东; 证件号码: ******; 性别: 男; 职务: | | 2008-05-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 韩士发; 证件号码: ******3; 性别: 男; 职务: | 姓名: 韩士发; 证件号码: ******3; 性别: 男; 职务: | 2008-05-26 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 97000万元; 占百分比: 97%; 住所: ; 证件号码: | | 2008-05-26 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆广汇实业股份有限公司; 出资额: 10000万元; 占百分比: 9.09%; 住所: ; 证件号码: | 投资方名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 97000万元; 占百分比: 97%; 住所: ; 证件号码: | 2008-05-26 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3000万元; 占百分比: 3%; 住所: ; 证件号码: | 投资方名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3000万元; 占百分比: 3%; 住所: ; 证件号码: | 2008-05-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 向东; 证件号码: ******; 性别: 男; 职务: | | 2008-05-26 |
注册资本(金)变更 | 110000 | 100000 | 2008-05-26 |
许可经营项目变更 | 73000 | 63000 | 2008-05-26 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆生产建设兵团农业第十三师兴达矿业有限责任公司; 出资额: 3000万元; 占百分比: 3%; 住所: ; 证件号码: | 投资方名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 100000万元; 占百分比: 100%; 住所: ; 证件号码: | 2008-03-13 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司; 出资额: 97000万元; 占百分比: 97%; 住所: ; 证件号码: | | 2008-03-13 |
许可经营项目变更 | 63000 | 60000 | 2008-01-18 |
许可经营项目变更 | 60000 | 40000 | 2008-01-16 |
许可经营项目变更 | 40000 | 20000 | 2007-08-08 |
注册资本(金)变更 | 100000 | 10000 | 2007-03-13 |
许可经营项目变更 | 20000 | 10000 | 2007-03-13 |
管理人员