变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路555号2601-E室; 邮政编码: 315010; 电话: ********; | 住所: 海曙西门望春工业区; 邮政编码: 315010; 电话: ********; | 2017-01-19 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 实业项目投资;文教体育用品批发、零售;房地产开发与经营;房地产中介;物业管理、酒店管理;建筑施工;园林绿化;仓储服务;机械设备租赁、房屋租赁;商品信息咨询、计算机设备维护、应用技术咨询服务、企业管理咨询;贵金属的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) | 一般经营项目: 一般经营项目:实业项目投资;纺织品、服装制造;家具制造;文教体育用品批发、零售;房地产开发与经营;房地产中介;物业管理、酒店管理;建筑施工;园林绿化;仓储服务;机械设备租赁、房屋租赁;商品信息咨询、计算机设备维护、应用技术咨询服务、企业管理咨询;贵金属的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | 2017-01-19 |
| 统一社会信用代码:9********30275W | 注册号:********75516 组织机构代码证:******** | 2017-01-19 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 一般经营项目:实业项目投资;纺织品、服装制造;家具制造;文教体育用品批发、零售;房地产开发与经营;房地产中介;物业管理、酒店管理;建筑施工;园林绿化;仓储服务;机械设备租赁、房屋租赁;商品信息咨询、计算机设备维护、应用技术咨询服务、企业管理咨询;金属及金属矿的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | 一般经营项目: 一般经营项目:实业项目投资;纺织品、服装制造;家具制造;文教体育用品批发、零售;房地产开发与经营;房地产中介;物业管理、酒店管理;建筑施工;园林绿化;仓储服务;机械设备租赁、房屋租赁;商品信息咨询、计算机设备维护、应用技术咨询服务、企业管理咨询;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | 2015-06-10 |
| 注册号: ********75516 | 注册号: ********255 | 2011-06-02 |
变更注册号 | 注册号: ********75516 | 注册号: ********255 | 2011-06-02 |
| 徐万茂、张国民、徐立勋、汪乐平、项丽君、庄金雄、翁国明、吴和平、胡善德 | 翁国明,徐万茂,吴和平,项丽君,岑申,徐立勋,徐万茂,汪东平,庄金雄,胡善德,董立明,张国民 | 2008-08-12 |
| 章程修改 | 章程 | 2008-08-12 |
| 增加减资回购股权条款。 | 无减资回购股权条款。 | 2007-02-27 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 翁信年; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 103.67; 百分比: 1.85% | 姓名: 陈杰等二人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 79.75; 百分比: 1.42% | 2005-09-14 |
名称变更 | 华茂集团股份有限公司 | 宁波华茂投资控股股份有限公司 | 2005-09-14 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 一般经营项目:实业项目投资;纺织品、服装制造;家具制造;文教体育用品批发、零售;房地产开发与经营;房地产中介;物业管理、酒店管理;建筑施工;园林绿化;仓储服务;机械设备租赁、房屋租赁;商品信息咨询、计算机设备维护、应用技术咨询服务、企业管理咨询;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。行业代码: 9990 | 经营范围: 实业项目投资。行业代码: 9990 | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 毛维萍等二十三人; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 3.48; 百分比: 0.06% | 姓名: 周菊芬; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 0; 百分比: | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐素娥等十六人; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 6.89; 百分比: 0.12% | 姓名: 毛维萍等二十三人; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 3.48; 百分比: 0.06% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 翁伟飞等七人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10.15; 百分比: 0.18% | 姓名: 徐素娥等十六人; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 6.89; 百分比: 0.12% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金军; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 11.27; 百分比: 2% | 姓名: 翁伟飞等七人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10.15; 百分比: 0.18% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周后平等八人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 13.77; 百分比: 0.25% | 姓名: 金军; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 11.27; 百分比: 2% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐国万等二人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 17.4; 百分比: 0.31% | 姓名: 周后平等八人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 13.77; 百分比: 0.25% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 翁善君等四人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 21.03; 百分比: 0.38% | 姓名: 徐国万等二人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 17.4; 百分比: 0.31% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周玲芳等二人; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 21.03; 百分比: 0.38% | 姓名: 翁善君等四人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 21.03; 百分比: 0.38% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 邵平川; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 34.07; 百分比: 0.61% | 姓名: 周玲芳等二人; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 21.03; 百分比: 0.38% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周后伦; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 34.07; 百分比: 0.61% | 姓名: 邵平川; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 34.07; 百分比: 0.61% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐万康; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.7; 百分比: 0.67% | 姓名: 周后伦; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 34.07; 百分比: 0.61% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 项丽君; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 42.05; 百分比: 0.75% | 姓名: 徐万康; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.7; 百分比: 0.67% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张国民; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 58.25; 百分比: 1.04% | 姓名: 项丽君; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 42.05; 百分比: 0.75% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 汪乐平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 71.5; 百分比: 1.28% | 姓名: 张国民; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 58.25; 百分比: 1.04% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈亚君; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********49791; 出资额: 76.12; 百分比: 1.36% | 姓名: 汪乐平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 71.5; 百分比: 1.28% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈杰等二人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 79.75; 百分比: 1.42% | 姓名: 陈亚君; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********49791; 出资额: 76.12; 百分比: 1.36% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 翁国明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 115; 百分比: 2.05% | 姓名: 翁信年; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 103.67; 百分比: 1.85% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐立勋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 126.95; 百分比: 2.27% | 姓名: 翁国明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 115; 百分比: 2.05% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 翁能明等二人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 145; 百分比: 2.59% | 姓名: 徐立勋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 126.95; 百分比: 2.27% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王金鹤; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 152.25; 百分比: 2.72% | 姓名: 翁能明等二人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 145; 百分比: 2.59% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐万茂; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 3642; 百分比: 65.04% | 姓名: 王金鹤; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 152.25; 百分比: 2.72% | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 无 | 企业名称: 鄞县横街镇资产经营投资公司; 法定代表人: 朱剑涛; 出资额: 450; 百分比: 20%; 住所: ; 法人性质: | 2005-09-14 |
投资人(股权)变更 | 无 | 姓名: 徐万茂; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 3642; 百分比: 65.04% | 2005-09-14 |
| 无 | 无 | 2003-03-20 |
| 无 | 无 | 2003-03-20 |
其他变更 | 无 | 无 | 2003-03-20 |
| 变更:注册资本(资金数额)变更 | 无 | 2003-01-02 |
其他变更 | 变更:注册资本(资金数额)变更 | 无 | 2003-01-02 |
| 变更:减资 股东 | 无 | 2001-12-14 |
其他变更 | 变更:减资 股东 | 无 | 2001-12-14 |
管理人员