变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
审批项目 | 中国(广东)自由贸易试验区外商投资企业备案证明 粤前海自贸资备201602008 | 中国(广东)自由贸易试验区外商投资企业备案证明 粤前海自贸资备201602008 | 2016-05-24 |
经营范围 | 接受金融机构委托,以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务(不含限制项目);计算机信息系统、云存储、云计算、物联网的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务(不含限制性和禁止性项目,涉及许可证管理及其他专项规定管理的,取得许可证后方可经营);计算机软硬件的研发及销售;投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目);数据库管理、大数据分析(不含限制项目);从事担保业务(不含融资性担保)。^ | 接受金融机构委托,以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务(不含限制项目);计算机信息系统、云存储、云计算、物联网的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务(不含限制性和禁止性项目,涉及许可证管理及其他专项规定管理的,取得许可证后方可经营);计算机软硬件的研发及销售;投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目);数据库管理、大数据分析(不含限制项目)。^ | 2016-05-24 |
审批项目 | 中国(广东)自由贸易试验区外商投资企业备案证明 粤前海自贸资备201602008 | 中国(广东)自由贸易试验区外商投资企业备案证明 粤前海自贸资备201602008 | 2016-05-24 |
经营范围 | 接受金融机构委托,以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务(不含限制项目);计算机信息系统、云存储、云计算、物联网的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务(不含限制性和禁止性项目,涉及许可证管理及其他专项规定管理的,取得许可证后方可经营);计算机软硬件的研发及销售;投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目);数据库管理、大数据分析(不含限制项目);从事担保业务(不含融资性担保)。^ | 接受金融机构委托,以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务(不含限制项目);计算机信息系统、云存储、云计算、物联网的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务(不含限制性和禁止性项目,涉及许可证管理及其他专项规定管理的,取得许可证后方可经营);计算机软硬件的研发及销售;投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目);数据库管理、大数据分析(不含限制项目)。^ | 2016-05-24 |
章程 | | | 2016-01-28 |
经营范围 | 接受金融机构委托,以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务(不含限制项目);计算机信息系统、云存储、云计算、物联网的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务(不含限制性和禁止性项目,涉及许可证管理及其他专项规定管理的,取得许可证后方可经营);计算机软硬件的研发及销售;投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目);数据库管理、大数据分析(不含限制项目)。^ | 金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);金融产品的研发与设计;金融软件、信息系统软件的技术开发与销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询(不含限制项目);从事担保业务(不含融资性担保);投资兴办实业(具体项目另行申报)。^ | 2016-01-28 |
注册资本 | 人民币14912.1212 万元 | 人民币12241.0338 万元 | 2016-01-28 |
投资总额 | 44736.0000 万元 | | 2016-01-28 |
一照一码升级 | | | 2016-01-28 |
股东(投资人) | PAGAC Dashboard Holding I(HK)Limited 3176.7677(万元) 21.3032% 深圳贝诺投资管理有限公司 1110.0000(万元) 7.4436% 深圳大盈信息科技有限公司 7215.0000(万元) 48.3835% 北京雍和瑞泰管理顾问有限公司 112.1212(万元) 0.7519% 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) 3298.2323(万元) 22.1178% | 深圳贝诺投资管理有限公司 1110.0000(万元) 9.0679% 深圳大盈信息科技有限公司 7215.0000(万元) 58.9411% 北京雍和瑞泰管理顾问有限公司 112.1212(万元) 0.9159% 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) 3017.0971(万元) 24.6474% 先锋太盟融资租赁有限公司 786.8155(万元) 6.4277% | 2016-01-28 |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 有限责任公司 | 2016-01-28 |
章程 | | | 2016-01-28 |
经营范围 | 接受金融机构委托,以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务(不含限制项目);计算机信息系统、云存储、云计算、物联网的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务(不含限制性和禁止性项目,涉及许可证管理及其他专项规定管理的,取得许可证后方可经营);计算机软硬件的研发及销售;投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目);数据库管理、大数据分析(不含限制项目)。^ | 金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);金融产品的研发与设计;金融软件、信息系统软件的技术开发与销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询(不含限制项目);从事担保业务(不含融资性担保);投资兴办实业(具体项目另行申报)。^ | 2016-01-28 |
注册资本 | 人民币14912.1212 万元 | 人民币12241.0338 万元 | 2016-01-28 |
注册资本 | 人民币12241.0338 万元 | 人民币11212.1212 万元 | 2015-11-02 |
章程 | | | 2015-11-02 |
董事成员 | LIU BO(总经理) 徐约可(董事) 王恺(董事) 张红宇(监事) 王海龙(董事) 许湛(董事) LIU BO(董事长) 陈志坚(董事) | LIU BO(总经理) 王恺(董事) 王海龙(董事) LIU BO(董事长) 陈志坚(董事) 张红宇(监事) 徐约可(董事) | 2015-11-02 |
股东(投资人) | 深圳贝诺投资管理有限公司 1110.0000(万元) 9.0679% 深圳大盈信息科技有限公司 7215.0000(万元) 58.9411% 北京雍和瑞泰管理顾问有限公司 112.1212(万元) 0.9159% 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) 3017.0971(万元) 24.6474% 先锋太盟融资租赁有限公司 786.8155(万元) 6.4277% | 深圳贝诺投资管理有限公司 1110.0000(万元) 9.9000% 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) 2775.0000(万元) 24.7500% 深圳大盈信息科技有限公司 7215.0000(万元) 64.3500% 北京雍和瑞泰管理顾问有限公司 112.1212(万元) 1.0000% | 2015-11-02 |
股东(投资人) | 深圳贝诺投资管理有限公司 1110.0000(万元) 9.9000% 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) 2775.0000(万元) 24.7500% 深圳大盈信息科技有限公司 7215.0000(万元) 64.3500% 北京雍和瑞泰管理顾问有限公司 112.1212(万元) 1.0000% | 深圳贝诺投资管理有限公司 1110.0000(万元) 10.0000% 深圳大盈信息科技有限公司 7215.0000(万元) 65.0000% 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) 2775.0000(万元) 25.0000% | 2015-09-18 |
注册资本 | 人民币11212.1212 万元 | 人民币11100.0000 万元 | 2015-09-18 |
股东(投资人) | 深圳贝诺投资管理有限公司 1110.0000(万元) 10.0000% 深圳大盈信息科技有限公司 7215.0000(万元) 65.0000% 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) 2775.0000(万元) 25.0000% | 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) 366.6667(万元) 25.0000% 深圳贝诺投资管理有限公司 146.6663(万元) 10.0000% 深圳大盈信息科技有限公司 953.3337(万元) 65.0000% | 2014-12-29 |
注册资本 | 人民币11100.0000 万元 | 人民币1466.6667 万元 | 2014-12-29 |
实收资本 | 人民币11100.0000万元 | 人民币1466.6667万元 | 2014-12-29 |
董事成员 | LIU BO(总经理) 王恺(董事) 王海龙(董事) LIU BO(董事长) 陈志坚(董事) 张红宇(监事) 徐约可(董事) | 王亚锋(监事) 佟晶(监事) 徐约可(董事) LIU BO(总经理) 王海龙(监事) LIU BO(董事长) 陈志坚(董事) | 2014-12-17 |
监事成员 | LIU BO(总经理) 王恺(董事) 王海龙(董事) LIU BO(董事长) 陈志坚(董事) 张红宇(监事) 徐约可(董事) | 王亚锋(监事) 佟晶(监事) 徐约可(董事) LIU BO(总经理) 王海龙(监事) LIU BO(董事长) 陈志坚(董事) | 2014-12-17 |
注册资本 | 人民币1466.6667 万元 | 人民币1100.0000 万元 | 2014-12-17 |
实收资本 | 人民币1466.6667万元 | 人民币1100.0000万元 | 2014-12-17 |
股东(投资人) | 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) 366.6667(万元) 25.0000% 深圳贝诺投资管理有限公司 146.6663(万元) 10.0000% 深圳大盈信息科技有限公司 953.3337(万元) 65.0000% | 深圳贝诺投资管理有限公司 146.6663(万元) 13.3333% 深圳大盈信息科技有限公司 953.3337(万元) 86.6667% | 2014-12-17 |
实收资本 | 人民币1100.0000万元 | 人民币0.0000万元 | 2014-11-27 |
监事成员 | 王亚锋(监事) 佟晶(监事) 徐约可(董事) LIU BO(总经理) 王海龙(监事) LIU BO(董事长) 陈志坚(董事) | 汪妍(总经理) 汪妍(执行(常务)董事) 李顺香(监事) | 2014-11-03 |
管理人员