变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
| 李杰国,彼得·库克·昂德伍德,托马斯·爱德华·瓦伦汀,丹尼·蒂姆·何,费阅军,佘雷兵 | 李杰国,彼得·库克·昂德伍德,约翰·克洛斯·托马斯,丹尼·蒂姆·何,费阅军,佘雷兵 | 2016-06-16 |
| 李杰国,彼得·库克·昂德伍德,约翰·克洛斯·托马斯,丹尼·蒂姆·何,费阅军,佘雷兵 | 刘元根,彼得·库克·昂德伍德,约翰·克洛斯·托马斯,丹尼·蒂姆·何,费阅军,佘雷兵 | 2016-04-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 费阅军 | 史蒂夫·亨利·多纳森 | 2015-11-11 |
| 姓名: 彼得·库克·昂德伍德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丹尼·蒂姆·何; 证件名称: ; 证件号码: BA667161; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 费阅军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 刘元根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 约翰·克洛斯·托马斯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 佘雷兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 彼得·库克·昂德伍德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 丹尼·蒂姆·何; 证件名称: ; 证件号码: BA667161; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 刘元根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 史蒂夫·亨利·多纳森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 约翰·克洛斯·托马斯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 佘雷兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2015-11-11 |
| 统一社会信用代码:9********72372E | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2015-11-11 |
组织机构变更 | 姓名: 彼得·库克·昂德伍德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丹尼·蒂姆·何; 证件名称: ; 证件号码: BA667161; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 费阅军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 刘元根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 约翰·克洛斯·托马斯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 佘雷兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 彼得·库克·昂德伍德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 丹尼·蒂姆·何; 证件名称: ; 证件号码: BA667161; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 刘元根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 史蒂夫·亨利·多纳森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 约翰·克洛斯·托马斯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 佘雷兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2015-11-11 |
| 刘元根,彼得·库克·昂德伍德,约翰·克洛斯·托马斯,丹尼·蒂姆·何,史蒂夫·亨利·多纳森,佘雷兵 | 史蒂夫·亨利·多纳森,丹尼·蒂姆·何,彼得·库克·昂德伍德,约翰·克洛斯·托马斯,佘雷兵,李杰国 | 2015-01-30 |
| 史蒂夫·亨利·多纳森,丹尼·蒂姆·何,彼得·库克·昂德伍德,约翰·克洛斯·托马斯,佘雷兵,李杰国 | 史蒂夫·亨利·多纳森,丹尼·蒂姆·何,彼得·库克·昂德伍德,约翰·克洛斯·托马斯,甘振强,李杰国 | 2014-06-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 史蒂夫·亨利·多纳森 | 杨青 | 2013-09-12 |
| 姓名: 彼得·库克·昂德伍德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丹尼·蒂姆·何; 证件名称: ; 证件号码: BA667161; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 甘振强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李杰国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 史蒂夫·亨利·多纳森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 约翰·克洛斯·托马斯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 保罗.杰.琼斯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 丹尼.蒂姆.何; 证件名称: ; 证件号码: BA136488; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 丁伟昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 高登.阿伦.比特杰德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 斯格特.道格拉斯.布朗; 证件名称: ; 证件号码: BA114564; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 杨青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2013-09-12 |
组织机构变更 | 姓名: 彼得·库克·昂德伍德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丹尼·蒂姆·何; 证件名称: ; 证件号码: BA667161; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 甘振强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李杰国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 史蒂夫·亨利·多纳森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 约翰·克洛斯·托马斯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 保罗.杰.琼斯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 丹尼.蒂姆.何; 证件名称: ; 证件号码: BA136488; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 丁伟昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 高登.阿伦.比特杰德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 斯格特.道格拉斯.布朗; 证件名称: ; 证件号码: BA114564; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 杨青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2013-09-12 |
名称变更 | 莫利电机(嘉兴)有限公司 | 莫利世源(嘉兴)电机有限公司 | 2009-03-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 杨青 | 唐岷 | 2009-03-06 |
企业类型变更 | 有限责任公司(外国法人独资) | 有限责任公司(外商合资) | 2009-03-06 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 莫利电机股份有限公司; 出资额: 506; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 世源股份有限公司; 出资额: 8.475; 百分比: 1.6749%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 莫利电机股份有限公司; 出资额: 497.525; 百分比: 98.3251%; 法人性质: 企业法人 | 2009-03-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 保罗.杰.琼斯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丹尼.何; 证件名称: ; 证件号码: BA136488; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 高登.阿伦.比特杰德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 葛尼.斯蒂芬.赖斯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 斯格特.道格拉斯.布朗; 证件名称: ; 证件号码: BA114564; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: JIMES MICHAEL MABRY; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: JIMES MITCHELL ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: PAUL FARNOR; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 唐岷; 证件名称: ; 证件号码: 076-927-486; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2009-03-06 |
注册资本(金)变更 | 506 | 1000 | 2008-05-29 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 世源股份有限公司; 出资额: 8.475; 百分比: 1.6749%; 法人性质: 企业法人企业名称: 莫利电机股份有限公司; 出资额: 497.525; 百分比: 98.3251%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 世源股份有限公司; 出资额: 150; 百分比: 15%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 莫利电机股份有限公司; 出资额: 850; 百分比: 85%; 法人性质: 企业法人 | 2008-05-29 |
| 注册号: ******** | 注册号: 企独浙嘉总字第002597号 | 2008-05-29 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: 企独浙嘉总字第002597号 | 2008-05-29 |
注册资本(金)变更 | 1000 | 60 | 2004-02-20 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 生产销售微型电机、新型电子元器件(新型机电元件)、水泵及配件及其新产品的研制和开发。行业代码: 4013 | 经营范围: 生产销售微型电机、新型电子元器件(新型机电元件)及其新产品的研制和开发。行业代码: 4013 | 2004-02-20 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 世源股份有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 150; 百分比: 15%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 世源股份有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 15; 百分比: 25%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2004-02-20 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 莫利电机股份有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 850; 百分比: 85%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 莫利电机股份有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 45; 百分比: 75%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2004-02-20 |
注册资本(金)变更 | 60 | 30 | 2003-09-18 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 世源股份有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 15; 百分比: 25%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 莫利电机股份有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 15; 百分比: 50%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2003-09-18 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 莫利电机股份有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 45; 百分比: 75%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 世源股份有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 15; 百分比: 50%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2003-09-18 |
管理人员