变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 白酒生产、销售本公司产品;配制酒的生产、销售;预包装食品批发与零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);品牌策划;酒类新产品开发;服装鞋帽制造、销售;设计、制作、代理一般广告;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 白酒生产、销售本公司产品;预包装食品批发与零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);品牌策划;酒类新产品开发;服装鞋帽制造、销售;设计、制作、代理一般广告;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-12-20 |
注册资本变更 | 125450.000000 | 50180.000000 | 2016-06-15 |
经营范围 | 白酒生产、销售本公司产品;预包装食品批发与零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);品牌策划;酒类新产品开发;服装鞋帽制造、销售;设计、制作、代理一般广告;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 白酒生产、销售本公司产品(有效期至2015年7月8日);预包装食品批发与零售(有效期至2017年5月26日);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);品牌策划;酒类新产品开发;服装鞋帽制造、销售;设计、制作、代理一般广告(印刷品广告除外);企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2015-07-06 |
注册资本变更 | 50180.000000 | 45000.000000 | 2014-07-25 |
企业类型变更 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 股份有限公司(非上市) | 2014-07-25 |
经营范围 | 白酒生产、销售本公司产品(有效期至2015年7月8日);预包装食品批发与零售(有效期至2017年5月26日);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);品牌策划;酒类新产品开发;服装鞋帽制造、销售;设计、制作、代理一般广告(印刷品广告除外);企业管理咨询。 | 白酒生产、销售本公司产品(有效期至2015年7月8日);预包装食品批发与零售(有效期至2014年6月21日)。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);品牌策划;酒类新产品开发;服装鞋帽制造、销售;设计、制作、代理一般广告(印刷品广告除外);企业管理咨询。(经营范围中涉及专项审批规定的,需办理专项审批后方可经营) | 2014-06-10 |
管理人员注册号 | 名称 | 分类 | 状态 | 时间 |
---|
22782059 | 有缘就喝今世缘 | 酒 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-02-09 |
22782135 | 有缘就喝今世缘 | 广告销售 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-02-09 |
22361095 | 今生缘圆缘 | 酒 | 商标注册申请中 | 2016-12-22 |
22360806 | 今世缘源缘 | 酒 | 商标注册申请中 | 2016-12-22 |
22365167 | 今世缘 | 烟草烟具 | 商标注册申请中 | 2016-12-22 |
22110479 | 今世缘喜庆家 | 键身器材 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22110062 | 今世缘喜庆家 | 厨房洁具 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22110965 | 今世缘喜庆家 | 社会法律 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22108702 | 今世缘喜庆家 | 科学仪器 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22109778 | 今世缘喜庆家 | 家具 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22110666 | 今世缘喜庆家 | 烟草烟具 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22110784 | 今世缘喜庆家 | 通讯服务 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22108313 | 百年高沟 | 酒 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22110793 | 今世缘喜庆家 | 广告销售 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22108375 | 今世缘喜庆家 | 酒 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22108161 | 高沟百年 | 酒 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22110255 | 今世缘喜庆家 | 布料床单 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22108767 | 今世缘喜庆家 | 灯具空调 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22110487 | 今世缘喜庆家 | 地毯席垫 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22110393 | 今世缘喜庆家 | 服装鞋帽 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22782059 | 有缘就喝今世缘 | 酒 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-02-09 |
22782135 | 有缘就喝今世缘 | 广告销售 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-02-09 |
22365167 | 今世缘 | 烟草烟具 | 商标注册申请中 | 2016-12-22 |
22360806 | 今世缘源缘 | 酒 | 商标注册申请中 | 2016-12-22 |
22361095 | 今生缘圆缘 | 酒 | 商标注册申请中 | 2016-12-22 |
22110479 | 今世缘喜庆家 | 键身器材 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22110062 | 今世缘喜庆家 | 厨房洁具 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22110965 | 今世缘喜庆家 | 社会法律 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22108702 | 今世缘喜庆家 | 科学仪器 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22110666 | 今世缘喜庆家 | 烟草烟具 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22109778 | 今世缘喜庆家 | 家具 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22108313 | 百年高沟 | 酒 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22109683 | 今世缘喜庆家 | 皮革皮具 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22110784 | 今世缘喜庆家 | 通讯服务 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22110793 | 今世缘喜庆家 | 广告销售 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22108375 | 今世缘喜庆家 | 酒 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22108954 | 今世缘喜庆家 | 珠宝钟表 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22108122 | 今相缘 | 酒 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22108161 | 高沟百年 | 酒 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
22110255 | 今世缘喜庆家 | 布料床单 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-12-01 |
9776224 | 国缘 V 2 | | | |
9776216 | 国缘 V | | | |
9776201 | 国缘 V | | | |
9776258 | 国缘 V 7 | | | |
9776251 | 国缘 V 6 | | | |
9776231 | 国缘 V 3 | | | |
9776245 | 国缘 V 5 | | | |
9776238 | 国缘 V 4 | | | |
9776422 | 国缘 V8 | | | |
9776437 | 国缘 V9 | | | |
9771041 | 国缘 V 4 | | | |
9771028 | 国缘 V 3 | | | |
9771017 | 国缘 V 2 | | | |
9771069 | 国缘 V 8 | | | |
9771063 | 国缘 V 7 | | | |
9771057 | 国缘 V 6 | | | |
9771051 | 国缘 V 5 | | | |
9771080 | 国缘 V 9 | | | |
9789970 | 我爱你今世缘 | | | |
9790000 | 蓝涧 | | | |
9791107 | 蓝涧 | | | |
1071714 | 炎武豪 | | | |
1071715 | 金线莲 | | | |
17050348 | 缘系真爱 | | | |
17050378 | 肯斯克 | | | |
10122871 | 柔和高沟 | | | |
11965824 | 今世缘珍缘 | | | |
13913901 | 高沟天泉 | | | |
13913917 | 高沟地醉 | | | |
13913937 | 高沟新天地 | | | |
1424034 | 蒙特 MONTI | | | |
1403131 | 蒙特 MONTI | | | |
6386660 | 今世缘 | | | |
6386661 | 醉肥 | | | |
17252603 | 今世缘吉祥 | | | |
17252816 | 今世缘良缘 | | | |
17252817 | 今世缘天赐 | | | |
17252774 | 今世缘如意 | | | |
17253119 | 今世缘金玉良缘 | | | |
17253005 | 今世缘吉祥如意 | | | |
17252933 | 今世缘缘来如愿 | | | |
17252936 | 今世缘缘来如意 | | | |
17256264 | 今世缘天赐良缘 | | | |
14255078 | 今世缘等着他 | | | |
14255050 | 今世缘等着我 | | | |
14255092 | 今世缘你懂的 | | | |
14255060 | 今世缘等着她 | | | |
14255034 | 今世缘等着你 | | | |
11536773 | 欢天缘 | | | |
11536710 | 四开国缘 | | | |
11536817 | 今世缘天缘 | | | |
11536831 | 今世缘地缘 | | | |
11536787 | 喜地缘 | | | |
11536849 | 今世缘人缘 | | | |
11536874 | 今世缘和缘 | | | |
11536703 | 对开国缘 | | | |
11536389 | 单开国缘 | | | |
11536346 | 国缘世博缘 | | | |
11539741 | 今世缘聚缘 | | | |
11539745 | 今世缘情缘 | | | |
11539717 | 今世缘吉缘 | | | |
11539722 | 今世缘家缘 | | | |
11539705 | 今世缘鸿缘 | | | |
11539713 | 今世缘福缘 | | | |
1199956 | 今世缘 | | | |
1192205 | 今世缘 | | | |
1160097 | 今世缘 | | | |
1153374 | 今世缘 | | | |
1152717 | 今世缘 | | | |
1152704 | 今世缘 | | | |
1154876 | 今世缘 | | | |
1155355 | 今世缘 | | | |
1156099 | 今世缘 | | | |
1156494 | 今世缘 | | | |
1139976 | 今世缘 | | | |
1139760 | 今世缘 | | | |
1147245 | 今世缘 | | | |
1146964 | 图形 | | | |
1147016 | 今世缘 | | | |
1145131 | 今世缘 | | | |
1146181 | 今世缘 | | | |
1146246 | 今世缘 | | | |
1146334 | 今世缘 | | | |
1146071 | 今世缘 | | | |
1148436 | 今世缘 | | | |
1148182 | 今世缘 | | | |
1148772 | 今世缘 | | | |
1148798 | 今世缘 | | | |
1148937 | 今世缘 | | | |
1149130 | 今世缘 | | | |
1150184 | 今世缘 | | | |
1150163 | 今世缘 | | | |
1172012 | 今世缘 | | | |
17275264 | KING'S LUCK | | | |
17275127 | KING'S LUCK | | | |
17275159 | KING'S LUCK | | | |
17275088 | KING'S LUCK | | | |
17274954 | KING'S LUCK | | | |
17274966 | KING'S LUCK | | | |
17274888 | KING'S LUCK | | | |
17274717 | KING'S LUCK | | | |
17275629 | KING'S LUCK | | | |
17275482 | KING'S LUCK | | | |
17275483 | KING'S LUCK | | | |
17275422 | KING'S LUCK | | | |
17275401 | KING'S LUCK | | | |
17275795 | KING'S LUCK | | | |
17275764 | KING'S LUCK | | | |
17275907 | KING'S LUCK | | | |
17275714 | KING'S LUCK | | | |
17273843 | KING'S LUCK | | | |
17273952 | KING'S LUCK | | | |
17273627 | KING'S LUCK | | | |
17273465 | KING'S LUCK | | | |
17273502 | KING'S LUCK | | | |
17273489 | KING'S LUCK | | | |
17273480 | KING'S LUCK | | | |
17273554 | KING'S LUCK | | | |
17274339 | KING’S LUCK | | | |
17274317 | KING’S LUCK | | | |
17274251 | KING‘S LUCK | | | |
17274238 | KING’S LUCK | | | |
17274164 | KING‘S LUCK | | | |
17274535 | KING'S LUCK | | | |
17276817 | KING'S LUCK | | | |
17276555 | KING'S LUCK | | | |
17276549 | KING'S LUCK | | | |
17276725 | KING'S LUCK | | | |
17276719 | KING'S LUCK | | | |
17276388 | KING'S LUCK | | | |
17276399 | KING'S LUCK | | | |
17276204 | KING'S LUCK | | | |
17276325 | KING'S LUCK | | | |
17276089 | KING'S LUCK | | | |
17275969 | KING'S LUCK | | | |
17275956 | KING'S LUCK | | | |
331339 | 高沟 | | | |
7931744 | 国缘 V | | | |
7945980 | 今世缘 9513 | | | |
7946010 | 国缘 | | | |
7946455 | 国缘 | | | |
7946334 | 国缘 | | | |
7946085 | 国缘 | | | |
7946051 | 国缘 | | | |
7946130 | 国缘 | | | |
7946239 | 国缘 | | | |
7946257 | 国缘 | | | |
7946302 | 国缘 | | | |
7961908 | 今世缘 | | | |
7961876 | 今世缘 | | | |
7961895 | 今世缘 | | | |
7961931 | 今世缘 | | | |
7961946 | 今世缘 | | | |
7961839 | 国缘 | | | |
7958272 | 国缘 | | | |
7958323 | 国缘 | | | |
7958292 | 国缘 | | | |
7958192 | 国缘 | | | |
7958225 | 国缘 | | | |
7958349 | 国缘 | | | |
7958471 | 国缘 | | | |
7958426 | 国缘 | | | |
7958456 | 国缘 | | | |
7958554 | 国缘 | | | |
691280 | 国源 | | | |
702103 | 高沟 | | | |
16399232 | 生命缘 | | | |
16399212 | 生命缘 | | | |
11672018 | K1国缘 | | | |
11671956 | V9国缘 | | | |
11671977 | V6国缘 | | | |
11671993 | V3国缘 | | | |
16761134 | 肯斯拉克 | | | |
16740117 | 今世缘微缘 | | | |
19003520 | 今世缘地和 | | | |
19003528 | 今世缘天和 | | | |
19003457 | 成大事必有缘 | | | |
19003534 | 今世缘人和 | | | |
19001852 | 今世缘喜庆 KING'S LUCK JOYFUL PLUS | | | |
19001955 | 喜庆 | | | |
19001871 | 喜庆 | | | |
19002083 | 喜庆 | | | |
19002059 | 喜庆 今世缘 KINGS LUCK JOYFUL PLUS | | | |
19002009 | 今世缘喜庆 KING'S LUCK JOYFUL PLUS | | | |
19001694 | 喜庆 | | | |
19001741 | 今世缘喜庆 DINGS LUCK JOYFUL PLUS | | | |
19001475 | 今世缘喜庆 KING‘S LUCK JOYFUL PLUS | | | |
19001562 | 喜庆 | | | |
19001331 | 喜庆 | | | |
19001303 | 今世缘喜庆 KING'S LUCK JOYFUL PLUS | | | |
19001391 | 喜庆 | | | |
19001415 | 今世缘喜庆 KING'S LUCK JOYFUL PLUS | | | |
19002562 | 喜庆 | | | |
19002659 | 今世缘喜庆 KING S LUCK JOYFUL PLUS | | | |
19002201 | 喜庆 | | | |
19002208 | 今世缘喜庆 KING'S LUCK JOYFUL PLUS | | | |
19002426 | 喜庆 | | | |
19002377 | 今世缘喜庆 KINGS LUCK JOYFUL PLUS | | | |
19003336 | 今世缘喜庆 KING'S LUCK JOYFUL PLUS | | | |
19003305 | 喜庆 | | | |
19003230 | 喜庆 | | | |
19003011 | 喜庆 | | | |
19003026 | 今世缘 喜庆 KING'S LUCK JOYFUL PLUS | | | |
19003097 | 今世缘喜庆 KING'S LUCK JOYFUL PLUS | | | |
19002962 | 喜庆 | | | |
19002901 | 今世缘喜庆 KING'S LUCK JOYFUL PLUS | | | |
9309982 | 今世有缘 | | | |
825158 | 高沟 | | | |
725640 | 高沟 | | | |
4937380 | 厚一代 | | | |
9387960 | 今世缘 S60 | | | |
9387979 | 今世缘 S70 | | | |
9387996 | 今世缘 S90 | | | |
9387990 | 今世缘 S80 | | | |
13184570 | 今世缘传奇 | | | |
16834847 | 今世缘 | | | |
16834625 | 国源 | | | |
12226263 | 今世缘 典藏 祥缘 今世有缘 相伴永远 | | | |
12226251 | 今世缘 典藏 吉缘 今世有缘 相伴永远 | | | |
12226235 | 今世缘典藏福缘 今世有缘相伴永远 白酒 FUYUAN | | | |
12226222 | 今世缘典藏鸿缘 今世缘 今世有缘相伴永远 | | | |
9993039 | 成大事必有缘 | | | |
9998386 | 无法超越的珍贵 | | | |
9988186 | 今世缘喜铺 | | | |
9988218 | 今世缘喜铺 | | | |
9988203 | 今世缘喜铺 | | | |
9988240 | 今世缘喜铺 | | | |
9988376 | 今世缘喜铺 | | | |
9988444 | 今世缘喜铺 | | | |
9988746 | 今世缘喜铺 | | | |
9988697 | 今世缘喜铺 | | | |
9983853 | 今世缘喜铺 | | | |
9983918 | 今世缘喜铺 | | | |
9983950 | 今世缘喜铺 | | | |
9978843 | 国缘 | | | |
9978897 | 国缘 K | | | |
9978949 | 国缘 K | | | |
5153319 | 国源;GUO YUAN | | | |
5144656 | 国源;GUO YUAN | | | |
5144657 | 国源;GUO YUAN | | | |
5144636 | 国缘 | | | |
5144637 | 国缘 | | | |
5144638 | 国缘 | | | |
5144639 | 国缘 | | | |
5144640 | 国缘 | | | |
5144641 | 国缘 | | | |
5144642 | 国缘 | | | |
5144643 | 国缘 | | | |
5144644 | 国缘 | | | |
5144645 | 国缘 | | | |
5144646 | 国源 | | | |
5144647 | 国源 | | | |
5144648 | 国源 | | | |
5144649 | 国源 | | | |
5144650 | 国源 | | | |
5144677 | 国源;GUO YUAN | | | |
4060818 | 今世缘国缘 | | | |
1211648 | 今世缘 | | | |
1210890 | 今世缘 | | | |
1210356 | 今世缘 | | | |
1211918 | 今世缘 | | | |
1211715 | 今世缘 | | | |
1207975 | 今世缘 | | | |
1207399 | 今世缘 | | | |
1209292 | 今世缘 | | | |
1206536 | 今世缘 | | | |
1205993 | 今世缘 | | | |
1205891 | 今世缘 | | | |
1204203 | 今世缘 | | | |
1203035 | 今世缘 | | | |
1200807 | 今世缘 | | | |
1220567 | 今世缘 | | | |
1220504 | 今世缘 | | | |
1220012 | 今世缘 | | | |
1224736 | 今世缘 | | | |
1214206 | 今世缘 | | | |
1214067 | 今世缘 | | | |
1215288 | 今世缘 | | | |
1247644 | 今世缘 | | | |
1227075 | 今世缘 | | | |
1234810 | 今世缘 | | | |
1239502 | 今世缘 | | | |
17528146 | 高沟原浆 | | | |
17527654 | 微缘 | | | |
17528443 | 微缘 | | | |
14338407 | 等着他 | | | |
14338416 | 等着她 | | | |
14338435 | 等着我 | | | |
14338423 | 等着你 | | | |
5329009 | 厚一代 | | | |
5329010 | 今世缘;美满姻缘 | | | |
3105840 | 今世缘 | | | |
7503909 | 国缘 | | | |
7503910 | 国缘 | | | |
7503911 | 国缘 | | | |
7503912 | 国缘 V | | | |
7503913 | 今世缘 典藏 | | | |
11318814 | 今世缘源盛 | | | |
11318822 | 今世缘涌泰 | | | |
11318804 | 今世缘广泉 | | | |
11318707 | 今世缘裕源 | | | |
11318699 | 今世缘天泉 | | | |
11318765 | 今世缘钜源 | | | |
11318746 | 今世缘涌泉 | | | |
11318718 | 今世缘公兴 | | | |
15410591 | 今世缘百年 | | | |
15418720 | 乐清福 | | | |
15418708 | 花开缘 | | | |
15418669 | 冬缘 | | | |
15418907 | 今世缘心相莲 | | | |
15418909 | 今世缘爱相莲 | | | |
15418840 | 今世缘情相莲 | | | |
15418842 | 今世缘情之缘 | | | |
15418782 | 庆丰缘 | | | |
15418812 | 今世缘缘分天空 | | | |
5097213 | 高兴时刻 | | | |
9187154 | 酒道人生 | | | |
7384321 | 国缘 | | | |
7384322 | 国缘 | | | |
7384323 | 国缘 | | | |
7384324 | 国缘 | | | |
7384325 | 国缘 | | | |
7384326 | 国缘 | | | |
7384327 | 国缘 | | | |
7384328 | 国缘 | | | |
7384329 | 国缘 | | | |
7384330 | 国缘 | | | |
13003308 | 今世缘 | | | |
13003293 | 今世缘 | | | |
13003224 | 今世缘 | | | |
13003257 | 今世缘 | | | |
13003105 | 今世缘 | | | |
13003136 | 今世缘 | | | |
13003186 | 今世缘 | | | |
13003060 | 今世缘 | | | |
13003028 | 今世缘 | | | |
13002989 | 今世缘 | | | |
13002338 | 今世缘 | | | |
13002437 | 今世缘 | | | |
13002376 | 今世缘 | | | |
13002585 | 今世缘 | | | |
13002689 | 今世缘 | | | |
13002757 | 今世缘 | | | |
13002277 | 今世缘 | | | |
13002224 | 今世缘 | | | |
13002178 | 今世缘 | | | |
13002154 | 今世缘 | | | |
13002095 | 今世缘 | | | |
13002030 | 今世缘 | | | |
13001866 |