变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省绍兴市柯桥区福全镇; 邮政编码: 312046; 电话: ******; | 住所: 绍兴县福全镇; 邮政编码: 312046; 电话: ******; | 2016-07-19 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 绍兴携程贸易有限公司; 出资额: 112.5763; 百分比: 1.6082%; 法人性质: 企业法人企业名称: 绍兴日月投资有限公司; 出资额: 625.4237; 百分比: 8.9346%; 法人性质: 企业法人姓名: 虞阿五; 出资额: 2885; 百分比: 41.2143%姓名: 虞兔良; 出资额: 3377; 百分比: 48.2429% | 企业名称: 绍兴县携程贸易有限公司; 出资额: 112.5763; 百分比: 1.6082%; 法人性质: 企业法人企业名称: 绍兴县日月投资有限公司; 出资额: 625.4237; 百分比: 8.9346%; 法人性质: 企业法人姓名: 虞阿五; 出资额: 2885; 百分比: 41.2143%姓名: 虞兔良; 出资额: 3377; 百分比: 48.2429% | 2016-07-19 |
| 统一社会信用代码:9********617030 | 注册号:******** 组织机构代码证:******** | 2016-07-19 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1995/12/25 至 9999/09/09 | 营业期限: 1995/12/25 至 2015/12/25 | 2015-09-08 |
| 修改后章程修改案 | 原章程 | 2010-11-17 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 实业投资;批发、零售:纺织品及原料、服装、家用电器、办公用品、机械设备、电子产品、日用百货;建材(除危险化学品外);金属材料(除贵稀金属);货物进出口(法律、行政法规禁止的除外);企业管理咨询服务。 | 一般经营项目: 实业投资。 | 2010-07-14 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 绍兴县携程贸易有限公司; 出资额: 112.5763; 百分比: 1.6082%; 法人性质: 企业法人企业名称: 绍兴县日月投资有限公司; 出资额: 625.4237; 百分比: 8.9346%; 法人性质: 企业法人姓名: 虞阿五; 出资额: 2885; 百分比: 41.2143%姓名: 虞兔良; 出资额: 3377; 百分比: 48.2429% | 姓名: 黄国良; 出资额: 5; 百分比: 0.0714% 姓名: 尹丽华; 出资额: 5; 百分比: 0.0714% 姓名: 谢伟峰; 出资额: 6; 百分比: 0.0857% 姓名: 曹金堂; 出资额: 10; 百分比: 0.1429% 姓名: 高聚伦; 出资额: 10; 百分比: 0.1429% 姓名: 李水江; 出资额: 10; 百分比: 0.1429% 姓名: 沈国良; 出资额: 10; 百分比: 0.1429% 姓名: 徐志康; 出资额: 10; 百分比: 0.1429% 姓名: 叶光明; 出资额: 10; 百分比: 0.1429% 姓名: 尹全荣; 出资额: 10; 百分比: 0.1429% 姓名: 赵水法; 出资额: 10; 百分比: 0.1429% 姓名: 周素丽; 出资额: 10; 百分比: 0.1429% 姓名: 马琴; 出资额: 12; 百分比: 0.1714% 姓名: 金碧华; 出资额: 15; 百分比: 0.2143% 姓名: 劳美芬; 出资额: 15; 百分比: 0.2143% 姓名: 任良富; 出资额: 15; 百分比: 0.2143% 姓名: 许兴利; 出资额: 15; 百分比: 0.2143% 姓名: 郑瑞贤; 出资额: 17; 百分比: 0.2429% 姓名: 史关尧; 出资额: 20; 百分比: 0.2857% 姓名: 陶长春; 出资额: 20; 百分比: 0.2857% 姓名: 王红娟; 出资额: 20; 百分比: 0.2857% 姓名: 尹定海; 出资额: 20; 百分比: 0.2857% 姓名: 尹关兴; 出资额: 20; 百分比: 0.2857% 姓名: 章仁泉; 出资额: 20; 百分比: 0.29% 姓名: 王志娟; 出资额: 23; 百分比: 0.3286% 姓名: 孟元海; 出资额: 25; 百分比: 0.36% 姓名: 俞凤娟; 出资额: 25; 百分比: 0.3571% 姓名: 章荣泉; 出资额: 25; 百分比: 0.3571% 姓名: 章岚; 出资额: 35; 百分比: 0.5% 姓名: 车世坤; 出资额: 40; 百分比: 0.5714% 姓名: 尹来水; 出资额: 40; 百分比: 0.5714% 姓名: 尹来兴; 出资额: 40; 百分比: 0.5714% 姓名: 曹秋良; 出资额: 50; 百分比: 0.7143% 姓名: 黄德坤; 出资额: 50; 百分比: 0.71% 姓名: 劳菊花; 出资额: 50; 百分比: 0.7143% 姓名: 尹正祥; 出资额: 50; 百分比: 0.71% 姓名: 虞彩凤; 出资额: 55; 百分比: 0.7857% 姓名: 史康年; 出资额: 60; 百分比: 0.8571% 姓名: 尹阿庚; 出资额: 60; 百分比: 0.8571% 姓名: 冯选琪; 出资额: 65; 百分比: 0.9286% 姓名: 尹越敏; 出资额: 70; 百分比: 1% 姓名: 虞彩娟; 出资额: 105; 百分比: 1.5% 企业名称: 绍兴县携程贸易有限公司; 出资额: 112.5763; 百分比: 1.6082%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 绍兴县日月投资有限公司; 出资额: 625.4237; 百分比: 8.9346%; 法人性质: 企业法人 姓名: 虞兔良; 出资额: 2244; 百分比: 32.05 | 2010-04-21 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 实业投资。 | 一般经营项目: 生产、加工、批发:铂金饰品、铂金镶嵌和各种珠宝饰品、服装、服饰、工艺品;经销化妆品;下设首饰研究所。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营) | 2010-03-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 黄国良; 出资额: 5; 百分比: 0.0714%姓名: 尹丽华; 出资额: 5; 百分比: 0.0714%姓名: 谢伟峰; 出资额: 6; 百分比: 0.0857%姓名: 曹金堂; 出资额: 10; 百分比: 0.1429%姓名: 高聚伦; 出资额: 10; 百分比: 0.1429%姓名: 李水江; 出资额: 10; 百分比: 0.1429%姓名: 沈国良; 出资额: 10; 百分比: 0.1429%姓名: 徐志康; 出资额: 10; 百分比: 0.1429%姓名: 叶光明; 出资额: 10; 百分比: 0.1429%姓名: 尹全荣; 出资额: 10; 百分比: 0.1429%姓名: 赵水法; 出资额: 10; 百分比: 0.1429%姓名: 周素丽; 出资额: 10; 百分比: 0.1429%姓名: 马琴; 出资额: 12; 百分比: 0.1714%姓名: 金碧华; 出资额: 15; 百分比: 0.2143%姓名: 劳美芬; 出资额: 15; 百分比: 0.2143%姓名: 任良富; 出资额: 15; 百分比: 0.2143%姓名: 许兴利; 出资额: 15; 百分比: 0.2143%姓名: 郑瑞贤; 出资额: 17; 百分比: 0.2429%姓名: 史关尧; 出资额: 20; 百分比: 0.2857%姓名: 陶长春; 出资额: 20; 百分比: 0.2857%姓名: 王红娟; 出资额: 20; 百分比: 0.2857%姓名: 尹定海; 出资额: 20; 百分比: 0.2857%姓名: 尹关兴; 出资额: 20; 百分比: 0.2857%姓名: 章仁泉; 出资额: 20; 百分比: 0.29%姓名: 王志娟; 出资额: 23; 百分比: 0.3286%姓名: 孟元海; 出资额: 25; 百分比: 0.36%姓名: 俞凤娟; 出资额: 25; 百分比: 0.3571%姓名: 章荣泉; 出资额: 25; 百分比: 0.3571%姓名: 章岚; 出资额: 35; 百分比: 0.5%姓名: 车世坤; 出资额: 40; 百分比: 0.5714%姓名: 尹来水; 出资额: 40; 百分比: 0.5714%姓名: 尹来兴; 出资额: 40; 百分比: 0.5714%姓名: 曹秋良; 出资额: 50; 百分比: 0.7143%姓名: 黄德坤; 出资额: 50; 百分比: 0.71%姓名: 劳菊花; 出资额: 50; 百分比: 0.7143%姓名: 尹正祥; 出资额: 50; 百分比: 0.71%姓名: 虞彩凤; 出资额: 55; 百分比: 0.7857%姓名: 史康年; 出资额: 60; 百分比: 0.8571%姓名: 尹阿庚; 出资额: 60; 百分比: 0.8571%姓名: 冯选琪; 出资额: 65; 百分比: 0.9286%姓名: 尹越敏; 出资额: 70; 百分比: 1%姓名: 虞彩娟; 出资额: 105; 百分比: 1.5%企业名称: 绍兴县携程贸易有限公司; 出资额: 112.5763; 百分比: 1.6082%; 法人性质: 企业法人企业名称: 绍兴县日月投资有限公司; 出资额: 625.4237; 百分比: 8.9346%; 法人性质: 企业法人姓名: 虞兔良; 出资额: 2244; 百分比: 32.05 | 姓名: 尹丽华; 出资额: 5; 百分比: 0.07% 姓名: 曹金堂; 出资额: 10; 百分比: 0.14% 姓名: 郑瑞贤; 出资额: 17; 百分比: 0.24% 姓名: 陶长春; 出资额: 20; 百分比: 0.29% 姓名: 许兴利; 出资额: 21; 百分比: 0.3% 姓名: 任良富; 出资额: 25; 百分比: 0.36% 姓名: 俞凤娟; 出资额: 25; 百分比: 0.36% 姓名: 黄国良; 出资额: 27; 百分比: 0.39% 姓名: 章岚; 出资额: 35; 百分比: 0.5% 姓名: 金碧华; 出资额: 40; 百分比: 0.57% 姓名: 王志娟; 出资额: 43; 百分比: 0.61% 姓名: 章荣泉; 出资额: 45; 百分比: 0.64% 姓名: 黄德坤; 出资额: 50; 百分比: 0.71% 姓名: 尹定海; 出资额: 50; 百分比: 0.71% 姓名: 冯选琪; 出资额: 65; 百分比: 0.93% 姓名: 史康年; 出资额: 80; 百分比: 1.14% 姓名: 尹阿庚; 出资额: 100; 百分比: 1.43% 姓名: 尹越敏; 出资额: 110; 百分比: 1.57% 姓名: 尹正祥; 出资额: 130; 百分比: 1.86% 姓名: 曹秋良; 出资额: 140; 百分比: 2% 姓名: 虞彩娟; 出资额: 160; 百分比: 2.29% 企业名称: 绍兴县日月投资有限公司; 出资额: 738; 百分比: 10.5429%; 法人性质: 企业法人 姓名: 虞兔良; 出资额: 2229; 百分比: 31.84% 姓名: 虞阿五; 出资额: 2835; 百分比: 40.5% | 2010-03-19 |
| 姓名: 童凤英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 虞阿五; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 虞豪华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 虞兔良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 | 姓名: 曹秋良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 冯选琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 鲁新海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 鲁新海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 史康年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 尹兴高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 尹正祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 虞阿五; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 虞兔良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 虞兔良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2010-03-19 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********322 | 2010-03-19 |
组织机构变更 | 姓名: 童凤英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 虞阿五; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 虞豪华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 虞兔良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 | 姓名: 曹秋良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 冯选琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 鲁新海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 鲁新海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 史康年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 尹兴高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 尹正祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 虞阿五; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 虞兔良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 虞兔良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2010-03-19 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********322 | 2010-03-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 尹丽华; 出资额: 5; 百分比: 0.07%姓名: 曹金堂; 出资额: 10; 百分比: 0.14%姓名: 郑瑞贤; 出资额: 17; 百分比: 0.24%姓名: 陶长春; 出资额: 20; 百分比: 0.29%姓名: 许兴利; 出资额: 21; 百分比: 0.3%姓名: 任良富; 出资额: 25; 百分比: 0.36%姓名: 俞凤娟; 出资额: 25; 百分比: 0.36%姓名: 黄国良; 出资额: 27; 百分比: 0.39%姓名: 章 岚; 出资额: 35; 百分比: 0.5%姓名: 金碧华; 出资额: 40; 百分比: 0.57%姓名: 王志娟; 出资额: 43; 百分比: 0.61%姓名: 章荣泉; 出资额: 45; 百分比: 0.64%姓名: 黄德坤; 出资额: 50; 百分比: 0.71%姓名: 尹定海; 出资额: 50; 百分比: 0.71%姓名: 冯选琪; 出资额: 65; 百分比: 0.93%姓名: 史康年; 出资额: 80; 百分比: 1.14%姓名: 尹阿庚; 出资额: 100; 百分比: 1.43%姓名: 尹越敏; 出资额: 110; 百分比: 1.57%姓名: 尹正祥; 出资额: 130; 百分比: 1.86%姓名: 曹秋良; 出资额: 140; 百分比: 2%姓名: 虞彩娟; 出资额: 160; 百分比: 2.29%姓名: 虞兔良; 出资额: 2229; 百分比: 31.84%姓名: 虞阿五; 出资额: 2835; 百分比: 40.5% 企业名称: 绍兴县日月投资有限公司; 出资额: 738; 百分比: 10.5429%; 法人性质: 企业法人。 | 姓名: 尹丽华; 出资额: 5; 百分比: 0.07% 姓名: 曹金堂; 出资额: 10; 百分比: 0.14% 姓名: 郑瑞贤; 出资额: 17; 百分比: 0.24% 姓名: 陶长春; 出资额: 20; 百分比: 0.29% 姓名: 许兴利; 出资额: 21; 百分比: 0.3% 姓名: 俞凤娟; 出资额: 25; 百分比: 0.36% 姓名: 黄国良; 出资额: 32; 百分比: 0.46% 姓名: 章 岚; 出资额: 35; 百分比: 0.5% 姓名: 任良富; 出资额: 39; 百分比: 0.56% 姓名: 王志娟; 出资额: 43; 百分比: 0.61% 姓名: 章荣泉; 出资额: 45; 百分比: 0.64% 姓名: 钱德兴; 出资额: 55; 百分比: 0.79% 姓名: 金碧华; 出资额: 63; 百分比: 0.9% 姓名: 冯选琪; 出资额: 65; 百分比: 0.93% 姓名: 黄德坤; 出资额: 65; 百分比: 0.93% 姓名: 尹定海; 出资额: 66; 百分比: 0.94% 姓名: 史康年; 出资额: 100; 百分比: 1.43% 姓名: 尹阿庚; 出资额: 100; 百分比: 1.43% 姓名: 尹越敏; 出资额: 110; 百分比: 1.57% 姓名: 尹正祥; 出资额: 130; 百分比: 1.86% 姓名: 曹秋良; 出资额: 140; 百分比: 2% 姓名: 虞彩娟; 出资额: 160; 百分比: 2.29% 姓名: 虞兔良; 出资额:2031; 百分比: 29.01% 姓名: 虞阿五; 出资额:2623; 百分比: 37.47% 企业名称: 绍兴县日月投资有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 14%; 法人性质: 企业法人。 | 2007-06-21 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 曹秋良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 冯选琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 鲁新海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 鲁新海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理姓名: 史康年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 尹兴高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 尹正祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 虞阿五; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 虞兔良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长姓名: 虞兔良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 曹秋良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 冯选琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 鲁新海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 鲁新海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 姓名: 史康年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 尹兴高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 尹正祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 虞阿五; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 虞兔良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 姓名: 虞兔良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 2007-06-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 尹丽华; 出资额: 5; 百分比: 0.07%姓名: 曹金堂; 出资额: 10; 百分比: 0.14%姓名: 郑瑞贤; 出资额: 17; 百分比: 0.24%姓名: 陶长春; 出资额: 20; 百分比: 0.29%姓名: 许兴利; 出资额: 21; 百分比: 0.3%姓名: 俞凤娟; 出资额: 25; 百分比: 0.36%姓名: 黄国良; 出资额: 32; 百分比: 0.46%姓名: 章岚; 出资额: 35; 百分比: 0.5%姓名: 任良富; 出资额: 39; 百分比: 0.56%姓名: 王志娟; 出资额: 43; 百分比: 0.61%姓名: 章荣泉; 出资额: 45; 百分比: 0.64%姓名: 钱德兴; 出资额: 55; 百分比: 0.79%姓名: 金碧华; 出资额: 63; 百分比: 0.9%姓名: 冯选琪; 出资额: 65; 百分比: 0.93%姓名: 黄德坤; 出资额: 65; 百分比: 0.93%姓名: 尹定海; 出资额: 66; 百分比: 0.94%姓名: 史康年; 出资额: 100; 百分比: 1.43%姓名: 尹阿庚; 出资额: 100; 百分比: 1.43%姓名: 尹越敏; 出资额: 110; 百分比: 1.57%姓名: 尹正祥; 出资额: 130; 百分比: 1.86%姓名: 曹秋良; 出资额: 140; 百分比: 2%姓名: 虞彩娟; 出资额: 160; 百分比: 2.29%企业名称: 绍兴县日月投资有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 14%; 法人性质: 企业法人姓名: 虞兔良; 出资额 | 姓名: 尹丽华; 出资额: 5; 百分比: 0.07% 姓名: 曹金堂; 出资额: 10; 百分比: 0.14% 姓名: 郑瑞贤; 出资额: 17; 百分比: 0.24% 姓名: 陶长春; 出资额: 20; 百分比: 0.29% 姓名: 许兴利; 出资额: 21; 百分比: 0.3% 姓名: 俞凤娟; 出资额: 25; 百分比: 0.36% 姓名: 黄国良; 出资额: 32; 百分比: 0.46% 姓名: 章岚; 出资额: 35; 百分比: 0.5% 姓名: 任良富; 出资额: 39; 百分比: 0.56% 姓名: 王志娟; 出资额: 43; 百分比: 0.61% 姓名: 章荣泉; 出资额: 45; 百分比: 0.64% 姓名: 钱德兴; 出资额: 55; 百分比: 0.79% 姓名: 金碧华; 出资额: 63; 百分比: 0.9% 姓名: 冯选琪; 出资额: 65; 百分比: 0.93% 姓名: 黄德坤; 出资额: 65; 百分比: 0.93% 姓名: 尹定海; 出资额: 66; 百分比: 0.94% 姓名: 史康年; 出资额: 100; 百分比: 1.43% 姓名: 尹阿庚; 出资额: 100; 百分比: 1.43% 姓名: 尹越敏; 出资额: 110; 百分比: 1.57% 姓名: 尹正祥; 出资额: 130; 百分比: 1.86% 姓名: 曹秋良; 出资额: 140; 百分比: 2% 姓名: 虞彩仙; 出资额: 160; 百分比: 2.29% 企业名称: 绍兴县日月投资有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 14%; 法人性质: 企业法人 姓名: 虞兔良; 出资额 | 2007-04-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 尹丽华; 出资额: 5; 百分比: 0.07%姓名: 曹金堂; 出资额: 10; 百分比: 0.14%姓名: 郑瑞贤; 出资额: 17; 百分比: 0.24%姓名: 陶长春; 出资额: 20; 百分比: 0.29%姓名: 许兴利; 出资额: 21; 百分比: 0.3%姓名: 俞凤娟; 出资额: 25; 百分比: 0.36%姓名: 黄国良; 出资额: 32; 百分比: 0.46%姓名: 章岚; 出资额: 35; 百分比: 0.5%姓名: 任良富; 出资额: 39; 百分比: 0.56%姓名: 王志娟; 出资额: 43; 百分比: 0.61%姓名: 章荣泉; 出资额: 45; 百分比: 0.64%姓名: 钱德兴; 出资额: 55; 百分比: 0.79%姓名: 金碧华; 出资额: 63; 百分比: 0.9%姓名: 冯选琪; 出资额: 65; 百分比: 0.93%姓名: 黄德坤; 出资额: 65; 百分比: 0.93%姓名: 尹定海; 出资额: 66; 百分比: 0.94%姓名: 史康年; 出资额: 100; 百分比: 1.43%姓名: 尹阿庚; 出资额: 100; 百分比: 1.43%姓名: 尹越敏; 出资额: 110; 百分比: 1.57%姓名: 尹正祥; 出资额: 130; 百分比: 1.86%姓名: 曹秋良; 出资额: 140; 百分比: 2%姓名: 虞彩仙; 出资额: 160; 百分比: 2.29%企业名称: 绍兴县日月投资有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 14%; 法人性质: 企业法人姓名: 虞兔良; 出资额 | 姓名: 尹丽华; 出资额: 5; 百分比: 0.07% 姓名: 曹金堂; 出资额: 10; 百分比: 0.14% 姓名: 郑瑞贤; 出资额: 17; 百分比: 0.24% 姓名: 陶长春; 出资额: 20; 百分比: 0.29% 姓名: 许兴利; 出资额: 21; 百分比: 0.3% 姓名: 单立峰; 出资额: 23; 百分比: 0.33% 姓名: 俞凤娟; 出资额: 25; 百分比: 0.36% 姓名: 黄国良; 出资额: 32; 百分比: 0.46% 姓名: 章岚; 出资额: 35; 百分比: 0.5% 姓名: 任良富; 出资额: 39; 百分比: 0.56% 姓名: 王志娟; 出资额: 43; 百分比: 0.61% 姓名: 章荣泉; 出资额: 45; 百分比: 0.64% 姓名: 钱德兴; 出资额: 55; 百分比: 0.79% 姓名: 金碧华; 出资额: 63; 百分比: 0.9% 姓名: 冯选琪; 出资额: 65; 百分比: 0.93% 姓名: 黄德坤; 出资额: 65; 百分比: 0.93% 姓名: 尹定海; 出资额: 66; 百分比: 0.94% 姓名: 史康年; 出资额: 100; 百分比: 1.43% 姓名: 尹阿庚; 出资额: 100; 百分比: 1.43% 姓名: 尹越敏; 出资额: 110; 百分比: 1.57% 姓名: 尹正祥; 出资额: 130; 百分比: 1.86% 姓名: 曹秋良; 出资额: 140; 百分比: 2% 姓名: 虞彩仙; 出资额: 160; 百分比: 2.29% 企业名称: 绍兴县日月投资有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 14%; | 2007-03-24 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 曹秋良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 冯选琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 鲁新海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理姓名: 鲁新海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 史康年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 尹兴高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 尹正祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 虞阿五; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 虞兔良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 虞兔良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 姓名: 曹秋良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 冯选琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 鲁新海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 姓名: 鲁新海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 史康年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 尹兴高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 尹正祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 虞阿五; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 虞兔良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 姓名: 虞兔良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2007-03-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 尹丽华; 出资额: 5; 百分比: 0.07%姓名: 曹金堂; 出资额: 10; 百分比: 0.14%姓名: 郑瑞贤; 出资额: 17; 百分比: 0.24%姓名: 陶长春; 出资额: 20; 百分比: 0.29%姓名: 许兴利; 出资额: 21; 百分比: 0.3%姓名: 单立峰; 出资额: 23; 百分比: 0.33%姓名: 俞凤娟; 出资额: 25; 百分比: 0.36%姓名: 黄国良; 出资额: 32; 百分比: 0.46%姓名: 章岚; 出资额: 35; 百分比: 0.5%姓名: 任良富; 出资额: 39; 百分比: 0.56%姓名: 王志娟; 出资额: 43; 百分比: 0.61%姓名: 章荣泉; 出资额: 45; 百分比: 0.64%姓名: 钱德兴; 出资额: 55; 百分比: 0.79%姓名: 金碧华; 出资额: 63; 百分比: 0.9%姓名: 冯选琪; 出资额: 65; 百分比: 0.93%姓名: 黄德坤; 出资额: 65; 百分比: 0.93%姓名: 尹定海; 出资额: 66; 百分比: 0.94%姓名: 史康年; 出资额: 100; 百分比: 1.43%姓名: 尹阿庚; 出资额: 100; 百分比: 1.43%姓名: 尹越敏; 出资额: 110; 百分比: 1.57%姓名: 尹正祥; 出资额: 130; 百分比: 1.86%姓名: 曹秋良; 出资额: 140; 百分比: 2%姓名: 虞彩仙; 出资额: 160; 百分比: 2.29%企业名称: 绍兴县日月投资有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 14%; | 姓名: 尹丽华; 出资额: 5; 百分比: 0.07% 姓名: 曹金堂; 出资额: 10; 百分比: 0.14% 姓名: 郑瑞贤; 出资额: 17; 百分比: 0.24% 姓名: 陶长春; 出资额: 20; 百分比: 0.29% 姓名: 许兴利; 出资额: 21; 百分比: 0.3% 姓名: 单立峰; 出资额: 23; 百分比: 0.33% 姓名: 俞凤娟; 出资额: 25; 百分比: 0.36% 姓名: 黄国良; 出资额: 32; 百分比: 0.46% 姓名: 章岚; 出资额: 35; 百分比: 0.5% 姓名: 任良富; 出资额: 39; 百分比: 0.56% 姓名: 王志娟; 出资额: 43; 百分比: 0.61% 姓名: 章荣泉; 出资额: 45; 百分比: 0.64% 姓名: 宋鸿宾; 出资额: 50; 百分比: 0.71% 姓名: 钱德兴; 出资额: 55; 百分比: 0.79% 姓名: 金碧华; 出资额: 63; 百分比: 0.9% 姓名: 冯选琪; 出资额: 65; 百分比: 0.93% 姓名: 黄德坤; 出资额: 65; 百分比: 0.93% 姓名: 尹定海; 出资额: 66; 百分比: 0.94% 姓名: 史康年; 出资额: 100; 百分比: 1.43% 姓名: 尹阿庚; 出资额: 100; 百分比: 1.43% 姓名: 尹越敏; 出资额: 110; 百分比: 1.57% 姓名: 尹正祥; 出资额: 130; 百分比: 1.86% 姓名: 曹秋良; 出资额: 140; 百分比: 2% 姓名: 虞彩仙; 出资额: 160; 百分比: 2.29% 企业名称: 绍兴县日 | 2007-01-25 |
