变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2011-03-17 |
投资人(股权)变更 | 1.大连重工·起重集团有限公司 认缴出资额: 22748.000000 实缴出资额: 22748.000000 | 1.中国长城资产管理公司 认缴出资额: 2928.000000 实缴出资额: 2928.000000,2.大连重工·起重集团有限公司 认缴出资额: 19820.000000 实缴出资额: 19820.000000 | 2011-03-17 |
| ***** | 空白 | 2011-03-17 |
组织机构变更 | ***** | ***** | 2011-03-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.张辉 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.张昭凯 职务: 董事长兼总经理 法定代表人标志: 是,3.薛殿晔 职务: 董事 法定代表人标志: 否,4.贾袆晶 职务: 董事 法定代表人标志: 否 | 1.徐庆发 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.郭方民 职务: 董事 法定代表人标志: 否,3.刘毅 职务: 监事 法定代表人标志: 否,4.杨少文 职务: 监事 法定代表人标志: 否,5.刘治新 职务: 董事 法定代表人标志: 否,6.张昭凯 职务: 董事长兼总经理 法定代表人标志: 是,7.薛殿晔 职务: 董事 法定代表人标志: 否,8.贾袆晶 职务: 董事 法定代表人标志: 否,9.盛永广 职务: 董事 法定代表人标志: 否,10.何飞 职务: 董事 法定代表人标志: 否,11.黄凤娟 职务: 监事 法定代表人标志: 否,12.张浩 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2011-03-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.张昭凯 职务: 董事长兼总经理 法定代表人标志: 是,2.郭方民 职务: 董事 法定代表人标志: 否,3.张浩 职务: 监事 法定代表人标志: 否,4.贾袆晶 职务: 董事 法定代表人标志: 否,5.黄凤娟 职务: 监事 法定代表人标志: 否,6.杨少文 职务: 监事 法定代表人标志: 否,7.薛殿晔 职务: 董事 法定代表人标志: 否,8.盛永广 职务: 董事 法定代表人标志: 否,9.刘毅 职务: 监事 法定代表人标志: 否,10.刘治新 职务: 董事 法定代表人标志: 否,11.何飞 职务: 董事 法定代表人标志: 否,12.徐庆发 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.郭方民 职务: 董事 法定代表人标志: 否,2.张浩 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.梁景义 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,4.贾袆晶 职务: 董事 法定代表人标志: 否,5.黄凤娟 职务: 监事 法定代表人标志: 否,6.梁景义 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,7.杨少文 职务: 监事 法定代表人标志: 否,8.于建华 职务: 董事 法定代表人标志: 否,9.高志翔 职务: 董事 法定代表人标志: 否,10.薛殿晔 职务: 董事 法定代表人标志: 否,11.盛永广 职务: 董事 法定代表人标志: 否,12.栾东 职务: 监事会主席 法定代表人标志: 否,13.刘毅 职务: 监事 法定代表人标志: 否,14.刘治新 职务: 董事 法定代表人标志: 否,15.何飞 职务: 董事 法定代表人标志: 否,16.徐庆发 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2010-03-15 |
投资人(股权)变更 | 张昭凯 | 梁景义 | 2010-03-15 |
组织机构变更 | ***** | ***** | 2008-08-22 |
注册资本(金)变更 | 22748.000000 | 29148.000000 | 2008-07-24 |
| 22748.000000 | 29148.000000 | 2008-07-24 |
投资人(股权)变更 | 1.中国长城资产管理公司 认缴出资额: 2928.000000 实缴出资额: 2928.000000,2.大连重工·起重集团有限公司 认缴出资额: 19820.000000 实缴出资额: 19820.000000 | 1.中国华融资产管理公司 认缴出资额: 6400.000000 实缴出资额: 6400.000000,2.中国长城资产管理公司 认缴出资额: 2928.000000 实缴出资额: 2928.000000,3.大连重工·起重集团有限公司 认缴出资额: 19820.000000 实缴出资额: 19820.000000 | 2008-07-24 |
投资人(股权)变更 | 1.中国华融资产管理公司 认缴出资额: 6400.000000 实缴出资额: 6400.000000,2.中国长城资产管理公司 认缴出资额: 2928.000000 实缴出资额: 2928.000000,3.大连重工·起重集团有限公司 认缴出资额: 19820.000000 实缴出资额: 19820.000000 | 1.中国华融资产管理公司 认缴出资额: 6400.000000 实缴出资额: 6400.000000,2.中国长城资产管理公司 认缴出资额: 2928.000000 实缴出资额: 2928.000000,3.大连市国有资产经营有限公司 认缴出资额: 1280.000000 实缴出资额: 1280.000000,4.大连重工·起重集团有限公司 认缴出资额: 18540.000000 实缴出资额: 18540.000000 | 2008-03-19 |
投资人(股权)变更 | 1.中国华融资产管理公司 认缴出资额: 6400.000000 实缴出资额: 6400.000000,2.中国长城资产管理公司 认缴出资额: 2928.000000 实缴出资额: 2928.000000,3.大连重工·起重集团有限公司 认缴出资额: 18540.000000 实缴出资额: 18540.000000,4.大连市国有资产经营有限公司 认缴出资额: 1280.000000 实缴出资额: 1280.000000 | 1.中国华融资产管理公司 认缴出资额: 6400.000000 实缴出资额: 6400.000000,2.中国长城资产管理公司 认缴出资额: 2928.000000 实缴出资额: 2928.000000,3.大连重工·起重集团有限公司 认缴出资额: 18540.000000 实缴出资额: 18540.000000,4.中国建设银行股份有限公司大连市分行 认缴出资额: 1280.000000 实缴出资额: 1280.000000 | 2008-01-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.薛殿晔 职务: 董事 法定代表人标志: 否,2.梁景义 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,3.郭方民 职务: 董事 法定代表人标志: 否,4.张浩 职务: 监事 法定代表人标志: 否,5.刘毅 职务: 监事 法定代表人标志: 否,6.黄凤娟 职务: 监事 法定代表人标志: 否,7.栾东 职务: 监事会主席 法定代表人标志: 否,8.于建华 职务: 董事 法定代表人标志: 否,9.贾袆晶 职务: 董事 法定代表人标志: 否,10.梁景义 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,11.刘治新 职务: 董事 法定代表人标志: 否,12.杨少文 职务: 监事 法定代表人标志: 否,13.徐庆发 职务: 监事 法定代表人标志: 否,14.高志翔 职务: 董事 法定代表人标志: 否,15.何飞 职务: 董事 法定代表人标志: 否,16.盛永广 职务: 董事 法定代表人标志: 否 | 1.梁景义 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,2.郭方民 职务: 董事 法定代表人标志: 否,3.杜青山 职务: 副总经理 法定代表人标志: 否,4.张浩 职务: 监事 法定代表人标志: 否,5.刘毅 职务: 监事 法定代表人标志: 否,6.黄凤娟 职务: 监事 法定代表人标志: 否,7.栾东 职务: 监事 法定代表人标志: 否,8.于建华 职务: 董事 法定代表人标志: 否,9.杨立品 职务: 董事 法定代表人标志: 否,10.贾袆晶 职务: 董事 法定代表人标志: 否,11.梁景义 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,12.刘治新 职务: 董事 法定代表人标志: 否,13.王丹阳 职务: 董事 法定代表人标志: 否,14.朱昆良 职务: 监事 法定代表人标志: 否,15.杨少文 职务: 监事 法定代表人标志: 否,16.杨立品 职务: 副总经理 法定代表人标志: 否,17.杜青山 职务: 董事 法定代表人标志: 否,18.徐庆发 职务: 监事 法定代表人标志: 否,19.高志翔 职务: 董事 法定代表人标志: 否,20.何飞 职务: 董事 法定代表人标志: 否,21.盛永广 | 2008-01-25 |
经营范围 | 重型通用设备、专用设备、交通运输设备成套开发、设计、制造、安装、调试、服务及备件、配件供应;机电设备零配件协作加工;金属制品、金属结构制造;工、模具制造;金属表面处理及热处理;电气机械及器材制造、水泥制品制造;工艺美术品销售;交通运输、仓储、提供劳务、人员培训;进出口业务、商业贸易;技术开发、转让、咨询;计算机应用、机电设备租赁服务;房地产开发经营(以上项目均限许可范围内)*** | 重型通用设备、专用设备、交通运输设备成套开发、设计、制造、安装、调试、服务及备件、配件供应;机电设备零配件、铸件、锻件、钢锭制造、协作加工;金属制品、金属结构制造;工、模具制造;金属表面处理及热处理;电气机械及器材制造、水泥制品制造;工艺美术品销售;交通运输、仓储、提供劳务、人员培训;进出口业务、商业贸易;技术开发、转让、咨询;计算机应用、机电设备租赁服务;房地产开发经营(以上项目均限许可范围内)*** | 2007-06-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名:梁景义;性别:男;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举;联系电话:*****9;住所:大连市马栏村北甸;任命(聘用)单位:; | 姓名:祁玉民;性别:男;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举;联系电话:*****;住所:大连市沙河口区同泰街建民巷12-4-4-2号;任命(聘用)单位:; | 2006-04-29 |
投资人(股权)变更 | 1: 股东类型:法人;外地驻连码:北京市;股东名称:中国华融资产管理公司;注册号/证件号:*****;股份数:0;认缴出资额:6400.0000;持股比例:21.96;住所:北京西城区白云路10号。 2: 股东类型:法人;外地驻连码:北京市;股东名称:中国长城资产管理公司;注册号/证件号:*****;股份数:0;认缴出资额:2928.0000;持股比例:10.05;住所:北京市海淀区复兴路甲23号。 3: 股东类型:法人;外地驻连码:;股东名称:中国建设银行股份有限公司大连市分行;注册号/证件号:*****;股份数:0;认缴出资额:1280.0000;持股比例:4.39;住所:大连市中山区解放街1号。 4: 股东类型:法人;外地驻连码:;股东名称:大连重工·起重集团有限公司;注册号/证件号:*****;股份数:0;认缴出资额:18540.0000;持股比例:63.61;住所:大连市西岗区八一路169号。 | 1: 股东类型:法人;外地驻连码:大连市;股东名称:大连市机械工业管理局;注册号/证件号:;股份数:0;认缴出资额:18540.0000;持股比例:63.61;住所:大连市。 2: 股东类型:法人;外地驻连码:北京市;股东名称:中国华融资产管理公司;注册号/证件号:*****;股份数:0;认缴出资额:6400.0000;持股比例:21.96;住所:北京西城区白云路10号。 3: 股东类型:法人;外地驻连码:北京市;股东名称:中国长城资产管理公司;注册号/证件号:*****;股份数:0;认缴出资额:2928.0000;持股比例:10.05;住所:北京市海淀区复兴路甲23号。 4: 股东类型:法人;外地驻连码:北京市;股东名称:中国信达资产管理公司;注册号/证件号:*****;股份数:0;认缴出资额:1280.0000;持股比例:4.39;住所:北京东城区东中街29号北京东环广场。 | 2006-04-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1:姓名:杜青山;性别:男; 职务:副总经理;住所:大连市;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:聘用。 2:姓名:杜青山;性别:男; 职务:董事;住所:大连市;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 3:姓名:高志翔;性别:男; 职务:董事;住所:大连市;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 4:姓名:郭方民;性别:男; 职务:董事;住所:大连市;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 5:姓名:何飞;性别:男; 职务:董事;住所:大连市中山区胜利东路42号;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 6:姓名:黄凤娟;性别:女; 职务:监事;住所:大连市沙河口区太原街279号;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 7:姓名:贾袆晶;性别:男; 职务:董事;住所:大连市沙河口区南沙街38-5-51;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 8:姓名:梁景义;性别:男; 职务:董事长;住所:大连市马栏村北甸;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 9:姓名:刘毅;性别:男; 职务:监事;住所:大连市;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 10:姓名:刘治新;性别:男; 职务:董事;住所:大连市;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 11:姓名:盛永广;性别:男; 职务:董事;住所:大连市;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 12:姓名:王丹阳;性别:男; 职务:董事;住所:大连市;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 13:姓名:徐庆发;性别:男; 职务:监事;住所:大连市沙河口区南沙街38-2-26;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 14:姓名:杨立品;性别:男; 职务:副总经理;住所:大连市;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:聘用。 15:姓名:杨立品;性别:男; 职务:董事;住所:大连市;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 16:姓名:杨少文;性别:男; 职务:监事;住所:大连市沙河口区星海街;证件名称:身份证;证件号码:*****; | 1:姓名:杜青山;性别:男; 职务:董事;住所:大连市沙河口区富强巷13-201;证件名称:身份证;证件号码:*****35;产生方式:选举。 2:姓名:何飞;性别:男; 职务:董事;住所:大连市中山区胜利东路42号;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 3:姓名:黄凤娟;性别:女; 职务:监事;住所:大连市沙河口区太原街279号;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 4:姓名:惠林东;性别:男; 职务:监事;住所:大连市中山区明泽街警后大院37号;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 5:姓名:贾祥晶;性别:男; 职务:董事;住所:大连市沙河口区南沙街38-5-51;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 6:姓名:李铁军;性别:男; 职务:监事;住所:大连市解放路18号;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 7:姓名:卢信才;性别:男; 职务:董事;住所:大连市沙河口区星海街9-13;证件名称:身份证;证件号码:*****3;产生方式:选举。 8:姓名:麻寅初;性别:女; 职务:监事;住所:大连市沙河口区大城街65号;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 9:姓名:祁玉民;性别:男; 职务:董事长;住所:大连市沙河口区同泰街建民巷12-4-4-2号;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 10:姓名:祁玉民;性别:男; 职务:总经理;住所:大连市沙河口区同泰街建民巷12-4-4-2号;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:聘用。 11:姓名:孙家范;性别:男; 职务:董事;住所:大连市沙河口区南沙街47-3-3-2;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 12:姓名:王冰;性别:女; 职务:董事;住所:大连市西岗区星火街19号;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 13:姓名:徐庆发;性别:男; 职务:监事;住所:大连市沙河口区南沙街38-2-26;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 14:姓名:薛殿晔;性别:男; 职务:董事;住所:大连市沙河口区南沙街47-3-5-2;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举。 15:姓名:杨凯;性别:男; 职务:董事;住所:大连 | 2006-04-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名:梁景义;性别:男;证件名称:身份证;证件号码:*****;产生方式:选举;联系电话:*****9;住所:大连市马栏村北甸;任命(聘用)单位:; | 祁玉民 | 2006-04-29 |
市场主体类型变更 | 非自然人出资有限责任公司 | 国有独资公司 | 2001-08-28 |
注册资本(金)变更 | 29148.00 | 10181.00 | 2001-08-28 |
投资人(股权)变更 | 1: 股东类型:法人;外地驻连码:;股东名称:大连市机械工业管理局;注册号/证件号:;股份数:0;出资额:18540.00;占百分比:63.61;住所:中山区。 2: 股东类型:法人;外地驻连码:北京市;股东名称:中国华融资产管理公司;注册号/证件号:;股份数:0;出资额:6400.00;占百分比:21.96;住所:北京西城区。 3: 股东类型:法人;外地驻连码:北京市;股东名称:中国长城资产管理公司;注册号/证件号:;股份数:0;出资额:2928.00;占百分比:10.05;住所:北京东城区。 4: 股东类型:法人;外地驻连码:;股东名称:中国信达资产管理公司;注册号/证件号:;股份数:0;出资额:1280.00;占百分比:4.39;住所:北京东城区。 | 空白 | 2001-08-28 |
投资人(股权)变更 | 祁玉民 | 刘永盛 | 2000-07-07 |
经营范围 | 重型通用设备、专用设备、交通运输设备成套 开发、设计、制造、安装、调试、服务及备件 、配件供应;机电设备零配件、铸件、锻件、 钢锭制造、协作加工;金属制品、金属结构制 造;工、模具制造;金属表面处理及热处理; 电气机械及器材制造、水泥制品制造;工 | 重型通用设备设计、制造;机械设备安装、维 修、调试;技术开发、咨询服务;商业贸易、 运输、进出口业务、来料加工、来样加工、来 件装配业务、开展补偿贸易(以上均在许可范 围内)*** | 1999-01-08 |
经营范围 | 空白 | 机械设备安装维修调试技术开发咨询服务经销 机械设备 及配件金属材料化工原料建筑材料木材仓储运 输商业贸 易. | 1998-09-30 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 1987.08.01 | 1992.12.25 | 1998-09-30 |
名称变更 | 大连重工集团有限公司 | 大重集团公司(大连) | 1998-09-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任(国有独资) | 全民所有制 | 1998-09-30 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 2048.09.29 | . . | 1998-09-30 |
经营范围 | 重型通用设备设计、制造;机械设备安装、维 修、调试;技术开发、咨询服务;商业贸易、 运输、进出口业务、来料加工、来样加工、来 件装配业务、开展补偿贸易(以上均在许可范 围内)*** | 重型通用设备设计制造. | 1998-09-30 |
经营范围 | 重型通用设备设计制造. | 重型通用设备设计制造 | 1998-04-14 |
经营范围 | 机械设备安装维修调试技术开发咨询服务经销 机械设备 及配件金属材料化工原料建筑材料木材仓储运 输商业贸 易. | 机械设备安装维修调试技术开发咨询服务经销 机械设备及配件金属材料化工原料建筑材料木 材仓储运输商业贸易 | 1998-04-14 |
经营方式变更 | 空白 | 零售、代批发 | 1998-04-14 |
注册资本(金)变更 | 10181.00 | 19695.00 | 1998-04-14 |
名称变更 | 大重集团公司(大连) | 大重集团(大连) | 1997-03-04 |
管理人员