变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陆勋伟 | 陆志宝 | 2015-10-29 |
| 姓名: 何江良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李荣方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆勋伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 陆志宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 潘云初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 史惠祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 宋铁和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陶建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐泽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周军强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱建新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邬崇国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 何江良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 李荣方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 陆勋伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 陆志宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 潘云初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 史惠祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 宋铁和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 陶建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐泽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 周军强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 朱建新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 邬崇国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2015-10-29 |
| 统一社会信用代码:9********343082 | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2015-10-29 |
组织机构变更 | 姓名: 何江良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李荣方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆勋伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 陆志宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 潘云初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 史惠祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 宋铁和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陶建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐泽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周军强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱建新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邬崇国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 何江良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 李荣方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 陆勋伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 陆志宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 潘云初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 史惠祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 宋铁和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 陶建锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐泽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 周军强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 朱建新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 邬崇国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2015-10-29 |
| 陆志宝,周军强,朱建新,何江良,史惠祥,邬崇国,李荣方,徐泽,陶建锋,陆勋伟,潘云初,宋铁和 | 陆志宝,周军强,朱建新,何建祥,卢存诒,邬崇国,李荣方,徐泽,陶建锋,陆勋伟,潘云初,宋铁和 | 2015-04-15 |
注册资本(金)变更 | 23800 | 14875 | 2008-09-28 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 无限售条件的流通股; 出资额: 10178.88; 百分比: 42.7684%; 法人性质: 企业法人企业名称: 有限售条件的流通股; 出资额: 13621.12; 百分比: 57.2316%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 无限售条件的流通股; 出资额: 6361.8; 百分比: 42.7684%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 有限售条件的流通股; 出资额: 8513.6; 百分比: 57.2343%; 法人性质: 企业法人 | 2008-09-28 |
注册资本(金)变更 | 14875 | 13312 | 2008-05-09 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 无限售条件的流通股; 出资额: 6361.8; 百分比: 42.7684%; 法人性质: 企业法人企业名称: 有限售条件的流通股; 出资额: 8513.6; 百分比: 57.2343%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 无限售条件的流通股; 出资额: 4798.4; 百分比: 36.05%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 有限售条件的流通股; 出资额: 8513.6; 百分比: 63.95%; 法人性质: 企业法人 | 2008-05-09 |
注册资本(金)变更 | 13312 | 8320 | 2007-07-11 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 无限售条件的流通股; 出资额: 4798.4; 百分比: 36.05%; 法人性质: 企业法人企业名称: 有限售条件的流通股; 出资额: 8513.6; 百分比: 63.95%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 无限售条件的流通股; 出资额: 3000; 百分比: 36.06%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 有限售条件的流通股; 出资额: 5320; 百分比: 63.94%; 法人性质: 企业法人 | 2007-07-11 |
| ******** | ********549 | 2007-07-11 |
变更注册号 | ******** | ********549 | 2007-07-11 |
注册资本(金)变更 | 8320 | 5320 | 2006-12-25 |
企业类型变更 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 股份有限公司 | 2006-12-25 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 无限售条件的流通股; 出资额: 3000; 百分比: 36.06%; 法人性质: 企业法人企业名称: 有限售条件的流通股; 出资额: 5320; 百分比: 63.94%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 李玲英; 出资额: 26.6; 百分比: 0.5% 姓名: 杨美根; 出资额: 31.92; 百分比: 0.6% 姓名: 陆阿花; 出资额: 37.24; 百分比: 0.7% 姓名: 俞苏明; 出资额: 37.24; 百分比: 0.7% 姓名: 朱建新; 出资额: 42.56; 百分比: 0.8% 姓名: 陈阿泉; 出资额: 53.2; 百分比: 1% 姓名: 李荣方; 出资额: 53.2; 百分比: 1% 姓名: 钱树生; 出资额: 53.2; 百分比: 1% 姓名: 曲晓龙; 出资额: 53.2; 百分比: 1% 姓名: 双志卫; 出资额: 53.2; 百分比: 1% 姓名: 宋建华; 出资额: 53.2; 百分比: 1% 姓名: 杨金荣; 出资额: 63.84; 百分比: 1.2% 姓名: 王锦纯; 出资额: 266; 百分比: 5% 姓名: 俞纪文; 出资额: 266; 百分比: 5% 姓名: 沈百民; 出资额: 558.6; 百分比: 10.5% 姓名: 宋铁和; 出资额: 558.6; 百分比: 10.5% 姓名: 徐引生; 出资额: 558.6; 百分比: 10.5% 企业名称: 湖州市织里镇资产经营有限公司; 出资额: 798; 百分比: 15%; 法人性质: 企业法人 姓名: 陆志宝; 出资额: 1755.6; 百分比: 33% | 2006-12-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李玲英; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 26.6; 百分比: 0.5% | 姓名: 俞菊明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 31.92; 百分比: 0.6% | 2005-09-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨美根; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 31.92; 百分比: 0.6% | 姓名: 陈阿泉; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.24; 百分比: 0.7% | 2005-09-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陆阿花; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.24; 百分比: 0.7% | 姓名: 曲晓龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.24; 百分比: 0.7% | 2005-09-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞苏明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.24; 百分比: 0.7% | 姓名: 宋建华; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.24; 百分比: 0.7% | 2005-09-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 宋建华; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 姓名: 张志炎; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 2005-09-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱建新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 42.56; 百分比: 0.8% | 姓名: 李荣方; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 42.56; 百分比: 0.8% | 2005-09-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨金荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 63.84; 百分比: 1.2% | 姓名: 朱建新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 2005-09-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈阿泉; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 姓名: 陆阿花; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 2005-09-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞纪文; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 266; 百分比: 5% | 姓名: 俞纪文; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 266; 百分比: 5% | 2005-09-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李荣方; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 姓名: 钱树生; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 2005-09-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐引生; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 558.6; 百分比: 10.5% | 姓名: 徐引生; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 558.6; 百分比: 10.5% | 2005-09-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 钱树生; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 姓名: 双志卫; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 2005-09-28 |
改制变更 | | | 2005-09-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 曲晓龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 姓名: 杨金荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 2005-09-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 双志卫; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 姓名: 杨美根; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 2005-09-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈阿泉; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.24; 百分比: 0.7% | 姓名: 陆志宝; 性别: ; 住所: 湖州市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 3230; 百分比: 85% | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 曲晓龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.24; 百分比: 0.7% | 姓名: 陈阿泉; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 宋建华; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 37.24; 百分比: 0.7% | 姓名: 李荣方; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李荣方; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 42.56; 百分比: 0.8% | 姓名: 陆阿花; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陆阿花; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 姓名: 钱树生; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 钱树生; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 姓名: 曲晓龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 双志卫; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 姓名: 沈百民; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨金荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 姓名: 双志卫; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨美根; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 姓名: 宋建华; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
注册资本(金)变更 | 5320 | 3800 | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张志炎; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 姓名: 宋铁和; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞菊明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 31.92; 百分比: 0.6% | 企业名称: 湖州市织里镇资产经营有限公司; 法定代表人: 陈明宝; 出资额: 570; 百分比: 15%; 住所: 洋西镇; 法人性质: 企业法人 | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱建新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 53.2; 百分比: 1% | 姓名: 王锦纯; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王锦纯; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 266; 百分比: 5% | 姓名: 徐引生; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐引生; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 558.6; 百分比: 10.5% | 姓名: 俞菊明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 湖州市织里镇资产经营有限公司; 法定代表人: 陈明宝; 出资额: 798; 百分比: 15%; 住所: 洋西镇; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 张志炎; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陆志宝; 性别: 男; 住所: 湖州市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1755.6; 百分比: 33% | 姓名: 朱建新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞纪文; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 266; 百分比: 5% | 姓名: 杨金荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 沈百民; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 558.6; 百分比: 10.5% | 姓名: 杨美根; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 宋铁和; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 558.6; 百分比: 10.5% | 姓名: 俞纪文; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ; 百分比: | 2005-07-21 |
注册资本(金)变更 | 3800 | 2000 | 2002-03-29 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 湖州市织里镇资产经营有限公司; 法定代表人: *; 出资额: 570; 百分比: 15%; 住所: 洋西镇; 法人性质: | 企业名称: 湖州市织里镇资产经营有限公司; 法定代表人: *; 出资额: 300; 百分比: 15%; 住所: 洋西镇; 法人性质: | 2002-03-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陆志宝等十八人; 性别: ; 住所: 湖州市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 3230; 百分比: 85% | 姓名: 陆志宝等十八人; 性别: ; 住所: 湖州市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1700; 百分比: 85% | 2002-03-29 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 湖州市织里镇资产经营有限公司; 法定代表人: *; 出资额: 300; 百分比: 15%; 住所: 洋西镇; 法人性质: | 企业名称: 洋西镇资产经营公司; 法定代表人: *; 出资额: 300; 百分比: 15%; 住所: 洋西镇; 法人性质: | 2002-01-09 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陆志宝等十八人; 性别: ; 住所: 湖州市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1700; 百分比: 85% | 姓名: 陆志宝等十八人; 性别: ; 住所: 湖州市; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1700; 百分比: 85% | 2002-01-09 |
名称变更 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 浙江栋梁铝业股份有限公司 | 2001-02-07 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省湖州市八里店镇; 邮政编码: 313000; 电话: 0572-******;管辖单位: 浙江省 | 住所: 浙江省湖州市漾西镇陆家湾; 邮政编码: 313000; 电话: 0572-******;管辖单位:浙江省 | 2001-02-07 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围:铝合金型材、铝棒、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工、销售;门窗加工、安装;纺织品、建筑材料、金属材料、木材的销售,经营进出口业务(详见省外经贸厅批文)。; 行业代码:4900 | 经营范围:铝合金型材、铝棒、五金制品及模具的制造加工、销售;门窗加工、安装;纺织品、建筑材料、金属材料、木材的销售,经营进出口业务(详见省外经贸厅批文)。; 行业代码:4900 | 2001-02-07 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围:铝合金型材、铝棒、五金制品及模具的制造加工、销售;门窗加工、安装;纺织品、建筑材料、金属材料、木材的销售,经营进出口业务(详见省外经贸厅批文)。; 行业代码:4900 | 经营范围:铝合金型材、铝棒、五金制品及模具的制造加工、销售;门窗加工、安装;纺织品、建筑材料、金属材料、木材的销售。; 行业代码:4900 | 2000-06-12 |
管理人员