变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
| 姓名: 蔡军彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 陈立洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈希琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 马斌武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 马骏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 牟健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 翁伟文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐亚明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 杨小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 卓斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 蔡军彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 陈立洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 陈希琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 马斌武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 马骏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 牟健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 翁伟文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 项永旺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐亚明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 杨小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2016-03-10 |
注册资本(金)变更 | 26529.5073 | 17879.4044 | 2016-03-10 |
实收资本变更 | 26529.5073 | 17879.4044 | 2016-03-10 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡军彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 陈立洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈希琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 马斌武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 马骏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 牟健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 翁伟文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐亚明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 杨小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 卓斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 蔡军彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 陈立洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 陈希琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 马斌武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 马骏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 牟健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 翁伟文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 项永旺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐亚明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 杨小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2016-03-10 |
注册资本(金)变更 | 17879.4044 | 17833.1044 | 2015-11-13 |
实收资本变更 | 17879.4044 | 17833.1044 | 2015-11-13 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: 8331.4063; 百分比: 46.5978%; 法人性质: 企业法人企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: 9547.9981; 百分比: 53.4022%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: 8835.2954; 百分比: 49.5443%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: 8997.809; 百分比: 50.4557%; 法人性质: 企业法人 | 2015-11-13 |
| 统一社会信用代码:9********68586D | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2015-11-13 |
注册资本(金)变更 | 17833.1044 | 17079.4044 | 2015-04-15 |
实收资本变更 | 17833.1044 | 17079.4044 | 2015-04-15 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: 8835.2954; 百分比: 49.5443%; 法人性质: 企业法人企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: 8997.809; 百分比: 50.4557%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: 8199.4044; 百分比: 48.0076%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: 8880; 百分比: 51.9924%; 法人性质: 企业法人 | 2015-04-15 |
注册资本(金)变更 | 17079.4044 | 14928.8673 | 2014-12-03 |
实收资本变更 | 17079.4044 | 14928.8673 | 2014-12-03 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: 8199.4044; 百分比: 48.0076%; 法人性质: 企业法人企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: 8880; 百分比: 51.9924%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: 6549.9048; 百分比: 43.8741%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: 8378.9625; 百分比: 56.1259%; 法人性质: 企业法人 | 2014-12-03 |
| 姓名: 蔡军彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 陈立洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈希琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 马斌武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 马骏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 牟健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 翁伟文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 项永旺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐亚明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 杨小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 蔡军彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 胡宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 马斌斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 孟宏亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 钱进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 申虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 项永旺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2014-12-03 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡军彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 陈立洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈希琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 马斌武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 马骏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 牟健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 翁伟文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 项永旺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐亚明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 杨小红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 蔡军彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 胡宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 马斌斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 孟宏亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 钱进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 申虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 项永旺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2014-12-03 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号; 邮政编码: 323000; 电话: 0578-******;住所所在行政区划:丽水市辖区 | 住所: 浙江省丽水市天宁工业区24号; 邮政编码: 323000; 电话: 0578-******;住所所在行政区划:丽水市辖区 | 2013-10-14 |
注册资本(金)变更 | 14928.8673 | 11572.5 | 2013-10-14 |
实收资本变更 | 14928.8673 | 11572.5 | 2013-10-14 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: 6549.9048; 百分比: 43.8741%; 法人性质: 企业法人企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: 8378.9625; 百分比: 56.1259%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: 3471.9938; 百分比: 30.0021%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: 8100.5062; 百分比: 69.9979%; 法人性质: 企业法人 | 2013-10-14 |
注册资本(金)变更 | 11572.5 | 7715 | 2011-08-02 |
行业代码变更 | 行业代码:6379 | 行业代码:6370 | 2011-08-02 |
实收资本变更 | 11572.5 | 7715 | 2011-08-02 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 有限售条件流通股; 出资额: 3471.9938; 百分比: 30.0021%; 法人性质: 企业法人企业名称: 无限售条件流通股; 出资额: 8100.5062; 百分比: 69.9979%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 葛立中; 出资额: 6; 百分比: 0.0778% 姓名: 陈超; 出资额: 7.6; 百分比: 0.0985% 姓名: 陈伟行; 出资额: 7.6; 百分比: 0.0985% 姓名: 韩福妹; 出资额: 7.6; 百分比: 0.0985% 姓名: 毛国南; 出资额: 7.6; 百分比: 0.0985% 姓名: 舒琳嫣; 出资额: 7.6; 百分比: 0.0985% 姓名: 王小元 ; 出资额: 7.6; 百分比: 0.0985% 姓名: 邹董雄; 出资额: 7.6; 百分比: 0.0985% 姓名: 胡洪然; 出资额: 10; 百分比: 0.1296% 姓名: 谢国伟; 出资额: 10; 百分比: 0.1296% 姓名: 蓝金申; 出资额: 19; 百分比: 0.2463% 姓名: 王志伟; 出资额: 19; 百分比: 0.2463% 姓名: 王缙成; 出资额: 19; 百分比: 0.2463% 姓名: 孔庆成; 出资额: 30; 百分比: 0.3889% 姓名: 朱勇虎; 出资额: 30; 百分比: 0.3889% 姓名: 陈丽祖; 出资额: 32.3; 百分比: 0.4187% 姓名: 朱赵平; 出资额: 32.3; 百分比: 0.4187% 姓名: 陈荣昌; 出资额: 38; 百分比: 0.4925% 姓名: 孙建荣; 出资额: 38; 百分比: 0.4925% 姓名: 袁晓虹; 出资额: 38; 百分比: 0.4925% 姓名: 张健; 出资额: 60; 百分比: 0.7777% 姓名: 张寅孩; 出资额: 60; 百分比: 0.7777% 姓名: 胡宏; 出资额: 76; 百分比: 0.9851% 姓名: 李锦火; 出资额: 333.2; 百分比: 4.3189% 姓名: 章则余; 出资额: 333.3; 百分比: 4.3202% 姓名: 钱进; 出资额: 844.9; 百分比: 10.9514% 企业名称: 通联创业投资股份有限公司; 出资额: 1715; 百分比: 22.2294%; 法人性质: 企业法人 姓名: 张敏; 出资额: 1917.8; 百分比: 24.8581% 企业名称: 境内上市人民币普通股(A股); 出资额: 2000; 百分比: 25.9235%; 法人性质: 其他投资者 | 2011-08-02 |
| 姓名: 蔡军彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 马斌斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孟宏亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 钱进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 申虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 项永旺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈荣昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 胡宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 李锦火; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 孟宏亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 钱进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 王英才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐皓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 章则余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2011-08-02 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡军彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 马斌斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孟宏亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 钱进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 申虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴玲芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 项永旺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈荣昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 胡宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 李锦火; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 孟宏亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 钱进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 王英才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐皓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 章则余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2011-08-02 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********362 | 2008-01-08 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********362 | 2008-01-08 |
注册资本(金)变更 | 7715 | 5715 | 2007-12-25 |
企业类型变更 | 其他股份有限公司(上市) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 2007-12-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 葛立中; 出资额: 6; 百分比: 0.0778%姓名: 陈超; 出资额: 7.6; 百分比: 0.0985%姓名: 陈伟行; 出资额: 7.6; 百分比: 0.0985%姓名: 韩福妹; 出资额: 7.6; 百分比: 0.0985%姓名: 毛国南; 出资额: 7.6; 百分比: 0.0985%姓名: 舒琳嫣; 出资额: 7.6; 百分比: 0.0985%姓名: 王小元 ; 出资额: 7.6; 百分比: 0.0985%姓名: 邹董雄; 出资额: 7.6; 百分比: 0.0985%姓名: 胡洪然; 出资额: 10; 百分比: 0.1296%姓名: 谢国伟; 出资额: 10; 百分比: 0.1296%姓名: 蓝金申; 出资额: 19; 百分比: 0.2463%姓名: 王志伟; 出资额: 19; 百分比: 0.2463%姓名: 王缙成; 出资额: 19; 百分比: 0.2463%姓名: 孔庆成; 出资额: 30; 百分比: 0.3889%姓名: 朱勇虎; 出资额: 30; 百分比: 0.3889%姓名: 陈丽祖; 出资额: 32.3; 百分比: 0.4187%姓名: 朱赵平; 出资额: 32.3; 百分比: 0.4187%姓名: 陈荣昌; 出资额: 38; 百分比: 0.4925%姓名: 孙建荣; 出资额: 38; 百分比: 0.4925%姓名: 袁晓虹; 出资额: 38; 百分比: 0.4925%姓名: 张健; 出资额: 60; 百分比: 0.7777%姓名: 张寅孩; 出资额: 60; 百分比: 0.7777%姓名: 胡宏; 出资额: 76; 百分比: 0.9851%姓名: 李锦火; 出资额: 333.2; 百分比: 4.3189%姓名: 章则余; 出资额: 333.3; 百分比: 4.3202%姓名: 钱进; 出资额: 844.9; 百分比: 10.9514%企业名称: 通联创业投资股份有限公司; 出资额: 1715; 百分比: 22.2294%; 法人性质: 企业法人姓名: 张敏; 出资额: 1917.8; 百分比: 24.8581%企业名称: 境内上市人民币普通股(A股); 出资额: 2000; 百分比: 25.9235%; 法人性质: 其他投资者 | 姓名: 葛立中; 出资额: 6; 百分比: 0.105% 姓名: 陈超; 出资额: 7.6; 百分比: 0.133% 姓名: 陈伟行; 出资额: 7.6; 百分比: 0.133% 姓名: 韩福妹; 出资额: 7.6; 百分比: 0.133% 姓名: 毛国南; 出资额: 7.6; 百分比: 0.133% 姓名: 舒琳嫣; 出资额: 7.6; 百分比: 0.13% 姓名: 王小元 ; 出资额: 7.6; 百分比: 0.133% 姓名: 邹董雄; 出资额: 7.6; 百分比: 0.133% 姓名: 胡洪然; 出资额: 10; 百分比: 0.175% 姓名: 谢国伟; 出资额: 10; 百分比: 0.175% 姓名: 蓝金申; 出资额: 19; 百分比: 0.33% 姓名: 王志伟; 出资额: 19; 百分比: 0.33% 姓名: 王缙成; 出资额: 19; 百分比: 0.3325% 姓名: 孔庆成; 出资额: 30; 百分比: 0.5249% 姓名: 朱勇虎; 出资额: 30; 百分比: 0.52% 姓名: 陈丽祖; 出资额: 32.3; 百分比: 0.57% 姓名: 朱赵平; 出资额: 32.3; 百分比: 0.57% 姓名: 陈荣昌; 出资额: 38; 百分比: 0.66% 姓名: 孙建荣; 出资额: 38; 百分比: 0.66% 姓名: 袁晓虹; 出资额: 38; 百分比: 0.66% 姓名: 张健; 出资额: 60; 百分比: 1.0499% 姓名: 张寅孩; 出资额: 60; 百分比: 1.0499% 姓名: 胡宏; 出资额: 76; 百分比: 1.3298% 姓名: 李锦火; 出资额: 333.2; 百分比: 5.83% 姓名: 章则余; 出资额: 333.3; 百分比: 5.83% 姓名: 钱进; 出资额: 844.9; 百分比: 14.7839% 企业名称: 通联创业投资股份有限公司; 出资额: 1715; 百分比: 30.01%; 法人性质: 企业法人 姓名: 张敏; 出资额: 1917.8; 百分比: 33.5573% | 2007-12-25 |
投资人(股权)变更 | 通联创业投资股份有限公司,张敏,钱进,章则余,李锦火,袁晓虹,孙建荣,陈丽祖,朱赵平,朱勇虎,蓝金申,王志伟,陈荣昌,舒琳嫣,胡宏,张健,张寅孩,孔庆成,王缙成,胡洪然,谢国伟,邹董雄,陈超,韩福妹,王小元 ,毛国南,陈伟行,葛立中 | 通联创业投资股份有限公司,张敏,钱进,章则余,李锦火,袁晓虹,孙建荣,陈丽祖,朱赵平,朱勇虎,蓝金申,章勤,王志伟,涂永明,胡宏,陈荣昌,舒琳嫣 | 2007-04-03 |
注册资本(金)变更 | 5715 | 3800 | 2003-02-25 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 电机、缝纫机的制造、销售;五金工具的销售;经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》)。行业代码: 6160 | 经营范围: 电机、缝纽机的制造、销售;五金工具的销售;经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》)。行业代码: 6160 | 2003-02-25 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 万向创业投资股份有限公司; 法定代表人: 鲁冠球; 出资额: 1715; 百分比: 30.01%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 张敏等16个自然人; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 3800; 百分比: 100% | 2003-02-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张敏等16个自然人; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 4000; 百分比: 69.99% | | 2003-02-25 |
管理人员