变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人(股权)变更 | 企业名称: 英洛华科技股份有限公司; 出资额: 10000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 太原双塔刚玉股份有限公司; 出资额: 10000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 2016-10-18 |
| 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金江波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 厉国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 许晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 许晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金江波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 厉国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 许晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 2016-10-18 |
组织机构变更 | 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金江波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 厉国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 许晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 许晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金江波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 厉国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 许晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 2016-10-18 |
| 章程修正案 | 章程 | 2015-12-30 |
| 徐文财,许晓华,胡天高,厉国平,金江波,任立荣,厉宝平,任立荣 | 徐文财,许晓华,胡天高,莫会成,卫龙宝,潘伟光,厉国平,金江波,任立荣,厉宝平 | 2015-12-30 |
注册资本(金)变更 | 10000 | 5000 | 2015-09-30 |
| 统一社会信用代码:9********23391X | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2015-09-30 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(私营法人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2015-08-12 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 太原双塔刚玉股份有限公司; 出资额: 5000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 许晓华; 出资额: 112.4; 百分比: 2.248% 姓名: 金华相家投资合伙企业(有限合伙); 出资额: 437.6; 百分比: 8.752% 企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: 4450; 百分比: 89%; 法人性质: 企业法人 | 2015-08-12 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省东阳市横店电子产业园区; 邮政编码: 322118; 电话: ******;住所所在行政区划:横店镇 | 住所: 东阳市横店电子产业园区; 邮政编码: 322118; 电话: ******;住所所在行政区划:横店镇 | 2015-07-28 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 2015-07-28 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 电机、齿轮箱及配件、电气机械器材,通用、专用设备,通信设备、计算机及其他电子设备,电动代步车、电动轮椅,仪器仪表及文化、办公用机械的制造销售(不含电镀);科技开发、咨询服务;自营进出口业务。 | 一般经营项目: 电机、齿轮箱及配件、电气机械器材,通用、专用设备,通信设备、计算机及其他电子设备,电动代步车、电动轮椅,仪器仪表及文化、办公用机械的制造销售;科技开发、咨询服务;自营进出口业务。 | 2015-07-28 |
名称变更 | 浙江联宜电机有限公司 | 浙江联宜电机股份有限公司 | 2015-07-28 |
| 董事潘伟光 | 董事张淼洪 | 2014-11-27 |
| 董事潘伟光 | 董事张淼洪 | 2014-11-27 |
| 董事潘伟光 | 董事张淼洪 | 2014-11-27 |
| 董事潘伟光 | 张淼洪 | 2014-11-27 |
名称变更 | 浙江联宜电机股份有限公司 | 横店集团联宜电机有限公司 | 2012-09-20 |
企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2012-09-20 |
| 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金江波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 厉国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 莫会成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 卫龙宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 许晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 张淼洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 金江波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 厉国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 许晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2012-09-20 |
组织机构变更 | 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金江波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 厉国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 莫会成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 卫龙宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 许晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 张淼洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 金江波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 厉国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 许晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2012-09-20 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 电机、齿轮箱及配件、电气机械器材,通用、专用设备,通信设备、计算机及其他电子设备,电动代步车、电动轮椅,仪器仪表及文化、办公用机械的制造销售;科技开发、咨询服务;自营进出口业务。 | 一般经营项目: 电机及电气机械器材,通用、专用设备,通信设备、计算机及其他电子设备,仪器仪表及文化、办公用机械,纺织服装、鞋、帽,皮革制品,文化、体育用品,塑料制品,工艺品、日用杂品的制造销售;科技开发、咨询服务;自营进出口业务。 | 2012-01-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 许晓华; 出资额: 112.4; 百分比: 2.248%企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: 4450; 百分比: 89%; 法人性质: 企业法人金华相家投资合伙企业(有限合伙);出资额:437.6,百分比:8.752%. | 企业名称: 横店集团英洛华电气有限公司; 出资额: 500; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: 4500; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人 | 2012-01-19 |
| 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金江波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 厉国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 许晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 季福生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 楼荣福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王润英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 王文辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 许晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2012-01-19 |
组织机构变更 | 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金江波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 厉国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 许晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 季福生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 楼荣福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 任立荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王润英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 王文辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 许晓华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2012-01-19 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 电机及电气机械器材,通用、专用设备,通信设备、计算机及其他电子设备,仪器仪表及文化、办公用机械,纺织服装、鞋、帽,皮革制品,文化、体育用品,塑料制品,工艺品、日用杂品的制造销售;科技开发、咨询服务;自营进出口业务。 | 一般经营项目: 电机及电气机械器材,通用、专用设备,通信设备、计算机及其他电子设备,仪器仪表及文化、办公用机械,纺织服装、鞋、帽,皮革制品,文化、体育用品,塑料制品,工艺品、日用杂品的制造销售;科技开发、咨询服务;自营进出口业务。(凡涉及前置审批或专项许可的项目经登记后凭相关有效证件经营) | 2011-09-07 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 横店集团英洛华电气有限公司; 出资额: 500; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: 4500; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: 500; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 横店集团英洛华电气有限公司; 出资额: 4500; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人 | 2011-09-07 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 东阳市横店电子产业园区; 邮政编码: 322118; 电话: ******;住所所在行政区划:横店镇 | 住所: 东阳市人民路96号; 邮政编码: 322118; 电话: ******;住所所在行政区划:吴宁街道 | 2008-06-23 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 电机及电气机械器材,通用、专用设备,通信设备、计算机及其他电子设备,仪器仪表及文化、办公用机械,纺织服装、鞋、帽,皮革制品,文化、体育用品,塑料制品,工艺品、日用杂品的制造销售;科技开发、咨询服务;自营进出口业务。(凡涉及前置审批或专项许可的项目经登记后凭相关有效证件经营)行业代码: 3919 | 经营范围: 电机及电气机械器材,通用、专用设备,通信设备、计算机及其他电子设备,仪器仪表及文化、办公用机械,纺织服装、鞋、帽,皮革制品,文化、体育用品,塑料制品,工艺品、日用杂品的制造销售;科技开发、咨询服务;自营进出口业务(具体范围按进出口企业资格证书)。行业代码: 3919 | 2008-06-23 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: 500; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人企业名称: 横店集团英洛华电气有限公司; 出资额: 4500; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 卞金明; 出资额: 3; 百分比: 0.06% 姓名: 陈阳; 出资额: 3; 百分比: 0.06% 姓名: 葛红民; 出资额: 3; 百分比: 0.1% 姓名: 郭文西; 出资额: 3; 百分比: 0.06% 姓名: 卢瑛; 出资额: 3; 百分比: 0.06% 姓名: 马文胜; 出资额: 3; 百分比: 0.06% 姓名: 吴海洪; 出资额: 3; 百分比: 0.06% 姓名: 付巧巧; 出资额: 5; 百分比: 0.12% 姓名: 蔡爱民; 出资额: 6; 百分比: 0.12% 姓名: 陈阳东; 出资额: 6; 百分比: 0.12% 姓名: 金萍; 出资额: 6; 百分比: 0.12% 姓名: 黄海燕; 出资额: 10; 百分比: 0.2% 姓名: 张巧巧; 出资额: 10; 百分比: 0.2% 姓名: 陈方红; 出资额: 11; 百分比: 0.22% 姓名: 楼荣福; 出资额: 15; 百分比: 0.3% 姓名: 杜尚水; 出资额: 30; 百分比: 0.6% 企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: 500; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 横店集团英洛华电气有限公司; 出资额: 4380; 百分比: 87.6%; 法人性质: 企业法人 | 2007-08-22 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********585 | 2007-08-22 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********585 | 2007-08-22 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 东阳市人民路96号; 邮政编码: 322118; 电话: ****** | 住所: 吴宁镇人民路96号; 邮政编码: 322118; 电话: ****** | 2007-03-13 |
注册资本(金)变更 | 5000 | 3000 | 2007-03-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 卞金明; 出资额: 3; 百分比: 0.06%姓名: 陈阳; 出资额: 3; 百分比: 0.06%姓名: 葛红明; 出资额: 3; 百分比: 0.1%姓名: 郭文西; 出资额: 3; 百分比: 0.06%姓名: 卢瑛; 出资额: 3; 百分比: 0.06%姓名: 马文胜; 出资额: 3; 百分比: 0.06%姓名: 吴海洪; 出资额: 3; 百分比: 0.06%姓名: 付巧巧; 出资额: 5; 百分比: 0.12%姓名: 蔡爱民; 出资额: 6; 百分比: 0.12%姓名: 陈阳东; 出资额: 6; 百分比: 0.12%姓名: 金萍; 出资额: 6; 百分比: 0.12%姓名: 黄海燕; 出资额: 10; 百分比: 0.2%姓名: 张巧巧; 出资额: 10; 百分比: 0.2%姓名: 陈方红; 出资额: 11; 百分比: 0.22%姓名: 楼荣福; 出资额: 15; 百分比: 0.3%姓名: 杜尚水; 出资额: 30; 百分比: 0.6%企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: 500; 百分比: 10%; 法人性质: 企业名称: 横店集团英洛华电气有限公司; 出资额: 4380; 百分比: 87.6%; 法人性质: | 姓名: 卞金明; 出资额: 3; 百分比: 0.1% 姓名: 陈阳; 出资额: 3; 百分比: 0.1% 姓名: 葛红明; 出资额: 3; 百分比: 0.1% 姓名: 郭文西; 出资额: 3; 百分比: 0.1% 姓名: 卢瑛; 出资额: 3; 百分比: 0.1% 姓名: 马文胜; 出资额: 3; 百分比: 0.1% 姓名: 吴海洪; 出资额: 3; 百分比: 0.1% 姓名: 付巧巧; 出资额: 5; 百分比: 0.1667% 姓名: 蔡爱民; 出资额: 6; 百分比: 0.2% 姓名: 陈阳东; 出资额: 6; 百分比: 0.2% 姓名: 金萍; 出资额: 6; 百分比: 0.2% 姓名: 黄海燕; 出资额: 10; 百分比: 0.3333% 姓名: 张巧巧; 出资额: 10; 百分比: 0.33% 姓名: 陈方红; 出资额: 11; 百分比: 0.37% 姓名: 楼荣福; 出资额: 15; 百分比: 0.5% 姓名: 杜尚水; 出资额: 30; 百分比: 1% 企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: 300; 百分比: 10%; 法人性质: 企业名称: 横店集团英洛华电气有限公司; 出资额: 2580; 百分比: 86%; 法人性质: | 2007-03-13 |
注册资本(金)变更 | 3000 | 600 | 2004-10-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张巧巧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 0.33% | 姓名: 陈政; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 2.5% | 2004-10-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈方红; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 11; 百分比: 0.37% | 姓名: 楼荣福; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 2.5% | 2004-10-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杜尚水等14人; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 99; 百分比: 3.3% | 姓名: 张国庆; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 2.5% | 2004-10-18 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 横店集团控股有限公司; 法定代表人: 徐文荣; 出资额: 300; 百分比: 10%; 住所: ; 法人性质: | 姓名: 杜尚水; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 5% | 2004-10-18 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 横店集团浙江英洛华有限公司; 法定代表人: 许晓华; 出资额: 2580; 百分比: 86%; 住所: ; 法人性质: | 姓名: 杜素等15人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 45; 百分比: 7.5% | 2004-10-18 |
投资人(股权)变更 | | 企业名称: 横店集团控股有限公司; 法定代表人: 徐文荣; 出资额: 48; 百分比: 8%; 住所: ; 法人性质: | 2004-10-18 |
投资人(股权)变更 | | 企业名称: 横店集团浙江英洛华有限公司; 法定代表人: 许晓华; 出资额: 432; 百分比: 72%; 住所: ; 法人性质: | 2004-10-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈政; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 2.5% | 姓名: 陈政; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 2.5% | 2004-06-10 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 楼荣福; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 2.5% | 姓名: 楼荣福; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 2.5% | 2004-06-10 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张国庆; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 2.5% | 姓名: 张国庆; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 2.5% | 2004-06-10 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杜尚水; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 5% | 姓名: 杜尚水; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 5% | 2004-06-10 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杜素等15人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 45; 百分比: 7.5% | 姓名: 杜素等15人; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 45; 百分比: 7.5% | 2004-06-10 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 横店集团控股有限公司; 法定代表人: 徐文荣; 出资额: 48; 百分比: 8%; 住所: ; 法人性质: | 企业名称: 横店集团控股有限公司; 法定代表人: 徐文荣; 出资额: 48; 百分比: 8%; 住所: ; 法人性质: | 2004-06-10 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 横店集团浙江英洛华有限公司; 法定代表人: 许晓华; 出资额: 432; 百分比: 72%; 住所: ; 法人性质: | 企业名称: 浙江横店进出口有限公司; 法定代表人: 许晓华; 出资额: 432; 百分比: 72%; 住所: ; 法人性质: | 2004-06-10 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 电机及电气机械器材,通用、专用设备,通信设备、计算机及其他电子设备,仪器仪表及文化、办公用机械,纺织服装、鞋、帽,皮革制品,文化、体育用品,塑料制品,工艺品、日用杂品的制造销售;科技开发、咨询服务;自营进出口业务(具体范围按进出口企业资格证书)。行业代码: 4011 | 经营范围: 电机、汽车配件、金融机具制造及其科技开发、 技术咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务***行业代码: 4011 | 2003-03-12 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | | | 2001-06-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | | | 2001-06-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | | | 2001-06-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | | | 2001-06-07 |
管理人员