变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人(股权)变更 | 姓名: 宁波亿太诺智联投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 158; 百分比: 5%姓名: 孙勃; 出资额: 300; 百分比: 9.5%姓名: 陶国良; 出资额: 300; 百分比: 9.5%姓名: 楼夙宁; 出资额: 1188; 百分比: 37.62%姓名: 孙光锋; 出资额: 1212; 百分比: 38.38% | 企业名称: 宁波亿太诺智联投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 158; 百分比: 5.2667%; 法人性质: 合伙企业姓名: 孙勃; 出资额: 300; 百分比: 10%姓名: 陶国良; 出资额: 300; 百分比: 10%姓名: 楼夙宁; 出资额: 1110; 百分比: 37%姓名: 孙光锋; 出资额: 1132; 百分比: 37.7333% | 2017-01-13 |
注册资本(金)变更 | 3158 | 3000 | 2017-01-13 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 宁波市奉化区江口街道江宁路; 邮政编码: 315504; 电话: ********; | 住所: 浙江宁波奉化市江口街道江宁路; 邮政编码: 315504; 电话: ********; | 2017-01-13 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 宁波亿太诺智联投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: 158; 百分比: 5.2667%; 法人性质: 合伙企业 姓名: 孙勃; 出资额: 300; 百分比: 10% 姓名: 陶国良; 出资额: 300; 百分比: 10% 姓名: 楼夙宁; 出资额: 1110; 百分比: 37% 姓名: 孙光锋; 出资额: 1132; 百分比: 37.7333% | 姓名: 陶国良; 出资额: 300; 百分比: 10% 姓名: 楼夙宁; 出资额: 900; 百分比: 30% 企业名称: 宁波亿太诺液压工程有限公司; 出资额: 900; 百分比: 30%; 法人性质: 企业法人 姓名: 孙光锋; 出资额: 900; 百分比: 30% | 2015-12-03 |
组织机构变更 | 姓名: 方美娇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 姜文勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 楼夙宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 姓名: 孙勃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 孙光锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 陶国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 王国伦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 安南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 姜文勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 楼夙宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 姓名: 孙光锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 陶国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 2015-12-03 |
| 统一社会信用代码:9********890860 | 注册号:********59743 组织机构代码证:无 | 2015-12-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陶国良; 出资额: 300; 百分比: 10% 姓名: 楼夙宁; 出资额: 900; 百分比: 30% 企业名称: 宁波亿太诺液压工程有限公司; 出资额: 900; 百分比: 30%; 法人性质: 企业法人 姓名: 孙光锋; 出资额: 900; 百分比: 30% | 企业名称: 宁波亿太诺气动工业有限公司; 出资额: 300; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 姓名: 楼夙宁; 出资额: 900; 百分比: 30% 姓名: 孙光锋; 出资额: 900; 百分比: 30% 姓名: 陶国良; 出资额: 900; 百分比: 30% | 2012-11-08 |
管理人员