变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所所在行政区划 | 自贸试验区; | 滨海新区; | 2017-02-10 |
经营范围 | 光伏发电产品、电子元器件的组装、国际贸易、批发、进出口业务及相关配套业务,提供相关售后服务及技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); | 光伏发电产品、电子元器件的组装、国际贸易、批发、进出口业务及相关配套业务,提供相关售后服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); | 2017-02-10 |
住所 | 天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区8号楼A209房间; | 天津空港经济区西二道82号丽港大厦3-509号; | 2017-02-10 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所)所在行政区划:自贸试验区;住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区8号楼A209房间;场所(经营场所)产权:其他;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)所在区域:市自贸区市场监管局;住所(经营场所)租赁期限止:空;街道乡镇:保税区管委会;; | 住所(经营场所)所在行政区划:滨海新区;住所(经营场所):天津空港经济区西二道82号丽港大厦3-509号;场所(经营场所)产权:租赁单位产权房;住所(经营场所)租赁期限起:2011-09-01;住所(经营场所)所在区域:保税;住所(经营场所)租赁期限止:2012-08-31;街道乡镇:空;; | 2017-02-10 |
一般经营项目 | 光伏发电产品、电子元器件的组装、国际贸易、批发、进出口业务及相关配套业务,提供相关售后服务及技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); | 光伏发电产品、电子元器件的组装、国际贸易、批发、进出口业务及相关配套业务,提供相关售后服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); | 2017-02-10 |
档案号 | 120000400024472 | 400024472 | 2015-02-13 |
属地监管工商所 | 空 | 保税区空港工商所 | 2015-02-13 |
登记机关 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 | 天津市滨海新区工商行政管理局 | 2015-02-13 |
管辖单位 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 | 天津市滨海新区工商行政管理局保税分局 | 2015-02-13 |
实缴额信息 | 155.0 | 空 | 2012-06-08 |
实缴额信息 | 155.0 | 空 | 2012-06-08 |
外商投资企业投资方信息 | 出资方式:货币;其他;认缴金额(万美元):200.0;认缴金额(注册币种):200.0;出资日期:2012-05-16; | 出资方式:货币;认缴金额(万美元):45.0;认缴金额(注册币种):45.0;出资日期:2005-10-17; | 2012-06-08 |
外商投资企业投资方信息 | 出资方式:货币;其他;认缴金额(万美元):200.0;认缴金额(注册币种):200.0;出资日期:2012-05-16; | 出资方式:货币;认缴金额(万美元):45.0;认缴金额(注册币种):45.0;出资日期:2005-10-17; | 2012-06-08 |
认缴额信息 | 认缴金额:200.0;认缴金额(万美元):200.0; | 认缴金额:45.0;认缴金额(万美元):45.0; | 2012-06-08 |
实缴额信息 | 155.0 | 空 | 2012-06-08 |
投资总额折美元(万美元) | 200.0 | 45.0 | 2012-06-08 |
实缴额信息 | 155.0 | 空 | 2012-06-08 |
外商投资企业投资方信息 | 出资方式:货币;其他;认缴金额(万美元):200.0;认缴金额(注册币种):200.0;出资日期:2012-05-16; | 出资方式:货币;认缴金额(万美元):45.0;认缴金额(注册币种):45.0;出资日期:2005-10-17; | 2012-06-08 |
投资总额(万元) | 200.0 | 45.0 | 2012-06-08 |
实收资本折人民币(万元) | 1658.26 | 373.1085 | 2012-06-08 |
外商投资企业投资方信息 | 出资方式:货币;其他;认缴金额(万美元):200.0;认缴金额(注册币种):200.0;出资日期:2012-05-16; | 出资方式:货币;认缴金额(万美元):45.0;认缴金额(注册币种):45.0;出资日期:2005-10-17; | 2012-06-08 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津空港经济区西二道82号丽港大厦3-509号;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空; | 住所(经营场所):天津港保税区海滨二路78号1-A-417室;住所(经营场所)租赁期限起:2002-03-28;住所(经营场所)租赁期限止:2003-03-27; | 2012-06-08 |
实缴额信息 | 155.0 | 空 | 2012-06-08 |
住所所在经济开发区 | 天津港保税区 | 空 | 2012-06-08 |
外商投资企业投资方信息 | 出资方式:货币;其他;认缴金额(万美元):200.0;认缴金额(注册币种):200.0;出资日期:2012-05-16; | 出资方式:货币;认缴金额(万美元):45.0;认缴金额(注册币种):45.0;出资日期:2005-10-17; | 2012-06-08 |
认缴额信息 | 认缴金额:200.0;认缴金额(万美元):200.0; | 认缴金额:45.0;认缴金额(万美元):45.0; | 2012-06-08 |
实缴额信息 | 155.0 | 空 | 2012-06-08 |
注册资本折美元(万美元) | 200.0 | 45.0 | 2012-06-08 |
注册资本(金)折人民币(万元) | 1658.26 | 373.1085 | 2012-06-08 |
认缴额信息 | 认缴金额:200.0;认缴金额(万美元):200.0; | 认缴金额:45.0;认缴金额(万美元):45.0; | 2012-06-08 |
注册资本(万元) | 200.0 | 45.0 | 2012-06-08 |
认缴额信息 | 认缴金额:200.0;认缴金额(万美元):200.0; | 认缴金额:45.0;认缴金额(万美元):45.0; | 2012-06-08 |
外商投资企业投资方信息 | 出资方式:货币;其他;认缴金额(万美元):200.0;认缴金额(注册币种):200.0;出资日期:2012-05-16; | 出资方式:货币;认缴金额(万美元):45.0;认缴金额(注册币种):45.0;出资日期:2005-10-17; | 2012-06-08 |
认缴额信息 | 认缴金额:200.0;认缴金额(万美元):200.0; | 认缴金额:45.0;认缴金额(万美元):45.0; | 2012-06-08 |
外方注册资本出资方式 | 货币;其他 | 货币 | 2012-06-08 |
认缴额信息 | 认缴金额:200.0;认缴金额(万美元):200.0; | 认缴金额:45.0;认缴金额(万美元):45.0; | 2012-06-08 |
外方实收资本出资方式 | 货币;其他 | 货币 | 2012-06-08 |
实缴额信息 | 155.0 | 空 | 2012-06-08 |
外方注册资本(金)(万元) | 200.0 | 45.0 | 2012-06-08 |
外商投资企业投资方信息 | 出资方式:货币;其他;认缴金额(万美元):200.0;认缴金额(注册币种):200.0;出资日期:2012-05-16; | 出资方式:货币;认缴金额(万美元):45.0;认缴金额(注册币种):45.0;出资日期:2005-10-17; | 2012-06-08 |
认缴额信息 | 认缴金额:200.0;认缴金额(万美元):200.0; | 认缴金额:45.0;认缴金额(万美元):45.0; | 2012-06-08 |
认缴额信息 | 认缴金额:200.0;认缴金额(万美元):200.0; | 认缴金额:45.0;认缴金额(万美元):45.0; | 2012-06-08 |
实收资本(万元) | 200.0 | 45.0 | 2012-06-08 |
外方认缴额折美元(万美元) | 200.0 | 45.0 | 2012-06-08 |
实收资本折万美元 | 200.0 | 45.0 | 2012-06-08 |
实缴额信息 | 155.0 | 空 | 2012-06-08 |
外方实收资本(万元) | 200.0 | 45.0 | 2012-06-08 |
外方实收资本折万美元 | 200.0 | 45.0 | 2012-06-08 |
住所 | 天津空港经济区西二道82号丽港大厦3-509号 | 天津港保税区海滨二路78号1-A-417室 | 2012-06-08 |
外商投资企业投资方信息 | 出资方式:货币;其他;认缴金额(万美元):200.0;认缴金额(注册币种):200.0;出资日期:2012-05-16; | 出资方式:货币;认缴金额(万美元):45.0;认缴金额(注册币种):45.0;出资日期:2005-10-17; | 2012-06-08 |
管理人员