变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 天津市三和工业电器科技有限公司 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 4149.04 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 249.821459 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 1852.3711 | 空 | 2013-11-29 |
经营范围 | 开发、生产、销售电子产品、医疗器械(以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准)及相关的技术咨询服务等;计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 开发、生产、销售电子产品、医疗器械(以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准)及相关的技术咨询服务等***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-08-01 |
实收资本 | 43280.5921 | 37200.0 | 2016-08-01 |
注册资本 | 43280.5921 | 37200.0 | 2016-08-01 |
一般经营项目 | 开发、生产、销售电子产品、及相关的技术咨询服务等;计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 开发、生产、销售电子产品及相关的技术咨询服务等*** | 2016-08-01 |
认缴额信息 | 19195.7667 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 439.721134 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 12797.1778 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 12797.1778 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 439.721134 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 出资方式:股权;期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额:1200.63; | 出资方式:货币;期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额:2040.42; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 16.280875 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 天津市三和工业电器科技有限公司 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 16.280875 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额(注册币种):1200.63;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额(注册币种):2040.42;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 330.667407 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
实收资本折万美元 | 4486.630565 | 2991.087043 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 12.549125 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额:11246.49; | 期限至:2010-08-31;认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额:6200.0; | 2013-11-29 |
外方实收资本出资比例 | 18.166 | 23.166 | 2013-11-29 |
外方实收资本折万美元 | 815.040259 | 692.914525 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 深圳市同盛卓越创业投资有限公司 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 28.83 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 897.45 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 12.549125 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 12797.1778 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 实缴金额(万元):1200.63;实缴金额折合美元(万美元):144.806001; | 实缴金额(万元):1020.21;实缴金额折合美元(万美元):123.045843; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 330.667407 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 57.66 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额:5557.1133; | 期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额:3704.7422; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 实缴金额(万元):1200.63;实缴金额折合美元(万美元):144.806001; | 实缴金额(万元):1020.21;实缴金额折合美元(万美元):123.045843; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 330.667407 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 28.83 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额(注册币种):5557.1133;出资日期:2013-09-16;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额(注册币种):3704.7422;出资日期:2011-05-30;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 57.66 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙) | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 330.667407 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 1852.3711 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 249.821459 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额(注册币种):1200.63;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额(注册币种):2040.42;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 439.721134 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额(注册币种):11246.49;出资日期:2013-09-16; | 认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额(注册币种):6200.0;出资日期:2011-06-29; | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额(注册币种):11246.49;出资日期:2013-09-16; | 认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额(注册币种):6200.0;出资日期:2011-06-29; | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 19195.7667 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 深圳市同盛卓越创业投资有限公司 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 897.45 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 16.280875 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 深圳市同盛卓越创业投资有限公司 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 出资方式:股权;期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额:1200.63; | 出资方式:货币;期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额:2040.42; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 天津市三和工业电器科技有限公司 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 天津市三和工业电器科技有限公司 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
中方实收资本出资比例(%) | 81.834 | 76.834 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 实缴金额(万元):1200.63;实缴金额折合美元(万美元):144.806001; | 实缴金额(万元):1020.21;实缴金额折合美元(万美元):123.045843; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 28.83 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 12.549125 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额:11246.49; | 期限至:2010-08-31;认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额:6200.0; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 实缴金额(万元):1200.63;实缴金额折合美元(万美元):144.806001; | 实缴金额(万元):1020.21;实缴金额折合美元(万美元):123.045843; | 2013-11-29 |
投资总额(万元) | 37200.0 | 24800.0 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 12.549125 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额:5557.1133; | 期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额:3704.7422; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 439.721134 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 天津市三和工业电器科技有限公司 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 330.667407 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额(注册币种):5557.1133;出资日期:2013-09-16;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额(注册币种):3704.7422;出资日期:2011-05-30;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 实缴金额(万元):1200.63;实缴金额折合美元(万美元):144.806001; | 实缴金额(万元):1020.21;实缴金额折合美元(万美元):123.045843; | 2013-11-29 |
中方实收资本(万元) | 30442.256699999998 | 19054.8378 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 249.821459 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 4149.04 | 空 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 出资方式:股权;期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额:1200.63; | 出资方式:货币;期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额:2040.42; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 28.83 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 897.45 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额(注册币种):11246.49;出资日期:2013-09-16; | 认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额(注册币种):6200.0;出资日期:2011-06-29; | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额:11246.49; | 期限至:2010-08-31;认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额:6200.0; | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 12797.1778 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 19195.7667 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 1852.3711 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 1852.3711 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额(注册币种):11246.49;出资日期:2013-09-16; | 认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额(注册币种):6200.0;出资日期:2011-06-29; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 12797.1778 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
外方实收资本(万元) | 6757.7433 | 5745.1622 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额:11246.49; | 期限至:2010-08-31;认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额:6200.0; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 57.66 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙) | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额(注册币种):5557.1133;出资日期:2013-09-16;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额(注册币种):3704.7422;出资日期:2011-05-30;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
投资总额折美元(万美元) | 4486.630565 | 2991.087043 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额:5557.1133; | 期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额:3704.7422; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 4149.04 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 249.821459 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 12797.1778 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额:11246.49; | 期限至:2010-08-31;认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额:6200.0; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 16.280875 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 57.66 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 16.280875 | 2013-11-29 |
外方注册资本(金)出资比例(%) | 18.166 | 23.166 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 897.45 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 897.45 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额(注册币种):1200.63;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额(注册币种):2040.42;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
注册资本(金)折人民币(万元) | 37200.0 | 24800.0 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
注册资本折美元(万美元) | 4486.630565 | 2991.087043 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额(注册币种):11246.49;出资日期:2013-09-16; | 认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额(注册币种):6200.0;出资日期:2011-06-29; | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙) | 空 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 57.66 | 2013-11-29 |
中方注册资本(金)(万元) | 30442.2567 | 19054.8378 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 57.66 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 4149.04 | 空 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 出资方式:股权;期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额:1200.63; | 出资方式:货币;期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额:2040.42; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 4149.04 | 空 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 19195.7667 | 空 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 出资方式:股权;期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额:1200.63; | 出资方式:货币;期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额:2040.42; | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额(注册币种):5557.1133;出资日期:2013-09-16;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额(注册币种):3704.7422;出资日期:2011-05-30;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 深圳市同盛卓越创业投资有限公司 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 12.549125 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 897.45 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙) | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 12.549125 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 深圳市同盛卓越创业投资有限公司 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 897.45 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 28.83 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 深圳市同盛卓越创业投资有限公司 | 2013-11-29 |
外方认缴额折美元(万美元) | 815.040259 | 692.914525 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙) | 空 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 12797.1778 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 深圳市同盛卓越创业投资有限公司 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 19195.7667 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 16.280875 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 出资方式:股权;期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额:1200.63; | 出资方式:货币;期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额:2040.42; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
实收资本(万元) | 37200.0 | 24800.0 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 330.667407 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 12.549125 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
外方注册资本(金)(万元) | 6757.7433 | 5745.1622 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 天津市三和工业电器科技有限公司 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 28.83 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 19195.7667 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙) | 空 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额:5557.1133; | 期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额:3704.7422; | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额:5557.1133; | 期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额:3704.7422; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 1852.3711 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 249.821459 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 实缴金额(万元):1200.63;实缴金额折合美元(万美元):144.806001; | 实缴金额(万元):1020.21;实缴金额折合美元(万美元):123.045843; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 1852.3711 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额(注册币种):11246.49;出资日期:2013-09-16; | 认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额(注册币种):6200.0;出资日期:2011-06-29; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 16.280875 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额:11246.49; | 期限至:2010-08-31;认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额:6200.0; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额:5557.1133; | 期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额:3704.7422; | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 天津市三和工业电器科技有限公司 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 4149.04 | 空 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 57.66 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额(注册币种):1200.63;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额(注册币种):2040.42;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 57.66 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 天津市三和工业电器科技有限公司 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额(注册币种):11246.49;出资日期:2013-09-16; | 认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额(注册币种):6200.0;出资日期:2011-06-29; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 439.721134 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 28.83 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 19195.7667 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 4149.04 | 空 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 出资方式:股权;期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额:1200.63; | 出资方式:货币;期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额:2040.42; | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额(注册币种):1200.63;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额(注册币种):2040.42;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额(注册币种):5557.1133;出资日期:2013-09-16;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额(注册币种):3704.7422;出资日期:2011-05-30;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额:5557.1133; | 期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额:3704.7422; | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额:11246.49; | 期限至:2010-08-31;认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额:6200.0; | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙) | 空 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 19195.7667 | 空 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 出资方式:股权;期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额:1200.63; | 出资方式:货币;期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额:2040.42; | 2013-11-29 |
实收资本折人民币(万元) | 37200.0 | 24800.0 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 439.721134 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 空 | 深圳市同盛卓越创业投资有限公司 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额(注册币种):5557.1133;出资日期:2013-09-16;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额(注册币种):3704.7422;出资日期:2011-05-30;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
中方实收资本折万美元 | 3671.590306 | 2298.172518 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额(注册币种):1200.63;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额(注册币种):2040.42;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 16.280875 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 12.549125 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额:5557.1133; | 期限至:2008-01-11;认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额:3704.7422; | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额(注册币种):5557.1133;出资日期:2013-09-16;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额(注册币种):3704.7422;出资日期:2011-05-30;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 249.821459 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙) | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 1852.3711 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 897.45 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 实缴金额(万元):1200.63;实缴金额折合美元(万美元):144.806001; | 实缴金额(万元):1020.21;实缴金额折合美元(万美元):123.045843; | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 期限至:2013-09-16;认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额:11246.49; | 期限至:2010-08-31;认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额:6200.0; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 28.83 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额(注册币种):1200.63;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额(注册币种):2040.42;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
中方注册资本(金)出资比例 | 81.834 | 76.834 | 2013-11-29 |
注册资本(万元) | 37200.0 | 24800.0 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 330.667407 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):670.234258;认缴金额(注册币种):5557.1133;出资日期:2013-09-16;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):446.822838;认缴金额(注册币种):3704.7422;出资日期:2011-05-30;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 249.821459 | 2013-11-29 |
中方注册资本(金)折万美元 | 3671.590306 | 2298.172518 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 330.667407 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 实缴金额(万元):1200.63;实缴金额折合美元(万美元):144.806001; | 实缴金额(万元):1020.21;实缴金额折合美元(万美元):123.045843; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 1852.3711 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 439.721134 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 249.821459 | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):144.806001;认缴金额(注册币种):1200.63;出资方式:股权; | 认缴金额(万美元):246.091686;认缴金额(注册币种):2040.42;出资方式:货币; | 2013-11-29 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):1356.420585;认缴金额(注册币种):11246.49;出资日期:2013-09-16; | 认缴金额(万美元):747.771761;认缴金额(注册币种):6200.0;出资日期:2011-06-29; | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 439.721134 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 空 | 6398.5889 | 2013-11-29 |
认缴额信息 | 空 | 12797.1778 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 4149.04 | 空 | 2013-11-29 |
实缴额信息 | 6398.5889 | 空 | 2013-11-29 |
外方注册资本(金)(万元) | 5745.1622 | 2872.5811 | 2011-06-29 |
外方认缴额折美元(万美元) | 692.914525 | 346.457262 | 2011-06-29 |
注册资本折美元(万美元) | 2991.087043 | 1495.543522 | 2011-06-29 |
注册资本(金)折人民币(万元) | 24800.0 | 12400.0 | 2011-06-29 |
中方实收资本(万元) | 19054.8378 | 9527.4189 | 2011-06-29 |
外方实收资本折万美元 | 692.914525 | 346.457262 | 2011-06-29 |
中方实收资本折万美元 | 2298.172518 | 1149.086259 | 2011-06-29 |
中方注册资本(金)(万元) | 19054.8378 | 9527.4189 | 2011-06-29 |
外方实收资本(万元) | 5745.1622 | 2872.5811 | 2011-06-29 |
投资总额(万元) | 24800.0 | 12400.0 | 2011-06-29 |
实收资本(万元) | 24800.0 | 12400.0 | 2011-06-29 |
中方注册资本(金)折万美元 | 2298.172518 | 1149.086259 | 2011-06-29 |
实收资本折人民币(万元) | 24800.0 | 12400.0 | 2011-06-29 |
实收资本折万美元 | 2991.087043 | 1495.543522 | 2011-06-29 |
注册资本(万元) | 24800.0 | 12400.0 | 2011-06-29 |
投资总额折美元(万美元) | 2991.087043 | 1495.543522 | 2011-06-29 |
投资总额(万元) | 12400.0 | 9300.0 | 2010-09-06 |
外方实收资本折万美元 | 346.457262 | 678.93937 | 2010-09-06 |
投资总额折美元(万美元) | 1495.543522 | 1121.657641 | 2010-09-06 |
中方注册资本(金)(万元) | 9527.4189 | 6427.416 | 2010-09-06 |
营业期限 | 31.0 | 0.0 | 2010-09-06 |
外方认缴额折美元(万美元) | 346.457262 | 346.457612 | 2010-09-06 |
外方实收资本(万元) | 2872.5811 | 5629.29 | 2010-09-06 |
实收资本折万美元 | 1163.061414 | 1121.657641 | 2010-09-06 |
中方实收资本折万美元 | 816.604151 | 442.718271 | 2010-09-06 |
中方注册资本(金)折万美元 | 1149.086259 | 775.200029 | 2010-09-06 |
企业类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) | 股份有限公司(中外合资、未上市) | 2010-09-06 |
属地监管工商所 | 市局外资工商所 | 学府工商所 | 2010-09-06 |
实收资本(万元) | 9643.2911 | 9300.0 | 2010-09-06 |
注册资本折美元(万美元) | 1495.543522 | 1121.657641 | 2010-09-06 |
注册资本(万元) | 12400.0 | 9300.0 | 2010-09-06 |
外方注册资本(金)(万元) | 2872.5811 | 2872.584 | 2010-09-06 |
注册资本(金)折人民币(万元) | 12400.0 | 9300.0 | 2010-09-06 |
中方注册资本(金)出资比例 | 76.834 | 69.112 | 2010-09-06 |
中方实收资本出资比例(%) | 70.2116 | 39.47 | 2010-09-06 |
外方实收资本出资比例 | 29.7884 | 60.53 | 2010-09-06 |
实收资本折人民币(万元) | 9643.2911 | 9300.0 | 2010-09-06 |
外方注册资本(金)出资比例(%) | 23.166 | 30.888 | 2010-09-06 |
中方实收资本(万元) | 6770.71 | 3670.71 | 2010-09-06 |
外方实收资本出资比例 | 23.166 | 29.7884 | 2010-09-06 |
中方实收资本出资比例(%) | 76.834 | 70.2116 | 2010-09-06 |
中方实收资本折万美元 | 1149.086259 | 816.604151 | 2010-09-06 |
实收资本(万元) | 12400.0 | 9643.2911 | 2010-09-06 |
中方实收资本(万元) | 9527.4189 | 6770.71 | 2010-09-06 |
实收资本折人民币(万元) | 12400.0 | 9643.2911 | 2010-09-06 |
实收资本折万美元 | 1495.543522 | 1163.061414 | 2010-09-06 |
管理人员