变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
| 统一社会信用代码:9********29566F | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2015-10-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 金越顺 | 孙建江 | 2015-09-06 |
| 姓名: 杜新英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 金力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 金越顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 孙大可; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孙卫江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 孙卫利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王晋勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王永法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 俞锋华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 章靖忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周忠益; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 昌金铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 胡晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 金越顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 任少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 孙建江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 孙卫剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 孙卫江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王永法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王永法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 俞锋华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 俞友根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 周鸿勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 矍洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2015-09-06 |
组织机构变更 | 姓名: 杜新英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 金力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 金越顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 孙大可; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孙卫江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 孙卫利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王晋勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王永法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 俞锋华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 章靖忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周忠益; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 昌金铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 胡晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 金越顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 姓名: 任少波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 孙建江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 孙卫剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 孙卫江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王永法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王永法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 俞锋华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 俞友根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 周鸿勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 矍洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2015-09-06 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号; 邮政编码: 312030; 电话: 0575-******;住所所在行政区划:绍兴市辖区 | 住所: 浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区; 邮政编码: 312030; 电话: 0575-******;住所所在行政区划:绍兴县 | 2014-06-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备、桥式起重机、门式起重机、汽车零部件的科研开发、制造加工、销售、、租赁、技术服务;经营进出口业务(范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》)。 | 一般经营项目: 机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备、桥式起重机、门式起重机、汽车零部件的科研开发、制造加工、销售、技术服务;经营进出口业务(范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》)。 | 2013-10-09 |
注册资本(金)变更 | 45516 | 30344 | 2012-06-20 |
实收资本变更 | 45516 | 30344 | 2012-06-20 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 有限售条件股; 出资额: 3437.8626; 百分比: 7.5531%; 法人性质: 企业法人企业名称: 无限售条件股; 出资额: 42078.1374; 百分比: 92.4469%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 有限售条件股; 出资额: 3835.9084; 百分比: 12.6414%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 无限售条件股; 出资额: 26508.0916; 百分比: 87.3586%; 法人性质: 企业法人 | 2012-06-20 |
注册资本(金)变更 | 30344 | 15172 | 2011-10-10 |
实收资本变更 | 30344 | 15172 | 2011-10-10 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 有限售条件股; 出资额: 3835.9084; 百分比: 12.6414%; 法人性质: 企业法人企业名称: 无限售条件股; 出资额: 26508.0916; 百分比: 87.3586%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 有限售条件股; 出资额: 1917.9542; 百分比: 12.6414%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 无限售条件股; 出资额: 13254.0458; 百分比: 87.3586%; 法人性质: 企业法人 | 2011-10-10 |
注册资本(金)变更 | 15172 | 14400 | 2011-06-08 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 无 | 许可经营项目: | 2011-06-08 |
实收资本变更 | 15172 | 14400 | 2011-06-08 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 有限售条件股; 出资额: 1917.9542; 百分比: 12.6414%; 法人性质: 企业法人企业名称: 无限售条件股; 出资额: 13254.0458; 百分比: 87.3586%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 有限售条件股; 出资额: 6071.94; 百分比: 42.1663%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 无限售条件股; 出资额: 8328.06; 百分比: 57.8338%; 法人性质: 企业法人 | 2011-06-08 |
名称变更 | 浙江精功科技股份有限公司 | 浙江精工科技股份有限公司 | 2009-05-21 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********111 | 2008-06-19 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********111 | 2008-06-19 |
注册资本(金)变更 | 14400 | 9600 | 2008-06-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 蔡乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 昌金铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长姓名: 韩江南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 金良顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 金越顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 李生校; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 楼民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 马寒萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 邵志明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理姓名: 孙建江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 孙卫利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 王永法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 王永法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理姓名: 周燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 朱杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 姓名: 蔡乐平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 昌金铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 姓名: 韩江南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 金良顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 金越顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 李生校; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 楼民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 邵志明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理 姓名: 孙建江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 孙卫利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 陶海青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 王永法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 王永法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 姓名: 周燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 朱杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 2008-06-16 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 有限售条件股; 出资额: 6071.94; 百分比: 42.1663%; 法人性质: 企业法人企业名称: 无限售条件股; 出资额: 8328.06; 百分比: 57.8338%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 有限售条件股; 出资额: 4740; 百分比: 49.38%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 无限售条件股; 出资额: 4860; 百分比: 50.63%; 法人性质: 企业法人 | 2008-06-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 邵志明; 性别: 男; 住所: 绍兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 500; 百分比: 6.25% | 姓名: 邵志明; 性别: 男; 住所: 绍兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 500; 百分比: 10% | 2004-09-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 孙建江; 性别: 男; 住所: 绍兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 574.5; 百分比: 7.18% | 姓名: 孙建江; 性别: 男; 住所: 绍兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 574.5; 百分比: 11.49% | 2004-09-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 社会公众股; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 3000; 百分比: 37.5% | 企业名称: 浙江精工集团有限公司; 法定代表人: 金良顺; 出资额: 3195.5; 百分比: 63.91%; 住所: 绍兴县; 法人性质: 企业法人 | 2004-09-22 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江精工集团有限公司; 法定代表人: 金良顺; 出资额: 3195.5; 百分比: 39.94%; 住所: 绍兴县; 法人性质: 企业法人 | | 2004-09-22 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: ; 法定代表人: ; 出资额: ; 百分比: ; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | | 2004-09-22 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工、销售、技术服务;经营进出口业务(范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》)。行业代码: 4221 | 经营范围: 机电一体化产品、环保设备、能源设备的科研开发、制造加工、销售、技术服务;经营进出口业务(范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》)。行业代码: 4221 | 2002-07-17 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围:机电一体化产品、环保设备、能源设备的科研开发、制造加工、销售、技术服务;经营进出口业务(范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》)。; 行业代码:4221 | 经营范围:机电一体化产品、环保设备、能源设备的科研开发、制造加工、销售、技术服务。; 行业代码:4221 | 2000-12-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | | 姓名: 金良顺; 性别: 男; 职务: 董事长; 住所: 绍兴; 证件名称: 身份证; 证件号码: *; 产生方式: 选举 | 2000-12-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人: 孙建江 | 法定代表人: 金良顺 | 2000-12-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孙建江; 性别: 男; 职务: 董事长; 住所: 绍兴; 证件名称: 身份证; 证件号码: *; 产生方式: 选举 | | 2000-12-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孙建江; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: *; 电话: ; 住所: 绍兴; 产生方式: 选举; 任聘单位: | 姓名: ; 性别: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 2000-12-07 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江省科技开发中心; 法定代表人: 朱杭; 出资额: 250; 百分比: 3.13%; 住所: 杭州市; 法人性质: 事业法人 | 企业名称: 浙江省科技开发中心; 法定代表人: 朱杭; 出资额: 250; 百分比: 5%; 住所: 杭州市; 法人性质: 事业法人 | 2004-09-22 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 中国科技开发院浙江分院; 法定代表人: 昌金铭; 出资额: 480; 百分比: 6%; 住所: 杭州市; 法人性质: 事业法人 | 企业名称: 中国科技开发院浙江分院; 法定代表人: 昌金铭; 出资额: 480; 百分比: 9.6%; 住所: 杭州市; 法人性质: 事业法人 | 2004-09-22 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 有限售条件股; 法定代表人: ; 出资额: 4740; 百分比: 49.38%; 住所: ; 法人性质: 企业法人企业名称: 无限售条件股; 法定代表人: ; 出资额: 4860; 百分比: 50.63%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江省科技开发中心; 法定代表人: 朱杭; 出资额: 250; 百分比: 3.13%; 住所: 杭州市; 法人性质: 事业法人 企业名称: 中国科技开发院浙江分院; 法定代表人: 昌金铭; 出资额: 480; 百分比: 6%; 住所: 杭州市; 法人性质: 事业法人 姓名: 邵志明; 性别: 男; 住所: 绍兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 500; 百分比: 6.25% 姓名: 孙建江; 性别: 男; 住所: 绍兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 574.5; 百分比: 7.18% 姓名: 社会公众股; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 3000; 百分比: 37.5% 企业名称: 浙江精工集团有限公司; 法定代表人: 金良顺; 出资额: 3195.5; 百分比: 39.94%; 住所: 绍兴县; 法人性质: 企业法人 企业名称: ; 法定代表人: ; 出资额: ; 百分比: ; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2006-07-31 |
注册资本(金)变更 | 9600 | 8000 | 2006-07-31 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备、起重机、门式起重机汽车零部件的科研开发、制造加工桥式、销售、技术服务;经营进出口业务(范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》)。行业代码: 4221 | 经营范围: 机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工、销售、技术服务;经营进出口业务(范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》)。行业代码: 4221 | 2005-05-18 |
注册资本(金)变更 | 8000 | 5000 | 2004-09-22 |
管理人员