变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
一般经营项目变更 | 一般经营项目:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程管理服务、项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、租赁业、广告业;商品批发与零售。 | 一般经营项目:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程管理服务、项目投资、租赁业、广告业;商品批发与零售。 | 2015-06-17 |
负责人变更 | 姓名:付国昌,证件类型:居民身份证,证件号码:***** | 姓名:傅若清,证件类型:居民身份证,证件号码:***** | 2015-06-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:王国雄,职务:董事,证件号码:***** | 姓名:刘玉霞,职务:董事,证件号码:***** | 2015-06-17 |
经营范围变更 | 经营范围及方式:经营范围:电影发行(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程管理服务、项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、租赁业、广告业;商品批发与零售。 | 经营范围及方式:经营范围: 电影发行(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程管理服务、项目投资、租赁业、广告业;商品批发与零售。 | 2015-06-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:侯志明,职务:董事兼总经理,证件号码:***** | 姓名:王春良,职务:董事,证件号码:***** | 2015-06-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:陈洪,职务:监事,证件号码:***** | 姓名:顾勤,职务:监事,证件号码:***** | 2015-06-17 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电影发行;工程管理服务;项目投资;租赁业;广告业;商品批发与零售。 | 一般经营项目:电影发行;租赁、承包、改造电影院;音像制品的出租、零售;销售影片单拷贝(法律、法规限制的范围不得经营);影院装修技术咨询。 | 2014-06-25 |
监事备案 | 姓名:胡艳,职务:监事 | 姓名:刘跃新,职务:监事 | 2014-06-25 |
投资者名称(姓名)变更 | 投资者名称(姓名):阿坝藏族羌族自治州电影服务中心 | 投资者名称(姓名):阿坝藏族羌自治州电影发行放映公司 | 2014-06-25 |
投资人居所变更 | 投资方名称:王鉴萍;投资人居所:成都市 | 投资方名称:王鉴萍;投资人居所:成都市青羊区东胜街19号1栋6楼11号 | 2014-06-25 |
投资者名称(姓名)变更 | 投资者名称(姓名):王建军 | 投资者名称(姓名):王鉴萍 | 2014-06-25 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目:电影发行(以上项目及期限以许可证为准) | 许可经营项目:/ | 2014-06-25 |
监事备案 | 姓名:王鉴萍,职务:监事 | 姓名:郭贤光,职务:监事 | 2014-06-25 |
经营范围变更 | 经营范围及方式:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电影发行;工程管理服务;项目投资;租赁业;广告业;商品批发与零售。 | 经营范围及方式:电影发行;租赁、承包、改造电影院;音像制品的出租、零售;销售影片单拷贝(法律、法规限制的范围不得经营);影院装修技术咨询。 | 2014-06-25 |
董事备案 | 姓名:王春良,职务:董事 | 姓名:周永瑜,职务:董事 | 2014-06-25 |
投资人(股权)变更 | | 投资方类型:自然人股东;,姓名:朱蓉,出生日期:1965-08-31,移动电话:,认缴出资额:97.5,实缴出资额:97.5,出资比例:12.0953,出资方式:货币,执行合伙事务标志:不执行,是否是外资投资企业:否,证件类型:居民身份证,证件号码:***** | 2012-12-07 |
出资额变更 | 投资方名称:四川紫荆影业有限公司;出资额:32.05 | 投资方名称:四川紫荆影业有限公司;出资额:31.8 | 2012-12-07 |
出资比例变更(%) | 投资方名称:四川省电影公司;出资比例:(%)12.5605 | 投资方名称:四川省电影公司;出资比例:(%)9.0808 | 2012-12-07 |
出资额变更 | 投资方名称:四川省电影公司;出资额:101.25 | 投资方名称:四川省电影公司;出资额:73.2 | 2012-12-07 |
出资比例变更(%) | 投资方名称:四川紫荆影业有限公司;出资比例:(%)3.9759 | 投资方名称:四川紫荆影业有限公司;出资比例:(%)3.9449 | 2012-12-07 |
投资人(股权)变更 | 更新时间:2012-12-07,投资方类型:自然人股东;,姓名:王鉴萍,性别:女性,证件号码:*****,认缴出资额:69.2,出资比例:8.5845,省份:四川省,移动电话:,出生日期:1973-04-29,住所:***** | | 2012-12-07 |
其他变更 | 经营类别:其它类 | 经营类别:/ | 2012-12-07 |
法定代表人变更 | 傅若清 | 许兵 | 2012-08-29 |
住所变更 | 住所: 成都市锦江区暑袜南街29号1栋1-3层; 邮政编码: 610000; 电话: ******; 住所所在行政区划:四川省 | 住所: 成都市青羊区西大街1号新城市广场A栋2楼; 邮政编码: 610000; 电话: ******; 住所所在行政区划:四川省 | 2012-06-05 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 孔亚明; 出资额: 5; 百分比: 0.6203; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 阿坝藏族羌自治州电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 达州市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 广元市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 黄雅云; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 凉山州民族电影译制中心; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 绵阳市川涪影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 攀枝花阳光影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 遂宁兴业资产经营公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市翠屏区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市电影公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 重庆市涪陵区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 自贡市电影发行 | 投资方名称: 孔亚明; 出资额: 5; 百分比: 0.6203; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 阿坝藏族羌自治州电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 达州市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 广元市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 黄雅云; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 凉山州民族电影译制中心; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 绵阳市川涪影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 攀枝花阳光影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 遂宁兴业资产经营公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市翠屏区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市电影公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 重庆市涪陵区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 自贡市电影发行 | 2012-06-05 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 孔亚明; 出资额: 5; 百分比: 0.6203; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 阿坝藏族羌自治州电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 达州市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 广元市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 黄雅云; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 凉山州民族电影译制中心; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 绵阳市川涪影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 攀枝花阳光影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 遂宁兴业资产经营公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市翠屏区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市电影公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 重庆市涪陵区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 自贡市电影发行 | 投资方名称: 孔亚明; 出资额: 5; 百分比: 0.6203; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 阿坝藏族羌自治州电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 达州市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 广元市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 凉山州民族电影译制中心; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 绵阳市川涪影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 攀枝花阳光影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 遂宁市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 雅安市电影公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市翠屏区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市电影公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 重庆市涪陵区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.2405; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 自贡市 | 2011-07-05 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 孔亚明; 出资额: 5; 百分比: 0.62; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 阿坝藏族羌自治州电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 达州市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 广元市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 凉山州民族电影译制中心; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 绵阳市川涪影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 攀枝花阳光影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 遂宁市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 雅安市电影公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市翠屏区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市电影公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 重庆市涪陵区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 自贡市电影发行放映公司; 出资额: | 投资方名称: 孔亚明; 出资额: 5; 百分比: 0.62; 股东类型: 自然人股东; 投资方名称: 阿坝藏族羌自治州电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 达州市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 广元市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 凉山州民族电影译制中心; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 投资方名称: 绵阳市川涪影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 攀枝花阳光影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 遂宁市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 雅安市电影公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市翠屏区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市电影公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 重庆市涪陵区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 自贡市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百 | 2010-12-24 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 孔亚明; 出资额: 5; 百分比: 0.62; 股东类型: 投资方名称: 阿坝藏族羌自治州电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 达州市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 广元市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 凉山州民族电影译制中心; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 投资方名称: 绵阳市川涪影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 攀枝花阳光影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 遂宁市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 雅安市电影公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市翠屏区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市电影公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 重庆市涪陵区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 自贡市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; | 投资方名称: 甲特泽仁; 出资额: 3.5; 百分比: 0.43; 股东类型: 投资方名称: 孔亚明; 出资额: 5; 百分比: 0.62; 股东类型: 投资方名称: 阿坝藏族羌自治州电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 达州市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 绵阳市川涪影业有限责任公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 攀枝花市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 四川省广元市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 四川省凉山彝族自治州电影公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 投资方名称: 遂宁市电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 雅安市电影公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市翠屏区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 宜宾市电影公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: 企业法人 投资方名称: 重庆市涪陵区电影发行放映公司; 出资额: 10; 百分比: 1.24; 股东类型: | 2010-07-06 |
法定代表人变更 | 许兵 | 耿西林 | 2010-07-06 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司 | 2009-03-31 |
住所变更 | 住所: 成都市青羊区西大街1号新城市广场A栋2楼; 邮政编码: 610000; 电话: ******住所所在地: | 住所: 成都市交通路27号; 邮政编码: 610000; 电话: ******住所所在地: | 2009-03-31 |
管理人员