变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 生产、加工、销售:改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、高速铁路用机械设备、再生沥青混合料成套设备、环保设备、黑胶、防水材料;经销:沥青;机械租赁;技术信息咨询服务;对外投资;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外) | 一般经营项目: 生产、加工、销售:改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、高速铁路用机械设备、再生沥青混合料与成套设备、环保设备、黑胶、防水材料;经销:沥青;机械租赁;技术信息咨询服务;对外投资;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外) | 2012-05-25 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 生产、加工、销售:改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、高速铁路用机械设备、再生沥青混合料与成套设备、环保设备、黑胶、防水材料;经销:沥青;机械租赁;技术信息咨询服务;对外投资;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外) | 一般经营项目: 生产、加工:改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、黑胶、防水材料;试制环保节能车(非汽油动力,此项目有效期半年);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | 2010-09-27 |
名称变更 | 浙江兰亭高科控股有限公司 | 浙江兰亭高科有限公司 | 2009-10-14 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 生产、加工:改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、黑胶、防水材料;试制环保节能车(非汽油动力,此项目有效期半年);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | 一般经营项目: 生产、加工:改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、黑胶、防水材料;试制环保节能车(非汽油动力,此项目有效期半年);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营) | 2009-10-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 蒋亚君; 出资额: 316; 百分比: 10%姓名: 杨林江; 出资额: 2844; 百分比: 90% | 姓名: 金家峙; 出资额: 12.324; 百分比: 0.39% 姓名: 任彩芳; 出资额: 40.448; 百分比: 1.28% 姓名: 张阿苏; 出资额: 45.82; 百分比: 1.45% 姓名: 蒋亚君; 出资额: 217.408; 百分比: 6.88% 姓名: 杨林江; 出资额: 2844; 百分比: 90% | 2009-08-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 杨林江 | 柴校平 | 2008-04-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金家峙; 证件名称: ; 证件号码: ********3062; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 闻惠良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 杨林江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 柴校平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 姓名: 金家峙; 证件名称: ; 证件号码: ********3062; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 闻惠良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2008-04-22 |
变更注册号 | 注册号: ********37078 | 注册号: ********400 | 2008-04-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 柴校平 | 杨林江 | 2007-01-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金家峙; 出资额: 12.324; 百分比: 0.39%姓名: 任彩芳; 出资额: 40.448; 百分比: 1.28%姓名: 张阿苏; 出资额: 45.82; 百分比: 1.45%姓名: 蒋亚君; 出资额: 217.408; 百分比: 6.88%姓名: 杨林江; 出资额: 2844; 百分比: 90% | 姓名: 金家峙; 出资额: 12.324; 百分比: 0.39% 姓名: 任世民; 出资额: 40.448; 百分比: 1.28% 姓名: 张阿苏; 出资额: 45.82; 百分比: 1.45% 姓名: 蒋亚君; 出资额: 217.408; 百分比: 6.88% 姓名: 杨林江; 出资额: 2844; 百分比: 90% | 2007-01-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 柴校平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 金家峙; 证件名称: ; 证件号码: ********3062; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 闻惠良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 蒋亚君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 副总经理 姓名: 金家峙; 证件名称: ; 证件号码: ********3062; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 闻惠良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 姓名: 杨林江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2007-01-29 |
注册资本(金)变更 | 3160 | 2800 | 2006-12-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金家峙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 12.324; 百分比: 0.39%姓名: 任世民; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40.448; 百分比: 1.28%姓名: 张阿苏; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 45.82; 百分比: 1.45%姓名: 蒋亚君; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 217.408; 百分比: 6.88%姓名: 杨林江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 2844; 百分比: 90% | 姓名: 金家峙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10.92; 百分比: 0.39% 姓名: 任世民; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 35.84; 百分比: 1.28% 姓名: 闻惠良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40.6; 百分比: 1.45% 姓名: 蒋亚君; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 192.64; 百分比: 6.88% 姓名: 杨林江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 2520; 百分比: 90% | 2006-12-21 |
注册资本(金)变更 | 2800 | 2120 | 2006-08-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金家峙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10.92; 百分比: 0.39%姓名: 任世民; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 35.84; 百分比: 1.28%姓名: 闻惠良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40.6; 百分比: 1.45%姓名: 蒋亚君; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 192.64; 百分比: 6.88%姓名: 杨林江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 2520; 百分比: 90% | 姓名: 金家峙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 8.268; 百分比: 0.39% 姓名: 任世民; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 27.136; 百分比: 1.28% 姓名: 闻惠良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30.74; 百分比: 1.45% 姓名: 杨林江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 2053.856; 百分比: 96.88% | 2006-08-24 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 蒋亚君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 副总经理姓名: 金家峙; 证件名称: ; 证件号码: ********3062; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 闻惠良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 杨林江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 金家峙; 证件名称: ; 证件号码: ********3062; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 闻惠良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 姓名: 杨林江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2006-08-24 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 生产、加工:改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、黑胶、防水材料;试制环保节能车(非汽油动力,此项目有效期半年);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)行业代码: 9800 | 经营范围: 生产、加工:改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、黑胶、纺织品、服饰;试制环保节能车(非汽油动力,此项目有效期半年);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营) 行业代码: 9800 | 2006-08-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金家峙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 8.268; 百分比: 0.39%姓名: 任世民; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 27.136; 百分比: 1.28%姓名: 闻惠良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30.74; 百分比: 1.45%姓名: 杨林江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 2053.856; 百分比: 96.88% | 姓名: 杨林江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 852; 百分比: 40.19% 企业名称: 绍兴县兰亭镇经济实业总公司; 法定代表人: 杨林江; 出资额: 1268; 百分比: 59.81%; 住所: 兰亭镇娄宫; 法人性质: 企业法人 | 2006-08-01 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 生产、加工:改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、黑胶、纺织品、服饰;试制环保节能车(非汽油动力,此项目有效期半年);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)行业代码: 9800 | 经营范围: 生产、加工改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、黑胶、防水材料、纺织品、服饰;试制环保节能车(非汽油动力,此项目有效期半年);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营) 行业代码: 9800 | 2006-06-22 |
注册资本(金)变更 | 2120 | 2800 | 2006-06-05 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨林江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 852; 百分比: 40.19%企业名称: 绍兴县兰亭镇经济实业总公司; 法定代表人: 杨林江; 出资额: 1268; 百分比: 59.81%; 住所: 兰亭镇娄宫; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 杨林江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1380; 百分比: 49.29% 企业名称: 绍兴县兰亭镇经济实业总公司; 法定代表人: 杨林江; 出资额: 1420; 百分比: 50.71%; 住所: 兰亭镇娄宫; 法人性质: 企业法人 | 2006-06-05 |
名称变更 | 浙江兰亭高科有限公司 | 浙江兰亭高科沥青有限公司 | 2003-11-11 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 生产、加工改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、黑胶、防水材料、纺织品、服饰;试制环保节能车(非汽油动力,此项目有效期半年);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)行业代码: 9990 | 经营范围: 生产、加工改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、黑胶、防水材料。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。行业代码: 9990 | 2003-11-11 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 生产、加工改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、黑胶、防水材料。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国有限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。行业代码: 9990 | 经营范围: 生产、加工改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、黑胶、防水材料。行业代码: 9990 | 2003-01-29 |
名称变更 | 浙江兰亭高科沥青有限公司 | 绍兴县兰亭高科沥青有限公司 | 2002-08-08 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 绍兴县兰亭工业园区; 邮政编码: ; 电话: ****** | 住所: 绍兴县兰亭镇金家店村; 邮政编码: ; 电话: ****** | 2002-08-08 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 生产、加工改性沥青与成套设备系列产品、路面维修的养护机械、黑胶、防水材料。行业代码: 9990 | 经营范围: 生产、加工改性沥青与成套设备,防水材料。行业代码: 9990 | 2002-08-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨林江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1380; 百分比: 49.3% | 姓名: 杨林江; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 480; 百分比: 48% | 2002-07-25 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 绍兴县兰亭镇经济实业总公司; 法定代表人: 谢利江; 出资额: 1420; 百分比: 50.7%; 住所: 兰亭镇娄宫; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 绍兴县兰亭镇经济实业总公司; 法定代表人: 谢利江; 出资额: 520; 百分比: 52%; 住所: 兰亭镇娄宫; 法人性质: 企业法人 | 2002-07-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金家峙; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********3062; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 金家峙; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********3062; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-07-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 闻惠良; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 闻惠良; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2002-07-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 杨林江; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 杨林江; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2002-07-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | | 姓名: 杨林江; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2002-07-25 |
注册资本(金)变更 | 2800 | 1000 | 2002-07-25 |
注册资本(金)变更 | 1000 | 700 | 2001-09-27 |
注册资本(金)变更 | 700 | 200 | 2001-08-21 |
名称变更 | 企业名称:绍兴县兰亭高科沥青有限公司 | 企业名称:绍兴县兰亭改性沥青有限公司 | 2000-12-13 |
住所(营业场所、地址)变更 | 地址:绍兴县兰亭镇金家店村 | 地址:兰亭经济开发区 | 2000-12-13 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围:生产改性沥青与成套设备,防水材料。 | 经营范围:生产、经销:改性沥青。 | 2000-12-13 |
投资人(股权)变更 | 股东:绍兴县兰亭经济实业总公司、杨林江。 | 股东:杨林江、闻惠良、任世明、张仁瀑、金家峙。 | 2000-12-13 |
管理人员