变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 乐清市乐成街道南大街356号(乐清市交通运输公司内); 邮政编码: 325600; 电话: ********; | 住所: 乐清市乐成镇民丰路5号(乐清市公路运输管理所内); 邮政编码: 325600; 电话: ********; | 2016-11-17 |
| 统一社会信用代码:9********75726X | 注册号:********46593 组织机构代码证:******** | 2016-11-17 |
组织机构变更 | 姓名: 胡万龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 江祥洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 金道余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 孔宁举; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 万柳娒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑陈彬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑陈彬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 周丕炯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 胡万龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 江祥洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 金道余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 孔宁举; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 万柳娒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 章人式; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 章人式; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 周丕炯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2015-06-09 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 郑陈彬 | 孔宁举 | 2015-06-09 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 客运:县内班车客运、县际班车客运(详见有效的《道路运输经营许可证》);机动车维修:二类机动车维修(大中型客车维修、小型车辆维修)(仅限于分支机构经营)(详见有效的《道路运输经营许可证》)。 | 许可经营项目: 客运:县内班车客运、县际班车客运;货运:普通货运(道路运输经营许可证有效期至2014年9月13日);机动车维修:二类机动车维修(大中型客车维修、小型车辆维修)(仅限于分支机构经营)(道路运输经营许可证有效期至2017年08月10日)。 | 2014-10-09 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1998-8-3 至 9999-9-9 | 营业期限: 1998-8-3 至 2014-8-3 | 2014-07-31 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 汽车租赁。 | 一般经营项目: | 2013-02-07 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 客运:县内班车客运、县际班车客运;货运:普通货运(道路运输经营许可证有效期至2014年9月13日);机动车维修:二类机动车维修(大中型客车维修、小型车辆维修)(仅限于分支机构经营)(道路运输经营许可证有效期至2017年08月10日)。 | 许可经营项目: 客运:县内班车客运、县际班车客运;货运:普通货运(道路运输经营许可证有效期至2014年9月13日);维修(二类机动车维修:大中型客车维修)(仅限于分支机构经营)(道路运输经营许可证有效期至2011年08月06日)。 | 2011-09-22 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 乐清市北白象运输公司; 出资额: 5.13; 百分比: 1.026%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市第七运输公司; 出资额: 17.95; 百分比: 3.59%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市交通劳动服务公司; 出资额: 23.075; 百分比: 4.615%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市客运服务公司; 出资额: 23.075; 百分比: 4.615%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市联运运输有限公司; 出资额: 23.075; 百分比: 4.615%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市第三运输公司; 出资额: 30.77; 百分比: 6.154%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市公共交通公司; 出资额: 43.59; 百分比: 8.718%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市交通运输公司; 出资额: 53.845; 百分比: 10.769%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市顺驰汽车出租服务有限公司; 出资额: 94.875; 百分比: 18.975%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市运输集团有限公司; 出资额: 184.615; 百分比: 36.923%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 乐清市北白象运输公司; 出资额: 5.13; 百分比: 1.026%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市第七运输公司; 出资额: 17.95; 百分比: 3.59%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市交通劳动服务公司; 出资额: 23.075; 百分比: 4.615%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市客运服务公司; 出资额: 23.075; 百分比: 4.615%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市联运运输有限公司; 出资额: 23.075; 百分比: 4.615%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市第三运输公司; 出资额: 30.77; 百分比: 6.154%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市公共交通公司; 出资额: 43.59; 百分比: 8.718%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市交通运输公司; 出资额: 53.845; 百分比: 10.769%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市顺驰汽车出租服务有限公司; 出资额: 94.875; 百分比: 18.975%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市长途汽车运输总公司; 出资额: 184.615; 百分比: 36.923%; 法人性质: 企业法人 | 2011-09-22 |
组织机构变更 | 姓名: 胡万龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 江祥洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 金道余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 孔宁举; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 万柳娒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 章人式; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 章人式; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 周丕炯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 江祥洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 金道余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 孔宁举; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 卢伟胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 万柳娒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 章人式; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 章人式; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 周丕炯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2011-09-22 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 客运:县内班车客运、县际班车客运;货运:普通货运(道路运输经营许可证有效期至2014年9月13日);维修(二类机动车维修:大中型客车维修)(仅限于分支机构经营)(道路运输经营许可证有效期至2011年08月06日)。 | 许可经营项目: | 2011-05-06 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: | 一般经营项目: 许可经营项目:客运(客运班车,县内班车客运;县际班车客运),货运(普通货运)(道路运输经营许可证有效期至2011年12月12日);维修(二类机动车维修:大中型客车维修)(道路运输经营许可证有效期至2011年08月06日)(仅限于分支使用)。 | 2011-05-06 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 乐清市北白象运输公司; 出资额: 5.13; 百分比: 1.026%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市第七运输公司; 出资额: 17.95; 百分比: 3.59%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市交通劳动服务公司; 出资额: 23.075; 百分比: 4.615%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市客运服务公司; 出资额: 23.075; 百分比: 4.615%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市联运运输有限公司; 出资额: 23.075; 百分比: 4.615%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市第三运输公司; 出资额: 30.77; 百分比: 6.154%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市公共交通公司; 出资额: 43.59; 百分比: 8.718%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市交通运输公司; 出资额: 53.845; 百分比: 10.769%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市顺驰汽车出租服务有限公司; 出资额: 94.875; 百分比: 18.975%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市长途汽车运输总公司; 出资额: 184.615; 百分比: 36.923%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 乐清市第七运输公司; 出资额: 17.5; 百分比: 3.5%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市北白象运输公司; 出资额: 22.5; 百分比: 4.5%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市交通劳动服务公司; 出资额: 22.5; 百分比: 4.5%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市客运服务公司; 出资额: 22.5; 百分比: 4.5%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市联运运输有限公司; 出资额: 22.5; 百分比: 4.5%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市第三运输公司; 出资额: 30; 百分比: 6%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市公共交通公司; 出资额: 42.5; 百分比: 8.5%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市交通运输公司; 出资额: 52.5; 百分比: 10.5%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市运务公司; 出资额: 87.5; 百分比: 17.5%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市长途汽车运输总公司; 出资额: 180; 百分比: 36%; 法人性质: 企业法人 | 2011-05-06 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 乐清市乐成镇民丰路5号(乐清市公路运输管理所内); 邮政编码: 325600; 电话: ********;住所所在行政区划:乐成镇 | 住所: 乐清市乐成宁康西路23号; 邮政编码: 325600; 电话: ********;住所所在行政区划:乐成镇 | 2009-01-16 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 许可经营项目:客运(客运班车,县内班车客运;县际班车客运),货运(普通货运)(道路运输经营许可证有效期至2011年12月12日);维修(二类机动车维修:大中型客车维修)(道路运输经营许可证有效期至2011年08月06日)(仅限于分支使用)。行业代码: 5210 | 经营范围: 许可经营项目:客运(客运班车,县内班车客运;县际班车客运),货运(普通货运)(道路运输经营许可证有效期至2009年7月27日);维修(二类机动车维修,小型车辆维修)(道路运输经营许可证有效期至2009年12月05日)(仅限于分支使用)。行业代码: 5210 | 2009-01-16 |
变更注册号 | 注册号: ********46593 | 注册号: ********112 | 2008-07-04 |
注册资本(金)变更 | 500 | 830 | 2008-06-25 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 许可经营项目:客运(客运班车,县内班车客运;县际班车客运),货运(普通货运)(道路运输经营许可证有效期至2009年7月27日);维修(二类机动车维修,小型车辆维修)(道路运输经营许可证有效期至2009年12月05日)(仅限于分支使用)。行业代码: 5210 | 经营范围: 客运(客运班车,县内班车客运;县际班车客运),货运(普通货运)(道路运输经营许可证有效期至2009年7月27日);维修(二级维护,机动车小修)(有效期至2008年10月10日)(仅限于分支使用)。行业代码: 5210 | 2008-06-25 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 乐清市第七运输公司; 出资额: 17.5; 百分比: 3.5%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市北白象运输公司; 出资额: 22.5; 百分比: 4.5%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市交通劳动服务公司; 出资额: 22.5; 百分比: 4.5%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市客运服务公司; 出资额: 22.5; 百分比: 4.5%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市联运运输有限公司; 出资额: 22.5; 百分比: 4.5%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市第三运输公司; 出资额: 30; 百分比: 6%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市公共交通公司; 出资额: 42.5; 百分比: 8.5%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市交通运输公司; 出资额: 52.5; 百分比: 10.5%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市运务公司; 出资额: 87.5; 百分比: 17.5%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市长途汽车运输总公司; 出资额: 180; 百分比: 36%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 乐清市第七运输公司; 出资额: 30; 百分比: 3.61%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市北白象运输公司; 出资额: 40; 百分比: 4.82%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市交通劳动服务公司; 出资额: 40; 百分比: 4.82%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市客运服务公司; 出资额: 40; 百分比: 4.82%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市联运运输有限公司; 出资额: 40; 百分比: 4.82%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市第三运输公司; 出资额: 55; 百分比: 6.63%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市公共交通公司; 出资额: 80; 百分比: 9.64%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市交通运输公司; 出资额: 85; 百分比: 10.24%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市运务公司; 出资额: 150; 百分比: 18.07%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市长途汽车运输总公司; 出资额: 270; 百分比: 32.53%; 法人性质: 企业法人 | 2008-06-25 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 客运(客运班车,县内班车客运;县际班车客运),货运(普通货运)(道路运输经营许可证有效期至2009年7月27日);维修(二级维护,机动车小修)(有效期至2008年10月10日)(仅限于分支使用)。行业代码: 5210 | 经营范围: 汽车 客货运输 汽车修理(限分支机构经营) 配件销售 * * *行业代码: 5210 | 2006-09-14 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 乐清市第七运输公司; 法定代表人: 万育高; 出资额: 30; 百分比: 3.61%; 住所: ; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市北白象运输公司; 法定代表人: 葛宁燎; 出资额: 40; 百分比: 4.82%; 住所: ; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市交通劳动服务公司; 法定代表人: 徐振彪; 出资额: 40; 百分比: 4.82%; 住所: ; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市客运服务公司; 法定代表人: 万邦华; 出资额: 40; 百分比: 4.82%; 住所: ; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市联运公司; 法定代表人: 江祥洪; 出资额: 40; 百分比: 4.82%; 住所: ; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市第三运输公司; 法定代表人: 赵万忠; 出资额: 55; 百分比: 6.63%; 住所: ; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市公共交通公司; 法定代表人: 金道余; 出资额: 80; 百分比: 9.64%; 住所: ; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市交通运输公司; 法定代表人: 卢伟胜; 出资额: 85; 百分比: 10.24%; 住所: ; 法人性质: 国家授权的部门企业名称: 乐清市运务公司; 法定代表人: 周丕炯; 出资额: 150; 百分比: 18.07%; 住所: ; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市长途汽车运输总公司; 法定代表人: 马跃进; 出资额: 270; 百分比: 32.53%; 住所: ; 法人性质: 国家授权的部门 | 企业名称: 乐清市第七运输公司; 法定代表人: 万育高; 出资额: 30; 百分比: 3.61%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市北白象运输公司; 法定代表人: 葛宁燎; 出资额: 40; 百分比: 4.82%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市交通劳动服务公司; 法定代表人: 徐振彪; 出资额: 40; 百分比: 4.82%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市客运服务公司; 法定代表人: 万邦华; 出资额: 40; 百分比: 4.82%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市联运公司; 法定代表人: 江祥洪; 出资额: 40; 百分比: 4.82%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市第三运输公司; 法定代表人: 赵万忠; 出资额: 55; 百分比: 6.63%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市运务公司; 法定代表人: 周丕炯; 出资额: 65; 百分比: 7.83%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市公共交通公司; 法定代表人: 金道余; 出资额: 80; 百分比: 9.64%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市交通运输公司; 法定代表人: 卢伟胜; 出资额: 85; 百分比: 10.24%; 住所: ; 法人性质: 国家授权的部门 企业名称: 乐清市盛金快速汽车服务有限公司; 法定代表人: 陈瑞驹; 出资额: 85; 百分比: 10.24%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 企业名称: 乐清市长途汽车运输总公司; 法定代表人: 马跃进; 出资额: 270; 百分比: 32.53%; 住所: ; 法人性质: 国家授权的部门 | 2006-09-14 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 江祥洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 金道余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 孔宁举; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 卢伟胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 万柳娒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 章人式; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 章人式; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 周丕炯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 陈瑞驹; 证件名称: ; 证件号码: ********041; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 江祥洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 金道余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 孔宁举; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 卢伟胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 万柳娒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 周丕炯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 诸显金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2006-09-14 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 孔宁举 | 马跃进 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈瑞驹; 证件名称: ; 证件号码: ********041; 性别: ; 职务: 董事 | 姓名: 陈瑞驹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 江祥洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 江祥洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 金道余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 金道余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孔宁举; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 马跃进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 万柳(女每); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 马跃进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 许寿奶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 许寿奶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 周丕炯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 赵万忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 诸显金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 周丕炯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 诸显金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-08-03 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 汽车 客货运输 汽车修理(限分支机构经营) 配件销售 * * *行业代码: 5310 | 经营范围: 汽车 客货运输 汽车修理 配件销售 * * *行业代码: 5310 | 2003-06-20 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 乐清市乐成宁康西路; 邮政编码: 325600; 电话: ******** | 住所: 乐清市乐成宁康西路23号; 邮政编码: 325600; 电话: ******** | 2003-04-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 马跃进 | 黄启迪 | 2003-04-25 |
