电刷架结构均采用弹性补偿结构,运行稳定可靠,延长使用寿命。
产品特性:
1. 使用寿命长,运行次数可达50x10次
2. 线性优异
3. 分辨率高于0.01mm
4. 高运行速度
5. DIN43650标准插头和插座
6. 防护等级IP65
7. 可配置电压电流(2线、3线)模块
技术参数:
LWH | |||||||||||||||||||||
型号定义 | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | LWH | |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1250 | ||
电气参数 | 单位 | ||||||||||||||||||||
工作量程 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1250 | mm |
电气行程 | 75.5 | 101 | 126 | 151 | 176.5 | 201.5 | 226.5 | 252 | 277 | 302 | 327.5 | 352.5 | 377.5 | 403 | 503.5 | 604 | 704.5 | 805 | 1006 | 1256 | mm |
标准阻值 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | KΩ |
阻值公差 | 5 | &plu*n;% | |||||||||||||||||||
独立线性度 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | &plu*n;% |
可重复性 | 0.01 | mm | |||||||||||||||||||
滑刷工作电流 | ≤1 | μA | |||||||||||||||||||
致故障时滑刷的*大电流 | 10 | * | |||||||||||||||||||
允许的*大工作电压 | 42 | V | |||||||||||||||||||
输出电压-输入 电压的有效温度系数比 |
5(典型值) | ppm/K | |||||||||||||||||||
绝缘电阻 (500VDC,1bar,2s) |
≥10 | MΩ | |||||||||||||||||||
绝缘强度 (50Hz,2s,1bar,500VDC) |
≤100 | μA | |||||||||||||||||||
机械参数 | |||||||||||||||||||||
外壳长度(尺寸A) | 143 | 168 | 194 | 219 | 244 | 270 | 295 | 321 | 346 | 372 | 397 | 422 | 448 | 473 | 574 | 675 | 776 | 877 | 1079 | 1329 | &plu*n;2mm |
机械行程(尺寸MT) | 82.5 | 108 | 133 | 158 | 183.5 | 208.5 | 233.5 | 259 | 284 | 309 | 334.5 | 359.5 | 384.5 | 410 | 510.5 | 611 | 711.5 | 812 | 1013 | 1266 | &plu*n;2mm |
重量(不含配件) | 168 | 190 | 210 | 230 | 250 | 272 | 292 | 312 | 332 | 354 | 376 | 398 | 418 | 438 | 522 | 606 | 690 | 772 | 936 | 988 | g |
球铰允许移量 | &plu*n;3° 角度偏差,&plu*n;0.5mm的平行偏差 | ||||||||||||||||||||
工作受力 | |||||||||||||||||||||
水平方向 | ≤0.4 | N | |||||||||||||||||||
垂直方向 | ≤1.1 | N | |||||||||||||||||||
环境参数 | |||||||||||||||||||||
温度范围 | -40~120 | ℃ | |||||||||||||||||||
抗振动指标 | 频率 5~2000 距离 A*x=0.75 重量 a*x=20 |
Hz mm g |
|||||||||||||||||||
抗冲击指标 | 重量 50 时间 6 |
g ms |
|||||||||||||||||||
使用寿命 | >50×106 | 次 | |||||||||||||||||||
工作速度 | 10 | m/s*大 | |||||||||||||||||||
运行加速度 | 200(20g) | m/s*大 | |||||||||||||||||||
防护等级 | *高IP 65 DIN405000/IEC529 | ||||||||||||||||||||
*可特殊定制 |
安装图纸:
产品结构分解图: