推荐几部好看的美国大片
排名 名称 发行 全球票房(百万) 北美票房(百万) 海外票房(百万) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 环球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $743.8 $291.7 $452.0 2005
21 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 $457.0 2003
22 达芬奇密码 索尼 $728.7 $213.6 $515.1 2006
23 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
24 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 $379.3 1999
25 加勒比海盗:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 $348.5 2003
26 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
27 冰河世纪2:消融 福克斯 $641.2 $194.4 $446.8 2006
28 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 $370.0 2004
29 侏罗纪公园2:失落的世界 环球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
30 耶稣蒙难记 新市场 $611.9 $370.8 $241.1 2004
31 世界大战 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
32 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
33 世界末日 博伟 $553.7 $201.6 $352.1 1998
34 金刚 环球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
35 谍中谍2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
36 后天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
37 星球大战2:帝国反击 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
38 马达加斯加 梦工厂 $528.4 $193.6 $334.8 2005
39 怪兽公司 博伟 $525.4 $255.9 $269.5 2001
40 终结者2:审判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
41 拜见岳父大人2 环球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
42 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
43 阿拉丁 博伟 $504.1 $217.4 $286.7 1992
44 特洛伊 华纳 $497.4 $133.4 $364.0 2004
45 龙卷风 华纳 $494.5 $241.7 $252.8 1996
46 玩具总动员2 博伟 $485.0 $245.9 $239.2 1999
47 冒牌天神 环球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
48 怪物史莱克1 梦工厂 $484.4 $267.7 $216.7 2001
49 拯救大兵雷恩 梦工厂 $481.8 $216.5 $265.3 1998
50 史密斯夫妇 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
51 小鬼当家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
52 星球大战3:绝地归来 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
53 查理和巧克力工厂 华纳 $475.0 $206.5 $268.5 2005
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
55 大白鲨 环球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
56 风月俏佳人 博伟 $463.4 $178.4 $285.0 1990
57 黑客帝国1 华纳 $460.4 $171.5 $288.9 1999
58 角斗士 梦工厂 $457.6 $187.7 $269.9 2000
59 最后的武士 华纳 $456.8 $111.1 $345.6 2003
60 谍中谍1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
61 十一罗汉 华纳 $450.7 $183.4 $267.3 2001
62 珍珠港 博伟 $449.2 $198.5 $250.7 2001
63 人猿泰山 博伟 $448.2 $171.1 $277.1 1999
64 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
65 肥妈先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
66 驱魔人 华纳 $441.1 $232.7 $208.4 1973
67 X战警3:最后之战 福克斯 $436.9 $231.6 $205.4 2006
68 终结者3:机器的崛起 华纳 $433.4 $150.4 $283.0 2003
69 木乃伊2:木乃伊归来 环球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
70 007:择日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
71 荒岛余生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
72 黑客帝国3:矩阵革命 华纳 $425.0 $139.3 $285.7 2003
73 与狼共舞 奥利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
74 木乃伊 环球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
75 蝙蝠侠1 华纳 $411.3 $251.2 $160.2 1989
76 保镖 华纳 $410.9 $121.9 $289.0 1992
77 天兆 博伟 $408.2 $228.0 $180.3 2002
78 X战警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
79 乱世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
80 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
81 罗宾汉:侠盗王子 华纳 $390.5 $165.5 $225.0 1991
82 夺宝奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
83 冰河世纪1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
84 回到未来 环球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
85 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
86 真实的谎言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
87 美女与野兽 博伟 $377.4 $171.4 $206.0 1991
88 男人百分百 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
89 蝙蝠侠5:蝙蝠侠诞生 华纳 $371.9 $205.3 $166.5 2005
90 我为玛丽狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
91 亡命天涯 华纳 $368.9 $183.9 $185.0 1993
92 侏罗纪公园3 环球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
93 我的盛大希腊婚礼 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
94 全民情敌 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
95 诺丁山 环球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
96 鲨鱼总动员 梦工厂 $363.5 $160.9 $202.7 2004
97 虫虫特工队 博伟 $363.4 $162.8 $200.6 1998
98 十二罗汉 华纳 $362.7 $125.5 $237.2 2004
99 人猿星球 福克斯 $362.2 $180.0 $182.2 2001
100 玩具总动员1 博伟 $362.0 $191.8 $170.2 1995 评论
2012世界末日真的会来吗?假如真的来了,你最遗憾的事是什么?
如果按科学的说法地球应该在40至50年后发生最终的变化或者这样说,停止人生应有的生活保障,但在我的看来是这样的,人性逐渐的腐败,经济淡化了人生应有的本性,这是地球不给人类提供生活的根本原因,不知我的回答大家可否认同呢????
评论如果2012真的是世界末日,你怎么面对?以什么心态面对?
如果那天真是世界末日,那也无可奈何,反正有那么多人陪着,也不错! 评论
每天每晚12.00左右睡觉对健康有影响么?
当然有影响,十一点到一点,是胆汁分泌的时候,在这个时候胆汁会大量分泌,都知道胆汁起净化作用,胆经不好,早晨起床,会出现嘴巴发苦,平时会出现唉声叹气,皮肤还无光泽!十二点到一点,是肝经当令的时候,在这个时候不睡觉,会造成肝炎,它是肝炎发病率的时辰! 评论
2012真是世界末日吗?
据推测,第13伯克盾的结束对于玛雅人有极为重大的意义,但根据他们的信仰并不表示2012年12月21日是世界末日,反而是重生的时刻。波波尔·乌一书汇整了殖民地时期高地中的基切玛雅人所流传创世神话其中的细节,根据书中的内容提到我们居住在第四个世界。波波尔·乌中叙述了神明在前三个创世的失败,以及成功创造人类所生存的的第四个世界。玛雅人认为第四个世界会在灾祸之中结束,而第五个、也是最终的一个世界将被创造,同时也象征了人类的终结。 这在帕伦克遗址中的一个日期证实了,其将之后的时间表示为1.0.0.0.0.0,会出现在4772年10月13日,显然古典时期的玛雅人并不认为这个时代会在2012年结束。对玛雅人来说,2012年12月21日仅仅意味着这是第13个伯克盾的最后一天,表示了第13个400年周期结束,而不是世界末日。 2012末日是科学还是迷信 不过我非常相信,自然灾难永远不会是毁灭人类的元凶 再看近几年灾难不断,国际形势不稳定....哎..人类有一天灭亡.那都是自己下的毒手 如今,世界各国的各大网站都在大量的传言关于2012年的世界末日。哲学家也好,预言家也好,科学家也好,什么玛雅文化也好,世界末日是什么样子?传闻的依据是什么?大自然灾害的变化,大部分是突发性的事件,谁又能够真正的预测到呢。依据现在的科学技术,人类,还很难能够掌握大自然灾害的变化信息,很有可能在不远的将来,人类的科学技术发展到了足以能够掌握大自然灾害的发生规律,来预测破坏性灾难的来临。对于那些参与人类大灾难预言的假科学家,假哲学家,假预言家来说是不负责任的,也是没有真正科学依据的,大量的预测人类灾害的重大事件是不道德的行为。世界历史几千年,宗教界的神学家,就关于世纪末日来临的预测又有多少次,哪一次灭世了?世界由物质组成,人类属于高级动物的范畴,人类的各界领袖以被人神化,崇拜者的思想被蒙上了一层模糊的面纱,不依靠科学技术的定论,又怎么能够知道天体的万千变化规律呢。善良的人们,你们能够相信吗?我们期待着科学的高速发展,来改变我们的生存环境,使人类的生存条件更加的美好。 十年前不是说1999年是世界末日吗?结果顺利走过了。不会的,这是谣言,不要相信这个。 天有不测风云,人有旦夕祸福,天灾人祸,个别地方是有的。是人难避免的。只要不是人为战乱那就谢天谢地了。 珍惜你身边的每一个人,开开心心踏踏实实过好每一天,以后的事,谁也难预测得了。 评论