桑德集团简介:桑德集团是中国著名的大型专业环保、新能源、互联网企业。下辖桑德环境(sz000826)、桑德国际(hk00967)、湖南三都新能源等企业,业务涵盖水、固废处理、互联网环卫、再生资源O2O、新能源产业等领域,拥有集投资、研发、咨询为一体的完整产业链,设计、设备制造、施工和运营。桑德集团拥有国内最大的企业设计研发团队、近200项专利技术、行业最大的设备制造商之一、最大的EPC团队,拥有超过20年的环保领域实践经验。可为地方政府、企业、乡镇等环境领域技术水平最高、综合实力最强的企业之一,提供个性化、一体化的水、固废、环境卫生解决方案。作为中国环保产业的领头羊,桑德致力于改变和引领现有的产业格局和运营模式。利用互联网思维和技术开发的云计算、物联网、大数据分析、智能硬件等,不仅成功应用于环卫、再生资源回收等领域,而且有助于改变传统产业模式,建设智慧城市。联系电话:
86-10-010-60593503董事长:刘露手机号码:未提供电子邮件:liulu@soundgroup.com邮政编码:101102传真号码:未提供公司地址: 西藏林芝市巴宜区八一镇福清花苑商住楼1单元402号 法人名称:桑德集团有限公司主要经营产品:投资管理 , 资产管理 , 技术开发 , 转让 , 咨询 , 服务 , 专业承包 , 经济贸易咨询 , 销售机械设备。[依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动] 经营范围:投资管理、资产管理;技术开发、转让、咨询、服务;专业承包;经济贸易咨询;销售机械设备。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]营业执照号码:915404007214721638发证机关:林芝市工商行政管理局核准日期:2015-08-14 00:00:00经营期限:十年经营状态:存续(在营、开业、在册)法人代表:文一波类型:其他有限责任公司成立时间:2000年04月18日职员人数:1000人注册资本:60,000万元 (万元)公司官网:http://www.soundgrou所属分类:石油燃料公司股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
北京桑华环境技术开发有限公司 | 95.00% | 57000 |
文一波 | 4.8333% | 2900 |
胡新灵 | 0.1667% | 100 |
北京桑华环境技术开发有限公司 | 95.00% | 57000.000000 |
文一波 | 4.8333% | 2900.000000 |
北京莱芙嘉科技有限公司 | 0.1667% | 100.000000 |
工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事(理事)、经理、监事 | 孙静,监事; | 胡新天,监事; | 2014-10-10 |
注册资本 | 60000 万元 | 30000 万元 | 2014-07-29 |
注册资本 | 30000 万元 | 10000 万元 | 2014-05-12 |
企业名称 | 桑德集团有限公司 | 北京桑德环保集团有限公司 | 2012-01-19 |
经营范围 | 投资管理、资产管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;专业承包;经济贸易咨询;销售机械设备。(未取得行政许可的项目除外) | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2012-01-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 文一波:4.83%;北京桑华环境技术开发有限公司:95%;北京莱芙嘉科技有限公司:0.16%; | 文一波:4.83%;北京桑华环境技术开发有限公司:95%;胡新灵:0.16%; | 2017-01-12 |
管理人员
名字 | 职务 |
---|
孙静 | 监事 |
文一波 | 执行董事兼总经理 |
文一波 | 执行董事 |
文一波 | 总经理 |
孙静 | 监事 |
注册商标
注册号 | 名称 | 分类 | 状态 | 时间 |
---|
20013310 | 为环境无止境 | 服装鞋帽 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20013723 | 为环境无止境 | 金融物管 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-19 |
20014468 | 为环境无止境 | 建筑修理 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20015287 | 为环境无止境 | 设计研究 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20013441 | 为环境无止境 | 广告销售 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-19 |
20013021 | 为环境无止境 | 灯具空调 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20011700 | 为环境无止境 | 颜料油漆 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-19 |
20015426 | 为环境无止境 | 医疗园艺 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20011804 | 为环境无止境 | 燃料油脂 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20014476 | 为环境无止境 | 通讯服务 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20011167 | 为环境无止境 | 化学原料 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20013463 | 为环境无止境 | 啤酒饮料 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-19 |
20012472 | 为环境无止境 | 机械设备 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20013310 | 为环境无止境 | 服装鞋帽 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20012472 | 为环境无止境 | 机械设备 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20015287 | 为环境无止境 | 设计研究 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20011804 | 为环境无止境 | 燃料油脂 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20015293 | 为环境无止境 | 材料加工 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20015426 | 为环境无止境 | 医疗园艺 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20013021 | 为环境无止境 | 灯具空调 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20011883 | 为环境无止境 | 金属材料 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20014476 | 为环境无止境 | 通讯服务 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20011167 | 为环境无止境 | 化学原料 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20014468 | 为环境无止境 | 建筑修理 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20013463 | 为环境无止境 | 啤酒饮料 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-19 |
20014821 | 为环境无止境 | 运输贮藏 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-19 |
20012471 | 为环境无止境 | 科学仪器 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20013441 | 为环境无止境 | 广告销售 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-19 |
20011700 | 为环境无止境 | 颜料油漆 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-19 |
20013723 | 为环境无止境 | 金融物管 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-19 |
19998324 | 桑德集团 为环境无止境 SOUND GROUP | 材料加工 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-18 |
19997959 | 桑德集团 为环境无止境 SOUND GROUP | 运输贮藏 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-18 |
19995155 | 桑德集团为环境无止境 SOUND GROUP | 啤酒饮料 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-18 |
20014821 | 为环境无止境 | 运输贮藏 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-19 |
20012471 | 为环境无止境 | 科学仪器 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20015293 | 为环境无止境 | 材料加工 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
20011883 | 为环境无止境 | 金属材料 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-19 |
19997959 | 桑德集团 为环境无止境 SOUND GROUP | 运输贮藏 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-18 |
19995155 | 桑德集团为环境无止境 SOUND GROUP | 啤酒饮料 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-18 |
19997116 | 桑德集团 为环境无止境 SOUND GROUP | 建筑修理 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-05-18 |
3254525 | SOUND | | | |
3254526 | S | | | |
3254527 | 桑德 | | | |
8504004 | 桑德国际 | | | |
8503966 | 桑德国际 | | | |
8503936 | 桑德国际 | | | |
8503854 | 桑德国际 | | | |
8503904 | 桑德国际 | | | |
8503749 | 桑德国际 | | | |
8503784 | 桑德国际 | | | |
8503825 | 桑德国际 | | | |
8503658 | 桑德国际 | | | |
8535297 | 桑德 SOUND S | | | |
8535303 | 桑德 SOUND S | | | |
8535279 | 桑德 SOUND S | | | |
8535256 | 桑德 SOUND S | | | |
8535250 | 桑德 SOUND S | | | |
8535268 | 桑德 SOUND S | | | |
8529853 | 桑德 SOUND | | | |
8529872 | 桑德 SOUND | | | |
8529832 | 桑德 SOUND S | | | |
8529713 | SOUND GLOBAL | | | |
8529735 | SOUND GLOBAL | | | |
8529777 | SOUND GLOBAL | | | |
8529674 | SOUND GLOBAL | | | |
8529698 | SOUND GLOBAL | | | |
8529904 | 桑德 SOUND | | | |
8529936 | 桑德 SOUND | | | |
8525355 | SOUND GLOBAL | | | |
8525290 | 桑德国际 | | | |
8525342 | SOUND GLOBAL | | | |
8525404 | SOUND GLOBAL | | | |
8525369 | SOUND GLOBAL | | | |
8525428 | SOUND GLOBAL | | | |
8525456 | SOUND GLOBAL | | | |
8525481 | SOUND GLOBAL | | | |
8525308 | 桑德国际 | | | |
8525497 | SOUND GLOBAL | | | |
8516741 | 桑德国际 SOUND GLOBAL S | | | |
8516793 | 桑德国际 SOUND GLOBAL S | | | |
8516818 | 桑德国际 SOUND GLOBAL S | | | |
8516767 | 桑德国际 SOUND GLOBAL S | | | |
8516859 | 桑德国际 SOUND GLOBAL | | | |
8516835 | 桑德国际 SOUND GLOBAL | | | |
8517011 | 桑德国际 | | | |
8516951 | 桑德国际 SOUND GLOBAL | | | |
8516937 | 桑德国际 SOUND GLOBAL | | | |
8521241 | 桑德国际 | | | |
8521294 | 桑德国际 | | | |
8521218 | 桑德国际 | | | |
8521173 | 桑德国际 | | | |
8521076 | 桑德国际 | | | |
8521125 | 桑德国际 | | | |
8521149 | 桑德国际 | | | |
8521102 | 桑德国际 | | | |
8521059 | 桑德国际 | | | |
8521051 | 桑德国际 | | | |
8507935 | SOUND GLOBAL | | | |
8507877 | SOUND GLOBAL | | | |
8507826 | SOUND GLOBAL | | | |
8507804 | SOUND GLOBAL | | | |
8507791 | SOUND GLOBAL | | | |
8507856 | SOUND GLOBAL | | | |
8507710 | 桑德国际 | | | |
8507770 | SOUND GLOBAL | | | |
8507689 | 桑德国际 | | | |
8513141 | SOUND GLOBAL | | | |
8513166 | SOUND GLOBAL | | | |
8513051 | SOUND GLOBAL | | | |
8513213 | 桑德国际 SOUND GLOBAL | | | |
8513254 | 桑德国际 SOUND GLOBAL | | | |
8513278 | 桑德国际 SOUND GLOBAL | | | |
8513308 | 桑德国际 SOUND GLOBAL | | | |
8512728 | SOUND GLOBAL | | | |
8512901 | S SOUND GLOBAL | | | |
3024689 | SOUND | | | |
3024690 | 图形 | | | |
3024691 | SOUND | | | |
3024692 | SOUND | | | |
3024693 | 图形 | | | |
3024694 | 图形 | | | |
3024695 | 桑德 | | | |
3024696 | 桑德 | | | |
3024697 | 桑德 | | | |
3024698 | 图形 | | | |
3024699 | 图形 | | | |
3024700 | 图形 | | | |
3024702 | 图形 | | | |
3024703 | 图形 | | | |
3024704 | SOUND | | | |
3024705 | 桑德 | | | |
3024708 | SOUND | | | |
3024709 | SOUND | | | |
3024710 | SOUND | | | |
3024711 | 桑德 | | | |
3024712 | 桑德 | | | |
3024713 | 桑德 | | | |
3024714 | 桑德 | | | |
3024715 | 桑德 | | | |
3024716 | 图形 | | | |
3024717 | 图形 | | | |
3024718 | SOUND | | | |
3024719 | SOUND | | | |
3024720 | 桑德 | | | |
3024721 | 桑德 | | | |
4312852 | 图形 | | | |
1436740 | 桑德 | | | |
1436741 | SOUND | | | |
1436742 | BIO-SOUND | | | |
15911850 | SOUND SANITATION | | | |
15911926 | SOUND SANITATION | | | |
15912040 | SOUND SANITATION | | | |
15912108 | SOUND SANITATION | | | |
15912401 | SOUND SANITATION | | | |
15912328 | SOUND SANITATION | | | |
15912535 | SOUND SANITATION | | | |
15912524 | SOUND SANITATION | | | |
15911770 | SOUND SANITATION | | | |
1334871 | 图形 | | | |
10300780 | 桑德 SMART | | | |
1114811 | 桑德 SOUND | | | |
专利证书
CN101381674A | 发明公布 | 2009-03-11 | 一种立式无搅拌有机废物干式厌氧消化处理设备及方法 | | 申欢;文一波;王凯;李天增;宁桂兴 |
CN105776669A | 发明公布 | 2016-07-20 | 一种组合式高回收率膜处理系统及方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 穆明明;姜安平;于金良;左青;高兴楼 |
CN101891512A | 发明公布 | 2010-11-24 | 用城市污泥与垃圾堆肥制备栽培基质的方法 | 肥料;肥料制造 | 蔡红;文一波;王凯 |
CN101885566A | 发明公布 | 2010-11-17 | 焦化废水的处理系统及处理方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 陈劲松;王凯;李天增;屈佳玉;张璇 |
CN101372382B | 发明授权 | 2010-10-06 | 一种废纸制浆造纸废水的深度处理方法及处理系统 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 吴迪;李天增;苗延旭;刘金泉;申欢;王发珍;苏荣梅 |
CN101381185A | 发明公布 | 2009-03-11 | 焦化废水脱氮处理方法及处理设备 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 文一波;张辉明;陈劲松;王凯;李天增;张宝林 |
CN104370402A | 发明公布 | 2015-02-25 | 再生水中微量有机污染物的去除方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 王斌科;姜安平;解建坤;赵雪莲;常莎 |
CN101891512B | 发明授权 | 2012-12-26 | 用城市污泥与垃圾堆肥制备栽培基质的方法 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 蔡红;文一波;王凯 |
CN101402530B | 发明授权 | 2012-02-22 | 一种用沼液制备有机液肥的方法及设备 | 肥料;肥料制造 | 申欢;文一波;王凯;李天增;宁桂兴 |
CN104529083A | 发明公布 | 2015-04-22 | 压力式臭氧反应和微气泡曝气生物滤池污水深度处理装置和方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 张景志;邢林林;刘金泉;姜安平;王凯 |
CN202715362U | 实用新型 | 2013-02-06 | 一种中空纤维超滤膜组件 | | 吴迪;王凯 |
CN201742771U | 实用新型 | 2011-02-16 | 水肥自吸式栽培容器 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 蔡红;文一波;王凯 |
CN201768498U | 实用新型 | 2011-03-23 | 超亲水型超滤膜的制作设备 | 一般的物理或化学的方法或装置L | 李国星;文一波;王凯;刘金泉;李宗慧 |
CN205500886U | 实用新型 | 2016-08-24 | 一种应用于MBBR工艺中的出口拦网 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 张鹤楠;刘金泉 |
CN101376546A | 发明公布 | 2009-03-04 | 焦化废水深度处理系统及处理方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 王建泰;李天增;文一波;王凯;张宝林;候广智;苏宏 |
CN105435501A | 发明公布 | 2016-03-30 | 一种超细格栅过滤装置 | 一般的物理或化学的方法或装置L | 景香顺;赵雪莲;刘金泉;和楷然;张艳艳 |
CN101381675A | 发明公布 | 2009-03-11 | 一种卧式带搅拌有机废物厌氧消化处理设备及处理方法 | | 申欢;文一波;王凯;李天增;宁桂兴 |
CN105540823A | 发明公布 | 2016-05-04 | 低温脱氮氧化沟改造系统 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 赵雪莲;张金岭;王凯;刘金泉;景香顺 |
CN104556365A | 发明公布 | 2015-04-29 | CASS池高效脱氨氮改造方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 赵雪莲;刘金泉;王凯;姜安平;陈豹 |
CN105260825A | 发明公布 | 2016-01-20 | 一种村镇水务信息化网络管控系统及方法 | | 潘华崟;郭伟;王俊安;陈长松;董智明;文一波 |
CN202343006U | 实用新型 | 2012-07-25 | 适用于生物膜处理工艺中去除悬浮物的两级过滤系统 | | 刘金泉;苗彦旭;才建成;王凯;马连勋;娄高彬;张亮 |
CN101748112B | 发明授权 | 2012-07-25 | 微生物载体及其制备方法 | 生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学;突变或遗传工程 | 李宗慧;屈佳玉;王凯;佟娟;牛薇 |
CN101402484B | 发明授权 | 2011-07-13 | 一种自由基深度氧化反应器 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 吴迪;刘金泉;王发珍;申欢;王建泰;陈劲松 |
CN104326531A | 发明公布 | 2015-02-04 | 臭氧电化学联合氧化水处理反应器 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 常莎;姜安平;解建坤;赵雪莲;王斌科 |
CN201770580U | 实用新型 | 2011-03-23 | 用于处理小城镇生活污水的处理系统 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 刘金泉;王凯;商丽华;才建成;李宗慧;李莎 |
CN203728642U | 实用新型 | 2014-07-23 | 一体化废水脱氮装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 刘杰;李传举;娄高彬;王俊安;姜安平;储磊 |
CN101402502B | 发明授权 | 2011-04-27 | 米非司酮废水处理方法及处理设备 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 陈劲松;李天增;屈佳玉;孙丽波;李京旭;许梅花 |
CN101792715B | 发明授权 | 2012-11-07 | 硝化细菌菌剂及其制备方法 | | 屈佳玉;李宗慧;佟娟;王凯;李天增 |
CN101402911A | 发明公布 | 2009-04-08 | 一种有机废物干式厌氧发酵系统的沼气收集装置 | 生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学;突变或遗传工程 | 申欢;文一波;王凯;李天增;宁桂兴 |
CN105541005A | 发明公布 | 2016-05-04 | 一种难降解盐化工废水深度处理方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 赵雪莲;姜安平;刘金泉;李楠;王潇楠 |
CN101381183A | 发明公布 | 2009-03-11 | 具有生物除磷与侧路化学除磷的污水处理系统及处理方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 李天增;张宝林;王发珍;陈长松;侯霖霁;文嘉;王艳 |
CN105435501A | 发明公布 | 2016-03-30 | 一种超细格栅过滤装置 | 一般的物理或化学的方法或装置L | 景香顺;赵雪莲;刘金泉;和楷然;张艳艳 |
CN105110457A | 发明公布 | 2015-12-02 | 一种生物转盘盘片组合结构及其组装方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 边文;潘华崟;马连勋;王俊安;陈长松;文一波 |
CN101812440A | 发明公布 | 2010-08-25 | 用于降解氨氮的硝化细菌载体及其制备方法 | | 屈佳玉;李宗慧;佟娟;王凯;李天增 |
CN105776669A | 发明公布 | 2016-07-20 | 一种组合式高回收率膜处理系统及方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 穆明明;姜安平;于金良;左青;高兴楼 |
CN101891512A | 发明公布 | 2010-11-24 | 用城市污泥与垃圾堆肥制备栽培基质的方法 | 肥料;肥料制造 | 蔡红;文一波;王凯 |
CN101372382A | 发明公布 | 2009-02-25 | 一种废纸制浆造纸废水的深度处理方法及处理系统 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 吴迪;李天增;苗延旭;刘金泉;申欢;王发珍;苏荣梅 |
CN101885566A | 发明公布 | 2010-11-17 | 焦化废水的处理系统及处理方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 陈劲松;王凯;李天增;屈佳玉;张璇 |
CN101879415B | 发明授权 | 2012-12-26 | 超亲水型超滤膜的制作方法及设备 | | 李国星;文一波;王凯;刘金泉;李宗慧 |
CN104370402A | 发明公布 | 2015-02-25 | 再生水中微量有机污染物的去除方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 王斌科;姜安平;解建坤;赵雪莲;常莎 |
项目经理月薪:20000-40000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:全面负责新能源动力电池与梯次利用产业化项目任职要求:1、工民建、化工、环境工程、热能、机械、电力等相关专业大学本科及以上学历; 2...土壤修复事业部负责人月薪:30001-50000 工作性质:全职职位介绍:职位描述: 一、岗位职责1、根据集团战略,制定、贯彻土壤修复公司中长期发展战略;2、 根据集团战略目标,制定、实施土壤修复公司年度...总裁办公室副主任月薪:30000-35000 工作性质:全职职位介绍:任职资格:1、年龄:40岁以下2、学历:硕士研究生(含)以上学历3、专业:管理及相关专业4、经历:具有大型集团公司相关管理经验岗位职责:1、...土壤修复公司总经理月薪:20000-40000 工作性质:全职职位介绍:职位描述: 一、岗位职责 1、根据集团战略,制定、贯彻土壤修复公司中长期发展战略; 2、 根据集团战略目标,制定、实施土壤修复公司年度经营...主数据管理工程师月薪:10001-15000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、负责主数据管理系统项目实施推进;2、负责公司编码规则制定,参与数据收集、整理工作;3、负责与乙方项目经理沟通推进项目按计划实施...信息化项目实施经理月薪:10001-15000 工作性质:全职职位介绍:负责公司信息化项目规划、项目选型相关工作;制定信息化项目实施方案并落实实施计划;与乙方项目经理沟通推进项目按计划实施,完成项目上线任务;负责...企业战略研究员月薪:10001-15000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责: 1、 负责企业发展战略的策划和起草,并参与修订及实施,开展战略专题研究;2、 负责相关的宏观经济政策及发展趋势研究;3...运维工程师月薪:10001-15000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、负责光伏电站、储能电站、充电站的运行、检修、故障处理、电费结算等; 2、负责制定完善电站定期维护工作计划、制订完善电站维护工作...系统工程师月薪:10001-15000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、负责项目前期调研,现场勘察;客户需求沟通与引导、编写储能电站技术方案,项目配置; 2、开展技术方案宣讲与演示,技术交流与沟通;...绩效主管月薪:6000-8000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1.根据公司发展目标,建立绩效管理体系,对公司绩效管理情况进行跟踪与监控,并提供咨询与技术指导;2.根据公司发展阶段以及各部门需要...