云南红塔银行股份有限公司公司(以下简称“云南红塔银行”),前身为玉溪市商业银行股份有限公司,后经云南和合(集团)有限公司、中国烟草云南省公司、云南省建设投资控股集团有限公司、中国双维投资有限公司等。,为增资扩股,公司于2016年7月26日正式更名经营。截至2018年底,云南红塔银行注册资本近63亿元,净资本111亿元,总资产1050亿元。立足新起点,云南红塔银行将抓住新机遇,坚持“扎根行业、服务云南、走向全国、辐射南亚、东南亚”的发展方向,加快实施“兴业银行+科技银行”双驱动战略发展举措,努力成为中国一流的兴业银行。云南红塔银行坚持“唯德、善行、自强”的人才理念,营造有利于人才成长的良好环境,建立具有竞争力的薪酬福利体系和激励机制。根据我行经营管理和业务发展的需要,现面向社会招聘53人。我们诚邀业界精英加盟,共创美好未来!联系电话:
联系人:未提供手机号码:未提供电子邮件:未提供邮政编码:未提供传真号码:未提供银行地址: 云南省玉溪市东风南路2号 法人名称:云南红塔银行股份有限公司主要经营产品:吸收公众存款 , 发放短期 , 中期和长期贷款 , 办理国内外结算 , 办理票据承兑与贴现 , 发放金融债券 , 代理发行 , 代理兑付 , 承销政府债券 , 买卖政府债券 , 金融债券 , 从事同业拆借 , 提供信用证服务及担保 , 代理收付款项及代理保险业务 , 提供保管箱服务 , ...(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发放金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;...(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)营业执照号码:915304007273246550发证机关:玉溪市工商行政管理局经营状态:存续法人代表:李光林类型:股份有限公司(非上市)成立时间:2001年08月18日职员人数:1000人注册资本:599763.7159万人民币 (万元)官方网站:未提供所属分类:银行业黄页股东
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事备案 | 李双友 连照菊 肖淑英 王志峰 张洪兴 李波 李光林 梁光辉 | 杜陆军 旃绍平 师冲 李双友 蒋海明 母其会 李建鹏 张继 汪路明 张国庆 王红 | 2016-12-13 |
法定代表人变更 | 李光林 | 旃绍平 | 2016-12-13 |
监事备案 | 郭立民 李建鹏 滕光菊 童伟 | 谢建辉 杨徽 郭立民 池珠其 胡飞 陈进旗 李春波 杨翔麟 公孙青 | 2016-12-13 |
章程修正案备案 | ; 2016-10-20 | 无 | 2016-12-13 |
经营范围变更 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发放金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算(贸易、非贸易结算);同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行或者代理发行股票以外的外币有价证券;买卖或者代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖或者代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;经银行业监督管理机构批准的其它业务;基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发放金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其它业务;基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-08-26 |
名称变更 | 云南红塔银行股份有限公司 | 玉溪市商业银行股份有限公司 | 2016-04-01 |
经营范围变更 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发放金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其它业务;基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发放金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-03-01 |
注册资本(金)变更 | 599763.7159万人民币 | 117832.5582万人民币 | 2016-03-01 |
章程备案 | 2015-11-05废除原公司章程,通过新公司章程。 | 无 | 2015-11-18 |
注册资本(金)变更 | 117832.5582万人民币 | 90640.4883万人民币 | 2015-09-02 |
注册资本(金)变更 | 90640.4883万人民币 | 66452.6147万人民币 | 2015-09-01 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪市融资担保有限责任公司注册号:5304001001694登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:1320.0000其中非货币认缴:200.0000实缴额1320.0000其中非货币实缴额:200.0000 | 股东名称:玉溪市融资担保有限责任公司注册号:5304001001694登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:1200.0000其中非货币认缴:200.0000实缴额1200.0000其中非货币实缴额:200.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪市松杰塑胶制品有限责任公司注册号:5304022003281登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:13.2000其中非货币认缴:2.0000实缴额13.2000其中非货币实缴额:2.0000 | 股东名称:玉溪市松杰塑胶制品有限责任公司注册号:5304022003281登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:12.0000其中非货币认缴:2.0000实缴额12.0000其中非货币实缴额:2.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南省玉溪市科技彩印有限公司注册号:530400005000184登记机关:高新产业技术开发区分局认缴额:765.6000其中非货币认缴:116.0000实缴额765.6000其中非货币实缴额:116.0000 | 股东名称:云南省玉溪市科技彩印有限公司注册号:530400005000184登记机关:高新产业技术开发区分局认缴额:696.0000其中非货币认缴:116.0000实缴额696.0000其中非货币实缴额:116.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南澄江县金达工贸有限公司注册号:530422100000396登记机关:澄江县工商行政管理局认缴额:660.0000其中非货币认缴:100.0000实缴额660.0000其中非货币实缴额:100.0000 | 股东名称:云南澄江县金达工贸有限公司注册号:530422100000396登记机关:澄江县工商行政管理局认缴额:600.0000其中非货币认缴:100.0000实缴额600.0000其中非货币实缴额:100.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南红塔食品有限责任公司注册号:530402100015543登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:500.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额500.0000其中非货币实缴额:0.0000 | 新增法人股东 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:红塔烟草(集团)有限责任公司注册号:530400000001748登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:3960.0000其中非货币认缴:600.0000实缴额3960.0000其中非货币实缴额:600.0000 | 股东名称:红塔烟草(集团)有限责任公司注册号:530400000001748登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:3600.0000其中非货币认缴:600.0000实缴额3600.0000其中非货币实缴额:600.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪高新区投资管理有限公司注册号:530400005000424登记机关:高新产业技术开发区分局认缴额:1320.0000其中非货币认缴:200.0000实缴额1320.0000其中非货币实缴额:200.0000 | 股东名称:玉溪高新区投资管理有限公司注册号:5304001002006登记机关:认缴额:1200.0000其中非货币认缴:200.0000实缴额1200.0000其中非货币实缴额:200.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪市开发投资有限公司注册号:5304001001577登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:2640.0000其中非货币认缴:400.0000实缴额2640.0000其中非货币实缴额:400.0000 | 股东名称:玉溪市开发投资有限公司注册号:5304001001577登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:2400.0000其中非货币认缴:400.0000实缴额2400.0000其中非货币实缴额:400.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南玉溪市公路建设开发有限公司注册号:5304001000951登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:264.0000其中非货币认缴:40.0000实缴额264.0000其中非货币实缴额:40.0000 | 股东名称:云南玉溪市公路建设开发有限公司注册号:5304001000951登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:240.0000其中非货币认缴:40.0000实缴额240.0000其中非货币实缴额:40.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南省玉溪佳卉园艺有限公司注册号:5304002000457登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:66.0000其中非货币认缴:10.0000实缴额66.0000其中非货币实缴额:10.0000 | 股东名称:云南省玉溪佳卉园艺有限公司注册号:5304002000457登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:60.0000其中非货币认缴:10.0000实缴额60.0000其中非货币实缴额:10.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪隆华工贸有限公司注册号:5304002005705登记机关:高新产业技术开发区分局认缴额:33.0000其中非货币认缴:5.0000实缴额33.0000其中非货币实缴额:5.0000 | 股东名称:玉溪隆华工贸有限公司注册号:5304002005705登记机关:高新产业技术开发区分局认缴额:30.0000其中非货币认缴:5.0000实缴额30.0000其中非货币实缴额:5.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪市高仓造纸厂有限公司注册号:5304022003263登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:13.2528其中非货币认缴:2.0080实缴额13.2528其中非货币实缴额:2.0080 | 股东名称:玉溪市高仓造纸厂有限公司注册号:5304022003263登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:12.0480其中非货币认缴:2.0080实缴额12.0480其中非货币实缴额:2.0080 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南通印股份有限公司注册号:530000000032280登记机关:云南省工商行政管理局认缴额:249.3332其中非货币认缴:26.6666实缴额249.3332其中非货币实缴额:26.6666 | 股东名称:云南通印股份有限公司注册号:530000000032280登记机关:云南省工商行政管理局认缴额:226.6666其中非货币认缴:26.6666实缴额226.6666其中非货币实缴额:26.6666 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南玉溪世纪金山经贸有限责任公司注册号:530400100000558登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:656.1666其中非货币认缴:0.0000实缴额656.1666其中非货币实缴额:0.0000 | 股东名称:云南玉溪世纪金山经贸有限责任公司注册号:530400100000558登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:620.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额620.0000其中非货币实缴额:0.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南玉溪红烟商贸有限责任公司注册号:5304022000752登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:19.8000其中非货币认缴:3.0000实缴额19.8000其中非货币实缴额:3.0000 | 股东名称:云南玉溪红烟商贸有限责任公司注册号:5304022000752登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:18.0000其中非货币认缴:3.0000实缴额18.0000其中非货币实缴额:3.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪市国有资产经营有限责任公司注册号:5304001000800登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:1320.0000其中非货币认缴:200.0000实缴额1320.0000其中非货币实缴额:200.0000 | 股东名称:玉溪市国有资产经营有限责任公司注册号:5304001000800登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:1200.0000其中非货币认缴:200.0000实缴额1200.0000其中非货币实缴额:200.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司注册号:5304021002628登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:1327.9200其中非货币认缴:201.2000实缴额1327.9200其中非货币实缴额:201.2000 | 股东名称:玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司注册号:5304021002628登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:1207.2000其中非货币认缴:201.2000实缴额1207.2000其中非货币实缴额:201.2000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南省玉溪市溶剂厂有限公司注册号:5304022002782登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:660.0000其中非货币认缴:100.0000实缴额660.0000其中非货币实缴额:100.0000 | 股东名称:云南省玉溪市溶剂厂有限公司注册号:5304022002782登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:600.0000其中非货币认缴:100.0000实缴额600.0000其中非货币实缴额:100.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪红塔烟草劳动服务有限责任公司注册号:5304002000026登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:462.0000其中非货币认缴:70.0000实缴额462.0000其中非货币实缴额:70.0000 | 股东名称:玉溪红塔烟草劳动服务有限责任公司注册号:5304002000026登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:420.0000其中非货币认缴:70.0000实缴额420.0000其中非货币实缴额:70.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南省玉溪市市政开发建设有限公司注册号:5304001001086登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:396.0000其中非货币认缴:60.0000实缴额396.0000其中非货币实缴额:60.0000 | 股东名称:云南省玉溪市市政开发建设有限公司注册号:5304001001086登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:360.0000其中非货币认缴:60.0000实缴额360.0000其中非货币实缴额:60.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪瑞丰房地产开发有限公司注册号:5304022003290登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:7.9200其中非货币认缴:1.2000实缴额7.9200其中非货币实缴额:1.2000 | 股东名称:玉溪瑞丰房地产开发有限公司注册号:5304022003290登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:7.2000其中非货币认缴:1.2000实缴额7.2000其中非货币实缴额:1.2000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉兴路街道办事处新兴路居民委员会五小组注册号:登记机关:认缴额:6.6000其中非货币认缴:1.0000实缴额6.6000其中非货币实缴额:1.0000 | 股东名称:玉兴路街道办事处新兴路居民委员会五小组注册号:登记机关:认缴额:6.0000其中非货币认缴:1.0000实缴额6.0000其中非货币实缴额:1.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南省玉溪市金葫汽车运输有限公司注册号:5304022001197登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:640.2000其中非货币认缴:97.0000实缴额640.2000其中非货币实缴额:97.0000 | 股东名称:云南省玉溪市金葫汽车运输有限公司注册号:5304022001197登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:582.0000其中非货币认缴:97.0000实缴额582.0000其中非货币实缴额:97.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪房地产开发经营有限责任公司注册号:5304022003186登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:903.6000其中非货币认缴:46.0000实缴额903.6000其中非货币实缴额:46.0000 | 股东名称:玉溪房地产开发经营有限责任公司注册号:5304022003186登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:276.0000其中非货币认缴:46.0000实缴额276.0000其中非货币实缴额:46.0000 | 2014-03-25 |
注册资本(资金数额)变更 | 66452.6147 | 38781.6957 | 2014-03-25 |
实收资本变更 | 66452.6147 | 38781.6957 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪丰达商贸有限公司注册号:5304021002734登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:33.0000其中非货币认缴:5.0000实缴额33.0000其中非货币实缴额:5.0000 | 股东名称:玉溪丰达商贸有限公司注册号:5304021002734登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:30.0000其中非货币认缴:5.0000实缴额30.0000其中非货币实缴额:5.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南省玉溪恒立建安工程有限公司注册号:5304002000959登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:19.8000其中非货币认缴:3.0000实缴额19.8000其中非货币实缴额:3.0000 | 股东名称:云南省玉溪恒立建安工程有限公司注册号:5304002000959登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:18.0000其中非货币认缴:3.0000实缴额18.0000其中非货币实缴额:3.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:通海县国有资产经营有限公司注册号:5304231000930登记机关:通海县工商行政管理局认缴额:132.0000其中非货币认缴:20.0000实缴额132.0000其中非货币实缴额:20.0000 | 股东名称:通海县国有资产经营有限公司注册号:5304231000930登记机关:通海县工商行政管理局认缴额:120.0000其中非货币认缴:20.0000实缴额120.0000其中非货币实缴额:20.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南通信服务公司注册号:5300001011229登记机关:认缴额:66.0000其中非货币认缴:10.0000实缴额66.0000其中非货币实缴额:10.0000 | 股东名称:云南通信服务公司注册号:5300001011229登记机关:认缴额:60.0000其中非货币认缴:10.0000实缴额60.0000其中非货币实缴额:10.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪市饮食服务有限责任公司注册号:5304022003267登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:264.0000其中非货币认缴:40.0000实缴额264.0000其中非货币实缴额:40.0000 | 股东名称:玉溪市饮食服务有限责任公司注册号:5304022003267登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:240.0000其中非货币认缴:40.0000实缴额240.0000其中非货币实缴额:40.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南省玉溪建筑园艺工贸有限公司注册号:5304002000514登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:138.6000其中非货币认缴:21.0000实缴额138.6000其中非货币实缴额:21.0000 | 股东名称:云南省玉溪建筑园艺工贸有限公司注册号:5304002000514登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:126.0000其中非货币认缴:21.0000实缴额126.0000其中非货币实缴额:21.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪市供排水有限公司注册号:5304001001750登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:264.0000其中非货币认缴:40.0000实缴额264.0000其中非货币实缴额:40.0000 | 股东名称:玉溪市供排水有限公司注册号:5304001001750登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:240.0000其中非货币认缴:40.0000实缴额240.0000其中非货币实缴额:40.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南玉溪畜牧有限公司注册号:5304002000572登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:264.0000其中非货币认缴:40.0000实缴额264.0000其中非货币实缴额:40.0000 | 股东名称:云南玉溪畜牧有限公司注册号:5304002000572登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:240.0000其中非货币认缴:40.0000实缴额240.0000其中非货币实缴额:40.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司注册号:5304002001383登记机关:认缴额:13.2000其中非货币认缴:2.0000实缴额13.2000其中非货币实缴额:2.0000 | 股东名称:云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司注册号:5304002001383登记机关:认缴额:12.0000其中非货币认缴:2.0000实缴额12.0000其中非货币实缴额:2.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪市红塔区玉兴路街道办事处新兴路居民委会注册号:51867521登记机关:认缴额:19.8000其中非货币认缴:3.0000实缴额19.8000其中非货币实缴额:3.0000 | 股东名称:玉溪市红塔区玉兴路街道办事处新兴路居民委会注册号:51867521登记机关:认缴额:18.0000其中非货币认缴:3.0000实缴额18.0000其中非货币实缴额:3.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南玉溪城建集团有限公司注册号:5304022002850登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:13.2000其中非货币认缴:2.0000实缴额13.2000其中非货币实缴额:2.0000 | 股东名称:云南玉溪城建集团有限公司注册号:5304022002850登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:12.0000其中非货币认缴:2.0000实缴额12.0000其中非货币实缴额:2.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪市红塔区市场服务中心注册号:事证第153050200123登记机关:认缴额:13.2000其中非货币认缴:2.0000实缴额13.2000其中非货币实缴额:2.0000 | 股东名称:玉溪市红塔区市场服务中心注册号:事证第153050200123登记机关:认缴额:12.0000其中非货币认缴:2.0000实缴额12.0000其中非货币实缴额:2.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南省玉溪市亚兴电气有限公司注册号:5304002001552登记机关:认缴额:79.2000其中非货币认缴:7.0000实缴额79.2000其中非货币实缴额:7.0000 | 股东名称:云南省玉溪市亚兴电气有限公司注册号:5304002001552登记机关:认缴额:42.0000其中非货币认缴:7.0000实缴额42.0000其中非货币实缴额:7.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 法人股东退出 | 股东名称:玉溪市蓝新商贸有限公司注册号:530402100000297登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:6.0000其中非货币认缴:1.0000实缴额6.0000其中非货币实缴额:1.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 法人股东退出 | 股东名称:玉溪高新区房地产开发有限公司注册号:5304001001393登记机关:认缴额:56.6400其中非货币认缴:9.4400实缴额56.6400其中非货币实缴额:9.4400 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 法人股东退出 | 股东名称:云南省玉溪市德朗建筑装饰材料有限公司注册号:5304002001556登记机关:认缴额:30.0000其中非货币认缴:5.0000实缴额30.0000其中非货币实缴额:5.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪高新房地产开发有限公司注册号:530400105000376登记机关:高新产业技术开发区分局认缴额:62.3040其中非货币认缴:9.4400实缴额62.3040其中非货币实缴额:9.4400 | 新增法人股东 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南玉溪交通运输集团公司注册号:530400000000913登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:1000.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额1000.0000其中非货币实缴额:0.0000 | 新增法人股东 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南沃森生物技术股份有限公司注册号:530000100012970登记机关:云南省工商行政管理局认缴额:6524.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额6524.0000其中非货币实缴额:0.0000 | 新增法人股东 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南民爆集团有限责任公司注册号:530100000002971登记机关:云南省昆明市工商行政管理局认缴额:2600.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额2600.0000其中非货币实缴额:0.0000 | 新增法人股东 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪市第三印刷厂注册号:5304021001158登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:6.6000其中非货币认缴:1.0000实缴额6.6000其中非货币实缴额:1.0000 | 股东名称:玉溪市第三印刷厂注册号:5304021001158登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:6.0000其中非货币认缴:1.0000实缴额6.0000其中非货币实缴额:1.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:通海县电力公司服务公司注册号:5304231000820登记机关:通海县工商行政管理局认缴额:6.6000其中非货币认缴:1.0000实缴额6.6000其中非货币实缴额:1.0000 | 股东名称:通海县电力公司服务公司注册号:5304231000820登记机关:通海县工商行政管理局认缴额:6.0000其中非货币认缴:1.0000实缴额6.0000其中非货币实缴额:1.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南玉溪城建集团市政工程有限公司注册号:5304022002330登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:19.8000其中非货币认缴:3.0000实缴额19.8000其中非货币实缴额:3.0000 | 股东名称:云南玉溪城建集团市政工程有限公司注册号:5304022002330登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:18.0000其中非货币认缴:3.0000实缴额18.0000其中非货币实缴额:3.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南玉溪瑞岩工贸有限公司注册号:530402100004707登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:2614.9500其中非货币认缴:262.0000实缴额2614.9500其中非货币实缴额:262.0000 | 股东名称:云南玉溪瑞岩工贸有限公司注册号:530402100004707登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:1842.0000其中非货币认缴:262.0000实缴额1842.0000其中非货币实缴额:262.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南澄江天辰磷肥有限公司注册号:530422100000431登记机关:澄江县工商行政管理局认缴额:765.6000其中非货币认缴:116.0000实缴额765.6000其中非货币实缴额:116.0000 | 股东名称:云南澄江天辰磷肥有限公司注册号:530422100000431登记机关:澄江县工商行政管理局认缴额:696.0000其中非货币认缴:116.0000实缴额696.0000其中非货币实缴额:116.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南澄江冶钢集团 有限公司注册号:530422100001320登记机关:澄江县工商行政管理局认缴额:3800.0000其中非货币认缴:500.0000实缴额3800.0000其中非货币实缴额:500.0000 | 股东名称:云南澄江冶钢集团 有限公司注册号:530422100001320登记机关:澄江县工商行政管理局认缴额:3000.0000其中非货币认缴:500.0000实缴额3000.0000其中非货币实缴额:500.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南中云投资有限公司注册号:5300002000698登记机关:云南省工商行政管理局认缴额:310.2000其中非货币认缴:47.0000实缴额310.2000其中非货币实缴额:47.0000 | 股东名称:云南中云投资有限公司注册号:5300002000698登记机关:云南省工商行政管理局认缴额:282.0000其中非货币认缴:47.0000实缴额282.0000其中非货币实缴额:47.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南鲁玉建筑工程有限公司注册号:530402100015463登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:600.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额600.0000其中非货币实缴额:0.0000 | 新增法人股东 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南宏程物流有限公司注册号:530400100003007登记机关:玉溪市工商行政管理局认缴额:600.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额600.0000其中非货币实缴额:0.0000 | 新增法人股东 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:云南省通海化工有限责任公司注册号:5304232601005登记机关:通海县工商行政管理局认缴额:1056.0000其中非货币认缴:160.0000实缴额1056.0000其中非货币实缴额:160.0000 | 股东名称:云南省通海化工有限责任公司注册号:5304232601005登记机关:通海县工商行政管理局认缴额:960.0000其中非货币认缴:160.0000实缴额960.0000其中非货币实缴额:160.0000 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 自然人序号:530400Z******姓名:郭立民住所:**********证件类型:居民身份证 证件号码:******性别:男 是否公务员:否认缴额:846.4984其中非货币认缴:106.1440实缴额:846.4984其中非货币实缴:106.1440 | 自然人序号:530400Z******姓名:郭立民住所:**********证件类型:居民身份证 证件号码:******性别:男 是否公务员:否认缴额:769.5440其中非货币认缴:106.1440实缴额:769.5440其中非货币实缴:106.1440 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:玉溪玉杯金属制品有限公司注册号:530402100003011登记机关:红塔区工商行政管理局认缴额:500.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额500.0000其中非货币实缴额:0.0000 | 新增法人股东 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:昆明产业开发投资有限责任公司注册号:530100000006014登记机关:云南省昆明市工商行政管理局认缴额:6000.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额6000.0000其中非货币实缴额:0.0000 | 新增法人股东 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 股东名称:澄江县磷化工华业有限责任公司注册号:530422100003135登记机关:澄江县工商行政管理局认缴额:1200.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额1200.0000其中非货币实缴额:0.0000 | 新增法人股东 | 2014-03-25 |
股东、投资人变更(股权转让) | 自然人序号:530400Z******姓名:旃绍平住所:**********证件类型:居民身份证 证件号码:******性别:男 是否公务员:否认缴额:1231.1232其中非货币认缴:154.3728实缴额:1231.1232其中非货币实缴:154.3728 | 自然人序号:530400Z******姓名:旃绍平住所:**********证件类型:居民身份证 证件号码:******性别:男 是否公务员:否认缴额:1119.2028其中非货币认缴:154.3728实缴额:1119.2028其中非货币实缴:154.3728 | 2014-03-25 |
