合众文化集团成立于2003年,是一家集投资、娱乐、文化产业为一体的连锁企业集团。截至目前,集团已发展12家子公司,其中广东SOHO文化发展有限公司以发展的大趋势引领其他子公司快速发展。集团经营范围涵盖连锁酒吧、连锁KTV、商业地产、酒店、物流、演艺经纪、音乐学院、音像制作、软件开发等,形成了多元化互补、紧密合作、资源共享的文化产业链。集团已成功打造国内外知名品牌:SOHO、Bense、live-K、台北纯K、和宗音乐学院等,凭借雄厚的资金实力、高素质的专业人才和优质高效的服务,和宗文化集团树立了良好的品牌形象,得到了社会各界和广大客户的认可和好评。集团的业务范围已扩展到中国40多个城市,并将扩展到台湾、香港、新加坡、马来西亚和韩国等海外城市。和宗文化集团注重内外兼修,对内不断完善企业管理机制,坚持以人为本,注重人才培养和储备,努力建设一支团结、专业、勤奋的管理团队。同时,要时刻牢记社会责任,以实际行动回报社会,实现公共利益与商业利益的最佳平衡。我们正在寻找与我们有共同梦想并敢于追求梦想的人,在这里实现你的个人梦想和价值观!我们坚持诚实守信、积极沟通的原则,用执行力确保我们的核心竞争力!我们的发展城市:深圳、广州、上海、北京、长沙、武汉、柳州、郴州、南京、成都、无锡、贵阳、昆明、南昌、郑州、南宁、大连、海口、西安、济南、合肥、珠海、东莞、三亚等。我们的用人理念是:1、公开公正,全面考察,择优录用;2、德才兼备,以德为先。我们的用工机制:1、竞争机制:在合资企业中,逆水行舟,不进则退,进则鼓励,退则淘汰;2、激励机制:在合资企业中,我们将以优厚的薪酬激励人才,以绩效衡量薪酬,激发员工的积极性和创造性;3、淘汰机制:淘汰是竞争的结果,实行期末淘汰制,确保企业核心竞争力。如果您加入本公司,您将获得以下奖励:基本工资、绩效奖金、特别奖励和表彰您的工作时间:7.5小时/天,(您可以在元宵节、重阳节和冬至提前两小时下班)您享受的福利:旅行津贴、节日礼物,生日礼券、婚姻抚慰金、生育抚慰金为您提供便利:您可以为员工提供住宿、办理深圳户口迁移、办理深圳市居住证。您可以享受年假、生日假和国家法定节假日(包括婚假、产假、陪产假等)关注您的生活质量:免费提供咖啡、绿茶、红茶等饮料关注您的成长和发展:培训计划、学习机会、内部培训和合春晋升商学院,为您安排阳光活动:员工活动、旅游、接待活动等,为您提供健康、健康的福利;和宗文化集团的社保和住房公积金,我们视人才为第一资源,我们坚持“员工是公司最大的财富”的理念;在合宗文化集团,我们致力于打造业内最具竞争力的薪酬激励体系;在合宗文化集团,我们推出了稀缺人才奖励计划和基层主流员工奖励计划;在集团内,我们成立了“合资文化集团基金”,旨在帮助有需要的员工;和宗文化集团,我们年轻有活力,我们是时尚潮流,我们是您的最佳选择!应聘须知:1、有意者可通过“应聘**职位”的方式将简历及近期彩色生活照发给仁子昭平@合宗art.com,如果审核通过,我们将在5个工作日内通知面试。2、公交车站:华侨城医院站/警校站/康佳集团东站地铁站:罗宝线桥城东站a出口,蛇口线桥城北站b出口3、公司网站:http_58_2;/www.SOHObar.com.CN/;公司地址:B2栋,深圳市南山区华侨城文化创意园电话:0755-86096909/86096966人力资源招聘部联系电话:
0755-86096966董事长:李华宾手机号码:未提供电子邮件:liaojunli@hezongart.com邮政编码:518000传真号码:未提供公司地址: 深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区B2栋401号 法人名称:深圳合纵文化有限公司主要经营产品:文化活动策划(不含限制项目) , 投资管理 , 投资咨询(不含证券 , 基金 , 保险 , 银行业务及其它限制项目) , 品牌策划 , 从事广告业务 , 电子商务软件开发 , 房屋租赁 , 演艺经纪 , 企业管理咨询 , 企业营销咨询 , 人力资源咨询(不含劳务派遣) , 人才信息咨询服务(不含人才中介) , 职业发展咨询 , 市场调查 , 市场信息咨询 , ... 经营范围:文化活动策划(不含限制项目);投资管理、投资咨询(不含证券、基金、保险、银行业务及其它限制项目),品牌策划;从事广告业务;电子商务软件开发;房屋租赁;演艺经纪;企业管理咨询;企业营销咨询;人力资源咨询(不含劳务派遣);人才信息咨询服务(不含人才中介);职业发展咨询;市场调查;市场信息咨询;...营业执照号码:440301105119547发证机关:深圳市市场监督管理局核准日期:2016-06-28 00:00:00经营状态:存续法人代表:李华宾类型:有限责任公司成立时间:2010年12月20日职员人数:10000人注册资本:1800万元人民币 (万元)公司官网:http://www.hezongart.com所属分类:文化艺术业黄页股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
上海合韶企业管理合伙企业(普通合伙) | 50.0% | 900.0000万元人民币 |
西藏宾智投资管理有限公司 | 30.0% | 540.0000万元人民币 |
西藏雅霆企业管理服务有限公司 | 8.00% | 144.0000万元人民币 |
西藏泉迪企业管理服务有限公司 | 6.00% | 108.0000万元人民币 |
西藏蕃阳企业管理服务有限公司 | 3.00% | 54.0000万元人民币 |
西藏正佳企业管理服务有限公司 | 2.00% | 36.0000万元人民币 |
西藏洁佟企业管理服务有限公司 | 1.00% | 18.0000万元人民币 |
工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
补照 | | | 2017-04-21 |
住所 | 深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区B2栋401号 | 深圳市南山区华侨城东部工业区B2栋201 | 2017-01-25 |
章程 | | | 2017-01-25 |
监事成员 | 闭启泉(总经理) 李华宾(董事长) 周雅琴(董事) 许晓英(监事) 覃文平(董事) 唐建纯(董事) 闭启泉(董事) | 黄雅玲(董事) 唐建纯(监事) 李华宾(总经理) 周雅琴(董事) 李华宾(董事长) 闭启泉(董事) | 2016-12-02 |
股东(投资人) | 西藏泉迪企业管理服务有限公司 108.0000(万元) 6.0000% 上海合韶企业管理合伙企业(普通合伙) 900.0000(万元) 50.0000% 西藏宾智投资管理有限公司 540.0000(万元) 30.0000% 西藏洁佟企业管理服务有限公司 18.0000(万元) 1.0000% 西藏蕃阳企业管理服务有限公司 54.0000(万元) 3.0000% 西藏雅霆企业管理服务有限公司 144.0000(万元) 8.0000% 西藏正佳企业管理服务有限公司 36.0000(万元) 2.0000% | 黄雅玲 166.5000(万元) 9.2500% 李华宾 1030.1400(万元) 57.2300% 唐建纯 117.3600(万元) 6.5200% 胡海泉 54.0000(万元) 3.0000% 周雅琴 180.0000(万元) 10.0000% 闭启泉 180.0000(万元) 10.0000% 张建荣 72.0000(万元) 4.0000% | 2016-12-02 |
高管人员 | 闭启泉(总经理) 李华宾(董事长) 周雅琴(董事) 许晓英(监事) 覃文平(董事) 唐建纯(董事) 闭启泉(董事) | 黄雅玲(董事) 唐建纯(监事) 李华宾(总经理) 周雅琴(董事) 李华宾(董事长) 闭启泉(董事) | 2016-12-02 |
董事成员 | 闭启泉(总经理) 李华宾(董事长) 周雅琴(董事) 许晓英(监事) 覃文平(董事) 唐建纯(董事) 闭启泉(董事) | 黄雅玲(董事) 唐建纯(监事) 李华宾(总经理) 周雅琴(董事) 李华宾(董事长) 闭启泉(董事) | 2016-12-02 |
一照一码升级 | | | 2016-10-26 |
一照一码换照 | | | 2016-10-26 |
经营范围 | 文化活动策划(不含限制项目);投资管理、投资咨询(不含证券、基金、保险、银行业务及其它限制项目),品牌策划;从事广告业务 ;电子商务软件开发;房屋租赁;演艺经纪;企业管理咨询;企业营销咨询;人力资源咨询(不含劳务派遣);人才信息咨询服务(不含人才中介);职业发展咨询;市场调查;市场信息咨询;经济信息咨询;企业营销策划;商务信息咨询;礼仪、庆典、会议服务。^从事互联网信息服务增值电信业务;音像制作与发行;音像制品的复制;出版物(含音像制品)的销售;电影的制作与发行;广播电视节目的制作。 | 文化活动策划(不含限制项目);投资管理、投资咨询(不含证券、基金、保险、银行业务及其它限制项目),品牌策划;从事广告业务 ;电子商务软件开发、房屋租赁。^从事互联网信息服务增值电信业务。 | 2016-10-24 |
审批项目 | 《电信业务经营许可证》 无 《摄制电影许可证》、《电影发行经营许可证》 无 《图书出版许可证》、《报纸出版许可证》、《期刊出版许可证》、《音像制品出版许可证》、《电子出版物出版经营许可证》或《互联网出版许可证》 无 | 《电信业务经营许可证》 无 | 2016-10-24 |
经营范围 | 文化活动策划(不含限制项目);投资管理、投资咨询(不含证券、基金、保险、银行业务及其它限制项目),品牌策划;从事广告业务 ;电子商务软件开发、房屋租赁。^从事互联网信息服务增值电信业务。 | 文化活动策划(不含限制项目);投资管理、投资咨询(不含证券、基金、保险、银行业务及其它限制项目),品牌策划;电子商务软件开发。^从事广告业务 ;从事互联网信息服务增值电信业务。 | 2016-06-28 |
审批项目 | 《电信业务经营许可证》 无 | 《电信业务经营许可证》 无 《广告经营许可证》 无 | 2016-06-28 |
经营范围 | 文化活动策划(不含限制项目);投资管理、投资咨询(不含证券、基金、保险、银行业务及其它限制项目),品牌策划;电子商务软件开发。^从事广告业务 ;从事互联网信息服务增值电信业务。 | 文化活动策划(不含限制项目);投资管理、投资咨询(不含证券、基金、保险、银行业务及其它限制项目),品牌策划。^从事广告业务 | 2015-10-28 |
审批项目 | 《电信业务经营许可证》 无 《广告经营许可证》 无 | 《广告经营许可证》 无 | 2015-10-28 |
经营范围 | 文化活动策划(不含限制项目);投资管理、投资咨询(不含证券、基金、保险、银行业务及其它限制项目),品牌策划。^从事广告业务 | 文化活动策划(不含限制项目);从事广告业务;投资管理、投资咨询(不含证券、基金、保险、银行业务及其它限制项目)。^ | 2015-09-07 |
审批项目 | 《广告经营许可证》 无 | 《广告经营许可证》 无 | 2015-09-07 |
股权 | 黄雅玲 166.5000(万元) 9.2500% 李华宾 1030.1400(万元) 57.2300% 唐建纯 117.3600(万元) 6.5200% 胡海泉 54.0000(万元) 3.0000% 周雅琴 180.0000(万元) 10.0000% 闭启泉 180.0000(万元) 10.0000% 张建荣 72.0000(万元) 4.0000% | 唐建纯 117.3600(万元) 6.5200% 闭启泉 180.0000(万元) 10.0000% 张建荣 72.0000(万元) 4.0000% 黄雅玲 166.5000(万元) 9.2500% 李华宾 1084.1400(万元) 60.2300% 周雅琴 180.0000(万元) 10.0000% | 2014-08-27 |
管理人员
名字 | 职务 |
---|
许晓英 | 监事 |
李华宾 | 董事长 |
覃文平 | 董事 |
唐建纯 | 董事 |
闭启泉 | 董事 |
周雅琴 | 董事 |
闭启泉 | 总经理 |
注册商标
注册号 | 名称 | 分类 | 状态 | 时间 |
---|
22190398 | HICKEY | 餐饮住宿 | 商标注册申请中 | 2016-12-08 |
22189757 | 喜祺 | 广告销售 | 商标注册申请中 | 2016-12-08 |
22189809 | HICKEY | 布料床单 | 商标注册申请中 | 2016-12-08 |
22189969 | HICKEY | 广告销售 | 商标注册申请中 | 2016-12-08 |
22189779 | 喜祺 | 布料床单 | 商标注册申请中 | 2016-12-08 |
22190372 | 喜祺 | 餐饮住宿 | 商标注册申请中 | 2016-12-08 |
21909500 | 海 实利 HISEAlink | 饲料种籽 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-11-15 |
21909544 | 海 实利 HISEAlink | 广告销售 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-11-15 |
21909381 | 海 实利 HISEAlink | 食品 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-11-15 |
21909466 | 海 实利 HISEAlink | 方便食品 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-11-15 |
21909708 | SOHO | 餐饮住宿 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-11-15 |
21865679 | 海实利 | 食品 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-11-10 |
21866427 | 海实利 | 广告销售 | 等待受理通知书发文 | 2016-11-10 |
21866287 | 海实利 | 饲料种籽 | 商标注册申请中 | 2016-11-10 |
21866028 | 海实利 | 方便食品 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-11-10 |
21773527 | WINE&CATE 9 | 啤酒饮料 | 等待受理通知书发文 | 2016-11-02 |
21773678 | WINE&CATE 9 | 酒 | 等待受理通知书发文 | 2016-11-02 |
21774201 | WINE&CATE 9 | 餐饮住宿 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-11-02 |
21773868 | WINE&CATE 9 | 广告销售 | 等待受理通知书发文 | 2016-11-02 |
21773920 | WINE&CATE 9 | 教育娱乐 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-11-02 |
22190398 | HICKEY | 餐饮住宿 | 商标注册申请中 | 2016-12-08 |
22189757 | 喜祺 | 广告销售 | 商标注册申请中 | 2016-12-08 |
22189969 | HICKEY | 广告销售 | 商标注册申请中 | 2016-12-08 |
22190372 | 喜祺 | 餐饮住宿 | 商标注册申请中 | 2016-12-08 |
22189809 | HICKEY | 布料床单 | 商标注册申请中 | 2016-12-08 |
22189779 | 喜祺 | 布料床单 | 商标注册申请中 | 2016-12-08 |
21909381 | 海 实利 HISEAlink | 食品 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-11-15 |
21909708 | SOHO | 餐饮住宿 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-11-15 |
21909544 | 海 实利 HISEAlink | 广告销售 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-11-15 |
21909500 | 海 实利 HISEAlink | 饲料种籽 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-11-15 |
21909466 | 海 实利 HISEAlink | 方便食品 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-11-15 |
21866287 | 海实利 | 饲料种籽 | 商标注册申请中 | 2016-11-10 |
21866427 | 海实利 | 广告销售 | 等待受理通知书发文 | 2016-11-10 |
21866028 | 海实利 | 方便食品 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-11-10 |
21865679 | 海实利 | 食品 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-11-10 |
21773527 | WINE&CATE 9 | 啤酒饮料 | 等待受理通知书发文 | 2016-11-02 |
21773868 | WINE&CATE 9 | 广告销售 | 等待受理通知书发文 | 2016-11-02 |
21773678 | WINE&CATE 9 | 酒 | 等待受理通知书发文 | 2016-11-02 |
21774201 | WINE&CATE 9 | 餐饮住宿 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-11-02 |
21773920 | WINE&CATE 9 | 教育娱乐 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-11-02 |
18015009 | 阴影 | | | |
12931234 | 夜未央 | | | |
16072444 | 弹唱最巅峰 | | | |
19028534 | 千斟 | | | |
19028594 | 千斟 | | | |
19028576 | 事外 | | | |
19028465 | 事外 | | | |
19037296 | 事外 | | | |
10219714 | FTV | | | |
18643963 | 阴影 | | | |
16139179 | 弹唱最顶尖 | | | |
16139180 | 恋人手选 | | | |
16139181 | 恋人手选 | | | |
16139182 | 恋人手选 | | | |
16139183 | 恋人手选 | | | |
16139184 | 恋人手选 | | | |
16139185 | 爱之手选 | | | |
16139186 | 爱之手选 | | | |
16139187 | 爱之手选 | | | |
16139188 | 爱之手选 | | | |
16139189 | 爱之手选 | | | |
10424358 | 波摩 | | | |
15960161 | 杂 CUP | | | |
15960162 | 杂 CUP | | | |
15960163 | 杂 CUP | | | |
15960164 | 杂 CUP | | | |
15960165 | 杂 CUP | | | |
15960166 | 杂 CUP | | | |
15960167 | 杂 CUP | | | |
15960168 | 杂 CUP | | | |
15960169 | 杂 CUP | | | |
15960170 | 杂 CUP | | | |
15960171 | 杂 CUP | | | |
15960172 | 杂 CUP | | | |
15960173 | 杂 CUP | | | |
15960174 | 杂 CUP | | | |
15960175 | 杂 CUP | | | |
15960176 | 杂 CUP | | | |
15960177 | 杂 CUP | | | |
15960178 | 杂 CUP | | | |
15960179 | 杂 CUP | | | |
15960180 | 杂 CUP | | | |
15960181 | 杂 CUP | | | |
15960182 | 杂 CUP | | | |
15960183 | 杂 CUP | | | |
15960184 | 杂 CUP | | | |
15960185 | 杂 CUP | | | |
8528599 | 华宾 | | | |
14985973 | HUTAOLI MUSIC RESTAURANT&BAR | | | |
14985932 | HUTAOLI MUSIC RESTAURANT&BAR | | | |
14985852 | 胡·桃·里 MUSIC RESTAURANT&BAR | | | |
14986176 | HUTAOLI MUSIC RESTAURANT&BAR | | | |
14986102 | 胡桃里 HUTAOLI MUSIC RESTAURANT&BAR | | | |
14986031 | 胡•桃•里 HUTAOLI MUSIC RESTAURANT&BAR | | | |
14986323 | MUSIC RESTAURANT&BAR 胡桃里 | | | |
14986293 | HUTAOLI MUSIC RESTAURANT&BAR | | | |
14986390 | 胡·桃·里 MUSIC RESTAURANT&BAR | | | |
14986417 | MUSIC RESTAURANT&BAR HUTAOLI | | | |
12221159 | 新艺堡 | | | |
18788799 | 玛瑙 AGATE BAR | | | |
10440680 | SOHOBAR | | | |
13596306 | 躁起来 | | | |
16539522 | 弹唱巅峰决 | | | |
16539523 | GOOD SONG | | | |
18391236 | 泰炯 | | | |
18391237 | 泰炯 | | | |
18391238 | 泰炯 | | | |
18391239 | 泰炯 | | | |
18391240 | 泰炯 | | | |
18390598 | 泰炯 | | | |
18390599 | 泰炯 | | | |
18390600 | 泰炯 | | | |
18390601 | 泰炯 | | | |
18390602 | 泰炯 | | | |
18390603 | 泰炯 | | | |
18390604 | 泰炯 | | | |
18390605 | 泰炯 | | | |
18390606 | 泰炯 | | | |
18390607 | 泰炯 | | | |
18390608 | 泰炯 | | | |
18390609 | 泰炯 | | | |
18390610 | 泰炯 | | | |
18390611 | 泰炯 | | | |
18390612 | 泰炯 | | | |
18390613 | 泰炯 | | | |
18390614 | 泰炯 | | | |
18390615 | 泰炯 | | | |
18390616 | 泰炯 | | | |
18390617 | 泰炯 | | | |
18390618 | 泰炯 | | | |
18390619 | 泰炯 | | | |
18390620 | 泰炯 | | | |
18390621 | 泰炯 | | | |
18390622 | 泰炯 | | | |
18390623 | 泰炯 | | | |
18390624 | 泰炯 | | | |
18390625 | 泰炯 | | | |
18390626 | 泰炯 | | | |
18390627 | 泰炯 | | | |
17200728 | 源兮 | | | |
17200729 | 源兮 | | | |
17200730 | 匠星 | | | |
17200731 | 匠星 | | | |
15261758 | 柏雾山 | | | |
13109668 | 爱码客;IMARK | | | |
13109714 | 爱码客 IMARK | | | |
14257097 | 艺合团 | | | |
14257098 | 艺合团 | | | |
16690361 | 图形 | | | |
18505327 | SOHO | | | |
19155554 | 繁花 | | | |
19155075 | 事外 | | | |
19154744 | 事外 | | | |
19166594 | 繁花酒吧 | | | |
17938780 | 米生喜 | | | |
17938781 | 米生喜 | | | |
9689386 | SOMEONE | | | |
9689374 | SOMEWHEN | | | |
17389319 | 渊圆 | | | |
17389320 | 渊圆 | | | |
13549960 | 酒拾佳 | | | |
13550017 | 玖拾家 | | | |
13549981 | 玖拾家 | | | |
13550034 | 酒拾佳 | | | |
13550073 | 酒拾佳 | | | |
13550125 | 玖拾家 | | | |
13550093 | 玖拾家 | | | |
13550169 | 玖拾家 | | | |
12737550 | 酒拾家 | | | |
12737497 | 酒拾家 | | | |
18336693 | 合纵文化 | | | |
3464607 | 艾德森;EIGHTSOME | | | |
18622168 | 安妮西亚 ANNICIA | | | |
18622169 | 安妮西亚 ANNICIA | | | |
14640048 | 杂咖 | | | |
14640049 | 杂咖 | | | |
14640050 | 杂咖 | | | |
14640051 | 杂咖 | | | |
14640052 | 杂咖 | | | |
14640053 | 杂咖 | | | |
14640054 | 杂咖 | | | |
14640055 | 杂咖 | | | |
14640056 | 杂咖 | | | |
14640057 | 杂咖 | | | |
14640058 | 杂咖 | | | |
14640059 | 杂咖 | | | |
14640060 | 杂咖 | | | |
14640061 | 杂咖 | | | |
14640062 | 杂咖 | | | |
14640063 | 杂咖 | | | |
14640064 | 杂咖 | | | |
14640065 | 杂咖 | | | |
14640066 | 杂咖 | | | |
14640067 | 杂咖 | | | |
14640068 | 杂咖 | | | |
14640069 | 杂咖 | | | |
14640070 | 杂咖 | | | |
14640071 | 杂咖 | | | |
14640072 | 杂咖 | | | |
12583216 | 酒食家 | | | |
12583285 | 酒食家 | | | |
11430902 | 浜6号 | | | |
11430926 | 浜6号 | | | |
11430937 | BUND SIX | | | |
11430889 | BUNDSIX | | | |
6260854 | 苏荷 | | | |
6260835 | RABOHOS | | | |
6260839 | SOHO | | | |
6260843 | 苏荷 | | | |
6262968 | 苏荷 | | | |
6262975 | 苏荷 | | | |
6262978 | 苏荷 | | | |
6262959 | 苏荷 | | | |
6262939 | 苏荷 | | | |
6262942 | 苏荷 | | | |
6262943 | 苏荷 | | | |
6262950 | 苏荷 | | | |
6262946 | 苏荷 | | | |
6262987 | 苏荷 | | | |
6265334 | 苏荷 | | | |
6265335 | 苏荷 | | | |
6265325 | 苏荷 | | | |
6265326 | 苏荷 | | | |
6265327 | 苏荷 | | | |
6265322 | 苏荷 | | | |
6265323 | 苏荷 | | | |
6265301 | 苏荷 | | | |
6265303 | 苏荷 | | | |
6265304 | 苏荷 | | | |
6269825 | 苏荷 | | | |
6269822 | 苏荷 | | | |
6269820 | 苏荷 | | | |
6269812 | 苏荷 | | | |
6269817 | 苏荷 | | | |
6269804 | 苏荷 | | | |
6269805 | 苏荷 | | | |
6269806 | 苏荷 | | | |
6269807 | 苏荷 | | | |
6269808 | 苏荷 | | | |
17732919 | 王侯将相 | | | |
17732920 | 王侯将相 | | | |
17732921 | 王侯将相 | | | |
17732922 | 泰炯 | | | |
17732923 | 泰炯 | | | |
17732924 | 银万两 | | | |
17732925 | 银万两 | | | |
17730360 | FUSE | | | |
17730109 | FUSE | | | |
17732316 | 银万两 | | | |
17732317 | 银万两 | | | |
17732318 | 银万两 | | | |
17292967 | 匠星 STARMASTER | | | |
17292968 | 匠星 STARMASTER | | | |
15638049 | 繁星 | | | |
15638050 | 繁花酒吧 花 FAN | | | |
11929401 | 相信爱情 | | | |
11929402 | 相信爱情 | | | |
7971084 | 海派对 | | | |
7971039 | 宝丽金 | | | |
7971065 | HIPARTY | | | |
7971021 | VIPARTY | | | |
10722985 | 全民歌唱 | | | |
10722986 | 全民歌唱 | | | |
10722987 | 全民音乐 | | | |
16400613 | 东方幻想 | | | |
16400614 | 东方幻想 | | | |
16400615 | 东方幻想 | | | |
16400616 | ORIENT FANTASY | | | |
16400617 | ORIENT FANTASY | | | |
16400618 | ORIENT FANTASY | | | |
16400619 | ORIENT FANTASY | | | |
16400620 | ORIENT FANTASY | | | |
16400621 | ORIENT FANTASY | | | |
16400622 | ORIENT FANTASY | | | |
16400603 | 初相识 | | | |
16400604 | 初相识 | | | |
16400605 | 东方幻想 | | | |
16400606 | 东方幻想 | | | |
16400607 | 东方幻想 | | | |
16400608 | 东方幻想 | | | |
16410500 | 聆香 | | | |
16410501 | 聆香 | | | |
16410502 | 音乐酒馆 | | | |
16843130 | 漫香 | | | |
16843131 | 漫香 | | | |
16807025 | 花 FAN | | | |
16807026 | 花 FAN | | | |
16807027 | 所欲 | | | |
16807028 | 所欲 | | | |
16807029 | 繁花 | | | |
16807030 | 长香驿 | | | |
16807031 | 长香驿 | | | |
16807032 | EQ | | | |
16807033 | EQ | | | |
16807034 | EQ | | | |
16807035 | EQ | | | |
16807036 | EQ | | | |
13447321 | 胡桃里 | | | |
13447446 | 胡桃里 | | | |
13447288 | 胡桃里 | | | |
13447488 | 胡桃里 | | | |
13447533 | 胡桃里 | | | |
13454061 | 新艺堡 SHININGBURG | | | |
13454010 | 新艺堡 SHININGBURG | | | |
13453886 | EIGHTSOME | | | |
13453671 | EIGHTSOME | | | |
13455932 | 艾德森 EIGHTSOME | | | |
15374683 | 胡桃里 | | | |
15374684 | 胡桃里 | | | |
15374685 | 胡桃里 | | | |
15374686 | 胡桃里 | | | |
15374687 | 胡桃里 | | | |
15374688 | 胡桃里 | | | |
15374689 | 胡桃里 | | | |
15374690 | 胡桃里 | | | |
15374691 | 胡桃里 | | | |
15374692 | 胡桃里 | | | |
15374693 | 胡桃里 | | | |
15374694 | 胡桃里 | | | |
15374695 | 胡桃里 | | | |
15374696 | 胡桃里 | | | |
15374697 | 胡桃里 | | | |
15374698 | 胡桃里 | | | |
15374699 | 胡桃里 | | | |
15374700 | 胡桃里 | | | |
15374701 | 胡桃里 | | | |
15374702 | 胡桃里 | | | |
15374703 | 胡桃里 | | | |
15374704 | 胡桃里 | | | |
15374705 | 胡桃里 | | | |
15374706 | 胡桃里 | | | |
15374707 | 胡桃里 | | | |
15374708 | 胡桃里 | | | |
15374709 | 胡桃里 | | | |
15374710 | 胡桃里 | | | |
15374711 | 胡桃里 | | | |
15374712 | 胡桃里 | | | |
15374713 | 胡桃里 | | | |
15374714 | 胡桃里 | | | |
15374715 | 教皇 | | | |
15374716 | 教皇 | | | |
15374717 | 芙妮家族 | | | |
15374718 | 芙妮家族 | | | |
15374719 | 繁花 | | | |
15374720 | 花满楼 | | | |
15420687 | 胡•桃•里 | | | |
15411105 | 星砂 | | | |
15411106 | 星砂 | | | |
15411107 | 合壹 | | | |
15411108 | 合壹 | | | |
15411109 | 合壹 | | | |
15411110 | 合壹 | | | |
15519473 | 合纵 | | | |
15519474 | 合纵 | | | |
17514894 | 苏荷酒吧 SOHO | | | |
15169721 | 白爵士 | | | |
7604214 | 苏荷夜芭莎 | | | |
18199641 | 须尽欢 | | | |
18199642 | 须尽欢 | | | |
13009626 | 合纵星势力 | | | |
12986716 | 合纵文化 合 ALLIANCE ART GROUP | | | |
12986717 | 合 合纵文化 ALLIANCE ART GROUP | | | |
12986718 | 合 | | | |
12985118 | 合纵文化 ALLIANCE ART GROUP | | | |
12985196 | 合纵文化 ALLIANCE ART GROUP | | | |
12987956 | 合纵文化 ALLIANCE ART GROUP? | | | |
12987957 | 合 合纵文化 ALLIANCE ART GROUP | | | |
12987958 | 合 | | | |
12982603 | SHININGBURG 新艺堡 | | | |
12982560 | 新艺堡 SHININGBURG | | | |
12982468 | SHININGBURG | | | |
14073419 | 图形 | | | |
14073420 | 图形 | | | |
14069758 | 图形 | | | |
14069744 | 图形 | | | |
14063896 | 图形 | | | |
14063901 | 图形 | | | |
14063875 | 图形 | | | |
14063882 | 图形 | | | |
14063852 | 图形 | | | |
14063846 | 图形 | | | |
14064500 | 图形 | | | |
14064480 | 图形 | | | |
14064099 | 图形 | | | |
14064117 | 图形 | | | |
14064119 | 图形 | | | |
14064162 | 图形 | | | |
14064154 | 图形 | | | |
14063982 | 图形 | | | |
14063963 | 图形 | | | |
14063951 | 图形 | | | |
14063955 | 图形 | | | |
14063941 | 图形 | | | |
14063936 | 图形 | | | |
14063923 | 图形 | | | |
14063925 | 图形 | | | |
14064088 | 图形 | | | |
14064075 | 图形 | | | |
14063966 | 图形 | | | |
17554897 | 时光邮局 | | | |
17554961 | 时空邮局 | | | |
17555030 | 时光邮局 | | | |
17555077 | 时空邮差 | | | |
17555069 | 时空邮差 | <
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
|