公司致力于商务信息咨询服务、计算机软硬件开发,厦门亦云网络科技有限公司公司办公地址位于中国(福建)自由贸易试验区厦门地区象屿路97号厦门国际航运中心D座8层03单元C-3单元,在中国(福建)自由贸易试验区经工商行政管理局注册于2014年2月14日注册成立,注册资本为人民币500万元(人民币10000元)。在公司发展壮大的七年中,我们始终为客户提供良好的产品、良好的技术支持和完善的售后服务。公司从事其他未明确规定的科技推广和应用服务;会议展览服务;数据处理和存储服务;企业营销策划服务;其他互联网服务(不含须经许可审批的项目);互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);动漫设计制作;软件开发;信息系统集成服务;且未列出信息技术服务业(不含需经许可证审批的项目);……,我们拥有产品最多、专业的销售和技术团队,目前团队人数为100人。我公司是黄页行业知名企业计算机网络设备厂。如果您对我们的产品和服务感兴趣,请在网上留言或致电联系电话:
联系人:未提供手机号码:未提供电子邮件:未提供邮政编码:361000传真号码:未提供公司地址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之三 法人名称:厦门亦云网络科技有限公司主要经营产品:其他未列明科技推广和应用服务业 , 会议及展览服务 , 数据处理和存储服务 , 提供企业营销策划服务 , 其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)) , 互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧)) , 动画 , 漫画设计 , 制作 , 软件开发 , 信息系统集成服务 , 其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)) , ... 经营范围:其他未列明科技推广和应用服务业;会议及展览服务;数据处理和存储服务;提供企业营销策划服务;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目));互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧));动画、漫画设计、制作;软件开发;信息系统集成服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目));...营业执照号码:913502000899357763发证机关:厦门市市场监督管理局经营状态:存续法人代表:夏世东类型:有限责任公司成立时间:2014年02月14日职员人数:100人注册资本:500万人民币 (万元)官方网站:未提供所属分类:计算机网络设备厂黄页股东
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
| 主要人员信息:姓名:夏世东,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:曾艺晖,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:徐雪兰,性别:女性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:姓名:俞鹭芳,性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:陈向阳,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2016-11-17 |
| 企业基本信息:许可经营项目:互联网域名注册服务;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);,许可经营项目代码:64901;6420,一般经营项目:其他未列明科技推广和应用服务业;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);互联网接入及相关服务(不含网吧);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;动画、漫画设计、制作;呼叫中心(不含需经许可审批的项目);其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);广告的设计、制作、代理、发布;会议及展览服务;提供企业营销策划服务;,一般经营项目代码:75902;64902;6410;6510;6520;6530;6540;6550;65991;6592;65992;7240;7292;729903,行业代码:其他科技推广和应用服务业,行业门类:科学研究和技术服务业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:其他未列明科技推广和应用服务业;会议及展览服务;数据处理和存储服务;提供企业营销策划服务;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目));互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧));动画、漫画设计、制作;软件开发;信息系统集成服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目));信息技术咨询服务;互联网域名注册服务;互联网接入及相关服务(不含网吧));集成电路设计;呼叫中心(不含需经许可审批的项目));广告的设计、制作、代理、发布。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息:. | 企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:未列明的其他建筑业;提供施工设备服务;建筑物拆除活动(不含爆破);其他工程准备活动(不含爆破);建筑装饰业;其他建筑安装业;电气安装;管道和设备安装;园林景观和绿化工程设计;管道工程建筑;架线及设备工程建筑;工矿工程建筑;水源及供水设施工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;港口及航运设施工程建筑;公路工程建筑;铁路工程建筑;市政道路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;房屋建筑业;,一般经营项目代码:50902;5030;5021;50291;5010;4990;4910;4920;74821;4852;4851;4840;4821;4822;4823;4812;4811;4813;4819;4700,行业代码:其他未列明建筑业,行业门类:建筑业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:未列明的其他建筑业;提供施工设备服务;建筑物拆除活动(不含爆破);其他工程准备活动(不含爆破);建筑装饰业;其他建筑安装业;电气安装;管道和设备安装;园林景观和绿化工程设计;管道工程建筑;架线及设备工程建筑;工矿工程建筑;水源及供水设施工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;港口及航运设施工程建筑;公路工程建筑;铁路工程建筑;市政道路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;房屋建筑业。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息: | 2016-11-17 |
| 主要人员信息:姓名:夏世东,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:曾艺晖,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:徐雪兰,性别:女性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:姓名:俞鹭芳,性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:陈向阳,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2016-11-17 |
| 经营场所信息:【新增】备案日期:,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350206HHS8,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区金钟路13号1304室,经营场所所在区划:厦门市湖里区. | 经营场所信息:【删除】备案日期:20140214,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350213AXD2,经营场所所在镇:大嶝街道田乾村大嶝中路598号206单元,经营场所:厦门市翔安区大嶝街道田乾村大嶝中路598号206单元,经营场所所在区划:厦门市翔安区. | 2016-11-17 |
| 公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2016-11-17 |
| 企业基本信息:名称:厦门亦云网络科技有限公司. | 企业基本信息:名称:厦门宝建建筑劳务有限公司. | 2016-11-17 |
| 企业基本信息:性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:曾艺晖,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:徐雪兰,性别:女性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 企业基本信息:性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:陈向阳,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2016-11-17 |
| 工商登记联络人:备案日期:20160505,邮政编码:361000,性别:男性,null:,姓名:夏世东,null: | 工商登记联络人:备案日期:20160505,邮政编码:361000,性别:男性,null:,姓名:俞鹭芳,null: | 2016-11-17 |
| 主要人员信息:姓名:夏世东,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:曾艺晖,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:徐雪兰,性别:女性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:姓名:俞鹭芳,性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:陈向阳,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2016-11-17 |
| 股权转让信息:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:5.0,转让额:25.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000852583,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001540263,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:陈向阳,受让人:夏世东【新增】转让日期:,转让额所占投资比:29.0,转让额:145.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000852582,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001540263,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:俞鹭芳,受让人:夏世东【新增】转让日期:,转让额所占投资比:33.0,转让额:165.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000852582,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000852582,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:俞鹭芳,受让人:徐雪兰【新增】转让日期:,转让额所占投资比:33.0,转让额:165.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000852582,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000852583,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:俞鹭芳,受让人:曾艺晖企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:徐雪兰,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:165.0,实缴出资额:0.0,出资方式:,出资比例:33.0,出资时间:,余额缴付期限:74,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:曾艺晖,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:165.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:33.0,出资时间:,余额缴付期限:80,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:夏世东,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:170.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:34.0,出资时间:,余额缴付期限:74,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 股权转让信息:企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:俞鹭芳,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:475.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:95.0,出资时间:,余额缴付期限:80,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:陈向阳,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:25.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:80,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 2016-11-17 |
| 主要人员信息:姓名:夏世东,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:曾艺晖,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:徐雪兰,性别:女性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:姓名:俞鹭芳,性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:陈向阳,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2016-11-17 |
| 企业基本信息:许可经营项目:互联网域名注册服务;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);,许可经营项目代码:64901;6420,一般经营项目:其他未列明科技推广和应用服务业;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);互联网接入及相关服务(不含网吧);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;动画、漫画设计、制作;呼叫中心(不含需经许可审批的项目);其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);广告的设计、制作、代理、发布;会议及展览服务;提供企业营销策划服务;,一般经营项目代码:75902;64902;6410;6510;6520;6530;6540;6550;65991;6592;65992;7240;7292;729903,行业代码:其他科技推广和应用服务业,行业门类:科学研究和技术服务业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:其他未列明科技推广和应用服务业;会议及展览服务;数据处理和存储服务;提供企业营销策划服务;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目));互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧));动画、漫画设计、制作;软件开发;信息系统集成服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目));信息技术咨询服务;互联网域名注册服务;互联网接入及相关服务(不含网吧));集成电路设计;呼叫中心(不含需经许可审批的项目));广告的设计、制作、代理、发布。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息:. | 企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:未列明的其他建筑业;提供施工设备服务;建筑物拆除活动(不含爆破);其他工程准备活动(不含爆破);建筑装饰业;其他建筑安装业;电气安装;管道和设备安装;园林景观和绿化工程设计;管道工程建筑;架线及设备工程建筑;工矿工程建筑;水源及供水设施工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;港口及航运设施工程建筑;公路工程建筑;铁路工程建筑;市政道路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;房屋建筑业;,一般经营项目代码:50902;5030;5021;50291;5010;4990;4910;4920;74821;4852;4851;4840;4821;4822;4823;4812;4811;4813;4819;4700,行业代码:其他未列明建筑业,行业门类:建筑业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:未列明的其他建筑业;提供施工设备服务;建筑物拆除活动(不含爆破);其他工程准备活动(不含爆破);建筑装饰业;其他建筑安装业;电气安装;管道和设备安装;园林景观和绿化工程设计;管道工程建筑;架线及设备工程建筑;工矿工程建筑;水源及供水设施工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;港口及航运设施工程建筑;公路工程建筑;铁路工程建筑;市政道路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;房屋建筑业。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息: | 2016-11-17 |
| 主要人员信息:姓名:夏世东,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:曾艺晖,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:徐雪兰,性别:女性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:姓名:俞鹭芳,性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:陈向阳,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2016-11-17 |
| 经营场所信息:【新增】备案日期:,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350206HHS8,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区金钟路13号1304室,经营场所所在区划:厦门市湖里区. | 经营场所信息:【删除】备案日期:20140214,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350213AXD2,经营场所所在镇:大嶝街道田乾村大嶝中路598号206单元,经营场所:厦门市翔安区大嶝街道田乾村大嶝中路598号206单元,经营场所所在区划:厦门市翔安区. | 2016-11-17 |
| 公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2016-11-17 |
| 企业基本信息:名称:厦门亦云网络科技有限公司. | 企业基本信息:名称:厦门宝建建筑劳务有限公司. | 2016-11-17 |
| 企业基本信息:性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:曾艺晖,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:徐雪兰,性别:女性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 企业基本信息:性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:陈向阳,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2016-11-17 |
| 工商登记联络人:备案日期:20160505,邮政编码:361000,性别:男性,null:,姓名:夏世东,null: | 工商登记联络人:备案日期:20160505,邮政编码:361000,性别:男性,null:,姓名:俞鹭芳,null: | 2016-11-17 |
| 主要人员信息:姓名:夏世东,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:曾艺晖,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:徐雪兰,性别:女性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:姓名:俞鹭芳,性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:陈向阳,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2016-11-17 |
| 股权转让信息:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:5.0,转让额:25.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000852583,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001540263,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:陈向阳,受让人:夏世东【新增】转让日期:,转让额所占投资比:29.0,转让额:145.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000852582,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001540263,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:俞鹭芳,受让人:夏世东【新增】转让日期:,转让额所占投资比:33.0,转让额:165.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000852582,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000852582,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:俞鹭芳,受让人:徐雪兰【新增】转让日期:,转让额所占投资比:33.0,转让额:165.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000852582,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000852583,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:俞鹭芳,受让人:曾艺晖企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:徐雪兰,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:165.0,实缴出资额:0.0,出资方式:,出资比例:33.0,出资时间:,余额缴付期限:74,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:曾艺晖,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:165.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:33.0,出资时间:,余额缴付期限:80,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:夏世东,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:170.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:34.0,出资时间:,余额缴付期限:74,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 股权转让信息:企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:俞鹭芳,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:475.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:95.0,出资时间:,余额缴付期限:80,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:陈向阳,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:25.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:80,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 2016-11-17 |
| 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):500.0投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:俞鹭芳,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:475.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:95.0,出资时间:,余额缴付期限:80,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:陈向阳,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:25.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:80,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):3.0投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:俞鹭芳,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:2.85,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:95.0,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:陈向阳,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:0.15,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:. | 2016-05-05 |
| 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之三,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:****** | 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门市翔安区大嶝街道田乾村大嶝中路598号206单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:****** | 2016-05-05 |
| 企业基本信息:档案编号:SA010539. | 企业基本信息:档案编号:SA010539. | 2016-05-05 |
| 企业基本信息:电子营业执照补领原因:1,电子营业执照数目:1. | 企业基本信息:电子营业执照补领原因:,电子营业执照数目:. | 2016-05-05 |
| 投资人及出资信息:余额缴付期限:80,余额缴付期限:80公司基本信息(补充):出资说明: | 投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0公司基本信息(补充):出资说明: | 2016-05-05 |
| 工商登记联络人:备案日期:20150630,邮政编码:361000,性别:男性,null:,姓名:俞鹭芳,null: | 工商登记联络人:备案日期:20150630,邮政编码:361000,性别:男性,null:,姓名:俞鹭芳,null: | 2016-05-05 |
| 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):500.0投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:俞鹭芳,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:475.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:95.0,出资时间:,余额缴付期限:80,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:陈向阳,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:25.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:80,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):3.0投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:俞鹭芳,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:2.85,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:95.0,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:陈向阳,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:0.15,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:. | 2016-05-05 |
| 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之三,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:****** | 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门市翔安区大嶝街道田乾村大嶝中路598号206单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:****** | 2016-05-05 |
| 企业基本信息:档案编号:SA010539. | 企业基本信息:档案编号:SA010539. | 2016-05-05 |
| 企业基本信息:电子营业执照补领原因:1,电子营业执照数目:1. | 企业基本信息:电子营业执照补领原因:,电子营业执照数目:. | 2016-05-05 |
| 投资人及出资信息:余额缴付期限:80,余额缴付期限:80公司基本信息(补充):出资说明: | 投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0公司基本信息(补充):出资说明: | 2016-05-05 |
| 工商登记联络人:备案日期:20150630,邮政编码:361000,性别:男性,null:,姓名:俞鹭芳,null: | 工商登记联络人:备案日期:20150630,邮政编码:361000,性别:男性,null:,姓名:俞鹭芳,null: | 2016-05-05 |
| 工商登记联络人:性别:男性,备案日期:20140214,邮政编码:361000,姓名:俞鹭芳, | 工商登记联络人:性别:男性,备案日期:20140214,邮政编码:361000,姓名:俞鹭芳, | 2015-06-30 |
| 企业基本信息:档案编号:厦X2-03313 | 企业基本信息:档案编号:厦X2-03313 | 2015-06-30 |
