前身为“四川医药公司”,前身为“四川医药公司”。是一家有60年历史的大型医药流通企业。是国药控股股份有限公司和四川省国资委控股的国有重点股份制企业。它也是中央和省级药品储备企业,也是四川省应急药品、抢救药品和医疗设备的供货单位。同时,公司是四川省首家开展现代药品物流的企业,是四川省首批获准开展药品第三方物流业务的企业之一,四川省首批通过新修订的普惠制认证的药品流通企业。四川医药注册资本2亿元,总资产20.54亿元,现代物流仓储面积3.4万平方米。公司销售收入继续以年均20%的速度稳步增长。四川有1万多种药品,与2000多家国内外生产厂家保持着友好的合作关系。以国外药品为代表的品种数量居四川省第一位。近年来,公司积极与四川本土药厂合作,做大做强。包括县市在内的各级医疗机构2700多家,扩大到各级医疗机构2700家。2006年以来,公司实施了业务结构和市场结构两大调整战略。公司依托国内普通医药平台设立控股子公司,优化了以中高端药品开发为重点的业务平台,先后在成都、绵阳、南充、攀枝花、达州、宜宾等地设立了5家分公司、多家控股公司和1家股份公司覆盖城乡的药品供应服务体系已成为四川省药品供应线中不可或缺的力量。四川医药是中央和省级医疗储备储备储备企业,是四川省应急救援药品的主要供应商。公司始终坚持实行24小时应急值守制度,首次成为供应医疗设备、挽救生命、维护社会稳定的主力军,在社会责任方面做出了突出贡献。展望未来,四川制药将加快重组整合,加快结构调整、转型创新,按照中国医药集团确定的发展战略目标和“十三五”规划要求,尽快成为“百亿”企业。联系电话:
联系人:未提供手机号码:未提供电子邮件:bgsscyy@sinopharm.com邮政编码:610015传真号码:未提供公司地址: 成都市青羊区将军街68号 法人名称:国药控股四川医药股份有限公司主要经营产品:(以下范围不含前置许可项目 , 后置许可项目凭许可证或审批文件经营)药品经营 , 医疗器械经营 , 食品经营 , 道路货物运输 , 仓储业 , 自有房地产经营。(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)药品经营,医疗器械经营,食品经营;道路货物运输;仓储业;自有房地产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)营业执照号码:91510000201802616Y发证机关:四川省工商行政管理局核准日期:2016-06-06 00:00:00经营期限:十年经营状态:存续(在营、开业、在册)法人代表:何怡铭类型:股份有限公司(非上市、国有控股)成立时间:1988年05月14日职员人数:500人注册资本:20000 万元人民币 (万元)公司官网:http://www.scyy.com所属分类:物流服务公司股东
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经理备案 | 袁芳 | 贾洪斌 | 2017-02-20 |
联络人员备案 | 姓名:梁妮尤佳;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:*****;联络人联系电话:******;联络人移动电话:******;联络人电子邮件:*****; | 姓名:梁妮尤佳;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:*****;联络人联系电话:******;联络人移动电话:******;联络人电子邮件:; | 2016-11-17 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)药品经营,医疗器械经营,食品经营;道路货物运输;仓储业;自有房地产经营。 | 一般经营项目:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)仓储业、自有房地产经营、商品批发与零售。 | 2016-11-17 |
经营范围变更 | 经营范围及方式:经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)药品经营,医疗器械经营,食品经营;道路货物运输;仓储业;自有房地产经营。 | 经营范围及方式:经营范围: 批发:麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、生化药品、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(一类疫苗、二类疫苗);药品类易制毒化学品;批发与零售预包装食品、乳制品(含婴儿配方乳粉);普通货运;二、三类医疗器械销售;(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)仓储业、自有房地产经营、商品批发与零售。 | 2016-11-17 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目:/ | 许可经营项目:批发:麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、生化药品、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(一类疫苗、二类疫苗);药品类易制毒化学品;批发与零售预包装食品、乳制品(含婴儿配方乳粉);普通货运;二、三类医疗器械销售;(以上项目及期限以许可证为准) | 2016-11-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:赵敏,职务:董事,证件号码:***** | 姓名:刘勇,职务:董事,证件号码:***** | 2015-06-12 |
名称变更 | 企业(机构)名称:国药控股四川医药股份有限公司 | 企业(机构)名称:四川省医药股份有限公司 | 2014-12-16 |
经营范围变更 | 经营范围及方式:批发:麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、生化药品、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(一类疫苗、二类疫苗);药品类易制毒化学品‘批发与零售预包装食品、乳制品(含婴儿配方乳粉);普通货运;二、三类医疗器械销售(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)仓储业、自由房地产经营、商品批发与零售。 | 经营范围及方式:许可经营项目:批发:麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(一类疫苗、二类疫苗);保健食品;医疗器械;医疗用毒性药品收购、经营。(以上项目及期限以许可证为准)。一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):销售化妆品及卫生用品、消毒用品、药品包装用材料和容器;销售:五金交电、日用品、实验分析仪器。 | 2014-08-06 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目:批发:麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、生化药品、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(一类疫苗、二类疫苗);药品类易制毒化学品‘批发与零售预包装食品、乳制品(含婴儿配方乳粉);普通货运;二、三类医疗器械销售(以上项目及期限以许可证为准) | 许可经营项目:许可经营项目:批发:麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(一类疫苗、二类疫苗);保健食品;医疗器械;医疗用毒性药品收购、经营。(以上项目及期限以许可证为准) | 2014-08-06 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)仓储业、自由房地产经营、商品批发与零售。 | 一般经营项目:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):销售化妆品及卫生用品、消毒用品、药品包装用材料和容器;销售:五金交电、日用品、实验分析仪器。 | 2014-08-06 |
董事备案 | 姓名:贾洪斌,职务:董事 | 姓名:贾洪斌,职务:董事兼总经理 | 2013-07-22 |
经营范围变更 | 经营范围: 许可经营项目:批发:麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(一类疫苗、二类疫苗);保健食品;医疗器械;医疗用毒性药品收购、经营。(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):销售化妆品及卫生用品、消毒用品、药品包装用材料和容器;销售:五金交电、日用品、实验分析仪器。行业代码: 6300 | 经营范围: 许可经营项目:批发:麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(一类疫苗、二类疫苗);保健食品;医疗器械;医疗用毒性药品收购、经营。(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):销售化妆品及卫生用品、消毒用品、药品包装用材料和容器。行业代码: 6300 | 2011-07-20 |
实收资本变更 | 20000 | 3426 | 2010-05-27 |
负责人变更 | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省成都市金牛区一环路西三段十号; 住所: 四川省医药有限公司康达分公司; 核准日期: 李博; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省攀枝花市攀枝花大道南段72号; 住所: 四川省医药有限公司攀西分公司; 核准日期: 倪爱国; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省绵阳市涪城高水南街6号; 住所: 四川省医药有限公司绵阳分公司; 核准日期: 龚康云; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省南充市嘉陵区火花乡嘉南路嘉裕小区2号; 住所: 四川省医药有限公司南充分公司; 核准日期: 兰铁军; 登记机关: | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省成都市金牛区一环路西三段十号; 住所: 四川省医药有限公司康达分公司; 核准日期: 李博; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省攀枝花市攀枝花大道南段72号; 住所: 四川省医药有限公司攀西分公司; 核准日期: 倪爱国; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省绵阳市涪城高水南街6号; 住所: 四川省医药有限公司绵阳分公司; 核准日期: 龚康云; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省南充市嘉陵区火花乡嘉南路嘉裕小区2号; 住所: 四川省医药有限公司南充分公司; 核准日期: 兰铁军; 登记机关: | 2010-05-27 |
注册资本(金)变更 | 20000 | 3426 | 2010-05-27 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 四川富润企业重组投资有限责任公司; 出资额: 2800; 百分比: 14; 股东类型: 企业法人投资方名称: 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司; 出资额: 7000; 百分比: 35; 股东类型: 法人股东;投资方名称: 四川省医药集团有限责任公司; 出资额: 10200; 百分比: 51; 股东类型: 企业法人 | 投资方名称: 四川富润企业重组投资有限责任公司; 出资额: 479.56; 百分比: 13.9977; 股东类型: 企业法人投资方名称: 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司; 出资额: 1199.4; 百分比: 35.0088; 股东类型: 法人股东;投资方名称: 四川省医药集团有限责任公司; 出资额: 1747.04; 百分比: 50.9936; 股东类型: 企业法人 | 2010-05-27 |
企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | 其他有限责任公司 | 2010-05-27 |
名称变更 | 四川省医药股份有限公司 | 四川省医药有限公司 | 2010-05-27 |
经营范围变更 | 经营范围: 许可经营项目:批发:麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(一类疫苗、二类疫苗);保健食品;医疗器械;医疗用毒性药品收购、经营。(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):销售化妆品及卫生用品、消毒用品、药品包装用材料和容器。行业代码: 6300 | 经营范围: 许可经营项目:销售药品,二级麻醉药品、二类精神药品,保健食品,医疗器械;(以上经营范围与经营期限以许可证或批准文件为准) 一般经营项目:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):销售化妆品及卫生用品、消毒用品、药品包装用材料和容器。行业代码: 6300 | 2010-04-06 |
负责人变更 | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省成都市金牛区一环路西三段十号; 住所: 四川省医药有限公司康达分公司; 核准日期: 李博; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省攀枝花市攀枝花大道南段72号; 住所: 四川省医药有限公司攀西分公司; 核准日期: 倪爱国; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省绵阳市涪城高水南街6号; 住所: 四川省医药有限公司绵阳分公司; 核准日期: 龚康云; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省南充市嘉陵区火花乡嘉南路嘉裕小区2号; 住所: 四川省医药有限公司南充分公司; 核准日期: 兰铁军; 登记机关: | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省成都市金牛区一环路西三段十号; 住所: 四川省医药有限公司康达分公司; 核准日期: 李博; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省攀枝花市攀枝花大道南段72号; 住所: 四川省医药有限公司攀西分公司; 核准日期: 倪爱国; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省绵阳市涪城高水南街6号; 住所: 四川省医药有限公司绵阳分公司; 核准日期: 龚康云; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省南充市嘉陵区火花乡嘉南路嘉裕小区2号; 住所: 四川省医药有限公司南充分公司; 核准日期: 兰铁军; 登记机关: | 2010-04-06 |
负责人变更 | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省成都市金牛区一环路西三段十号; 住所: 四川省医药有限公司康达分公司; 核准日期: 李博; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省攀枝花市攀枝花大道南段72号; 住所: 四川省医药有限公司攀西分公司; 核准日期: 倪爱国; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省绵阳市涪城高水南街6号; 住所: 四川省医药有限公司绵阳分公司; 核准日期: 龚康云; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省南充市嘉陵区火花乡嘉南路嘉裕小区2号; 住所: 四川省医药有限公司南充分公司; 核准日期: 兰铁军; 登记机关: | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省成都市金牛区一环路西三段十号; 住所: 四川省医药有限公司康达分公司; 核准日期: 李博; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省攀枝花市攀枝花大道南段72号; 住所: 四川省医药有限公司攀西分公司; 核准日期: 倪爱国; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省绵阳市涪城高水南街6号; 住所: 四川省医药有限公司绵阳分公司; 核准日期: 龚康云; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省南充市嘉陵区火花乡嘉南路嘉裕小区2号; 住所: 四川省医药有限公司南充分公司; 核准日期: 兰铁军; 登记机关: | 2010-04-01 |
注册资本(金)变更 | 3426 | 2522 | 2010-04-01 |
实收资本变更 | 3426 | 2522 | 2010-04-01 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 四川富润企业重组投资有限责任公司; 出资额: 479.56; 百分比: 13.9977; 股东类型: 企业法人投资方名称: 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司; 出资额: 1199.4; 百分比: 35.0088; 股东类型: 法人股东;投资方名称: 四川省医药集团有限责任公司; 出资额: 1747.04; 百分比: 50.9936; 股东类型: 企业法人 | 投资方名称: 四川富润企业重组投资有限责任公司; 出资额: 353; 百分比: 13.9968; 股东类型: 企业法人投资方名称: 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司; 出资额: 883; 百分比: 35.0119; 股东类型: 法人股东;投资方名称: 四川省医药集团有限责任公司; 出资额: 1286; 百分比: 50.9913; 股东类型: 企业法人 | 2010-04-01 |
实收资本变更 | 2522 | 1200 | 2010-01-29 |
注册资本(金)变更 | 2522 | 1200 | 2010-01-29 |
住所变更 | 住所: 成都市青羊区将军街68号; 邮政编码: 610015; 电话: ******0 | 住所: 成都市西城区将军街68号; 邮政编码: 610015; 电话: ******0 | 2010-01-29 |
经营范围变更 | 经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:销售化妆品及卫生用品、消毒用品、药品包装用材料和容器。行业代码: 6300 | 经营范围: 销售药品,二级麻醉药品、二类精神药品,保健食品,医疗器械;(以上经营范围与经营期限以许可证或批准文件为准)(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)销售化妆品及卫生用品、消毒用品、药品包装用材料和容器。行业代码: 6300 | 2010-01-29 |
负责人变更 | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省成都市金牛区一环路西三段十号; 住所: 四川省医药有限公司康达分公司; 核准日期: 李博; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川身攀枝花市攀枝花大道南段73号; 住所: 四川省医药有限公司攀西分公司; 核准日期: 倪爱国; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省绵阳市涪城区高水南街6号; 住所: 四川省医药有限公司绵阳分公司; 核准日期: 罗伟杰; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省南充市火花乡嘉南路嘉裕小区2号; 住所: 四川省医药有限公司南充分公司; 核准日期: 兰铁军; 登记机关: | 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省成都市金牛区一环路西三段十号; 住所: 四川省医药有限公司康达分公司; 核准日期: 李博; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川身攀枝花市攀枝花大道南段73号; 住所: 四川省医药有限公司攀西分公司; 核准日期: 倪爱国; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省绵阳市涪城区高水南街6号; 住所: 四川省医药有限公司绵阳分公司; 核准日期: 罗伟杰; 登记机关: 注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 四川省南充市火花乡嘉南路嘉裕小区2号; 住所: 四川省医药有限公司南充分公司; 核准日期: 兰铁军; 登记机关: | 2010-01-29 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 四川富润企业重组投资有限责任公司; 出资额: 353; 百分比: 13.9968; 股东类型: 企业法人投资方名称: 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司; 出资额: 883; 百分比: 35.0119; 股东类型: 法人股东;投资方名称: 四川省医药集团有限责任公司; 出资额: 1286; 百分比: 50.9913; 股东类型: 企业法人 | 投资方名称: 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司; 出资额: 588; 百分比: 49; 股东类型: 法人股东;投资方名称: 四川省医药集团有限责任公司; 出资额: 612; 百分比: 51; 股东类型: 企业法人 | 2010-01-29 |
其他变更 | | 姓名: 蹇守民; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 周红; 出资额: 19万元; 占百分比: 1.58%; 住所:***** | 2010-01-13 |
其他变更 | | 姓名: 张安平; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2010-01-13 |
经营期限(营业期限)变更 | Wed Jan 13 09:31:29 CST 2010 | Wed Jan 13 09:31:29 CST 2010 | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 张昱; 出资额: 28.8万元; 占百分比: 2.4%; 住所:***** | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 四川省医药集团有限责任公司; 出资额: 540万元; 占百分比: 45%; 住所:***** | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 张莉; 出资额: 27.5万元; 占百分比: 2.29%; 住所:***** | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 罗兵; 出资额: 13.6万元; 占百分比: 1.13%; 住所:***** | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 曾跃; 出资额: 20.4万元; 占百分比: 1.7%; 住所:***** | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 杨国平; 出资额: 19.5万元; 占百分比: 1.63%; 住所:***** | 2010-01-13 |
其他变更 | | 姓名: 罗珉; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 四川省医药集团有限责任公司; 出资额: 612万元; 占百分比: 51%; 住所:***** | 投资方名称: 陈家生; 出资额: 11万元; 占百分比: .92%; 住所:***** | 2010-01-13 |
其他变更 | 姓名: 夏万平; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 贾洪斌; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 吴敏; 出资额: 41.3万元; 占百分比: 3.44%; 住所:***** | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 邓小华; 出资额: 25万元; 占百分比: 2.08%; 住所:***** | 2010-01-13 |
其他变更 | 姓名: 罗珉; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 何怡铭; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 曾静; 出资额: 95.4万元; 占百分比: 7.95%; 住所:***** | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 李慧; 出资额: 16.5万元; 占百分比: 1.38%; 住所:***** | 2010-01-13 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司 | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司; 出资额: 588万元; 占百分比: 49%; 住所:***** | 投资方名称: 崔学捷; 出资额: 7万元; 占百分比: .58%; 住所:***** | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 李博; 出资额: 25万元; 占百分比: 2.08%; 住所:***** | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 王旭; 出资额: 70万元; 占百分比: 5.83%; 住所:***** | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 张安平; 出资额: 30万元; 占百分比: 2.5%; 住所:***** | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 袁芳; 出资额: 33.1万元; 占百分比: 2.76%; 住所:***** | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 封良益; 出资额: 36.9万元; 占百分比: 3.08%; 住所:***** | 2010-01-13 |
其他变更 | 姓名: 何怡铭; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 董建; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2010-01-13 |
其他变更 | 姓名: 贾洪斌; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: | 姓名: 封良益; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 董健; 出资额: 59.8万元; 占百分比: 4.15%; 住所:***** | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 李瑜; 出资额: 58.2万元; 占百分比: 4.85%; 住所:***** | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 刘晓秋; 出资额: 22万元; 占百分比: 1.83%; 住所:***** | 2010-01-13 |
其他变更 | | 姓名: 夏万平; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 王旭; 出资额: 70万元; 占百分比: 5.83%; 住所:***** | 投资方名称: 李瑜; 出资额: 58.2万元; 占百分比: 4.85%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 董健; 出资额: 59.8万元; 占百分比: 4.15%; 住所:***** | 投资方名称: 董建; 出资额: 49.8万元; 占百分比: 4.15%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 封良益; 出资额: 36.9万元; 占百分比: 3.08%; 住所:***** | 投资方名称: 封良益; 出资额: 36.9万元; 占百分比: 3.08%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 周红; 出资额: 19万元; 占百分比: 1.58%; 住所:***** | 投资方名称: 周红; 出资额: 19万元; 占百分比: 1.58%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 陈家生; 出资额: 11万元; 占百分比: .92%; 住所:***** | 投资方名称: 陈家生; 出资额: 11万元; 占百分比: .92%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 吴敏; 出资额: 41.3万元; 占百分比: 3.44%; 住所:***** | 投资方名称: 张安平; 出资额: 40万元; 占百分比: 3.33%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 罗兵; 出资额: 13.6万元; 占百分比: 1.13%; 住所:***** | 投资方名称: 罗兵; 出资额: 13.6万元; 占百分比: 1.13%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 张安平; 出资额: 30万元; 占百分比: 2.5%; 住所:***** | 投资方名称: 张星; 出资额: 28.8万元; 占百分比: 2.4%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 四川省医药集团有限责任公司; 出资额: 540万元; 占百分比: 45%; 住所:***** | 投资方名称: 贾洪斌; 出资额: 73.5万元; 占百分比: 6.13%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 张莉; 出资额: 27.5万元; 占百分比: 2.29%; 住所:***** | 投资方名称: 邓晔; 出资额: 25万元; 占百分比: 2.08%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 袁芳; 出资额: 33.1万元; 占百分比: 2.76%; 住所:***** | 投资方名称: 袁芳; 出资额: 33.1万元; 占百分比: 2.76%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 邓小华; 出资额: 25万元; 占百分比: 2.08%; 住所:***** | 投资方名称: 李博; 出资额: 25万元; 占百分比: 2.08%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 刘晓秋; 出资额: 22万元; 占百分比: 1.83%; 住所:***** | 投资方名称: 曾静; 出资额: 21.9万元; 占百分比: 1.83%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 四川省医药集团有限责任公司; 出资额: 540万元; 占百分比: 45%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 杨国平; 出资额: 19.5万元; 占百分比: 1.63%; 住所:***** | 投资方名称: 杨国平; 出资额: 19.5万元; 占百分比: 1.63%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 李瑜; 出资额: 58.2万元; 占百分比: 4.85%; 住所:***** | 投资方名称: 吴敏; 出资额: 41.3万元; 占百分比: 3.44%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 张昱; 出资额: 28.8万元; 占百分比: 2.4%; 住所:***** | 投资方名称: 张莉; 出资额: 27.5万元; 占百分比: 2.29%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 崔学捷; 出资额: 7万元; 占百分比: .58%; 住所:***** | 投资方名称: 崔家捷; 出资额: 7万元; 占百分比: .58%; 住所:***** | 2009-03-16 |
经营范围变更 | 经营范围: 销售药品,二级麻醉药品、二类精神药品,保健食品,医疗器械;(以上经营范围与经营期限以许可证或批准文件为准)(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)销售化妆品及卫生用品、消毒用品、药品包装用材料和容器。行业代码: 6300 | 经营范围: 销售药品,二级麻醉药品、二类精神药品,保健食品,医疗器械;(以上经营范围与经营期限以许可证或批准文件为准)(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商品批发与零售。行业代码: 6300 | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 李慧; 出资额: 16.5万元; 占百分比: 1.38%; 住所:***** | 投资方名称: 李慧; 出资额: 16.5万元; 占百分比: 1.38%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 曾静; 出资额: 95.4万元; 占百分比: 7.95%; 住所:***** | 投资方名称: 王旭; 出资额: 70万元; 占百分比: 5.83%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 李博; 出资额: 25万元; 占百分比: 2.08%; 住所:***** | 投资方名称: 刘晓秋; 出资额: 22万元; 占百分比: 1.83%; 住所:***** | 2009-03-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 曾跃; 出资额: 20.4万元; 占百分比: 1.7%; 住所:***** | 投资方名称: 曾跃; 出资额: 20.4万元; 占百分比: 1.7%; 住所:***** | 2009-03-16 |
经营范围变更 | 经营范围: 销售药品,二级麻醉药品、二类精神药品,保健食品,医疗器械;(以上经营范围与经营期限以许可证或批准文件为准)(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商品批发与零售。行业代码: 6300 | 经营范围: 销售药品,二级麻醉药品、二类精神药品,保健食品,医疗器械;(以上经营范围与经营期限以许可证或批准文件为准)(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)销售化妆品、消毒用品。行业代码: 6300 | 2009-02-24 |
法定代表人变更 | 姓名: 何怡铭; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 何怡铭; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2007-06-08 |
法定代表人变更 | 姓名: 蹇守民; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 张安平; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2007-06-08 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 张安平; 出资额: 40万元; 占百分比: 3.33%; 住所:***** | 投资方名称: 张安平; 出资额: 40万元; 占百分比: 3.33%; 住所:***** | 2007-06-08 |
