美联储证券是一家以“创造价值”为使命的综合性全牌照证券公司。它致力于成为财富管理行业的变革者和推动者。成立于2001年,注册资本25.731亿元。美联储证券聚焦中国高净值人群和优质企业,致力于为客户提供高效、便捷、专业的投融资服务。公司秉承多元化发展理念,为企业、个人、金融机构、政府客户和机构投资者提供一站式的业务服务。作为一家全牌照证券公司,美联储拥有广泛的证券业务,包括:证券经纪、证券资产管理、证券投资咨询、证券承销与推荐、证券自营、融资融券、股票质押式回购、财务顾问等,理财产品代销基金等2015年以来,美联储证券经纪业务规模不断扩大,营业网点布局日趋合理。目前,全国共有57个证券营业部和18个分支机构获批,涉及27个省区,包括上海、北京、广州、深圳、杭州、成都、厦门、合肥、天津、武汉、济南、郑州、长沙、西安、沈阳等全国主要城市。联系电话:
联系人:未提供手机号码:未提供电子邮件:lczb@lczq.com邮政编码:200000传真号码:未提供公司地址: 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼 法人名称:联储证券有限责任公司主要经营产品:证券经纪 , 证券投资咨询 , 证券资产管理 , 融资融券 , 证券投资基金销售 , 证券自营 , 证券承销与保荐 , 与证券交易 , 证券投资活动有关的财务顾问 , 代销金融产品。 经营范围:证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、融资融券、证券投资基金销售、证券自营、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、代销金融产品。营业执照号码:440301104669671发证机关:深圳市市场监督管理局核准日期:2001-02-28 00:00:00经营状态:存续法人代表:沙常明类型:有限责任公司成立时间:2001年02月28日职员人数:500人注册资本:(人民币)257310万元 (万元)公司官网:http://www.lczq.com/所属分类:证券投资业黄页股东
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 人民币137310.0000 万元 | 人民币135940.0000 万元 | 2017-03-30 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-30 |
股东(投资人) | 北京正润金控投资集团有限公司 56657.0000(万元) 41.2600% 北京中禾金盛资产管理有限责任公司 33657.0000(万元) 24.5100% 平顶山市财信投资公司 3058.0000(万元) 2.2300% 河南豫证产业投资股份有限公司 1019.0000(万元) 0.7400% 上海众归投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.8700% 山东银铭投资有限公司 1097.0000(万元) 0.8000% 上海启易投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.8700% 北京智君汇信投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.8700% 山东五证交投资控股有限公司 20391.0000(万元) 14.8500% 共青城东汇经发投资管理合伙企业(有限合伙) 1370.0000(万元) 1.0000% | 上海众归投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.9200% 北京智君汇信投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.9200% 河南豫证产业投资股份有限公司 1019.0000(万元) 0.7500% 山东银铭投资有限公司 1097.0000(万元) 0.8100% 北京正润金控投资集团有限公司 56657.0000(万元) 41.6800% 平顶山市财信投资公司 3058.0000(万元) 2.2500% 北京中禾金盛资产管理有限责任公司 33657.0000(万元) 24.7500% 上海启易投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.9200% 山东五证交投资控股有限公司 20391.0000(万元) 15.0000% | 2017-03-30 |
董事成员 | 郭鉴旻(董事) 孙艳芳(监事) 张翔东(董事) 陈世敏(董事) 易曙光(监事) 盛赟(监事) 崔润江(监事) 沙常明(董事长) 龚丽艳(董事) 郭永峰(董事) 吕春卫(董事) 李兵(监事) 张翔东(总经理) 苏志敏(董事) 宋室彤(董事) 邵珠海(董事) 董擎(董事) | 刘志强(董事) 宋室彤(董事) 沙常明(董事长) 郭鉴旻(董事) 张翔东(总经理) 盛赟(监事) 张翔东(董事) 董擎(董事) 赵鹏(董事) 易曙光(监事) 龚丽艳(董事) 崔润江(监事) 李兵(监事) 陈世敏(董事) 孙艳芳(监事) 邵珠海(董事) 郭永峰(董事) | 2017-03-30 |
董事成员 | 郭鉴旻(董事) 孙艳芳(监事) 张翔东(董事) 陈世敏(董事) 易曙光(监事) 盛赟(监事) 崔润江(监事) 沙常明(董事长) 龚丽艳(董事) 郭永峰(董事) 吕春卫(董事) 李兵(监事) 张翔东(总经理) 苏志敏(董事) 宋室彤(董事) 邵珠海(董事) 董擎(董事) | 刘志强(董事) 宋室彤(董事) 沙常明(董事长) 郭鉴旻(董事) 张翔东(总经理) 盛赟(监事) 张翔东(董事) 董擎(董事) 赵鹏(董事) 易曙光(监事) 龚丽艳(董事) 崔润江(监事) 李兵(监事) 陈世敏(董事) 孙艳芳(监事) 邵珠海(董事) 郭永峰(董事) | 2017-03-30 |
注册资本 | 人民币137310.0000 万元 | 人民币135940.0000 万元 | 2017-03-30 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-30 |
股东(投资人) | 北京正润金控投资集团有限公司 56657.0000(万元) 41.2600% 北京中禾金盛资产管理有限责任公司 33657.0000(万元) 24.5100% 平顶山市财信投资公司 3058.0000(万元) 2.2300% 河南豫证产业投资股份有限公司 1019.0000(万元) 0.7400% 上海众归投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.8700% 山东银铭投资有限公司 1097.0000(万元) 0.8000% 上海启易投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.8700% 北京智君汇信投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.8700% 山东五证交投资控股有限公司 20391.0000(万元) 14.8500% 共青城东汇经发投资管理合伙企业(有限合伙) 1370.0000(万元) 1.0000% | 上海众归投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.9200% 北京智君汇信投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.9200% 河南豫证产业投资股份有限公司 1019.0000(万元) 0.7500% 山东银铭投资有限公司 1097.0000(万元) 0.8100% 北京正润金控投资集团有限公司 56657.0000(万元) 41.6800% 平顶山市财信投资公司 3058.0000(万元) 2.2500% 北京中禾金盛资产管理有限责任公司 33657.0000(万元) 24.7500% 上海启易投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.9200% 山东五证交投资控股有限公司 20391.0000(万元) 15.0000% | 2017-03-30 |
董事成员 | 郭鉴旻(董事) 孙艳芳(监事) 张翔东(董事) 陈世敏(董事) 易曙光(监事) 盛赟(监事) 崔润江(监事) 沙常明(董事长) 龚丽艳(董事) 郭永峰(董事) 吕春卫(董事) 李兵(监事) 张翔东(总经理) 苏志敏(董事) 宋室彤(董事) 邵珠海(董事) 董擎(董事) | 刘志强(董事) 宋室彤(董事) 沙常明(董事长) 郭鉴旻(董事) 张翔东(总经理) 盛赟(监事) 张翔东(董事) 董擎(董事) 赵鹏(董事) 易曙光(监事) 龚丽艳(董事) 崔润江(监事) 李兵(监事) 陈世敏(董事) 孙艳芳(监事) 邵珠海(董事) 郭永峰(董事) | 2017-03-30 |
董事成员 | 郭鉴旻(董事) 孙艳芳(监事) 张翔东(董事) 陈世敏(董事) 易曙光(监事) 盛赟(监事) 崔润江(监事) 沙常明(董事长) 龚丽艳(董事) 郭永峰(董事) 吕春卫(董事) 李兵(监事) 张翔东(总经理) 苏志敏(董事) 宋室彤(董事) 邵珠海(董事) 董擎(董事) | 刘志强(董事) 宋室彤(董事) 沙常明(董事长) 郭鉴旻(董事) 张翔东(总经理) 盛赟(监事) 张翔东(董事) 董擎(董事) 赵鹏(董事) 易曙光(监事) 龚丽艳(董事) 崔润江(监事) 李兵(监事) 陈世敏(董事) 孙艳芳(监事) 邵珠海(董事) 郭永峰(董事) | 2017-03-30 |
注册资本 | 人民币137310.0000 万元 | 人民币135940.0000 万元 | 2017-03-30 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-30 |
股东(投资人) | 北京正润金控投资集团有限公司 56657.0000(万元) 41.2600% 北京中禾金盛资产管理有限责任公司 33657.0000(万元) 24.5100% 平顶山市财信投资公司 3058.0000(万元) 2.2300% 河南豫证产业投资股份有限公司 1019.0000(万元) 0.7400% 上海众归投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.8700% 山东银铭投资有限公司 1097.0000(万元) 0.8000% 上海启易投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.8700% 北京智君汇信投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.8700% 山东五证交投资控股有限公司 20391.0000(万元) 14.8500% 共青城东汇经发投资管理合伙企业(有限合伙) 1370.0000(万元) 1.0000% | 上海众归投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.9200% 北京智君汇信投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.9200% 河南豫证产业投资股份有限公司 1019.0000(万元) 0.7500% 山东银铭投资有限公司 1097.0000(万元) 0.8100% 北京正润金控投资集团有限公司 56657.0000(万元) 41.6800% 平顶山市财信投资公司 3058.0000(万元) 2.2500% 北京中禾金盛资产管理有限责任公司 33657.0000(万元) 24.7500% 上海启易投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.9200% 山东五证交投资控股有限公司 20391.0000(万元) 15.0000% | 2017-03-30 |
董事成员 | 郭鉴旻(董事) 孙艳芳(监事) 张翔东(董事) 陈世敏(董事) 易曙光(监事) 盛赟(监事) 崔润江(监事) 沙常明(董事长) 龚丽艳(董事) 郭永峰(董事) 吕春卫(董事) 李兵(监事) 张翔东(总经理) 苏志敏(董事) 宋室彤(董事) 邵珠海(董事) 董擎(董事) | 刘志强(董事) 宋室彤(董事) 沙常明(董事长) 郭鉴旻(董事) 张翔东(总经理) 盛赟(监事) 张翔东(董事) 董擎(董事) 赵鹏(董事) 易曙光(监事) 龚丽艳(董事) 崔润江(监事) 李兵(监事) 陈世敏(董事) 孙艳芳(监事) 邵珠海(董事) 郭永峰(董事) | 2017-03-30 |
董事成员 | 郭鉴旻(董事) 孙艳芳(监事) 张翔东(董事) 陈世敏(董事) 易曙光(监事) 盛赟(监事) 崔润江(监事) 沙常明(董事长) 龚丽艳(董事) 郭永峰(董事) 吕春卫(董事) 李兵(监事) 张翔东(总经理) 苏志敏(董事) 宋室彤(董事) 邵珠海(董事) 董擎(董事) | 刘志强(董事) 宋室彤(董事) 沙常明(董事长) 郭鉴旻(董事) 张翔东(总经理) 盛赟(监事) 张翔东(董事) 董擎(董事) 赵鹏(董事) 易曙光(监事) 龚丽艳(董事) 崔润江(监事) 李兵(监事) 陈世敏(董事) 孙艳芳(监事) 邵珠海(董事) 郭永峰(董事) | 2017-03-30 |
经营范围 | ^证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、融资融券、证券投资基金销售、证券自营、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、代销金融产品。 | ^证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、融资融券、基金销售、证券自营、证券承销。 | 2016-12-05 |
经营范围 | ^证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、融资融券、基金销售、证券自营、证券承销。 | ^证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、融资融券、基金销售。 | 2016-04-29 |
监事成员 | 刘志强(董事) 宋室彤(董事) 沙常明(董事长) 郭鉴旻(董事) 张翔东(总经理) 盛赟(监事) 张翔东(董事) 董擎(董事) 赵鹏(董事) 易曙光(监事) 龚丽艳(董事) 崔润江(监事) 李兵(监事) 陈世敏(董事) 孙艳芳(监事) 邵珠海(董事) 郭永峰(董事) | 郭鉴旻(董事) 王玮(董事) 申敏(监事) 张翔东(总经理) 陈世敏(董事) 张翔东(董事) 沙常明(董事长) 裴向东(董事) 杨海坤(董事) 赵鹏(董事) 崔润江(监事) 杨丽华(监事) 龚丽艳(董事) 刘志强(董事) 董擎(董事) | 2016-03-14 |
董事成员 | 刘志强(董事) 宋室彤(董事) 沙常明(董事长) 郭鉴旻(董事) 张翔东(总经理) 盛赟(监事) 张翔东(董事) 董擎(董事) 赵鹏(董事) 易曙光(监事) 龚丽艳(董事) 崔润江(监事) 李兵(监事) 陈世敏(董事) 孙艳芳(监事) 邵珠海(董事) 郭永峰(董事) | 郭鉴旻(董事) 王玮(董事) 申敏(监事) 张翔东(总经理) 陈世敏(董事) 张翔东(董事) 沙常明(董事长) 裴向东(董事) 杨海坤(董事) 赵鹏(董事) 崔润江(监事) 杨丽华(监事) 龚丽艳(董事) 刘志强(董事) 董擎(董事) | 2016-03-14 |
董事成员 | 郭鉴旻(董事) 王玮(董事) 申敏(监事) 张翔东(总经理) 陈世敏(董事) 张翔东(董事) 沙常明(董事长) 裴向东(董事) 杨海坤(董事) 赵鹏(董事) 崔润江(监事) 杨丽华(监事) 龚丽艳(董事) 刘志强(董事) 董擎(董事) | 龚丽艳(董事) 裴向东(董事) 张翔东(总经理) 王玮(董事) 刘志强(董事) 陈世敏(董事) 崔润江(监事) 张翔东(董事) 杨丽华(监事) 赵鹏(董事) 董擎(董事) 李兵(董事长) 申敏(监事) 沙常明(副董事长) 杨海坤(董事) | 2016-02-22 |
经营期限 | 永续经营 | 自2001年2月28日起至2051年5月28日止 | 2016-02-22 |
法定代表人(负责人) | 沙常明 | 李兵 | 2016-02-22 |
名称 | 联储证券有限责任公司 | 众成证券有限责任公司 | 2016-02-22 |
一照一码升级 | | | 2016-02-22 |
注册资本 | 人民币135940.0000 万元 | 人民币61000.0000 万元 | 2016-02-05 |
股东(投资人) | 上海众归投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.9200% 北京智君汇信投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.9200% 河南豫证产业投资股份有限公司 1019.0000(万元) 0.7500% 山东银铭投资有限公司 1097.0000(万元) 0.8100% 北京正润金控投资集团有限公司 56657.0000(万元) 41.6800% 平顶山市财信投资公司 3058.0000(万元) 2.2500% 北京中禾金盛资产管理有限责任公司 33657.0000(万元) 24.7500% 上海启易投资管理有限公司 6687.0000(万元) 4.9200% 山东五证交投资控股有限公司 20391.0000(万元) 15.0000% | 上海启易投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9200% 平顶山市财信投资公司 2490.0000(万元) 4.0800% 北京正润金控投资集团有限公司 16000.0000(万元) 26.2300% 北京智君汇信投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9200% 河南豫证产业投资股份有限公司 830.0000(万元) 1.3600% 山东银铭投资有限公司 82.0000(万元) 0.1300% 山东五证交投资控股有限公司 16598.0000(万元) 27.2100% 北京中禾金盛资产管理有限责任公司 16000.0000(万元) 26.2300% 上海众归投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9200% | 2016-02-05 |
经营范围 | ^证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、融资融券、基金销售。 | ^证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、融资融券。 | 2015-12-07 |
审批项目 | 关于核准资产管理业务资格的批复 深证局许可字[2015]100号 | 《证券公司经营许可证》 J16674000 关于核准资产管理业务资格的批复 深证局许可字[2015]100号 | 2015-09-24 |
经营范围 | ^证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、融资融券。 | ^证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理。 | 2015-09-24 |
审批项目 | 《证券公司经营许可证》 J16674000 关于核准资产管理业务资格的批复 深证局许可字[2015]100号 | 《证券公司经营许可证》 J16674000 | 2015-08-26 |
经营范围 | ^证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理。 | ^证券经纪;证券投资咨询(凭《经营证券业务许可证》编号J16674000经营,有效期至2016年7月22日)。 | 2015-08-26 |
股东(投资人) | 上海启易投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9200% 平顶山市财信投资公司 2490.0000(万元) 4.0800% 北京正润金控投资集团有限公司 16000.0000(万元) 26.2300% 北京智君汇信投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9200% 河南豫证产业投资股份有限公司 830.0000(万元) 1.3600% 山东银铭投资有限公司 82.0000(万元) 0.1300% 山东五证交投资控股有限公司 16598.0000(万元) 27.2100% 北京中禾金盛资产管理有限责任公司 16000.0000(万元) 26.2300% 上海众归投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9200% | 上海众归投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9180% 平顶山市财信投资公司 2490.0000(万元) 4.0800% 山东银铭投资有限公司 82.0000(万元) 0.1300% 北京中禾金盛资产管理有限责任公司 16000.0000(万元) 26.2300% 北京正润创业投资有限责任公司 16000.0000(万元) 26.2300% 上海启易投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9180% 山东五证交投资控股有限公司 16598.0000(万元) 27.2100% 河南豫证产业投资股份有限公司 830.0000(万元) 1.3600% 北京智君汇信投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9180% | 2015-08-11 |
股东(投资人) | 上海众归投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9180% 平顶山市财信投资公司 2490.0000(万元) 4.0800% 山东银铭投资有限公司 82.0000(万元) 0.1300% 北京中禾金盛资产管理有限责任公司 16000.0000(万元) 26.2300% 北京正润创业投资有限责任公司 16000.0000(万元) 26.2300% 上海启易投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9180% 山东五证交投资控股有限公司 16598.0000(万元) 27.2100% 河南豫证产业投资股份有限公司 830.0000(万元) 1.3600% 北京智君汇信投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9180% | 山东银铭投资有限公司 82.0000(万元) 0.1300% 上海众归投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9200% 山东五证交投资控股有限公司 16598.0000(万元) 27.2100% 北京正润创业投资有限责任公司 16000.0000(万元) 26.2300% 北京智君汇信投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9200% 北京中禾金盛资产管理有限责任公司 16000.0000(万元) 26.2300% 河南豫证产业投资股份有限公司 830.0000(万元) 1.3600% 上海启易投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9200% 平顶山市城市投资开发经营公司 2490.0000(万元) 4.0800% | 2015-07-22 |
董事成员 | 龚丽艳(董事) 裴向东(董事) 张翔东(总经理) 王玮(董事) 刘志强(董事) 陈世敏(董事) 崔润江(监事) 张翔东(董事) 杨丽华(监事) 赵鹏(董事) 董擎(董事) 李兵(董事长) 申敏(监事) 沙常明(副董事长) 杨海坤(董事) | 崔润江(监事) 刘志强(董事) 任洪秀(总经理) 申敏(监事) 李兵(董事长) 裴向东(董事) 王新良(副董事长) 董擎(董事) 张龙(董事) 杨丽华(监事) | 2015-07-22 |
高管人员 | 龚丽艳(董事) 裴向东(董事) 张翔东(总经理) 王玮(董事) 刘志强(董事) 陈世敏(董事) 崔润江(监事) 张翔东(董事) 杨丽华(监事) 赵鹏(董事) 董擎(董事) 李兵(董事长) 申敏(监事) 沙常明(副董事长) 杨海坤(董事) | 崔润江(监事) 刘志强(董事) 任洪秀(总经理) 申敏(监事) 李兵(董事长) 裴向东(董事) 王新良(副董事长) 董擎(董事) 张龙(董事) 杨丽华(监事) | 2015-07-22 |
注册资本 | 人民币61000.0000 万元 | 人民币20000.0000 万元 | 2015-06-03 |
名称 | 众成证券有限责任公司 | 众成证券经纪有限公司 | 2015-06-03 |
股东(投资人) | 上海启易投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9200% 平顶山市城市投资开发经营公司 2490.0000(万元) 4.0800% 河南豫证产业投资股份有限公司 830.0000(万元) 1.3600% 山东五证交投资控股有限公司 16598.0000(万元) 27.2100% 北京正润创业投资有限责任公司 16000.0000(万元) 26.2300% 北京智君汇信投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9200% 北京中禾金盛资产管理有限责任公司 16000.0000(万元) 26.2300% 上海众归投资管理有限公司 3000.0000(万元) 4.9200% 山东银铭投资有限公司 82.0000(万元) 0.1300% | 河南豫证产业投资股份有限公司 830.0000(万元) 4.1500% 山东五证交投资控股有限公司 16598.0000(万元) 82.9900% 平顶山市城市投资开发经营公司 2490.0000(万元) 12.4500% 山东银铭投资有限公司 82.0000(万元) 0.4100% | 2015-06-03 |
住所 | 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼 | 深圳市福田区百花四路长怡花园A座二层 | 2014-12-15 |
实收资本 | 人民币20000.0000万元 | 人民币6250.0000万元 | 2014-07-24 |
上海川沙营业部综合岗月薪:4001-6000元 工作性质:全职职位介绍: 岗位职责:1、协助总经理完成营业部日常经营工作;2、负责营业部中后台相关工作,包括但不限...上海中山西路营业部营销总监月薪:8001-10000 工作性质:全职职位介绍: 岗位职责:1、制定营销计划并落实营销任务 ;2、负责营销团队的建设、日常管理及绩效考评工...董事会办公室实习生 专题调研 工作性质:实习职位介绍: 岗位职责:协助进行金融行业等相关课题的专项调研,并形成相应研究报告。任职要求:1.&nb...董事长秘书月薪:8001-10000 工作性质:全职职位介绍: 岗位职责:1、负责董事会办公室或董事长专题会议的召集,会前准备,负责会议纪要的整理及下发...基础人事专员 工作性质:全职职位介绍: 职位描述:岗位职责:1、协助完善公司员工关系管理体系,建立内部沟通机制,提升员工的归属感...董事会办公室实习生 专题调研 工作性质:实习职位介绍: 岗位职责:协助进行金融行业等相关课题的专项调研,并形成相应研究报告。任职要求:1.&nb...后端开发工程师 工作性质:全职职位介绍: "工作职责1. 参与软件产品的需求分析及系统设计; 2. 参与完成系...UI设计师 工作性质:全职职位介绍: "工作职责1、根据需求和用户研究的结果,独立完成PC端/移动端界面的原型设计、...Web前端H5开发工程师 工作性质:全职职位介绍: "工作职责1、负责公司移动前端HTML5页面设计、开发工作; 2、负...Andriod安卓开发工程师 工作性质:全职职位介绍: "工作职责1、负责公司移动端Android平台功能设计与开发工作; ...