民生电子商务有限责任公司(以下简称:民生电子商务)于2013年8月29日在深圳前海注册成立,注册资本30亿元人民币。民生电子商务是国内首家以精准大数据为基础,结合商业银行资源,由金融、互联网、电子商务等领域一流专业人士打造的互联网金融公司。民生电子商务自成立以来,一直注重金融创新和新产品设计,积极探索和实践,旨在以精准大数据为基础,打造电子商务与金融活动一体化的生态圈,为企业和个人提供优质的互联网金融服务。作为一家新兴的互联网金融企业,民生电子商务具有独特的优势:背景优势:公司由一群创业者和金融界人士创办,他们决心探索银行和互联网金融未来的发展形式。他们出身于金融,对金融有着更深刻的理解。人才优势:公司吸引和聚集了一批来自互联网、金融界的专家和一流的科技开发人才,具有丰富的实践经验和快速的创新能力。资源优势:财务背景使公司在同等条件下能够优先获得信息、渠道和商机。联系电话:
010-56384000董事长:吴江涛手机号码:未提供电子邮件:hr@heyihang.cn邮政编码:未提供传真号码:未提供公司地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法人名称:民生电子商务有限责任公司主要经营产品:经营电子商务(涉及前置性行政许可的 , 须取得前置性行政许可文件后方可经营) , 计算机软件 , 网络技术的开发 , 销售 , 网络系统集成 , 大型批发采购分销网络的建设 , 企业管理咨询 , 企业形象策划 , 市场营销策划 , 经济信息咨询 , 市场调研及数据分析 , 股权投资基金 , 股权投资基金管理 , 创业投资 , 资产管理 , 投资管理 , ... 经营范围:经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);计算机软件、网络技术的开发、销售,网络系统集成;大型批发采购分销网络的建设;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;经济信息咨询;市场调研及数据分析;股权投资基金;股权投资基金管理;创业投资;资产管理;投资管理;...营业执照号码:9144030007750176X4发证机关:深圳市市场监督管理局核准日期:2016-06-23 00:00:00经营状态:存续法人代表:吴江涛类型:18成立时间:2013年08月29日职员人数:100人注册资本:180000万元人民币 (万元)公司官网:http://www.minshenge所属分类:信息传输、计算机服务和软件业黄页股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
民生加银资产管理有限公司 | 100% | 300000.0000万元人民币 |
工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 人民币300000.0000 万元 | 人民币180000.0000 万元 | 2017-02-09 |
股东(投资人) | 民生加银资产管理有限公司 300000.0000(万元) 100.0000% | 民生加银资产管理有限公司 180000.0000(万元) 100.0000% | 2017-02-09 |
章程 | | | 2017-02-09 |
注册资本 | 人民币300000.0000 万元 | 人民币180000.0000 万元 | 2017-02-09 |
股东(投资人) | 民生加银资产管理有限公司 300000.0000(万元) 100.0000% | 民生加银资产管理有限公司 180000.0000(万元) 100.0000% | 2017-02-09 |
章程 | | | 2017-02-09 |
股东(投资人) | 民生加银资产管理有限公司 180000.0000(万元) 100.0000% | 深圳隽风贸易有限公司 6000.0000(万元) 3.3300% 巨人投资有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 民生加银资产管理有限公司 85320.0000(万元) 47.4000% 中国船东互保协会 10800.0000(万元) 6.0000% 青岛厦信投资管理有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 民生控股股份有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 东方集团商业投资有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 南方希望实业有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 上海复星工业技术发展有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 润地投资集团有限公司 3000.0000(万元) 1.6700% 上海福之健实业有限公司 3000.0000(万元) 1.6700% 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 7080.0000(万元) 3.9300% | 2016-06-23 |
一照一码升级 | | | 2016-06-23 |
住所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2016-06-23 |
章程 | | | 2016-06-23 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2016-06-23 |
股东(投资人) | 民生加银资产管理有限公司 180000.0000(万元) 100.0000% | 深圳隽风贸易有限公司 6000.0000(万元) 3.3300% 巨人投资有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 民生加银资产管理有限公司 85320.0000(万元) 47.4000% 中国船东互保协会 10800.0000(万元) 6.0000% 青岛厦信投资管理有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 民生控股股份有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 东方集团商业投资有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 南方希望实业有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 上海复星工业技术发展有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 润地投资集团有限公司 3000.0000(万元) 1.6700% 上海福之健实业有限公司 3000.0000(万元) 1.6700% 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 7080.0000(万元) 3.9300% | 2016-06-23 |
一照一码升级 | | | 2016-06-23 |
注册资本 | 人民币180000.0000 万元 | 人民币300000.0000 万元 | 2015-04-21 |
股东(投资人) | 深圳隽风贸易有限公司 6000.0000(万元) 3.3300% 巨人投资有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 民生加银资产管理有限公司 85320.0000(万元) 47.4000% 中国船东互保协会 10800.0000(万元) 6.0000% 青岛厦信投资管理有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 民生控股股份有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 东方集团商业投资有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 南方希望实业有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 上海复星工业技术发展有限公司 10800.0000(万元) 6.0000% 润地投资集团有限公司 3000.0000(万元) 1.6700% 上海福之健实业有限公司 3000.0000(万元) 1.6700% 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 7080.0000(万元) 3.9300% | 润地投资集团有限公司 5000.0000(万元) 1.6667% 东方集团商业投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 青岛厦信投资管理有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 民生加银资产管理有限公司 122200.0000(万元) 40.7300% 深圳隽风贸易有限公司 10000.0000(万元) 3.3333% 深圳民商创业投资中心(有限合伙) 20000.0000(万元) 6.6700% 民生控股股份有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 南方希望实业有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 中国船东互保协会 18000.0000(万元) 6.0000% 上海福之健实业有限公司 5000.0000(万元) 1.6667% 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 11800.0000(万元) 3.9333% 上海复星工业技术发展有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 巨人投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% | 2015-04-21 |
章程 | | | 2015-04-21 |
股东(投资人) | 润地投资集团有限公司 5000.0000(万元) 1.6667% 东方集团商业投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 青岛厦信投资管理有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 民生加银资产管理有限公司 122200.0000(万元) 40.7300% 深圳隽风贸易有限公司 10000.0000(万元) 3.3333% 深圳民商创业投资中心(有限合伙) 20000.0000(万元) 6.6700% 民生控股股份有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 南方希望实业有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 中国船东互保协会 18000.0000(万元) 6.0000% 上海福之健实业有限公司 5000.0000(万元) 1.6667% 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 11800.0000(万元) 3.9333% 上海复星工业技术发展有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 巨人投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 11800.0000(万元) 3.9333% 青岛厦信投资管理有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 南方希望实业有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 民生控股股份有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 润地投资集团有限公司 5000.0000(万元) 1.6667% 上海福之健实业有限公司 5000.0000(万元) 1.6667% 中国船东互保协会 18000.0000(万元) 6.0000% 东方集团商业投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 深圳隽风贸易有限公司 10000.0000(万元) 3.3333% 上海复星工业技术发展有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 巨人投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 深圳民商创业投资中心(有限合伙) 142200.0000(万元) 47.4000% | 2015-01-16 |
董事成员 | 杨科(董事) 邱国龙(董事) 贾文刚(监事) 吴江涛(总经理) 孙明涛(董事) 辜校旭(董事) 蒋志翔(董事) 唐勇(董事) 齐子鑫(董事) 肖强(董事) 吴江涛(董事长) 徐怀远(监事) 黄震(董事) 梁笛(董事) 屈发兵(董事) 齐向前(监事) | 吴江涛(董事) 辜校旭(董事) 肖强(董事) 唐勇(董事) 齐子鑫(董事) 贾文刚(监事) 邱国龙(董事) 蒋志翔(董事) 屈发兵(董事) 孙明涛(董事) 齐向前(监事) 吴江涛(总经理) 王建平(董事长) 徐怀远(监事) | 2014-12-25 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-12-25 |
章程 | | | 2014-12-25 |
股东(投资人) | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 11800.0000(万元) 3.9333% 青岛厦信投资管理有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 南方希望实业有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 民生控股股份有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 润地投资集团有限公司 5000.0000(万元) 1.6667% 上海福之健实业有限公司 5000.0000(万元) 1.6667% 中国船东互保协会 18000.0000(万元) 6.0000% 东方集团商业投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 深圳隽风贸易有限公司 10000.0000(万元) 3.3333% 上海复星工业技术发展有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 巨人投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 深圳民商创业投资中心(有限合伙) 142200.0000(万元) 47.4000% | 民生控股股份有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 东方集团商业投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 福信集团有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 上海福之健实业有限公司 5000.0000(万元) 1.6667% 深圳民商创业投资中心(有限合伙) 142200.0000(万元) 47.4000% 南方希望实业有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 润地投资集团有限公司 5000.0000(万元) 1.6667% 巨人投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 中国船东互保协会 18000.0000(万元) 6.0000% 上海复星工业技术发展有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 深圳隽风贸易有限公司 10000.0000(万元) 3.3333% 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 11800.0000(万元) 3.9333% | 2014-12-25 |
股东(投资人) | 民生控股股份有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 东方集团商业投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 福信集团有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 上海福之健实业有限公司 5000.0000(万元) 1.6667% 深圳民商创业投资中心(有限合伙) 142200.0000(万元) 47.4000% 南方希望实业有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 润地投资集团有限公司 5000.0000(万元) 1.6667% 巨人投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 中国船东互保协会 18000.0000(万元) 6.0000% 上海复星工业技术发展有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 深圳隽风贸易有限公司 10000.0000(万元) 3.3333% 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 11800.0000(万元) 3.9333% | 民生控股股份有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 民生加银资产管理有限公司 142200.0000(万元) 47.4000% 深圳隽风贸易有限公司 10000.0000(万元) 3.3300% 上海复星工业技术发展有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 中国船东互保协会 18000.0000(万元) 6.0000% 上海福之健实业有限公司 5000.0000(万元) 1.6700% 东方集团商业投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 润地投资集团有限公司 5000.0000(万元) 1.6700% 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 11800.0000(万元) 3.9300% 福信集团有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 南方希望实业有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 巨人投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% | 2014-09-05 |
实收资本 | 人民币217000.0000万元 | 人民币161700.0000万元 | 2014-06-04 |
经营范围 | 经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);计算机软件、网络技术的开发、销售,网络系统集成;大型批发采购分销网络的建设;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;经济信息咨询;市场调研及数据分析;股权投资基金;股权投资基金管理;创业投资;资产管理;投资管理;投资咨询;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;劳务派遣;国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务;供应链管理;物流方案设计;物流信息咨询;从事货物及技术的进出口业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营);计算机及通讯设备的租赁;机械设备的租赁;金银饰品、珠宝的批发、零售。^ | 经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);计算机软件、网络技术的开发、销售,网络系统集成;大型批发采购分销网络的建设;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;经济信息咨询;市场调研及数据分析;股权投资基金;股权投资基金管理;创业投资;资产管理;投资管理;投资咨询;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;劳务派遣;国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务;供应链管理;物流方案设计;物流信息咨询;从事货物及技术的进出口业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营);计算机及通讯设备的租赁;机械设备的租赁。^ | 2014-05-20 |
章程 | | | 2014-05-20 |
董事成员 | 吴江涛(董事) 辜校旭(董事) 肖强(董事) 唐勇(董事) 齐子鑫(董事) 贾文刚(监事) 邱国龙(董事) 蒋志翔(董事) 屈发兵(董事) 孙明涛(董事) 齐向前(监事) 吴江涛(总经理) 王建平(董事长) 徐怀远(监事) | 邱国龙(董事) 贾文刚(监事) 吴江涛(董事) 孙明涛(董事) 徐怀远(监事) 屈发兵(董事) 辜校旭(董事) 王建平(董事长) 肖强(董事) 吴江涛(总经理) 齐子鑫(董事) 刘围(董事) 齐向前(监事) 蒋志翔(董事) | 2014-05-20 |
股东(投资人) | 民生控股股份有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 民生加银资产管理有限公司 142200.0000(万元) 47.4000% 深圳隽风贸易有限公司 10000.0000(万元) 3.3300% 上海复星工业技术发展有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 中国船东互保协会 18000.0000(万元) 6.0000% 上海福之健实业有限公司 5000.0000(万元) 1.6700% 东方集团商业投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 润地投资集团有限公司 5000.0000(万元) 1.6700% 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 11800.0000(万元) 3.9300% 福信集团有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 南方希望实业有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 巨人投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% | 润地投资集团有限公司 5000.0000(万元) 1.6700% 深圳隽风贸易有限公司 10000.0000(万元) 3.3300% 东方集团商业投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 上海福之健实业有限公司 5000.0000(万元) 1.6700% 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 11800.0000(万元) 3.9300% 上海复星工业技术发展有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 中国泛海控股集团有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 中国船东互保协会 18000.0000(万元) 6.0000% 南方希望实业有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 民生加银资产管理有限公司 142200.0000(万元) 47.4000% 巨人投资有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% 福信集团有限公司 18000.0000(万元) 6.0000% | 2014-04-17 |
监事成员 | 邱国龙(董事) 贾文刚(监事) 吴江涛(董事) 孙明涛(董事) 徐怀远(监事) 屈发兵(董事) 辜校旭(董事) 王建平(董事长) 肖强(董事) 吴江涛(总经理) 齐子鑫(董事) 刘围(董事) 齐向前(监事) 蒋志翔(董事) | 吴江涛(总经理) 辜校旭(董事) 徐怀远(监事) 贾文刚(监事) 兰工(监事) 王建平(董事长) 刘围(董事) 肖强(董事) 邱国龙(董事) 屈发兵(董事) 齐子鑫(董事) 蒋志翔(董事) 孙明涛(董事) 吴江涛(董事) | 2014-03-12 |
实收资本 | 人民币161700.0000万元 | 人民币139400.0000万元 | 2014-03-12 |
章程 | | | 2014-03-12 |
管理人员
名字 | 职务 |
---|
齐向前 | 监事 |
徐怀远 | 监事 |
贾文刚 | 监事 |
吴江涛 | 董事长 |
肖强 | 董事 |
蒋志翔 | 董事 |
唐勇 | 董事 |
齐子鑫 | 董事 |
黄震 | 董事 |
梁笛 | 董事 |
屈发兵 | 董事 |
邱国龙 | 董事 |
杨科 | 董事 |
孙明涛 | 董事 |
辜校旭 | 董事 |
吴江涛 | 总经理 |
注册商标
注册号 | 名称 | 分类 | 状态 | 时间 |
---|
18915539 | 民生通讯 | 科学仪器 | 等待打印受理通知书 | 2016-01-18 |
18915550 | 民生通讯 | 通讯服务 | 等待打印受理通知书 | 2016-01-18 |
18732403 | 漫乐 | 通讯服务 | 等待注册证发文 | 2015-12-28 |
16056481 | 马尚 | 广告销售 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2014-12-30 |
16056631 | 马尚 | 通讯服务 | 商标无效 | 2014-12-30 |
16056557 | 马尚 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-12-30 |
16056768 | 马尚 | 设计研究 | 商标注册申请完成 | 2014-12-30 |
16056505 | 马尚 | 科学仪器 | 等待打印受理通知书 | 2014-12-30 |
15778216 | 社区特卖 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15777137 | 民生每周特卖 | 通讯服务 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776402 | 小区特卖 | 通讯服务 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776186 | 每周特卖 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15778014 | 每周特卖 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776314 | 民生特卖 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776665 | 社区特卖 | 通讯服务 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15777997 | 小区特卖 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15778195 | 民生小区特卖 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15777203 | 民生特卖 | 通讯服务 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776029 | 社区特卖 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776238 | 社区每周特卖 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-11-24 |
18915539 | 民生通讯 | 科学仪器 | 等待打印受理通知书 | 2016-01-18 |
18915550 | 民生通讯 | 通讯服务 | 等待打印受理通知书 | 2016-01-18 |
18732403 | 漫乐 | 通讯服务 | 等待注册证发文 | 2015-12-28 |
16056481 | 马尚 | 广告销售 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2014-12-30 |
16056631 | 马尚 | 通讯服务 | 商标无效 | 2014-12-30 |
16056557 | 马尚 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-12-30 |
16056768 | 马尚 | 设计研究 | 商标注册申请完成 | 2014-12-30 |
16056505 | 马尚 | 科学仪器 | 等待打印受理通知书 | 2014-12-30 |
15778216 | 社区特卖 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15777137 | 民生每周特卖 | 通讯服务 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776402 | 小区特卖 | 通讯服务 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776186 | 每周特卖 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15778014 | 每周特卖 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776314 | 民生特卖 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776140 | 小区每周特卖 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15778093 | 小区每周特卖 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776665 | 社区特卖 | 通讯服务 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15777997 | 小区特卖 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15778195 | 民生小区特卖 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15777203 | 民生特卖 | 通讯服务 | 商标无效 | 2014-11-24 |
18915539 | 民生通讯 | 科学仪器 | 等待打印受理通知书 | 2016-01-18 |
18915550 | 民生通讯 | 通讯服务 | 等待打印受理通知书 | 2016-01-18 |
18732403 | 漫乐 | 通讯服务 | 等待注册证发文 | 2015-12-28 |
16056481 | 马尚 | 广告销售 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2014-12-30 |
16056631 | 马尚 | 通讯服务 | 商标无效 | 2014-12-30 |
16056557 | 马尚 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-12-30 |
16056768 | 马尚 | 设计研究 | 商标注册申请完成 | 2014-12-30 |
16056505 | 马尚 | 科学仪器 | 等待打印受理通知书 | 2014-12-30 |
15778216 | 社区特卖 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15777137 | 民生每周特卖 | 通讯服务 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776402 | 小区特卖 | 通讯服务 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776186 | 每周特卖 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15778014 | 每周特卖 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776314 | 民生特卖 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15777997 | 小区特卖 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15778195 | 民生小区特卖 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15777203 | 民生特卖 | 通讯服务 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776029 | 社区特卖 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15776238 | 社区每周特卖 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15775930 | 小区特卖 | 金融物管 | 商标无效 | 2014-11-24 |
15467702 | 银昇 | | | |
15467493 | 银昇 | | | |
15467570 | 银昇 | | | |
15465902 | 图形 | | | |
15466726 | 银昇 | | | |
15466849 | 银昇 | | | |
15467320 | 银升 | | | |
15467404 | 银升 | | | |
15466689 | 图形 | | | |
15466579 | 图形 | | | |
15466491 | 图形 | | | |
15466445 | 图形 | | | |
15466358 | 图形 | | | |
15466275 | 图形 | | | |
15465952 | 图形 | | | |
15466042 | 图形 | | | |
15466099 | 图形 | | | |
15338378 | 鸣昇 | | | |
15338365 | 名昇 | | | |
15338317 | 铭昇 | | | |
15338291 | 眀昇 | | | |
15338288 | 民昇 | | | |
15343618 | 民昇 | | | |
15343721 | 眀昇 | | | |
15344037 | 眀昇 | | | |
15343981 | 铭昇 | | | |
15343809 | 鸣昇 | | | |
15343876 | 铭昇 | | | |
15345227 | 名昇 | | | |
15345012 | 名昇 | | | |
15344933 | 鸣昇 | | | |
15344770 | 民昇 | | | |
15344815 | 铭昇 | | | |
15344865 | 名昇 | | | |
15344720 | 明昇 | | | |
15344502 | 鸣昇 | | | |
15344572 | 民昇 | | | |
15344475 | 铭昇 | | | |
15344390 | 明昇 | | | |
15344102 | 鸣昇 | | | |
15344188 | 名昇 | | | |
15344230 | 民昇 | | | |
15777008 | 民生小区特卖 | | | |
15776780 | 社区每周特卖 | | | |
15776433 | 每周特卖 | | | |
15776271 | 民生小区特卖 | | | |
15776307 | 小区每周特卖 | | | |
15776308 | 民生每周特卖 | | | |
15778271 | 社区每周特卖 | | | |
15778429 | 民生每周特卖 | | | |
15778587 | 民生特卖 | | | |
15750806 | 民生小区特卖 | | | |
15750848 | 社区特卖 | | | |
15750971 | 社区每周特卖 | | | |
15751155 | 小区每周特卖 | | | |
15751767 | 民生特卖 | | | |
15751686 | 每周特卖 | | | |
15751866 | 民生每周特卖 | | | |
15755554 | 小区特卖 | | | |
15767140 | 民生每周特卖 | | | |
15767039 | 民生小区特卖 | | | |
15767040 | 社区每周特卖 | | | |
15766827 | 每周特卖 | | | |
15766820 | 社区特卖 | | | |
15766523 | 小区每周特卖 | | | |
15767341 | 民生特卖 | | | |
15749774 | 小区特卖 | | | |