你想加入这个热门行业吗?你想知道大数据如何改变了互联网吗?你对大型移动数据系统非常感兴趣?我们是创新型电子商务和创新型电子商务的交汇点。它成立于2011年,创始人来自谷歌和阿里巴巴。8年的积累,使京赞拥有了领先的海量数据处理能力,团队从几个人成长为近200人的大家庭。我们使用机器学习和数据挖掘技术来预测用户的行为习惯,提取用户信息,并将这些信息从每天的TB数据中转化为真正的商机。我们已于去年年底完成C轮融资,并计划上市。目前,晶赞能够覆盖和识别中国95%的互联网用户,每天用户达到5亿,每天发布广告近10亿条。服务于50多家垂直行业龙头企业。我们的合作伙伴包括中国电信、携程、易车、东方财富、慧聪、宝宝树、湖浦、,珍爱网、一号店、智联招聘、学达教育等优秀企业。[为什么加入我们]1.行业前景:大数据广告,成熟的商业模式。非常有前途+金钱!2.强大的团队:技术产品团队来自谷歌、阿里、百度、雅虎,其中15%是医生,80%是硕士;他们与极其激烈的销售精英团队合作;3.个人发展:团队和业务都在快速发展,希望在钟声响起之前等待您的到来;4.工资福利:敢于与bat竞争的工资,全五险一金,补充医疗保险让您无忧无虑;5.免费牛奶麦片、阳光早餐、大量饮料、零食、脉搏、三得利、红牛通通2元?!按摩椅休息区、乒乓球区、乒乓球游戏区;6.每年公费出国旅游,优秀员工都可以再做一次。听说去年有些童鞋赢了三次海外游;7.为了给大家一个姿态,每个员工都有500本书要买,小编默默订购了一朵金莲【我们要你】1.自我实现:虽然我们最基本的需求是WiFi,但最顶层的是自我实现。如果你喜欢大数据和广告,我相信晶赞可以帮助你达到顶峰。2.创业精神:晶赞还是一家创业公司,我们始终践行拼搏精神!3.学习能力:景赞明白技术驱动数据,数据驱动市场。我们从不停止学习市场和技术![如果你是]熟悉互联网思维的产品经理;拥有千万业绩的销售精英;能够操作账户、与客户沟通的全方位客户经理;熟悉广告客户小思维的广告创意设计师;滥用结核病数据的数据挖掘狮子;大数据架构的狮子,经历过许多战斗,并能处理它;无论你是天才,鬼或怪人都在碗里!联系电话:
021-60760818联系人:未提供手机号码:未提供电子邮件:esther@zamplus.com邮政编码:未提供传真号码:未提供公司地址: 上海市静安区共和新路912号1501-2室 法人名称:上海晶赞科技发展有限公司主要经营产品:在信息科技领域内的技术研发 , 自有技术转让 , 销售自产产品 , 计算机软件的研发 , 计算机系统集成 , 提供相关配套服务和技术咨询 , 文化艺术交流策划咨询 , 市场营销策划咨询 , 企业形象策划咨询 , 商务信息咨询 , 投资咨询 , 贸易信息咨询...设计 , 制作 , 代理 , 发布各类广告。【依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营范围:在信息科技领域内的技术研发、自有技术转让,销售自产产品;计算机软件的研发,计算机系统集成,提供相关配套服务和技术咨询;文化艺术交流策划咨询,市场营销策划咨询,企业形象策划咨询,商务信息咨询,投资咨询,贸易信息咨询...设计、制作、代理、发布各类广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】营业执照号码:913101080729020974发证机关:静安区市场监督管理局经营状态:存续法人代表:汤奇峰类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)成立时间:2013年07月12日职员人数:100人注册资本:13091.021万人民币 (万元)公司官网:http://www.zamplus.com股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
晶赞广告(上海)有限公司 | 100% | |
工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本(金)变更 | 13091.021000万人民币 | 31581.000000万人民币 | 2016-05-25 |
住所变更 | 上海市静安区共和新路912号1501-2室 | 上海市闸北区共和新路912号1501-2室 | 2016-05-25 |
章程备案 | 2016-03-01章程备案 | 2015-12-25章程备案 | 2016-05-25 |
董事备案 | 王文豪;徐岚;汤奇峰 | 汤奇峰;王文豪;徐岚 | 2016-01-25 |
投资人(股权)变更 | 晶赞广告(上海)有限公司; | Zamplus (HongKong) Company Limited; | 2016-01-25 |
注册资本(金)变更 | 31581.000000万人民币 | 5000.000000万人民币 | 2016-01-25 |
章程备案 | 2015-12-25章程备案 | 2015-04-15章程备案 | 2016-01-25 |
经理备案 | | | 2016-01-25 |
法定代表人变更 | 汤奇峰 | 汤奇峰 | 2016-01-25 |
监事备案 | 贾岩 | 贾岩 | 2016-01-25 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2016-01-25 |
经营范围变更 | 在信息科技领域内的技术研发、自有技术转让,销售自产产品;计算机软件的研发,计算机系统集成,提供相关配套服务和技术咨询;文化艺术交流策划咨询,市场营销策划咨询,企业形象策划咨询,商务信息咨询,投资咨询,贸易信息咨询,会务服务,图文设计;设计、制作、代理、发布各类广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 在信息科技领域内的技术研发、自有技术转让,销售自产产品;计算机软件的研发,计算机系统集成,提供相关配套服务和技术咨询;文化艺术交流策划咨询,市场营销策划咨询,企业形象策划咨询,商务信息咨询,投资咨询,贸易信息咨询,会务服务,图文设计(广告除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2015-09-15 |
注册资本(金)变更 | 5000.0000万美元 | 4500.0000万美元 | 2015-07-30 |
注册资本(金)变更 | 4500.0000万美元 | 3500.0000万美元 | 2015-05-11 |
章程修正案备案 | 2015-04-15 章程修正案 | 2015-03-02章程备案 | 2015-05-11 |
章程修正案备案 | 2015-03-02 章程修正案 | 2014-09-16章程备案 | 2015-04-03 |
注册资本(金)变更 | 3500.0000万美元 | 2000.0000万美元 | 2015-04-03 |
注册资本(金)变更 | 2000.0000万美元 | 1000.0000万美元 | 2014-10-28 |
章程修正案备案 | 2014-09-16 章程修正案 | 无 | 2014-10-28 |
管理人员
专利证书
CN105357054A | 发明公布 | 2016-02-24 | 网站流量分析方法、装置和电子设备 | 电通信技术 | 汤奇峰;吴盛峰 |
CN105306230A | 发明公布 | 2016-02-03 | 信息发送控制方法及装置 | 电通信技术 | 汤奇峰;吴军 |
CN105718600A | 发明公布 | 2016-06-29 | 一种异构数据集特征质量可视化方法 | 计算;推算;计数 | 汤奇峰;薛守辉 |
CN105224677A | 发明公布 | 2016-01-06 | 一种数据库操作方法及装置 | 计算;推算;计数 | 汤奇峰;粟超;李飞 |
CN105468749A | 发明公布 | 2016-04-06 | 一种数据处理方法及装置 | 计算;推算;计数 | 汤奇峰;王留伟;王臻培 |
CN105407016A | 发明公布 | 2016-03-16 | 流量数据中信息点的提取方法及装置 | 电通信技术 | 汤奇峰;古力米热·艾力肯 |
CN105740363A | 发明公布 | 2016-07-06 | 一种网站目标页的发现方法及装置 | 计算;推算;计数 | 汤奇峰;王万宝 |
CN105740389A | 发明公布 | 2016-07-06 | 一种分类方法及装置 | 计算;推算;计数 | 汤奇峰;石子凡 |
CN105227331A | 发明公布 | 2016-01-06 | 信息发送控制方法及装置 | 电通信技术 | 汤奇峰;吴军 |
CN105260913A | 发明公布 | 2016-01-20 | 用于互联网广告投放的CTR预估方法、DSP服务器、系统 | 计算;推算;计数 | 汤奇峰;石子凡 |
CN105447148A | 发明公布 | 2016-03-30 | 一种cookie标识关联方法及装置 | 计算;推算;计数 | 汤奇峰;叶峰 |
CN106227724A | 发明公布 | 2016-12-14 | 一种同构数据集特征质量可视化方法 | 计算;推算;计数 | 汤奇峰;薛守辉 |
CN105282177A | 发明公布 | 2016-01-27 | 一种受众数据安全可控传输方法 | 电通信技术 | 汤奇峰;宁绍军 |
CN105740404A | 发明公布 | 2016-07-06 | 标签关联方法及装置 | 计算;推算;计数 | 汤奇峰;叶峰 |
CN105740361A | 发明公布 | 2016-07-06 | 全量数据完整度的检测方法及装置 | 计算;推算;计数 | 汤奇峰;李炳辉 |
CN105447093A | 发明公布 | 2016-03-30 | 抓取目标图片的方法及装置 | 计算;推算;计数 | 汤奇峰;王万宝 |
CN105719126A | 发明公布 | 2016-06-29 | 一种基于生命周期模型的互联网大数据任务调度的系统及方法 | 计算;推算;计数 | 汤奇峰;侯杰 |
CN105681089A | 发明公布 | 2016-06-15 | 网络用户行为聚类方法、装置及终端 | 电通信技术 | 汤奇峰;刘作涛 |
CN105338115A | 发明公布 | 2016-02-17 | 数据服务器 | 电通信技术 | 汤奇峰;安斌 |
CN105550369A | 发明公布 | 2016-05-04 | 一种搜索目标商品集的方法及装置 | 计算;推算;计数 | 汤奇峰;王万宝 |
行政前台月薪:4千-7千 职位介绍:岗位职责:1、快递收发、考勤统计、出入库(员工卡,门禁卡,卡套,卡带)的统计整理;2、对外相关部门联络接待,对内接待来访、接听来电、解答咨询...客户经理月薪:1万-1.5万 职位介绍:岗位职责:1. 快速、充分理解客户需求,独立负责客户的项目及执行工作,为客户提供优质服务2. ...大客户销售(DMP)月薪:1.5万-2.5万 职位介绍:1、负责晶赞天机垂直领域潜在客户的挖掘,完成公司下达的业绩目标;2、对大客户进行维护和管理,提高客户的忠诚度;3、提供市场趋势、需求变化、竞...大客户销售月薪:1.5万-2.5万 职位介绍:1. 负责晶赞雷达平台的垂直领域客户挖掘,完成公司下达的销售任务;2. 根据销售任务,制定中、短期销售计划,并定期汇报;3. 准确了解客户需...