魔术秀-移动个性化服务领头羊;2016年5月30日成功登陆新三板!Magic show诞生于2008年8月8日,立志打造手机增值产品UGC+PGC生态系统;成功开发国内首个手机主题在线制作平台,深受广大手机用户的喜爱和好评;2013年推出Android客户端——Magic show desktop,至今,用户数突破2亿,引领桌面美化产品,现已成为魔术秀的核心业务之一。行业现状:据国内专业互联网数据分析机构易观智库《移动应用市场排行榜》分析,2015年第一季度,魔幻桌面进入百强榜单,高于91桌面、360桌面等竞争对手。它领先于桌面应用,在同行业中排名第一。庞大的用户数量和优质的主题资源是魔幻秀桌面能够长期占据桌面美化类应用主导地位的重要原因。截至2015年5月,magic show desktop的用户总数已经超过1亿,为Android用户提供了1000万个主题资源,远远领先于其他同类应用。作为一款用户黏性决定一切的桌面应用,magic show严格控制内容质量。平均而言,每100个主题中只有一个会被选入最终的主题库。通过严格的质量控制,用户好评率超过90%。平台优势用户2亿,位居桌面美化行业第一。每月活跃用户数超过2000万,远远领先于同类应用。优秀的主题内容:超千万手机主题;话题总数和更新速度均为行业第一;每天活跃用户数在1000万以上,用户黏性高。发展历程2008中国首个手机主题在线制作平台,手机主题社区上线,全面支持诺基亚、索尼爱立信、windows mobile等各大品牌Android手机主题在线制作。魔幻秀已成为2009年中国移动唯一的手机主题提供商。提供中国移动官方手机平台的所有主题内容,并与新浪、PChome等知名网站达成战略合作,提供手机主题内容资源,打造移动主题频道。与康佳、海尔等知名手机厂商签署合作协议,共同拓展移动增值业务。2011年成为中国移动动漫基地首批合作提供内容的合作伙伴,魔术秀注册用户超过1000万,原创精品主题数量已达1500万。我们已经与D桌面、QQ桌面、阿里云、中兴、金山等达成深度合作,2013年魔幻秀转型定位为为Android手机用户提供个性化服务。它提供了大量高品质的主题、壁纸、锁屏等个性化内容专用软件免费、高效、智能化的软件管理功能,丰富的主题内容频道,受到了学生、时尚青年等众多年轻用户的认可和好评。2015年,魔幻秀桌面用户突破1亿,领先第三方手机桌面,位居市场第一。2016年5月30日,魔术秀成功登陆新三板,股票代码:837315。工资、福利、工资:丰厚的工资、年终奖、社会保险、公积金、商业保险、带薪年假、带薪病假、亲子假。公司文化,创始人文化,鼓励员工内部孵化和项目创新;价值观:正直、踏实、专注、坚韧。生活和学习福利:下午茶、生日聚会;午餐补贴、通讯补贴、交通补贴、团队建设补贴;亲情基金;完善的员工培训计划和丰富的员工活动;各种技术共享;书籍津贴和学习津贴;各种礼金;年度体检。联系电话:
84933896联系人:未提供手机号码:未提供电子邮件:wangshuying@moxiu.net邮政编码:未提供传真号码:未提供公司地址: 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0286房间 法人名称:魔秀科技(北京)股份有限公司主要经营产品:因特网信息服务业务(除新闻 , 出版 , 教育 , 医疗保健 , 药品 , 医疗器械以外的内容) , 技术开发 , 技术转让 , 技术咨询 , 技术服务 , 承办展览展示 , 组织文化交流活动(演出除外) , 广告设计 , 制作 , 销售计算机软硬件及辅助设备 , 通讯设备 , 电子产品 , 五金交电 , 工艺美术品 , 鲜花 , 电子元器件。(依法须经批准的项目 , 经相关部门... 经营范围:因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;承办展览展示;组织文化交流活动(演出除外);广告设计、制作;销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金交电、工艺美术品、鲜花、电子元器件。(依法须经批准的项目,经相关部门...营业执照号码:110107011103928发证机关:石景山分局核准日期:2015-11-18 00:00:00经营期限:十年经营状态:开业法人代表:张涛类型:其他股份有限公司(非上市)成立时间:2008年06月12日职员人数:100人注册资本:2600 万元 人民币 (万元)公司官网:http://www.moxiu.com所属分类:软件开发公司股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
北京金山安全软件有限公司 | 49.00% | 1274 |
张涛 | 25.0486% | 651.2636 |
张志强 | 10.0% | 260 |
易魔秀科技(天津)合伙企业(有限合伙) | 7.2656% | 188.9056 |
邹心 | 5.5864% | 145.2464 |
北京猎豹移动科技有限公司 | 3.0994% | 80.5844 |
工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业名称 | 魔秀科技(北京)股份有限公司 | 魔秀科技(北京)有限公司 | 2015-11-18 |
注册资本 | 2600 万元 | 208.7658 万元 | 2015-11-18 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 其他有限责任公司 | 2015-11-18 |
董事(理事)、经理、监事 | 傅盛,董事长; 徐鸣,董事; 肖洁,董事; 张志强,董事; 解娜,监事会主席; 孙琳,监事; 杨亚楠,监事; | 傅盛,董事长; 肖洁,董事; 张志强,董事; 徐鸣,董事; 马征,监事; | 2015-11-18 |
投资人 | 张涛,自然人股东; 张志强,自然人股东; 北京金山安全软件有限公司,法人股东; 易魔秀科技(天津)合伙企业(有限合伙),法人股东; 北京猎豹移动科技有限公司,法人股东; 邹心,自然人股东; | 张涛,自然人股东; 张志强,自然人股东; 爱魔秀科技(北京)有限公司,法人股东; 贝壳网际(北京)安全技术有限公司,法人股东; | 2015-08-31 |
股东改变姓名或名称 | 张涛 | 张涛 | 2015-08-31 |
注册资本 | 208.7658 万元 | 202.0314 万元 | 2015-07-03 |
投资人 | 张涛,自然人股东; 张志强,自然人股东; 爱魔秀科技(北京)有限公司,法人股东; 贝壳网际(北京)安全技术有限公司,法人股东; | 张涛,自然人股东; 北京市掌中星天下信息技术有限公司,法人股东; 张志强,自然人股东; 爱魔秀科技(北京)有限公司,法人股东; 贝壳网际(北京)安全技术有限公司,法人股东; | 2014-11-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 傅盛,董事长; 肖洁,董事; 张志强,董事; 徐鸣,董事; 马征,监事; | 傅盛,副董事长; 王锐,副董事长; 张志强,董事; 邹心,董事; 马征,监事; | 2014-11-28 |
注册资本 | 202.0314 万元 | 144.9275 万元 | 2014-03-21 |
投资人 | 张涛,自然人股东; 北京市掌中星天下信息技术有限公司,法人股东; 张志强,自然人股东; 爱魔秀科技(北京)有限公司,法人股东; 贝壳网际(北京)安全技术有限公司,法人股东; | 张涛,自然人股东; 北京市掌中星天下信息技术有限公司,法人股东; 张志强,自然人股东; 爱魔秀科技(北京)有限公司,法人股东; | 2014-03-21 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-03-21 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2014-03-21 |
住所 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0286房间 | 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1589房间 | 2014-01-07 |
投资人 | 张涛,60.04,自然人股东; 北京市掌中星天下信息技术有限公司,44.93,法人股东; 张志强,26.92,自然人股东; 爱魔秀科技(北京)有限公司,13.04,法人股东; | 张涛,73.09,自然人股东; 北京市掌中星天下信息技术有限公司,44.93,法人股东; 张志强,26.92,自然人股东; | 2014-01-07 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2014-01-07 |
注册资本 | 144.9275 万元 | 100 万元 | 2011-10-17 |
实收资本(金) | 144.9275 万元 | 100 万元 | 2011-10-17 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 张涛,73.09,自然人股东; 北京市掌中星天下信息技术有限公司,44.93,法人股东; 张志强,26.92,自然人股东; | 张涛,73.09,自然人股东; 张志强,26.92,自然人股东; | 2011-10-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 张志强,副董事长; 张蓉,董事; 邹心,董事; 马征,监事; | 张志强,监事; | 2011-10-17 |
管理人员
名字 | 职务 |
---|
傅盛 | 董事长 |
肖洁 | 董事 |
徐鸣 | 董事 |
张涛 | 董事 |
张志强 | 董事 |
张涛 | 经理 |
解娜 | 监事会主席 |
孙琳 | 监事 |
杨亚楠 | 监事 |
注册商标
注册号 | 名称 | 分类 | 状态 | 时间 |
---|
17611406 | 图形 | 通讯服务 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-06 |
17611552 | 图形 | 设计研究 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-06 |
17611272 | 图形 | 科学仪器 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-06 |
17611386 | 图形 | 广告销售 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-06 |
17560705 | 微拨号 | 设计研究 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560763 | OS 魔秀 | 设计研究 | 变更商标申请人/注册人名义/地址中 | 2015-07-31 |
17560713 | 魔秀商店 | 通讯服务 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560811 | 微字体 | 设计研究 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560658 | 魔秀云 | 通讯服务 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560583 | 魔秀 OS | 通讯服务 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560631 | 微字体 | 通讯服务 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560564 | 微拨号 | 广告销售 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560865 | 魔秀商店 | 设计研究 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560473 | 微字体 | 科学仪器 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-07-31 |
17560915 | 魔秀云 | 设计研究 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
15667704 | 微锁屏 V-LOCKER | 科学仪器 | 驳回复审中 | 2014-11-06 |
15668064 | 魔秀锁屏 MOXIU-LOCKER | 通讯服务 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-11-06 |
15668407 | 魔秀锁屏 MOXIU-LOCKER | 设计研究 | 变更商标申请人/注册人名义/地址中 | 2014-11-06 |
15668302 | 微锁屏 V-LOCKER | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-06 |
15668304 | 图形 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-06 |
17611406 | 图形 | 通讯服务 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-06 |
17611552 | 图形 | 设计研究 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-06 |
17611272 | 图形 | 科学仪器 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-06 |
17611386 | 图形 | 广告销售 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-08-06 |
17560705 | 微拨号 | 设计研究 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560763 | OS 魔秀 | 设计研究 | 变更商标申请人/注册人名义/地址中 | 2015-07-31 |
17560713 | 魔秀商店 | 通讯服务 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560811 | 微字体 | 设计研究 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560658 | 魔秀云 | 通讯服务 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560583 | 魔秀 OS | 通讯服务 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560631 | 微字体 | 通讯服务 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560564 | 微拨号 | 广告销售 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560865 | 魔秀商店 | 设计研究 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560915 | 魔秀云 | 设计研究 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-31 |
17560473 | 微字体 | 科学仪器 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-07-31 |
15667704 | 微锁屏 V-LOCKER | 科学仪器 | 驳回复审中 | 2014-11-06 |
15668064 | 魔秀锁屏 MOXIU-LOCKER | 通讯服务 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-11-06 |
15668407 | 魔秀锁屏 MOXIU-LOCKER | 设计研究 | 变更商标申请人/注册人名义/地址中 | 2014-11-06 |
15668302 | 微锁屏 V-LOCKER | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-06 |
15668304 | 图形 | 设计研究 | 商标无效 | 2014-11-06 |
高级产品经理月薪:20001-3000 工作性质:全职职位介绍: 岗位职责:1.负责魔秀科技国内或国外核心产品的发展2. 承担并带领团队完成所负责业务线的...高级android工程师月薪:20001-3000 工作性质:全职职位介绍: 岗位职责:1、负责android客户端程序的开发和维护2、参与功能的架构设计与主导开发,...大数据开发实习生(可转正)月薪:2001-4000元 工作性质:全职职位介绍: 岗位描述: 1、通过海量数据挖掘、机器学习等方法,深刻理解数据本质,并用于实际...广告运营专员月薪:6001-8000元 工作性质:全职职位介绍: 职位描述1、负责广告版位的管理以及广告上下线、排期的管理,广告数据的监控;2、广告投放计...高级大数据开发工程师月薪:20001-3000 工作性质:全职职位介绍: 岗位职责:1、负责公司的大数据处理框架的研发设计工作;2、负责公司数据仓库的研发、设计和...中级android工程师月薪:10001-1500 工作性质:全职职位介绍: 岗位要求:1、负责Android客户端产品的开发与维护;2、参与产品需求的讨论与开发,能...商务经理月薪:15001-2000 工作性质:全职职位介绍: 岗位描述:1、负责公司广告代理体系的建设,规范商务流程,确保公司利益;2、能独立完成公司...产品经理月薪:15001-2000 工作性质:全职职位介绍: 岗位职责:负责魔秀科技国内产品调研、分析、设计、迭代、突破等;2. 围绕目标,负责产品间...数据分析师月薪:15000-30000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、分析用户数据、运营数据、商业数据,主动推进指标提升;2、综合分析内外部数据,发现并解决问题,指导产品研发,辅助决策;3、改进和...算法研究员月薪:20000-32000 工作性质:全职职位介绍:职位诱惑:核心成员,下一个风口,温馨团队,资金充足岗位职责:1、计算机视觉算法研发:基于3D摄像头、IMU等传感器的SLAM算法的研发(应用...