银世纪健康产业集团成立于2005年9月,由企业家邹胜灿先生亲自担任董事长。公司总部位于青岛市崂山区,是一家集生产、科研、销售为一体的高新技术企业。山东省政府将50家蓝色经济企业列为重点扶持对象,崂山区对上市企业给予优先扶持。集团以健康产业为基础,形成了海洋生物、医疗养老、电子商务、平价超市、高科技五大业务板块的综合性产业集团,营销网络覆盖全国22个省、自治区、直辖市,覆盖128个地级市,拥有500多家终端服务连锁机构。集团拥有雄厚的专家队伍和科研实力,并与中国海洋大学、北京中医药大学等单位建立了良好的合作关系。中国海洋大学关华石院士、武汉大学杜玉民教授,何普伦、卢志正、王琦等多位专家、教授、博士加入了我们的研究团队。集团拥有300多名医疗专家和4000多名员工。集团被评为高新技术企业、国家中医药健康技术推广基地、韩国丽水世博会中国馆物资定点供应商、最佳创新健康技术示范企业。上述人员一经录用,公司将统一安排食宿和分配,并提供最具竞争力的薪酬福利:1.以人为本,注重人才培养,定期为新老员工安排营销和管理培训;2.合理的晋升机制和行业内的高薪,为员工提供最具竞争力的个人发展空间和职业水平3.为正式员工缴纳社会保险,免费为他们提供良好的住宿环境;4.为职工提供夏季防暑降温费等相关补贴;不定期组织娱乐活动和职工旅游。联系电话:
+86-18562828302董事长:王艳董事长手机:
+86-15130271650电子邮件:ysshjhr@163.com邮政编码:266100传真号码:未提供公司地址: 青岛市崂山区松岭路333号 法人名称:青岛银色世纪健康产业集团有限公司主要经营产品:生产 , 销售:食品(依据食药部门核发的《食品生产许可证》 , 《食品经营许可证》开展经营活动) , 销售:日化用品 , 纺织品 , 针纺织品 , 家用电器 , 电子产品 , 电子元件 , 电子器件 , 海洋生物科技产品研发。(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营范围:生产、销售:食品(依据食药部门核发的《食品生产许可证》、《食品经营许可证》开展经营活动),销售:日化用品、纺织品、针纺织品、家用电器、电子产品、电子元件、电子器件,海洋生物科技产品研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)营业执照号码:370212228071717发证机关:青岛市崂山区工商行政管理局核准日期:2016-08-11 00:00:00经营状态:在营法人代表:王艳类型:有限责任公司(自然人投资或控股)成立时间:2005年03月22日职员人数:1000人注册资本:4000万元人民币 (万元)公司官网:http://www.ysshj.com所属分类:医疗保健服务公司股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
王艳 | 61.3700% | 2454.8 |
丁伟 | 10.0% | 400 |
李士元 | 10.0% | 400 |
王广军 | 7.500% | 300 |
孙斌 | 6.00% | 240 |
王祥义 | 3.1300% | 125.2 |
樊庆山 | 2.00% | 80 |
工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 生产、销售:食品(依据食药部门核发的《食品生产许可证》、《食品经营许可证》开展经营活动),销售:日化用品、纺织品、针纺织品、家用电器、电子产品、电子元件、电子器件,海洋生物科技产品研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 批发预包装食品(食品流通许可证 有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2016-08-11 |
联络员信息 | 姓名孟婕,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********,固定电话:***********,移动电话:***********,邮箱:*********** | | 2016-08-11 |
投资人(股权)变更 | 股东名录: 法人股东: 自然人股东:丁伟 400 樊庆山 80 李士元 400 孙斌 240 王广军 300 王祥义 125.2 王艳 2454.8 | 丁伟,400.0 樊庆山,80.0 李士元,400.0 孙斌,240.0 王广军,300.0 王祥义,125.2 王艳,2214.8 赵姝杰,240.0 | 2014-09-19 |
住所变更 | 住所:青岛市崂山区松岭路333号 | 青岛市崂山区香港东路23号(海大高新技术产业化中心内) | 2014-07-29 |
管理人员
名字 | 职务 |
---|
王艳 | 其他人员 |
陈善更 | 监事 |
丁伟 | 董事 |
丁伟 | 经理 |
樊庆山 | 董事 |
李士元 | 副董事长 |
孙斌 | 董事 |
王广军 | 董事 |
注册商标
注册号 | 名称 | 分类 | 状态 | 时间 |
---|
23313753 | 海神健 | 饲料种籽 | | 2017-03-28 |
23313559 | 海神健 | 医药 | | 2017-03-28 |
23313941 | 海神健 | 食品 | | 2017-03-28 |
22477794 | 银色世纪 SILVER CENTURY | 医药 | | 2017-01-03 |
22425044 | 银色世纪 SILVER CENTURY | 饲料种籽 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
22425321 | 银色世纪 SILVER CENTURY | 啤酒饮料 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
22425489 | 图形 | 酒 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
22424772 | 银色世纪 SILVER CENTURY | 方便食品 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
22424539 | 银色世纪 SILVER CENTURY | 食品 | 商标注册申请中 | 2016-12-28 |
21975020 | 圣方神农 | 医药 | 商标注册申请中 | 2016-11-21 |
20283654 | 图形 | 广告销售 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-06-13 |
20283535 | 图形 | 方便食品 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-06-13 |
20283713 | 图形 | 餐饮住宿 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-13 |
20283573 | 图形 | 医药 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-13 |
20283528 | 图形 | 食品 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-06-13 |
20283718 | 图形 | 啤酒饮料 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-13 |
20283678 | 图形 | 饲料种籽 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-06-13 |
20283791 | 图形 | 医疗园艺 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-13 |
20045549 | 康燕五谷坊 | 饲料种籽 | 等待受理通知书发文 | 2016-05-23 |
20045902 | 康燕五谷坊 | 食品 | 商标注册申请中 | 2016-05-23 |
14899666 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
14899719 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
14899801 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
12172754 | 观健 | | | |
12172770 | 观健 | | | |
12172774 | 观健 | | | |
12172741 | 观健 | | | |
12187416 | WATOP | | | |
12187329 | WATOP | | | |
12187284 | WATOP | | | |
6805498 | 银龄美 | | | |
6805499 | 银龄 | | | |
6805500 | 银龄 | | | |
6805501 | 银龄 | | | |
6805502 | 银龄 | | | |
6805503 | 银龄 | | | |
14587063 | 海惠元 | | | |
14587064 | 海力健 | | | |
10562201 | 颐圣 | | | |
10562269 | 颐圣 | | | |
10562295 | 颐圣 | | | |
10562416 | 颐圣 | | | |
10562392 | 颐圣 | | | |
7442610 | 银铃生态养生 | | | |
7442716 | 银铃生态养生 | | | |
7442515 | 银铃生态养生 | | | |
7442547 | 银铃生态养生 | | | |
7442587 | 银铃生态养生 | | | |
7442743 | 银铃生态养生 | | | |
7440272 | 银铃生态养生 | | | |
7440281 | 银铃生态养生 | | | |
15018547 | WATOP | | | |
15018510 | 观健 | | | |
13125842 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
13125843 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
13125844 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
13125845 | 银龄美 | | | |
15274599 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15274579 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15274551 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15274460 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15274456 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15274367 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15274347 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15274767 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15274768 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15274712 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273819 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273724 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273751 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273931 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15274001 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15274191 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15274269 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15274129 | SILVER CENTURY 银色世纪 | | | |
15274184 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15274115 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273707 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273669 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273617 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273580 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273439 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273417 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273548 | SILVER CENTURY 银色世纪 | | | |
15273502 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273212 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273116 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273164 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273294 | SILVER CENTURY 银色世纪 | | | |
15273299 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273362 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273415 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
15273392 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
5012149 | 赛奥琳 | | | |
5012150 | 赛奥琳 | | | |
5012151 | 赛奥琳 | | | |
5012349 | 海惠健 | | | |
5012350 | 海惠健 | | | |
5012351 | 海生健 | | | |
5012352 | 海生健 | | | |
5011367 | SILVER AGE | | | |
5011368 | SILVER AGE | | | |
9839983 | 银姿 | | | |
4486377 | 银龄核动力 | | | |
4477120 | 银龄 | | | |
4477121 | 银龄 | | | |
10617431 | 颐圣福邸 | | | |
10617483 | 颐圣福邸 | | | |
10617528 | 颐圣福邸 | | | |
10617609 | 颐圣福邸 | | | |
10617656 | 颐圣福邸 | | | |
10617358 | 福邸 | | | |
4197702 | 银龄美 | | | |
4197709 | 银龄美 | | | |
4197710 | 银龄美 | | | |
4197711 | 银龄美 | | | |
4197692 | 银龄美 | | | |
4197693 | 银龄美 | | | |
4197694 | 银龄美 | | | |
4197695 | 银龄美 | | | |
4197696 | 银龄美 | | | |
4174642 | 银色世纪;SILVER CENTURY | | | |
4174643 | 银色世纪;SILVER CENTURY | | | |
4174890 | 银色世纪;SILVER CENTURY | | | |
4174891 | 银色世纪;SILVER CENTURY | | | |
4174892 | 银色世纪;SILVER CENTURY | | | |
4174893 | 银色世纪;SILVER CENTURY | | | |
9501417 | 颐圣 | | | |
9493612 | 颐圣 | | | |
9493626 | 颐圣 | | | |
9493636 | 颐圣 | | | |
9493652 | 颐圣 | | | |
4446948 | 银龄春 | | | |
4446949 | 银龄春 | | | |
7885589 | 银龄生态养生 | | | |
7882059 | 银龄生态养生 | | | |
7882026 | 银龄生态养生 | | | |
7882046 | 银龄生态养生 | | | |
4397953 | 图形 | | | |
4397954 | 图形 | | | |
4397955 | 图形 | | | |
4397956 | 图形 | | | |
4397957 | 图形 | | | |
4397958 | 图形 | | | |
4359404 | 银龄康 | | | |
4359405 | 银龄康 | | | |
4359386 | 银龄乐 | | | |
4359387 | 银龄乐 | | | |
4359388 | 银龄乐 | | | |
4359389 | 银龄乐 | | | |
4359390 | 银龄康 | | | |
4359391 | 银龄康 | | | |
4359392 | 银龄康 | | | |
4359393 | 银龄康 | | | |
4359394 | 银龄康 | | | |
4359395 | 银龄康 | | | |
14600363 | 银龄 | | | |
14600364 | 银龄 | | | |
14790477 | 海惠元 | | | |
14790443 | 海力安 | | | |
14790449 | 海力安 | | | |
14790555 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
14790508 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
14790545 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
11248196 | 颐圣鸿程 | | | |
11248352 | 颐圣鸿程 | | | |
11248303 | 颐圣鸿程 | | | |
11248271 | 颐圣鸿程 | | | |
18952740 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
18952818 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
18952663 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
18953078 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
18953067 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
18953013 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
18952955 | 银色世纪 SILVER CENTURY | | | |
14403583 | 颐圣堂 | | | |
专利证书
CN105125737A | 发明公布 | 2015-12-09 | 具有增强免疫力功能的壳聚糖复合物、其制备方法和含有该方法制备的壳聚糖复合物的胶囊 | | 李丽杰;王尚龙;李八方;邹圣灿 |
CN204192183U | 实用新型 | 2015-03-11 | 新型抗菌床罩 | 家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 | 邹圣灿 |
CN204198381U | 实用新型 | 2015-03-11 | 旋盖机的落盖装置 | 开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运 | 邹圣灿 |
CN104041830B | 发明授权 | 2015-08-26 | 一种增强免疫功能的鱼皮胶原肽复方制品及其制备方法 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 李丽杰;李八方;王尚龙 |
CN104000244A | 发明公布 | 2014-08-27 | 一种南极磷虾油软胶囊及其制备方法 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 李丽杰;李八方;孙吉芹 |
CN105124582A | 发明公布 | 2015-12-09 | 一种具有抗氧化功能的胶囊及其制备方法 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 李丽杰;王尚龙;李八方;邹圣灿 |
CN203749066U | 实用新型 | 2014-08-06 | 多功能凝胶健康枕 | 家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 | 邹圣灿 |
CN204191596U | 实用新型 | 2015-03-11 | 防静电抗菌衬衣 | | 邹圣灿 |
CN104041830A | 发明公布 | 2014-09-17 | 一种增强免疫功能的鱼皮胶原肽复方制品及其制备方法 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 李丽杰;李八方;王尚龙 |
CN204197975U | 实用新型 | 2015-03-11 | 药瓶输送带装置 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 邹圣灿 |
CN105595308A | 发明公布 | 2016-05-25 | 一种具有辅助降血糖功能的壳寡糖复合粉及其制备方法 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 王尚龙;李丽杰;李八方 |
CN105520132A | 发明公布 | 2016-04-27 | 一种具有缓解体力疲劳功能的组合物及其制备方法 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 王尚龙;李丽杰;李八方 |
CN105106273A | 发明公布 | 2015-12-02 | 一种对胃黏膜损伤有辅助保护功能的微球胶囊及其制备方法 | 医学或兽医学;卫生学 | 李丽杰;王尚龙;李八方;邹圣灿 |
CN105497093A | 发明公布 | 2016-04-20 | 一种具有辅助改善记忆力功能的组合物、其制备方法及含有该组合物的胶囊 | 医学或兽医学;卫生学 | 王尚龙;李丽杰;李八方 |
CN204197924U | 实用新型 | 2015-03-11 | 旋盖机的提升加盖装置 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 邹圣灿 |
CN103719301A | 发明公布 | 2014-04-16 | 以虾青素油为主料的健康食品 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 黄华荣;高晓军;王可能;刘建敏;高华光;孙吉芹 |
CN204192187U | 实用新型 | 2015-03-11 | 抗菌助眠保健枕 | 家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 | 邹圣灿 |
CN104000244B | 发明授权 | 2015-09-23 | 一种南极磷虾油软胶囊及其制备方法 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 李丽杰;李八方;孙吉芹 |
后勤专员(住宿+社保)月薪:3000-5000 总经理/副总/经理助理月薪:12000-20000 销售精英月薪:8000-12000 销售助理(包住+保险)月薪:3000-5000 新密市业务(住宿+五险)月薪:3000-5000 新密市业务(住宿+五险)月薪:3000-5000 销售顾问(住宿+社保)月薪:3000-5000 宣传员(住宿+五险)月薪:3000-5000 营销讲师月薪:5000-8000 财务出纳(住宿+社保)月薪:3000-5000