南方证券股份有限公司公司办公地址位于深圳市罗湖区来宾路4028号太平洋贸易大厦20-28层,于1992年9月25日在工商局注册,注册资本345762万元(人民币10000元)。在公司28年的发展壮大中,我们始终为客户提供良好的产品、良好的技术支持和完善的售后服务。本公司主要经营证券代理买卖及证券本息还本派息;代理证券托管、鉴证;代理登记开户;证券自营交易;证券承销;证券投资咨询(含财务顾问);委托投资管理;中国证监会批准的其他业务。我们拥有最专业的产品销售和技术团队。我公司是黄页证券经纪交易行业的知名企业。如果您对我们的产品和服务感兴趣,请在网上留言或致电联系电话:未提供联系人:未提供手机号码:未提供电子邮件:未提供邮政编码:未提供传真号码:未提供公司地址: 深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层 法人名称:南方证券股份有限公司主要经营产品:证券的代理买卖 , 代理证券的还本付息 , 分红派息 , 证券代保管 , 鉴证 , 代理登记开户 , 证券的自营买卖 , 证券的承销 , 证券投资咨询(含财务顾问) , 受托投资管理 , 中国证监会批准的其他业务。 经营范围:证券的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销;证券投资咨询(含财务顾问);受托投资管理;中国证监会批准的其他业务。营业执照号码:4403011007883发证机关:深圳市市场监督管理局经营状态:存续法人代表:贺云类型:股份有限公司成立时间:1992年09月25日职员人数:未公开注册资本:345762万元 (万元)官方网站:未提供所属分类:证券经纪与交易黄页股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
深圳市投资管理有限公司 | 10.4118% | 36000.0000万元人民币 |
上海汽车股份有限公司 | 10.4118% | 36000.0000万元人民币 |
北京首创股份有限公司 | 10.4118% | 36000.0000万元人民币 |
浙江东南发电股份有限公司 | 5.7843% | 20000.0000万元人民币 |
河南安彩集团有限责任公司 | 5.7843% | 20000.0000万元人民币 |
中国广东核电集团有限公司 | 5.4951% | 19000.0000万元人民币 |
国家开发投资公司 | 4.9479% | 17108.0000万元人民币 |
邯郸钢铁股份有限公司 | 2.8922% | 10000.0000万元人民币 |
华侨城集团公司 | 2.4005% | 8300.0000万元人民币 |
中国核工业建设集团公司 | 2.3137% | 8000.0000万元人民币 |
武汉诚成文化投资集团股份有限公司 | 2.1911% | 7576.0000万元人民币 |
深圳市嘉贝投资发展有限公司 | 2.1205% | 7332.0000万元人民币 |
深圳市海王生物工程股份有限公司 | 2.0245% | 7000.0000万元人民币 |
中国烟草总公司 | 1.9985% | 6910.0000万元人民币 |
吉林省恒和企业集团有限责任公司 | 1.7671% | 6110.0000万元人民币 |
大连宏孚实业有限公司 | 1.7353% | 6000.0000万元人民币 |
中国高新投资集团公司 | 1.4814% | 5122.0000万元人民币 |
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 1.4461% | 5000.0000万元人民币 |
海南省工商经济发展总公司 | 1.4137% | 4888.0000万元人民币 |
北京丰合兴业科贸集团有限公司 | 1.4137% | 4888.0000万元人民币 |
中煤信托投资有限责任公司 | 1.4137% | 4888.0000万元人民币 |
广州白云山企业集团财务公司 | 1.4137% | 4888.0000万元人民币 |
中国南方航空集团公司 | 1.4137% | 4888.0000万元人民币 |
北京城市开发集团有限责任公司 | 1.4137% | 4888.0000万元人民币 |
中国石油天然气管道局 | 1.3015% | 4500.0000万元人民币 |
中国石化中原油气高新股份有限公司 | 1.3015% | 4500.0000万元人民币 |
天津泰达投资控股有限公司 | 1.0603% | 3666.0000万元人民币 |
中国石油兰州化学工业公司 | 1.0603% | 3666.0000万元人民币 |
天津市国有资产经营有限责任公司 | 0.8836% | 3055.0000万元人民币 |
路桥集团国际建设股份有限公司 | 0.8676% | 3000.0000万元人民币 |
中国工程与农业机械进出口总公司 | 0.8676% | 3000.0000万元人民币 |
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 | 0.8676% | 3000.0000万元人民币 |
东莞市财信发展有限公司 | 0.7068% | 2444.0000万元人民币 |
中山市信联实业(集团)公司 | 0.7068% | 2444.0000万元人民币 |
沈阳建设投资资产经营有限公司 | 0.6314% | 2183.0000万元人民币 |
顺德市投资咨询公司 | 0.3711% | 1283.0000万元人民币 |
中国国际航空公司 | 0.3534% | 1222.0000万元人民币 |
中山市建成实业公司 | 0.3534% | 1222.0000万元人民币 |
中国技术进出口总公司 | 0.3534% | 1222.0000万元人民币 |
中国南方航空动力机械公司 | 0.3534% | 1222.0000万元人民币 |
中国石化集团江苏石油有限责任公司 | 0.3534% | 1222.0000万元人民币 |
广东万家乐股份有限公司 | 0.3534% | 1222.0000万元人民币 |
中国国际钢铁投资公司 | 0.3534% | 1222.0000万元人民币 |
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司 | 0.3534% | 1222.0000万元人民币 |
中国石油化工集团公司 | 0.3534% | 1222.0000万元人民币 |
中国光大(集团)总公司 | 0.3534% | 1222.0000万元人民币 |
东风汽车公司 | 0.3534% | 1222.0000万元人民币 |
沈阳热电发展有限公司 | 0.3069% | 1061.0000万元人民币 |
中国兵器工业集团公司 | 0.2120% | 733.0000万元人民币 |
北京住总集团有限责任公司 | 0.1767% | 611.0000万元人民币 |
沈阳财政证券公司 | 0.1767% | 611.0000万元人民币 |
中国信达资产管理公司 | 0.1605% | 555.0000万元人民币 |
中国兵器装备集团公司 | 0.1411% | 488.0000万元人民币 |
沈阳志诚投资有限公司 | 0.1061% | 367.0000万元人民币 |
沈阳市信托投资公司 | 0.1061% | 367.0000万元人民币 |
管理人员
名字 | 职务 |
---|
陈忠德 | 监事 |
湛军 | 监事 |
庞大同 | 监事 |
潘文堂 | 监事 |
贺云 | 董事长 |
阚治东 | 董事 |
高雷 | 董事 |
赵绍林 | 董事 |
张永栋 | 董事 |
寿德生 | 董事 |
高名湘 | 董事 |
徐申琯 | 董事 |
李留恩 | 董事 |
肖云 | 董事 |
刘晓光 | 董事 |
何世林 | 董事 |
赵凤高 | 董事 |
孙慧民 | 董事 |
董志光 | 董事 |
吕益民 | 董事 |
阚治东 | 总经理 |