厦门倍顺连锁店有限公司公司的前身是tlcbeatrice(China)Co.,Ltd.,她于1997年7月31日注册成立,注册资本为人民币5123549.146万元。13年来,厦门岛内外共设立连锁超市近40家,主要分布在各大商住区、商业区、学校和企业园区。北顺秉承“顾客至上、以人为本、诚信经营、回报社会”的宗旨,先后荣获“诚信商人”、“厦门十大连锁企业”、“纳税大户”、“白酒产品达标企业”、“中国商业名牌重点培育企业”等荣誉“国家商品服务安全可靠的消费场所”。联系电话:
8065269董事长:陈水清手机号码:未提供电子邮件:未提供邮政编码:未提供传真号码:未提供公司地址: 厦门市湖里区安岭路993号1层101单元之二 法人名称:厦门倍顺连锁店有限公司主要经营产品:粮油零售 , 糕点 , 面包零售 , 果品零售 , 蔬菜零售 , 保健食品零售 , 酒 , 饮料及茶叶零售 , 烟草制品零售 , 预包装食品零售 , 散装食品零售 , 乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售 , 纺织品及针织品零售 , 化妆品及卫生用品零售 , 厨房用具及日用杂品零售 , 其他日用品零售 , 五金零售 , 家具零售 , 鞋帽零售。 经营范围:粮油零售;糕点、面包零售;果品零售;蔬菜零售;保健食品零售;酒、饮料及茶叶零售;烟草制品零售;预包装食品零售;散装食品零售;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;纺织品及针织品零售;化妆品及卫生用品零售;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;五金零售;家具零售;鞋帽零售。营业执照号码:91350200612017217M发证机关:厦门市市场监督管理局核准日期:2014-06-13 00:00:00经营期限:十年经营状态:存续(在营、开业、在册)法人代表:陈水清类型:有限责任公司成立时间:1997年03月31日职员人数:未公开注册资本:5103.490000万人民币 (万元)公司官网:http://www.xmbeatric股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
施琪 | 75.0000% | 3827.620000 |
陈水清 | 25.0000% | 1275.870000 |
工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
| 企业基本信息:档案编号:厦008322 | 企业基本信息:档案编号:厦008322 | 2016-08-02 |
| 企业基本信息:电子营业执照补领原因:1,电子营业执照数目:1. | 企业基本信息:电子营业执照补领原因:,电子营业执照数目:. | 2016-08-02 |
| 工商登记联络人:【新增】性别:女性,备案日期:,邮政编码:361000,姓名:林淑芬, | 工商登记联络人:. | 2014-06-13 |
| 企业基本信息:档案编号:厦008322 | 企业基本信息:档案编号:厦008322 | 2014-06-13 |
| 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门市湖里区安岭路9993号1层101单元之二,传真:,路段:,邮政编码:361004,联系电话:******. | 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门市湖里区南山路286号之一D,传真:,路段:,邮政编码:361004,联系电话:****** | 2014-06-13 |
| 经营场所信息:【新增】备案日期:,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350206HHS2,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区安岭路9993号1层101单元之二,经营场所所在区划:厦门市湖里区. | 经营场所信息:【删除】备案日期:20130307,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350206HHL6,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市湖里区南山路286号之一D,经营场所所在区划:厦门市湖里区. | 2014-06-13 |
| 企业基本信息:许可经营项目:粮油零售;糕点、面包零售;保健食品零售;酒、饮料及茶叶零售;烟草制品零售;预包装食品零售;散装食品零售;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;,许可经营项目代码:5221;5222;5225;5226;5227;52291;52292;52293,备案事项:,一般经营项目:果品零售;蔬菜零售;纺织品及针织品零售;化妆品及卫生用品零售;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;五金零售;家具零售;鞋帽零售;,一般经营项目代码:52231;52232;5231;5234;5237;5239;5281;5283;5233,行业代码:粮油零售,行业门类:批发和零售业,先照后证标志:,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:粮油零售;糕点、面包零售;果品零售;蔬菜零售;保健食品零售;酒、饮料及茶叶零售;烟草制品零售;预包装食品零售;散装食品零售;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;纺织品及针织品零售;化妆品及卫生用品零售;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;五金零售;家具零售;鞋帽零售。,业务范围类型:,经营类型:食品经营类,其他T类类别内容:,特别关注企业类别(T类企业类别1):许可信息:. | 企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,备案事项:,一般经营项目:1、经营预包装食品、饮料、复热食品、冷冻(藏)食品、散装食品(限取得许可证的分支机构经营);2、零售:卷烟、雪茄烟(限取得许可证的分支机构经营);3、零售乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(限取得许可证的分支机构经营);4、销售日用百货、日化洗涤用品、针纺织品、文具;5、批发零售:服装鞋帽、家用电器、办公用品、家具、农具、五金、化工产品(不含须经前置审批许可的化学品)、建筑材料、通讯器材、手机配件、食用农产品。,一般经营项目代码:,行业代码:其他食品批发,行业门类:批发和零售业,先照后证标志:,其他经营项目:,经营范围限制性用语:以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:1、经营预包装食品、饮料、复热食品、冷冻(藏)食品、散装食品(限取得许可证的分支机构经营);2、零售:卷烟、雪茄烟(限取得许可证的分支机构经营);3、零售乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(限取得许可证的分支机构经营);4、销售日用百货、日化洗涤用品、针纺织品、文具;5、批发零售:服装鞋帽、家用电器、办公用品、家具、农具、五金、化工产品(不含须经前置审批许可的化学品)、建筑材料、通讯器材、手机配件、食用农产品。,业务范围类型:,经营类型:食品经营类,其他T类类别内容:,特别关注企业类别(T类企业类别1):许可信息: | 2014-06-13 |
管理人员
注册商标
注册号 | 名称 | 分类 | 状态 | 时间 |
---|
14213903 | BEATRICE | 广告销售 | 商标注册申请完成 | 2014-03-20 |
14213932 | 倍顺 | 广告销售 | 商标无效 | 2014-03-20 |
9338671 | 贝顺 | 广告销售 | 商标已注册 | 2011-04-14 |
财务/文员月薪:3000-5000 店长营业员收银员包住宿月薪:2000-3000 鲜肉技工5K+绩效月薪:面议 鲜肉售卖员3K+绩效月薪:3000-5000