国都证券股份有限公司公司(以下简称“国都证券”)由国都证券股份有限公司组建,国都证券股份有限公司是在整合中诚信托股份有限公司原有证券业务的基础上,经中国证监会批准,于2001年12月28日成立的综合性证券公司并吸收其他股东的投资。2015年6月23日,公司组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司。公司正式更名为“国都证券股份有限公司”,注册资本变更为460(12360)000.09亿元。2010年至2014年,国都证券在证券公司分类评价中连续五年被评为a类证券公司。截至2014年末,公司净资产49.2亿元。国都证券前身为国都证券,1990年开始从事证券经纪业务,1992年开始从事承销业务。1992年,国都证券成立了第一个证券营业部,即产业体育事业部。凭借多年的业务积累,公司拥有丰富的成功经验和众多金融服务领域的资深专业人士。国都证券自成立以来,始终坚持“关注客户需求,与客户共同成长”的服务理念。国都证券在坚持合规经营的基础上,努力为客户提供便捷、多样化、个性化的金融服务,赢得了客户的认可和信任,在业内赢得了良好的口碑。为拓展业务发展空间,公司通过设立替代子公司、香港子公司、控股期货公司、股权基金公司,整合股东、银行等金融机构的资源,建立多元化的金融服务平台。截至目前,公司已形成门类齐全、服务模式多样化的业务体系,可根据客户的个性化需求提供一揽子金融解决方案。在管理方面,公司建立了完善的公司治理结构、科学严谨的内部控制机制和风险管理体系,形成了以人为本、和谐发展的企业文化,造就了一支独具特色、真诚进取的精英团队,为公司的健康稳定发展奠定了坚实的基础。“互信、共赢、美好生活”是国都证券的发展愿景,也是国都人的责任。国都证券全体同仁愿依托自身专业优势,与各界客户和合作伙伴携手共进,抓住经济发展机遇,共同创造健康富裕的财富生活。联系电话:
董事长:席先生手机号码:未提供电子邮件:gdzqhr@guodu.com邮政编码:未提供传真号码:未提供公司地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法人名称:国都证券股份有限公司主要经营产品:证券经纪 , 证券投资咨询 , 与证券交易 , 证券投资活动有关的财务顾问 , 证券承销与保荐 , 证券自营 , 证券资产管理 , 证券投资基金代销 , 为期货公司提供中间介绍业务 , 融资融券业务 , 代销金融产品业务 , 公开募集证券投资基金管理业务。(“1 , 未经有关部门批准 , 不得以公开方式募集资金 , 2 , 不得公开开展证券类产品和金融衍生品... 经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;公开募集证券投资基金管理业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品...营业执照号码:91110101734161639R发证机关:东城分局核准日期:2016-06-23 00:00:00经营状态:存续(在营、开业、在册)法人代表:王少华类型:其他股份有限公司(非上市)成立时间:2001年12月28日职员人数:1000人注册资本:530000.0009 万元 人民币 (万元)公司官网:http://www.guodu.com所属分类:证券投资业黄页股东
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东改变姓名或名称 | 中诚信托有限责任公司 | 中诚信托有限责任公司 | 2017-01-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 王晓艳,董事; 李玲,董事; 吴京林,董事; 翁振杰,董事; 王军,董事; 荆霞,董事; 李敬伟,董事; 常喆,董事; 何于军,董事; 龚志忠,独立董事; 常喆,经理; 江厚强,监事会主席; 彭铭巧,监事; 王玉江,监事; 陈跃武,监事; 韩新梅,监事; 陈志红,监事; 操家明,监事; | 李玲,董事; 何于军,董事; 王军,董事; 吴京林,董事; 常喆,董事; 荆霞,独立董事; 龚志忠,独立董事; 王晓艳,独立董事; 常喆,经理; 江厚强,监事会主席; 王玉江,监事; 彭铭巧,监事; 韩新梅,监事; 陈志红,监事; 陈跃武,监事; 操家明,监事; | 2017-01-16 |
法定代表人 | 王少华 | 常喆 | 2015-12-31 |
注册资本 | 530000.0009 万元 | 460000.0009 万元 | 2015-12-31 |
股东改变姓名或名称 | 中诚信托有限责任公司 | 中诚信托有限责任公司 | 2015-12-31 |
董事(理事)、经理、监事 | 李玲,董事; 何于军,董事; 王军,董事; 吴京林,董事; 常喆,董事; 荆霞,独立董事; 龚志忠,独立董事; 王晓艳,独立董事; 常喆,经理; 江厚强,监事会主席; 王玉江,监事; 彭铭巧,监事; 韩新梅,监事; 陈志红,监事; 陈跃武,监事; 操家明,监事; | 王少华,董事长; 何于军,董事; 吴京林,董事; 李玲,董事; 苗菁,董事; 王晓龙,董事; 王军,董事; 荆霞,独立董事; 龚志忠,独立董事; 王晓艳,独立董事; 吴剑,监事会主席; 彭铭巧,监事; 操家明,监事; 王玉江,监事; 韩新梅,监事; 陈跃武,监事; 陈志红,监事; | 2015-12-31 |
企业名称 | 国都证券股份有限公司 | 国都证券有限责任公司 | 2015-06-23 |
注册资本 | 460000 万元 | 262298 万元 | 2015-06-23 |
投资人 | 中诚信托有限责任公司,法人股东; 北京国际信托有限公司,法人股东; 国华能源投资有限公司,法人股东; 山东海洋投资有限公司,法人股东; 东方创业投资管理有限责任公司,法人股东; 深圳市远为投资有限公司,法人股东; 上海丽华房地产有限公司,法人股东; 北京北信东方实业发展有限公司,法人股东; 海口美兰国际机场有限责任公司,法人股东; 泰豪地产控股有限公司,法人股东; 渤海国际信托有限公司,法人股东; 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司,法人股东; 德润国际投资有限公司,法人股东; 上海北盛企业发展有限公司,法人股东; 劲霸投资控股有限公司,企业法人; 嘉融投资有限公司,法人股东; 北京市海淀区欣华农工商公司,法人股东; 福建国耀投资有限公司,企业法人; 北京雕刻时空投资管理有限公司,法人股东; 重庆硕润石化有限责任公司,法人股东; 绍兴县骏联家纺制品有限公司,法人股东; 中国银河投资管理有限公司,法人股东; 北京力诺资产管理有限公司,法人股东; 内蒙古君正能源化工股份有限公司,法人股东; 宁波罗蒙制衣有限公司,法人股东; 北京宣颐房地产开发有限责任公司,法人股东; 宁波盛光包装印刷有限公司,法人股东; 厦门象屿集团有限公司,法人股东; 恒生阳光集团有限公司,法人股东; 北京盛思源投资有限公司,法人股东; 上海证大投资发展有限公司,企业法人; 江苏亨通光电股份有限公司,法人股东; 浙江仙鹤特种纸有限公司,法人股东; 哈尔滨忠盈经贸有限公司,法人股东; 北京国瑞金泉投资有限公司,企业法人; 上海文景实业投资有限公司,法人股东; 北京三吉利国兴投资有限公司,法人股东; 北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司,企业法人; 江苏鸿卓投资有限公司,企业法人; 北京东华盛合投资有限公司,法人股东; 上海万神置业投资发展有限公司,法人股东; 北京龙熙房地产开发有限责任公司,法人股东; 上海和盛天成投资有限公司,法人股东; 汇中泰德投资有限公司,企业法人; 北京共和同创投资有限公司,法人股东; 上海亚东国际货运有限公司,法人股东; 上海申润投资管理有限公司,法人股东; | 中诚信托有限责任公司,法人股东; 北京国际信托有限公司,法人股东; 国华能源投资有限公司,法人股东; 东方创业投资管理有限责任公司,法人股东; 山东海洋投资有限公司,法人股东; 深圳市远为投资有限公司,法人股东; 上海丽华房地产有限公司,法人股东; 北京北信东方实业发展有限公司,法人股东; 海口美兰国际机场有限责任公司,法人股东; 泰豪地产控股有限公司,法人股东; 德润国际投资有限公司,法人股东; 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司,法人股东; 渤海国际信托有限公司,法人股东; 上海北盛企业发展有限公司,法人股东; 嘉融投资有限公司,法人股东; 上海劲霸投资有限公司,法人股东; 北京市海淀区欣华农工商公司,法人股东; 福建国耀投资有限公司,企业法人; 北京雕刻时空投资管理有限公司,法人股东; 重庆硕润石化有限责任公司,法人股东; 绍兴县骏联家纺制品有限公司,法人股东; 中国银河投资管理有限公司,法人股东; 北京力诺资产管理有限公司,法人股东; 内蒙古君正能源化工股份有限公司,法人股东; 浙江仙鹤特种纸有限公司,法人股东; 恒生阳光集团有限公司,法人股东; 宁波盛光包装印刷有限公司,法人股东; 宁波罗蒙制衣有限公司,法人股东; 江苏亨通光电股份有限公司,法人股东; 上海证大投资发展有限公司,企业法人; 北京宣颐房地产开发有限责任公司,法人股东; 厦门象屿集团有限公司,法人股东; 北京盛思源投资有限公司,法人股东; 哈尔滨忠盈经贸有限公司,法人股东; 北京国瑞金泉投资有限公司,企业法人; 北京东华盛合投资有限公司,法人股东; 上海和盛天成投资有限公司,法人股东; 上海文景实业投资有限公司,法人股东; 北京三吉利国兴投资有限公司,法人股东; 北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司,企业法人; 江苏鸿卓投资有限公司,企业法人; 上海万神置业投资发展有限公司,法人股东; 汇中泰德投资有限公司,企业法人; 北京龙熙房地产开发有限责任公司,法人股东; 上海亚东国际货运有限公司,法人股东; 北京共和同创投资有限公司,法人股东; 上海申润投资管理有限公司,法人股东; | 2015-06-23 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 其他有限责任公司 | 2015-06-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 王少华,董事长; 何于军,董事; 吴京林,董事; 李玲,董事; 苗菁,董事; 王晓龙,董事; 王军,董事; 荆霞,独立董事; 龚志忠,独立董事; 王晓艳,独立董事; 吴剑,监事会主席; 彭铭巧,监事; 操家明,监事; 王玉江,监事; 韩新梅,监事; 陈跃武,监事; 陈志红,监事; | 王少华,董事长; 王军,董事; 郭成俊,董事; 李民吉,董事; 何于军,董事; 王晓龙,董事; 苗菁,董事; 李秉祥,董事; 龚志忠,独立董事; 荆霞,独立董事; 吴剑,监事会主席; 操家明,监事; 王玉江,监事; 陈志红,监事; 陈跃武,监事; 韩新梅,监事; 彭铭巧,监事; | 2015-06-23 |
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;公开募集证券投资基金管理业务。 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。 | 2014-08-25 |
股东改变姓名或名称 | 中诚信托有限责任公司 | 中诚信托有限责任公司 | 2014-05-22 |
投资人 | 中诚信托有限责任公司,40274,法人股东; 北京国际信托有限公司,25968,法人股东; 国华能源投资有限公司,23250,法人股东; 东方创业投资管理有限责任公司,15500,法人股东; 山东海洋投资有限公司,15500,法人股东; 深圳市远为投资有限公司,10000,法人股东; 上海丽华房地产有限公司,9500,法人股东; 北京北信东方实业发展有限公司,8625,法人股东; 海口美兰国际机场有限责任公司,8000,法人股东; 泰豪地产控股有限公司,8000,法人股东; 德润国际投资有限公司,7750,法人股东; 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司,7750,法人股东; 渤海国际信托有限公司,7750,法人股东; 上海北盛企业发展有限公司,6000,法人股东; 嘉融投资有限公司,5000,法人股东; 上海劲霸投资有限公司,5000,法人股东; 北京市海淀区欣华农工商公司,4750,法人股东; 福建国耀投资有限公司,3500,企业法人; 北京雕刻时空投资管理有限公司,3200,法人股东; 重庆硕润石化有限责任公司,3000,法人股东; 绍兴县骏联家纺制品有限公司,3000,法人股东; 中国银河投资管理有限公司,2800,法人股东; 北京力诺资产管理有限公司,2681,法人股东; 内蒙古君正能源化工股份有限公司,2500,法人股东; 浙江仙鹤特种纸有限公司,2000,法人股东; 恒生阳光集团有限公司,2000,法人股东; 宁波盛光包装印刷有限公司,2000,法人股东; 宁波罗蒙制衣有限公司,2000,法人股东; 江苏亨通光电股份有限公司,2000,法人股东; 上海证大投资发展有限公司,2000,企业法人; 北京宣颐房地产开发有限责任公司,2000,法人股东; 厦门象屿集团有限公司,2000,法人股东; 北京盛思源投资有限公司,2000,法人股东; 哈尔滨忠盈经贸有限公司,1500,法人股东; 北京国瑞金泉投资有限公司,1500,企业法人; 北京东华盛合投资有限公司,1000,法人股东; 上海和盛天成投资有限公司,1000,法人股东; 上海文景实业投资有限公司,1000,法人股东; 北京三吉利国兴投资有限公司,1000,法人股东; 北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司,1000,企业法人; 江苏鸿卓投资有限公司,1000,企业法人; 上海万神置业投资发展有限公司,1000,法人股东; 汇中泰德投资有限公司,1000,企业法人; 北京龙熙房地产开发有限责任公司,1000,法人股东; 上海亚东国际货运有限公司,1000,法人股东; 北京共和同创投资有限公司,1000,法人股东; 上海申润投资管理有限公司,1000,法人股东; | 中诚信托有限责任公司,40274,法人股东; 北京国际信托有限公司,25968,法人股东; 国华能源投资有限公司,23250,法人股东; 山东海洋投资有限公司,15500,法人股东; 东方创业投资管理有限责任公司,15500,法人股东; 深圳市远为投资有限公司,10000,法人股东; 上海丽华房地产有限公司,9500,法人股东; 北京北信东方实业发展有限公司,8625,法人股东; 泰豪地产控股有限公司,8000,法人股东; 海口美兰国际机场有限责任公司,8000,法人股东; 德润国际投资有限公司,7750,法人股东; 渤海国际信托有限公司,7750,法人股东; 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司,7750,法人股东; 上海北盛企业发展有限公司,6000,法人股东; 嘉融投资有限公司,5000,法人股东; 上海劲霸投资有限公司,5000,法人股东; 北京市海淀区欣华农工商公司,4750,法人股东; 福建国耀投资有限公司,3500,企业法人; 北京雕刻时空投资管理有限公司,3200,法人股东; 绍兴县骏联家纺制品有限公司,3000,法人股东; 重庆硕润石化有限责任公司,3000,法人股东; 中国银河投资管理有限公司,2800,法人股东; 北京力诺资产管理有限公司,2681,法人股东; 内蒙古君正能源化工股份有限公司,2500,法人股东; 江苏亨通光电股份有限公司,2000,法人股东; 北京宣颐房地产开发有限责任公司,2000,法人股东; 恒生阳光集团有限公司,2000,法人股东; 浙江仙鹤特种纸有限公司,2000,法人股东; 上海证大投资管理有限公司,2000,法人股东; 宁波盛光包装印刷有限公司,2000,法人股东; 厦门象屿集团有限公司,2000,法人股东; 北京盛思源投资有限公司,2000,法人股东; 宁波罗蒙制衣有限公司,2000,法人股东; 哈尔滨忠盈经贸有限公司,1500,法人股东; 北京国瑞金泉投资有限公司,1500,企业法人; 汇中泰德投资有限公司,1000,企业法人; 北京龙熙房地产开发有限责任公司,1000,法人股东; 上海和盛天成投资有限公司,1000,法人股东; 上海万神置业投资发展有限公司,1000,法人股东; 北京三吉利国兴投资有限公司,1000,法人股东; 上海文景实业投资有限公司,1000,法人股东; 北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司,1000,企业法人; 江苏鸿卓投资有限公司,1000,企业法人; 上海申润投资管理有限公司,1000,法人股东; 北京共和同创投资有限公司,1000,法人股东; 上海亚东国际货运有限公司,1000,法人股东; 北京东华盛合投资有限公司,1000,法人股东; | 2014-01-29 |
投资人 | 中诚信托有限责任公司,40274,法人股东; 北京国际信托有限公司,25968,法人股东; 国华能源投资有限公司,23250,法人股东; 山东海洋投资有限公司,15500,法人股东; 东方创业投资管理有限责任公司,15500,法人股东; 深圳市远为投资有限公司,10000,法人股东; 上海丽华房地产有限公司,9500,法人股东; 北京北信东方实业发展有限公司,8625,法人股东; 泰豪地产控股有限公司,8000,法人股东; 海口美兰国际机场有限责任公司,8000,法人股东; 德润国际投资有限公司,7750,法人股东; 渤海国际信托有限公司,7750,法人股东; 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司,7750,法人股东; 上海北盛企业发展有限公司,6000,法人股东; 嘉融投资有限公司,5000,法人股东; 上海劲霸投资有限公司,5000,法人股东; 北京市海淀区欣华农工商公司,4750,法人股东; 福建国耀投资有限公司,3500,企业法人; 北京雕刻时空投资管理有限公司,3200,法人股东; 绍兴县骏联家纺制品有限公司,3000,法人股东; 重庆硕润石化有限责任公司,3000,法人股东; 中国银河投资管理有限公司,2800,法人股东; 北京力诺资产管理有限公司,2681,法人股东; 内蒙古君正能源化工股份有限公司,2500,法人股东; 江苏亨通光电股份有限公司,2000,法人股东; 北京宣颐房地产开发有限责任公司,2000,法人股东; 恒生阳光集团有限公司,2000,法人股东; 浙江仙鹤特种纸有限公司,2000,法人股东; 上海证大投资管理有限公司,2000,法人股东; 宁波盛光包装印刷有限公司,2000,法人股东; 厦门象屿集团有限公司,2000,法人股东; 北京盛思源投资有限公司,2000,法人股东; 宁波罗蒙制衣有限公司,2000,法人股东; 哈尔滨忠盈经贸有限公司,1500,法人股东; 北京国瑞金泉投资有限公司,1500,企业法人; 汇中泰德投资有限公司,1000,企业法人; 北京龙熙房地产开发有限责任公司,1000,法人股东; 上海和盛天成投资有限公司,1000,法人股东; 上海万神置业投资发展有限公司,1000,法人股东; 北京三吉利国兴投资有限公司,1000,法人股东; 上海文景实业投资有限公司,1000,法人股东; 北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司,1000,企业法人; 江苏鸿卓投资有限公司,1000,企业法人; 上海申润投资管理有限公司,1000,法人股东; 北京共和同创投资有限公司,1000,法人股东; 上海亚东国际货运有限公司,1000,法人股东; 北京东华盛合投资有限公司,1000,法人股东; | 中诚信托有限责任公司,40274,法人股东; 北京国际信托有限公司,25968,法人股东; 国华能源投资有限公司,23250,法人股东; 东方创业投资管理有限责任公司,15500,法人股东; 山东海洋投资有限公司,15500,法人股东; 深圳市远为投资有限公司,10000,法人股东; 上海丽华房地产有限公司,9500,法人股东; 北京北信东方实业发展有限公司,9125,法人股东; 泰豪地产控股有限公司,8000,法人股东; 海口美兰国际机场有限责任公司,8000,法人股东; 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司,7750,法人股东; 渤海国际信托有限公司,7750,法人股东; 德润国际投资有限公司,7750,法人股东; 上海北盛企业发展有限公司,6000,法人股东; 上海劲霸投资有限公司,5000,法人股东; 嘉融投资有限公司,5000,法人股东; 北京市海淀区欣华农工商公司,4750,法人股东; 北京雕刻时空投资管理有限公司,3200,法人股东; 福建国耀投资有限公司,3000,企业法人; 绍兴县骏联家纺制品有限公司,3000,法人股东; 重庆硕润石化有限责任公司,3000,法人股东; 中国银河投资管理有限公司,2800,法人股东; 北京力诺资产管理有限公司,2681,法人股东; 内蒙古君正能源化工股份有限公司,2500,法人股东; 宁波罗蒙制衣有限公司,2000,法人股东; 宁波盛光包装印刷有限公司,2000,法人股东; 厦门象屿集团有限公司,2000,法人股东; 恒生阳光集团有限公司,2000,法人股东; 北京盛思源投资有限公司,2000,法人股东; 上海证大投资管理有限公司,2000,法人股东; 北京宣颐房地产开发有限责任公司,2000,法人股东; 江苏亨通光电股份有限公司,2000,法人股东; 浙江仙鹤特种纸有限公司,2000,法人股东; 北京国瑞金泉投资有限公司,1500,企业法人; 哈尔滨忠盈经贸有限公司,1500,法人股东; 北京三吉利国兴投资有限公司,1000,法人股东; 上海万神置业投资发展有限公司,1000,法人股东; 上海文景实业投资有限公司,1000,法人股东; 江苏鸿卓投资有限公司,1000,企业法人; 上海亚东国际货运有限公司,1000,法人股东; 汇中泰德投资有限公司,1000,企业法人; 北京龙熙房地产开发有限责任公司,1000,法人股东; 上海和盛天成投资有限公司,1000,法人股东; 高新投资发展有限公司,1000,法人股东; 上海申润投资管理有限公司,1000,法人股东; 北京共和同创投资有限公司,1000,法人股东; 北京东华盛合投资有限公司,1000,法人股东; | 2013-12-27 |
投资人 | 中诚信托有限责任公司,40274,法人股东; 北京国际信托有限公司,25968,法人股东; 国华能源投资有限公司,23250,法人股东; 东方创业投资管理有限责任公司,15500,法人股东; 山东海洋投资有限公司,15500,法人股东; 深圳市远为投资有限公司,10000,法人股东; 上海丽华房地产有限公司,9500,法人股东; 北京北信东方实业发展有限公司,9125,法人股东; 泰豪地产控股有限公司,8000,法人股东; 海口美兰国际机场有限责任公司,8000,法人股东; 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司,7750,法人股东; 渤海国际信托有限公司,7750,法人股东; 德润国际投资有限公司,7750,法人股东; 上海北盛企业发展有限公司,6000,法人股东; 上海劲霸投资有限公司,5000,法人股东; 嘉融投资有限公司,5000,法人股东; 北京市海淀区欣华农工商公司,4750,法人股东; 北京雕刻时空投资管理有限公司,3200,法人股东; 福建国耀投资有限公司,3000,企业法人; 绍兴县骏联家纺制品有限公司,3000,法人股东; 重庆硕润石化有限责任公司,3000,法人股东; 中国银河投资管理有限公司,2800,法人股东; 北京力诺资产管理有限公司,2681,法人股东; 内蒙古君正能源化工股份有限公司,2500,法人股东; 宁波罗蒙制衣有限公司,2000,法人股东; 宁波盛光包装印刷有限公司,2000,法人股东; 厦门象屿集团有限公司,2000,法人股东; 恒生阳光集团有限公司,2000,法人股东; 北京盛思源投资有限公司,2000,法人股东; 上海证大投资管理有限公司,2000,法人股东; 北京宣颐房地产开发有限责任公司,2000,法人股东; 江苏亨通光电股份有限公司,2000,法人股东; 浙江仙鹤特种纸有限公司,2000,法人股东; 北京国瑞金泉投资有限公司,1500,企业法人; 哈尔滨忠盈经贸有限公司,1500,法人股东; 北京三吉利国兴投资有限公司,1000,法人股东; 上海万神置业投资发展有限公司,1000,法人股东; 上海文景实业投资有限公司,1000,法人股东; 江苏鸿卓投资有限公司,1000,企业法人; 上海亚东国际货运有限公司,1000,法人股东; 汇中泰德投资有限公司,1000,企业法人; 北京龙熙房地产开发有限责任公司,1000,法人股东; 上海和盛天成投资有限公司,1000,法人股东; 高新投资发展有限公司,1000,法人股东; 上海申润投资管理有限公司,1000,法人股东; 北京共和同创投资有限公司,1000,法人股东; 北京东华盛合投资有限公司,1000,法人股东; | 中诚信托有限责任公司,40274,法人股东; 北京国际信托有限公司,25968,法人股东; 国华能源投资有限公司,23250,法人股东; 山东海洋投资有限公司,15500,法人股东; 东方创业投资管理有限责任公司,15500,法人股东; 北京北信东方实业发展有限公司,11625,法人股东; 深圳市远为投资有限公司,10000,法人股东; 上海丽华房地产有限公司,9500,法人股东; 泰豪地产控股有限公司,8000,法人股东; 海口美兰国际机场有限责任公司,8000,法人股东; 德润国际投资有限公司,7750,法人股东; 渤海国际信托有限公司,7750,法人股东; 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司,7750,法人股东; 上海北盛企业发展有限公司,6000,法人股东; 嘉融投资有限公司,5000,法人股东; 上海劲霸投资有限公司,5000,法人股东; 北京市海淀区欣华农工商公司,4750,法人股东; 北京雕刻时空投资管理有限公司,3200,法人股东; 福建国耀投资有限公司,3000,企业法人; 重庆硕润石化有限责任公司,3000,法人股东; 绍兴县骏联家纺制品有限公司,3000,法人股东; 中国银河投资管理有限公司,2800,法人股东; 北京力诺资产管理有限公司,2681,法人股东; 内蒙古君正能源化工股份有限公司,2500,法人股东; 北京盛思源投资有限公司,2000,法人股东; 江苏亨通光电股份有限公司,2000,法人股东; 宁波罗蒙制衣有限公司,2000,法人股东; 北京宣颐房地产开发有限责任公司,2000,法人股东; 恒生阳光集团有限公司,2000,法人股东; 浙江仙鹤特种纸有限公司,2000,法人股东; 厦门象屿集团有限公司,2000,法人股东; 宁波盛光包装印刷有限公司,2000,法人股东; 上海证大投资管理有限公司,2000,法人股东; 哈尔滨忠盈经贸有限公司,1500,法人股东; 北京龙熙房地产开发有限责任公司,1000,法人股东; 上海和盛天成投资有限公司,1000,法人股东; 高新投资发展有限公司,1000,法人股东; 汇中泰德投资有限公司,1000,企业法人; 上海万神置业投资发展有限公司,1000,法人股东; 上海亚东国际货运有限公司,1000,法人股东; 北京三吉利国兴投资有限公司,1000,法人股东; 上海文景实业投资有限公司,1000,法人股东; 北京东华盛合投资有限公司,1000,法人股东; 北京共和同创投资有限公司,1000,法人股东; 上海申润投资管理有限公司,1000,法人股东; | 2013-12-09 |
董事(理事)、经理、监事 | 王少华,董事长; 王军,董事; 郭成俊,董事; 李民吉,董事; 何于军,董事; 王晓龙,董事; 苗菁,董事; 李秉祥,董事; 龚志忠,独立董事; 荆霞,独立董事; 吴剑,监事会主席; 操家明,监事; 王玉江,监事; 陈志红,监事; 陈跃武,监事; 韩新梅,监事; 彭铭巧,监事; | 王少华,董事长; 何于军,董事; 郭成俊,董事; 李秉祥,董事; 王晓龙,董事; 王军,董事; 苗菁,董事; 李民吉,董事; 荆霞,独立董事; 龚志忠,独立董事; 吴剑,监事会主席; 陈志红,监事; 操家明,监事; 陈跃武,监事; 王玉江,监事; 李金迎,监事; 韩新梅,监事; | 2013-07-16 |
