学语言,看世界!加入hellotalk团队。让我们把来自世界各地的语言学习者连接到一个社区。让我们让语言学习变得有趣、自然、生动。让我们让世界上没有难学的语言!Hellotalk是世界上第一个语言交流和学习的社交应用。它拥有100多万用户,来自世界上200多个国家,包括美国、中国、韩国、日本、巴西、俄罗斯、法国、西班牙、土耳其等。在hellotalk,用户可以学习和交流100多种语言。语言的背后是文化和生活。Hellotalk的使命是促进文化交流,增进来自世界不同文化和国家的人们的了解。Hellotalk网站和媒体报道:1、文章介绍http://www.ifanr.com/APP/411472(love fan)2、官方视频www.Helloalk.com/T/youku3、巴西电视台Hellotalk应用简介http://v.youku.com/V_ushow/id_uXnzgwmzuznTcy.html4、闭路电视视频介绍中国中央电视台http://english.Cntv.CN/2014/12/12/video1418349122193599.shtml地址:南山华侨城创意园(侨城地铁东出口)联系电话:
+86-13480954451董事长:张颖手机号码:未提供电子邮件:future@hellotalk.com邮政编码:未提供传真号码:未提供公司地址: 深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区H1栋402 法人名称:深圳市天创进科技有限公司主要经营产品:计算机软件 , 网络技术开发 , 教育科技领域内的技术开发 , 技术服务 , 技术咨询 , 技术转让 , 从事广告业务 , 经营电子商务 , 教育培训 , 日用品销售 , 国内贸易(不含专营 , 专控 , 专卖商品) , 经营进出口业务(法律 , 行政法规 , 国务院决定禁止的项目除外 , 限制的项目须取得许可后方可经营)。 经营范围:计算机软件、网络技术开发;教育科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;从事广告业务;经营电子商务;教育培训;日用品销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。营业执照号码:440301104022402发证机关:深圳市市场监督管理局核准日期:2016-06-01 00:00:00经营期限:十年经营状态:存续法人代表:张颖类型:有限责任公司成立时间:2009年05月19日职员人数:50人注册资本:112.6126万元人民币 (万元)公司官网:http://www.HelloTalk所属分类:电子计算机厂黄页股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
张颖 | 62.1180% | 87.4662万元人民币 |
上海涌裕股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.7321% | 15.1464万元人民币 |
上海七鹏创业投资中心(有限合伙) | 9.9502% | 14.0766万元人民币 |
益德穿梭科技(大连)有限公司 | 7.4627% | 10.5574万元人民币 |
张长福 | 7.1073% | 10.0000万元人民币 |
上海睿瀚投资合伙企业(有限合伙) | 2.4876% | 3.5191万元人民币 |
工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 人民币140.7657 万元 | 人民币112.6126 万元 | 2017-04-06 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-04-06 |
股东(投资人) | 张颖 87.4662(万元) 62.1360% 张长福 10.0000(万元) 7.1040% 上海涌裕股权投资合伙企业(有限合伙) 15.1464(万元) 10.7600% 上海七鹏创业投资中心(有限合伙) 14.0766(万元) 10.0000% 上海睿瀚投资合伙企业(有限合伙) 3.5191(万元) 2.5000% 益德穿梭科技(大连)有限公司 10.5574(万元) 7.5000% | 上海涌裕股权投资合伙企业(有限合伙) 12.6126(万元) 11.2000% 张颖 90.0000(万元) 79.9200% 张长福 10.0000(万元) 8.8800% | 2017-04-06 |
股权变更和公证书 | | | 2017-04-06 |
董事成员 | 姚欣榆(董事) 张颖(总经理) 张长福(董事) 尚捷(监事) 洪亦修(董事) 张颖(董事) 向小琴(监事) 魏立华(董事长) | 向小琴(监事) 张颖(执行(常务)董事) 张颖(总经理) | 2017-04-06 |
董事成员 | 姚欣榆(董事) 张颖(总经理) 张长福(董事) 尚捷(监事) 洪亦修(董事) 张颖(董事) 向小琴(监事) 魏立华(董事长) | 向小琴(监事) 张颖(执行(常务)董事) 张颖(总经理) | 2017-04-06 |
监事成员 | 姚欣榆(董事) 张颖(总经理) 张长福(董事) 尚捷(监事) 洪亦修(董事) 张颖(董事) 向小琴(监事) 魏立华(董事长) | 向小琴(监事) 张颖(执行(常务)董事) 张颖(总经理) | 2017-04-06 |
经营范围 | 计算机软件、网络技术开发;教育科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;从事广告业务;经营电子商务;教育培训;日用品销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 化妆品、箱包、体育用品、日用百货、服装服饰、妇女用品、婴幼儿用品、电子产品、手机、照相机器材、计算机软件及配件设备的技术咨询、软件开发;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 2016-09-29 |
住所 | 深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区H1栋402 | 深圳市南山区沙河街道华侨城东部工区H1栋402 | 2016-06-01 |
住所 | 深圳市南山区沙河街道华侨城东部工区H1栋402 | 深圳市福田区八卦四路技术中心大楼520室 | 2016-04-28 |
一照一码升级 | | | 2016-04-28 |
联系电话 | | | 2016-04-28 |
监事成员 | 向小琴(监事) 张颖(执行(常务)董事) 张颖(总经理) | 张颖(执行(常务)董事) 魏立华(监事) 张颖(总经理) | 2015-08-25 |
监事成员 | 张颖(执行(常务)董事) 魏立华(监事) 张颖(总经理) | 习先珑(监事) 张颖(执行(常务)董事) 张颖(总经理) | 2015-08-04 |
注册资本 | 人民币112.6126 万元 | 人民币108.1081 万元 | 2015-08-04 |
股东(投资人) | 上海涌裕股权投资合伙企业(有限合伙) 12.6126(万元) 11.2000% 张颖 90.0000(万元) 79.9200% 张长福 10.0000(万元) 8.8800% | 张颖 90.0000(万元) 83.2500% 上海涌裕股权投资合伙企业(有限合伙) 8.1081(万元) 7.5000% 张长福 10.0000(万元) 9.2500% | 2015-08-04 |
高管人员 | 习先珑(监事) 张颖(执行(常务)董事) 张颖(总经理) | 张颖(执行(常务)董事) 习先珑(监事) 张颖(总经理) | 2015-01-05 |
法定代表人(负责人) | 张颖 | 张颖 | 2015-01-05 |
商事登记换照 | | | 2015-01-05 |
章程 | | | 2015-01-05 |
注册资本 | 人民币108.1081 万元 | 人民币100.0000 万元 | 2015-01-05 |
股东(投资人) | 张颖 90.0000(万元) 83.2500% 上海涌裕股权投资合伙企业(有限合伙) 8.1081(万元) 7.5000% 张长福 10.0000(万元) 9.2500% | 张长福 10.0000(万元) 10.0000% 张颖 90.0000(万元) 90.0000% | 2015-01-05 |
董事成员 | 习先珑(监事) 张颖(执行(常务)董事) 张颖(总经理) | 张颖(执行(常务)董事) 习先珑(监事) 张颖(总经理) | 2015-01-05 |
取消证照有效期限 | | | 2015-01-05 |
管理人员
名字 | 职务 |
---|
向小琴 | 监事 |
尚捷 | 监事 |
魏立华 | 董事长 |
姚欣榆 | 董事 |
张长福 | 董事 |
洪亦修 | 董事 |
张颖 | 董事 |
张颖 | 总经理 |
注册商标
注册号 | 名称 | 分类 | 状态 | 时间 |
---|
8507020 | SHAQUEEN | 服装鞋帽 | 商标已注册 | 2010-07-23 |
8460027 | ESPERIENZA | 日化用品 | 商标无效 | 2010-07-07 |
8460005 | ESPERIENZA | 服装鞋帽 | 商标无效 | 2010-07-07 |
8459983 | ABGIRL | 皮革皮具 | 商标已注册 | 2010-07-07 |
8408305 | NGENE | 服装鞋帽 | 商标无效 | 2010-06-21 |
8408428 | WS | 日化用品 | 商标已注册 | 2010-06-21 |
8175766 | ABGIRL | 服装鞋帽 | 商标无效 | 2010-04-02 |
7974220 | 数呆子 | 科学仪器 | 商标已注册 | 2010-01-06 |
7974212 | 图形 | 科学仪器 | 商标已注册 | 2010-01-06 |
7932267 | INSTEN | 科学仪器 | 商标已注册 | 2009-12-21 |
8507020 | SHAQUEEN | 服装鞋帽 | 商标已注册 | 2010-07-23 |
8460027 | ESPERIENZA | 日化用品 | 商标无效 | 2010-07-07 |
8459983 | ABGIRL | 皮革皮具 | 商标已注册 | 2010-07-07 |
8460005 | ESPERIENZA | 服装鞋帽 | 商标无效 | 2010-07-07 |
8408305 | NGENE | 服装鞋帽 | 商标无效 | 2010-06-21 |
8408428 | WS | 日化用品 | 商标已注册 | 2010-06-21 |
8175766 | ABGIRL | 服装鞋帽 | 商标无效 | 2010-04-02 |
7974220 | 数呆子 | 科学仪器 | 商标已注册 | 2010-01-06 |
7974212 | 图形 | 科学仪器 | 商标已注册 | 2010-01-06 |
7932267 | INSTEN | 科学仪器 | 商标已注册 | 2009-12-21 |