车辆发现致力于发展成一个无缝的在线和离线的车辆综合服务提供商的链接,使用互联网+表格,通过搭建汽车发现平台和建立线下发现服务中心,打造专业的第三方汽车服务平台。一方面,服务中心作为独立的第三方汽车鉴定评估机构,通过与金融机构、保险公司的结合,提供便捷的金融服务;另一方面,作为线下服务中心,无缝处理平台上的所有业务。最终实现线上平台与线下业务的平衡,同步扩张,共享用户,形成集汽车贸易、汽车金融、汽车拥有、维修为一体的封闭式汽车后市场服务体系。&车发现信息科技有限公司已经获得国家工商行政管理总局的批准。是厦门国家火炬高新区依法设立的法人,注册资本5000万元。&业务范围包括软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、服务业等。车发现信息科技有限公司公司主要负责在线车辆发现免费开放信息平台的开发、管理和运营,以及全国汽车发现服务有限公司分公司负责人&目前,公司已在福州、厦门、南平、莆田、泉州、三明、宁德、龙岩、漳州等地设立有线线下发现服务中心。&寻车合作伙伴包括:裕国融资租赁有限公司、中国金融租赁有限公司、恒丰银行股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司联系电话:
董事长:许传榕手机号码:未提供电子邮件:yeyaqian@chefashion.cn邮政编码:未提供传真号码:未提供公司地址: 厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼203-37 法人名称:车发现信息科技有限公司主要经营产品:软件开发 , 信息系统集成服务 , 信息技术咨询服务 , 集成电路设计 , 其他技术推广服务 , 未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目及外商投资产业指导目录的限制类 , 禁止类项目) 经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;其他技术推广服务;未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目)营业执照号码:91350200M0000F4K0M发证机关:厦门市市场监督管理局经营状态:存续(在营、开业、在册)法人代表:许传榕类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)成立时间:2015年07月08日职员人数:20人注册资本:未公开官方网站:未提供所属分类:信息传输、计算机服务和软件业黄页股东
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
| 分期实缴信息:投资人及出资信息:余额缴付期限:112,余额缴付期限:112,余额缴付期限:112,余额缴付期限:112,余额缴付期限:112,出资时间:,出资时间:20160428,出资时间:20160428,出资时间:20160428,出资时间:,余额缴付日期:20250708,余额缴付日期:20250708,余额缴付日期:20250708,余额缴付日期:20250708,余额缴付日期:20250708投资人及出资信息:投资人类型:台港澳自然人,投资人:陈济聪,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:1000.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:159.179905,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0.0,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:,余额缴付期限:112,余额缴付日期:20250708,国别(地区):中国香港投资人类型:自然人股东,投资人:黄正兵,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:250.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:39.794976,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:50.0,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:7.958995,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:20160428,余额缴付期限:112,余额缴付日期:20250708,国别(地区):中国投资人类型:自然人股东,投资人:王荣军,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:250.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:39.794976,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:50.0,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:7.958995,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:20160428,余额缴付期限:112,余额缴付日期:20250708,国别(地区):中国投资人类型:自然人股东,投资人:许传榕,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:3000.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:477.539715,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:600.0,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:95.507943,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:20160428,余额缴付期限:112,余额缴付日期:20250708,国别(地区):中国投资人类型:自然人股东,投资人:上官登仁,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:500.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:79.589953,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0.0,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:,余额缴付期限:112,余额缴付日期:20250708,国别(地区):中国外资外商投资企业基本信息(补 | 分期实缴信息:投资人及出资信息:余额缴付期限:112,余额缴付期限:112,余额缴付期限:112,余额缴付期限:112,余额缴付期限:112,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,出资时间:,余额缴付日期:20250708,余额缴付日期:20250708,余额缴付日期:20250708,余额缴付日期:20250708,余额缴付日期:20250708投资人及出资信息:投资人类型:台港澳自然人,投资人:陈济聪,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:1000.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:159.179905,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0.0,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:,余额缴付期限:112,余额缴付日期:20250708,国别(地区):中国香港投资人类型:自然人股东,投资人:黄正兵,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:250.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:39.794976,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0.0,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:112,余额缴付日期:20250708,国别(地区):中国投资人类型:自然人股东,投资人:王荣军,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:250.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:39.794976,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0.0,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:112,余额缴付日期:20250708,国别(地区):中国投资人类型:自然人股东,投资人:许传榕,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:3000.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:477.539715,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0.0,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:,余额缴付期限:112,余额缴付日期:20250708,国别(地区):中国投资人类型:自然人股东,投资人:上官登仁,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:500.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:79.589953,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0.0,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:,余额缴付期限:112,余额缴付日期:20250708,国别(地区):中国外资外商投资企业基本信息(补充):中方实收资本:0.0,中方实收资本出资比例:0.0,中方实收资本折万美元:0 | 2016-05-03 |
| 企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;其他技术推广服务;,一般经营项目代码:6510;6520;6530;6550;7519,外资产业代码: 软件产品开发、生产,行业代码:软件开发,行业门类:信息传输、软件和信息技术服务业,其他经营项目:未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目)。,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;其他技术推广服务;未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目),其他T类类别内容:,是否特别关注企业:否,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息: | 企业基本信息:许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;其他技术推广服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);,一般经营项目代码:6510;6520;6530;6540;6550;7519;65992,外资产业代码:,行业代码:软件开发,行业门类:信息传输、软件和信息技术服务业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;其他技术推广服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)。,其他T类类别内容:,是否特别关注企业:否,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息: | 2016-03-24 |
| 主要人员信息:姓名:上官登仁,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国姓名:林德尧,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国姓名:郑莞晶,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国姓名:许传榕,性别:男性,职务:董事长兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:董事会,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国 | 主要人员信息:姓名:上官登仁,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:林德尧,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:郑莞晶,性别:女性,职务:监事会主席,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:许传榕,性别:男性,职务:董事长兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:黄志民,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:黄献辉,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2016-03-24 |
| 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),登记机关:厦门市市场监督管理局外资外商投资企业基本信息(补充):投资总额:5000.0,投资总额币种:人民币,投资总额汇率:6.2822,投资总额折万美元:795.899526. | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),登记机关:厦门市市场监督管理局外资外商投资企业基本信息(补充):投资总额:,投资总额币种:,投资总额汇率:,投资总额折万美元: | 2016-03-24 |
| 企业基本信息:主体类型:外商投资企业. | 企业基本信息:主体类型:私营公司. | 2016-03-24 |
| 外资法律文件送达接受人信息:【新增】联系人:郑莞晶,年度:,邮政编码:361000,电子邮箱:,文件送达接受人:郑莞晶,委托人:陈济聪, | 外资法律文件送达接受人信息:. | 2016-03-24 |
| 投资人及出资信息:余额缴付日期:20250708,余额缴付日期:20250708,余额缴付日期:20250708,余额缴付日期:20250708【新增】投资人类型:台港澳自然人,投资人:陈济聪,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:1000.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:159.179905,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0.0,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:,余额缴付期限:112,余额缴付日期:20250708,国别(地区):中国香港外资分期认缴信息记录: | 投资人及出资信息:余额缴付日期:20250706,余额缴付日期:20250706,余额缴付日期:20250612,余额缴付日期:20250612外资分期认缴信息记录:. | 2016-03-24 |
| 外资外商投资企业基本信息(补充):投资总额:5000.0,投资总额币种:人民币 | 外资外商投资企业基本信息(补充):投资总额:,投资总额币种:. | 2016-03-24 |
| 企业基本信息:备案事项:2016年1月21日重新制定. | 企业基本信息:备案事项:. | 2016-03-24 |
| 股权转让信息:转让日期:20151120,转让额所占投资比:10.0,转让额:500.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000001179800,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001179798,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:洪炜,受让人:许传榕转让日期:20160107,转让额所占投资比:5.0,转让额:250.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000001179798,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001299069,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:许传榕,受让人:王荣军转让日期:20160107,转让额所占投资比:5.0,转让额:250.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000001179798,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001299060,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:许传榕,受让人:黄正兵企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),登记机关:厦门市市场监督管理局投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:黄正兵,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:250.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:39.794976,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0.0,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:112,余额缴付日期:20250708,国别(地区):中国投资人类型:自然人股东,投资人:王荣军,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:250.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:39.794976,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0.0,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:112,余额缴付日期:20250708,国别(地区):中国投资人类型:自然人股东,投资人:许传榕,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:3000.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:477.539715,认缴出资额汇率:6.2822,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:人民币,实缴出资额折万美元:0.0,实缴出资额汇率:6.2822,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:,余额缴付期限:112,余额缴付日期:20250708,国别(地区):中国投资人类型:自然人股东,投资人:上官登仁,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:500.0,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额折万美元:79.589953,认缴 | 股权转让信息:转让日期:20151120,转让额所占投资比:10.0,转让额:500.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000001179800,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001179798,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:洪炜,受让人:许传榕转让日期:20160107,转让额所占投资比:5.0,转让额:250.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000001179798,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001299069,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:许传榕,受让人:王荣军转让日期:20160107,转让额所占投资比:5.0,转让额:250.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000001179798,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001299060,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:许传榕,受让人:黄正兵企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),登记机关:厦门市市场监督管理局投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:黄正兵,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:250.0,认缴出资额币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:114,余额缴付日期:20250706,国别(地区):中国投资人类型:自然人股东,投资人:王荣军,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:250.0,认缴出资额币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:114,余额缴付日期:20250706,国别(地区):中国投资人类型:自然人股东,投资人:许传榕,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:4000.0,认缴出资额币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:,出资方式:货币,出资比例:80.0,出资时间:,余额缴付期限:119,余额缴付日期:20250612,国别(地区):中国投资人类型:自然人股东,投资人:上官登仁,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:500.0,认缴出资额币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资额汇率:,实缴出资额:0.0,实缴出资额币种:,实缴出资额折万美元:,实缴出资额汇率:,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:,余额缴付 | 2016-03-24 |
| 主要人员信息:姓名:上官登仁,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国姓名:林德尧,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国姓名:郑莞晶,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国姓名:许传榕,性别:男性,职务:董事长兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:董事会,公务员标志:,变更标志:,国籍:中国 | 主要人员信息:姓名:上官登仁,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:林德尧,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:郑莞晶,性别:女性,职务:监事会主席,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:许传榕,性别:男性,职务:董事长兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:黄志民,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:黄献辉,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2016-03-24 |
| 股权转让信息:转让日期:20151120,转让额所占投资比:10.0,转让额:500.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000001179800,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001179798,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:洪炜,受让人:许传榕【新增】转让日期:,转让额所占投资比:5.0,转让额:250.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000001179798,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001299069,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:许传榕,受让人:王荣军【新增】转让日期:,转让额所占投资比:5.0,转让额:250.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000001179798,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001299060,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:许传榕,受让人:黄正兵企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:许传榕,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:4000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:80.0,出资时间:,余额缴付期限:119,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:上官登仁,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:500.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:,余额缴付期限:119,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:黄正兵,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:250.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:114,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:王荣军,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:250.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:114,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息:转让日期:20151120,转让额所占投资比:10.0,转让额:500.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000001179800,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001179798,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:洪炜,受让人:许传榕企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:许传榕,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:4500.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:90.0,出资时间:,余额缴付期限:119,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:上官登仁,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:500.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:,余额缴付期限:119,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 2016-01-07 |
| 投资人及出资信息:余额缴付期限:119,余额缴付期限:119【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:黄正兵,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:250.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:114,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:王荣军,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:250.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:,余额缴付期限:114,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于公司成立之日起10年内缴足。. | 投资人及出资信息:余额缴付期限:119,余额缴付期限:119公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于公司成立之日起10年内缴足。. | 2016-01-07 |
| 投资人及出资信息:余额缴付期限:119,余额缴付期限:119公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于公司成立之日起10年内缴足。. | 投资人及出资信息:余额缴付期限:119,余额缴付期限:119【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:洪炜,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:500.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:,余额缴付期限:119,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于公司成立之日起10年内缴足。. | 2015-11-20 |
| 股权转让信息:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:10.0,转让额:500.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000001179800,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001179798,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:洪炜,受让人:许传榕企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:许传榕,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:4500.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:90.0,出资时间:,余额缴付期限:119,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:上官登仁,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:500.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:,余额缴付期限:119,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息:企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:许传榕,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:4000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:80.0,出资时间:,余额缴付期限:119,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:上官登仁,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:500.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:,余额缴付期限:119,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:洪炜,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:500.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:,余额缴付期限:119,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 2015-11-20 |
| 主要人员信息: | 主要人员信息:【删除】姓名:洪炜,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2015-11-20 |
法务专员/助理月薪:3000-5000元 工作性质:全职职位介绍: 岗位职责:1、负责对公司各类协议、合同等有关法律文书进行起草、修改及审核。2、负责日常法...渠道经理月薪:6001-8000元 工作性质:全职职位介绍: 薪酬(面谈)= 稳定底薪 + 高提成 + 医社保 岗位职责:1.&...业务助理月薪:3千-5千 职位介绍:岗位职责:1.对业务进件做整理,配合业务人员做好审批进件的跟踪。2.协助协助市场部各项目负责人开展业务。3.合作商的资料、数据管理。4.整理...车贷操作专员(非销售岗,有提成)月薪:4千-6千 职位介绍:工资:底薪 + 业务操作提成 + 医社保工作时间:周一 - 周五 9:30&n...渠道经理月薪:6千-1.2万 职位介绍:岗位职责:1.根据销售目标组织制定渠道开发策略和渠道销售策略,并制定相应的实施方案,提供渠道服务支持.2.根据实施方案将渠道分配给下属员工,...车贷续保专员(内勤)月薪:4千-6千 职位介绍:岗位职责:1.保险即将到期客户续保通知2.保险即将到期客户续保操作3.保险已投保客户信息整理4.与保代公司对接相关续保事宜不含销售成分(偏文...催收员月薪:4千-8千 职位介绍:岗位职责:1.根据客户的还款时间,提前三天进行客户预警。2.针对不同逾期的客户,采取相应的催收方式进行合理催收。3.如实记录催收结果,及时反...车险项目部经理月薪:8千-1.6万 职位介绍:职责:1.服务目前公司直租渠道客户的保险对接服务2.渠道及公司续保客户的对接服务3.公司与保险相关的新项目的设计及推进要求:1.从事车险行业...客服专员月薪:3.5千-7千 职位介绍:岗位职责:1.通过微信、线上平台快速准确地回复客户咨询,解答客户疑问;2.向顾客推荐产品亮点,促进成交;3.核对订单信息和客户信息,确保数据...