新时代证券股份有限公司是一家专业的、全国性的综合性证券公司。公司由资产质量良好、资金实力雄厚的股东出资。注册于北京,注册资本29.1亿元。公司在北京、上海、天津、重庆、内蒙古、河南、河北、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、福建、四川、广东等16个省、自治区、直辖市设有5个分支机构和60多个证券营业部。,在全国形成布局合理的客户服务和业务网络。经过多年的经营,公司坚持稳定与创新相结合,个人业绩与团队精神相统一的宗旨。公司拥有先进的组织架构、完备的治理模式、一流的人才队伍和丰富的经营经验,构建了全新的组织体系、业务运作模式和内部控制机制,推动企业不断取得良好的经营业绩。联系电话:
董事长:田德军手机号码:未提供电子邮件:gongyong@xsdzq.cn邮政编码:未提供传真号码:未提供公司地址: 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法人名称:新时代证券股份有限公司主要经营产品:证券投资咨询 , 与证券交易 , 证券投资活动有关的财务顾问 , 证券承销与保荐 , 证券自营 , 证券投资基金代销 , 证券资产管理业务 , 融资融券业务 , 代销金融产品业务 , 保险兼业代理业务 , 互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目 , 开展经营活动 , 依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 , 不得从事本市... 经营范围:证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;证券资产管理业务;融资融券业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市...营业执照号码:110000005791844发证机关:海淀分局核准日期:2016-04-28 00:00:00经营状态:存续(在营、开业、在册)法人代表:叶顺德类型:其他股份有限公司(非上市)成立时间:2003年06月26日职员人数:5000人注册资本:169305.1426 万元 人民币 (万元)公司官网:http://www.xsdzq.cn所属分类:证券经纪与交易黄页股东
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人 | 叶顺德 | 田德军 | 2017-01-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 邓雯,董事; 李玉森,董事; 郑大刚,董事; 陈卫东,董事; 王国君,独立董事; 张磊,独立董事; 郭庆涛,监事会主席; 吴振清,监事; 王惠,监事; | 郑大刚,董事; 陈卫东,董事; 李玉森,董事; 邓雯,董事; 张磊,独立董事; 王国君,独立董事; 郭庆涛,监事会主席; 吴振清,监事; 王惠,监事; | 2017-01-03 |
注册资本 | 291000 万元 | 169305.1426 万元 | 2016-09-26 |
企业名称 | 新时代证券股份有限公司 | 新时代证券有限责任公司 | 2015-08-18 |
法定代表人 | 田德军 | 刘汝军 | 2015-08-18 |
注册资本 | 169305.1426 万元 | 169305.142482 万元 | 2015-08-18 |
营业期限 | | 50 | 2015-08-18 |
投资人 | 新时代远景(北京)投资有限公司,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,企业法人; 新时代信托股份有限公司,企业法人; 普华投资有限公司,企业法人; 包头市北普实业有限公司,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,企业法人; 广东华侨信托投资公司,企业法人; 天津开创投资有限责任公司,企业法人; 上海太卯资产管理有限公司,企业法人; 汕头市投资管理中心,事业法人; | 新时代远景(北京)投资有限公司,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,企业法人; 新时代信托股份有限公司,企业法人; 普华投资有限公司,企业法人; 包头市北普实业有限公司,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,企业法人; 广东华侨信托投资公司,企业法人; 天津开创投资有限责任公司,企业法人; 上海太卯资产管理有限公司,企业法人; 汕头市投资管理中心,企业法人; | 2015-08-18 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 其他有限责任公司 | 2015-08-18 |
董事(理事)、经理、监事 | 郑大刚,董事; 陈卫东,董事; 李玉森,董事; 邓雯,董事; 张磊,独立董事; 王国君,独立董事; 郭庆涛,监事会主席; 吴振清,监事; 王惠,监事; | 李玉森,董事; 陈卫东,董事; 邓雯,董事; 赵利民,董事; 杨德勇,独立董事; 张磊,独立董事; 田德军,总经理; 郭庆涛,监事会主席; 王惠,监事; 刘海龙,监事; | 2015-08-18 |
投资人 | 新时代远景(北京)投资有限公司,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,企业法人; 新时代信托股份有限公司,企业法人; 普华投资有限公司,企业法人; 包头市北普实业有限公司,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,企业法人; 广东华侨信托投资公司,企业法人; 天津开创投资有限责任公司,企业法人; 上海太卯资产管理有限公司,企业法人; 汕头市投资管理中心,企业法人; | 新时代远景(北京)投资有限公司,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,企业法人; 新时代信托股份有限公司,企业法人; 普华投资有限公司,企业法人; 包头市北普实业有限公司,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,企业法人; 广东华侨信托投资公司,企业法人; 天津开创投资有限责任公司,企业法人; 上海太卯资产管理有限公司,企业法人; 汕头市投资管理中心,企业法人; | 2014-10-27 |
投资人 | 新时代远景(北京)投资有限公司,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,企业法人; 新时代信托股份有限公司,企业法人; 普华投资有限公司,企业法人; 包头市北普实业有限公司,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,企业法人; 广东华侨信托投资公司,企业法人; 天津开创投资有限责任公司,企业法人; 上海太卯资产管理有限公司,企业法人; 汕头市投资管理中心,企业法人; | 新时代远景(北京)投资有限公司,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,企业法人; 新时代信托股份有限公司,企业法人; 融达信实业发展有限公司,企业法人; 普华投资有限公司,企业法人; 包头市实创经济技术开发有限公司,企业法人; 包头市北普实业有限公司,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,企业法人; 广东华侨信托投资公司,企业法人; 天津开创投资有限责任公司,企业法人; 上海太卯资产管理有限公司,企业法人; 汕头市投资管理中心,企业法人; | 2014-08-15 |
投资人 | 新时代远景(北京)投资有限公司,31173.76,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,25729.17,企业法人; 新时代信托股份有限公司,18980.67,企业法人; 融达信实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 普华投资有限公司,14500.2,企业法人; 包头市实创经济技术开发有限公司,12653.78,企业法人; 包头市北普实业有限公司,12653.78,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,12361.28,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,9841.83,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,8458.45,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,5339.22,企业法人; 广东华侨信托投资公司,2019.23,企业法人; 天津开创投资有限责任公司,604.18,企业法人; 上海太卯资产管理有限公司,260,企业法人; 汕头市投资管理中心,229.39,企业法人; | 新时代远景(北京)投资有限公司,31173.76,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,25989.17,企业法人; 新时代信托股份有限公司,18980.67,企业法人; 融达信实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 普华投资有限公司,14500.2,企业法人; 包头市实创经济技术开发有限公司,12653.78,企业法人; 包头市北普实业有限公司,12653.78,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,12361.28,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,9841.83,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,8458.45,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,5339.22,企业法人; 广东华侨信托投资公司,2019.23,企业法人; 天津开创投资有限责任公司,604.18,企业法人; 汕头市投资管理中心,229.39,企业法人; | 2013-11-11 |
注册资本 | 169305.142482 万元 | 146327.201306 万元 | 2013-06-07 |
实收资本(金) | 169305.142482 万元 | 146327.201306 万元 | 2013-06-07 |
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;证券资产管理业务;融资融券业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;互联网信息服务。 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;证券资产管理业务;融资融券业务;互联网信息服务。 | 2013-06-07 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 新时代远景(北京)投资有限公司,31173.76,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,25989.17,企业法人; 新时代信托股份有限公司,18980.67,企业法人; 融达信实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 普华投资有限公司,14500.2,企业法人; 包头市实创经济技术开发有限公司,12653.78,企业法人; 包头市北普实业有限公司,12653.78,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,12361.28,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,9841.83,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,8458.45,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,5339.22,企业法人; 广东华侨信托投资公司,2019.23,企业法人; 天津开创投资有限责任公司,604.18,企业法人; 汕头市投资管理中心,229.39,企业法人; | 新时代远景(北京)投资有限公司,19684.79,企业法人; 新时代信托股份有限公司,18980.67,企业法人; 融达信实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 普华投资有限公司,14500.2,企业法人; 包头市北普实业有限公司,12653.78,企业法人; 包头市实创经济技术开发有限公司,12653.78,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,12361.28,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,9841.83,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,8458.45,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,5339.22,企业法人; 广东华侨信托投资公司,2019.23,企业法人; 天津开创投资有限责任公司,604.18,企业法人; 汕头市投资管理中心,229.39,企业法人; | 2013-06-07 |
住所 | 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 | 北京市西城区金融大街1号A座8层 | 2012-08-13 |
法定代表人 | 刘汝军 | 马金声 | 2012-08-13 |
董事(理事)、经理、监事 | 李玉森,董事; 陈卫东,董事; 邓雯,董事; 赵利民,董事; 杨德勇,独立董事; 张磊,独立董事; 田德军,总经理; 郭庆涛,监事会主席; 王惠,监事; 刘海龙,监事; | 赵利民,副董事长; 吴伯懿,董事; 邓雯,董事; 孟立坤,董事; 战巍,董事; 马化祥,独立董事; 孙茂竹,独立董事; 武彪,独立董事; 田德军,总经理; 刘海龙,监事; 李飞,监事; | 2012-08-13 |
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;证券资产管理业务;融资融券业务;互联网信息服务。 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;证券资产管理业务;互联网信息服务。 | 2012-05-21 |
投资人 | 新时代远景(北京)投资有限公司,19684.79,企业法人; 新时代信托股份有限公司,18980.67,企业法人; 融达信实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 普华投资有限公司,14500.2,企业法人; 包头市北普实业有限公司,12653.78,企业法人; 包头市实创经济技术开发有限公司,12653.78,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,12361.28,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,9841.83,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,8458.45,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,5339.22,企业法人; 广东华侨信托投资公司,2019.23,企业法人; 天津开创投资有限责任公司,604.18,企业法人; 汕头市投资管理中心,229.39,企业法人; | 新时代远景(北京)投资有限公司,19684.79,企业法人; 新时代信托股份有限公司,18980.67,企业法人; 融达信实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 普华投资有限公司,14500.2,企业法人; 包头市实创经济技术开发有限公司,12653.78,企业法人; 包头市北普实业有限公司,12653.78,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,12361.28,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,9841.83,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,8458.45,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,5339.22,企业法人; 广东华侨信托投资公司,2019.23,企业法人; 天津新天投资有限公司,604.18,企业法人; 汕头市投资管理中心,229.39,企业法人; | 2012-03-02 |
投资人 | 新时代远景(北京)投资有限公司,19684.79,企业法人; 新时代信托股份有限公司,18980.67,企业法人; 融达信实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 普华投资有限公司,14500.2,企业法人; 包头市实创经济技术开发有限公司,12653.78,企业法人; 包头市北普实业有限公司,12653.78,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,12361.28,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,9841.83,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,8458.45,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,5339.22,企业法人; 广东华侨信托投资公司,2019.23,企业法人; 天津新天投资有限公司,604.18,企业法人; 汕头市投资管理中心,229.39,企业法人; | 新时代信托股份有限公司,18980.67,企业法人; 新时代远景(北京)投资有限公司,16591.64,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 普华投资有限公司,14500.2,企业法人; 融达信实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 包头市实创经济技术开发有限公司,12653.78,企业法人; 包头市北普实业有限公司,12653.78,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,12361.28,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,9841.83,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,8458.45,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,5339.22,企业法人; 中原信托有限公司,3093.15,企业法人; 广东华侨信托投资公司,2019.23,企业法人; 天津新天投资有限公司,604.18,企业法人; 汕头市投资管理中心,229.39,企业法人; | 2011-11-23 |
投资人 | 新时代信托股份有限公司,18980.67,企业法人; 新时代远景(北京)投资有限公司,16591.64,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 普华投资有限公司,14500.2,企业法人; 融达信实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 包头市实创经济技术开发有限公司,12653.78,企业法人; 包头市北普实业有限公司,12653.78,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,12361.28,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,9841.83,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,8458.45,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,5339.22,企业法人; 中原信托有限公司,3093.15,企业法人; 广东华侨信托投资公司,2019.23,企业法人; 天津新天投资有限公司,604.18,企业法人; 汕头市投资管理中心,229.39,企业法人; | 新时代信托股份有限公司,18980.67,企业法人; 新时代远景(北京)投资有限公司,16168.72,企业法人; 普华投资有限公司,14500.2,企业法人; 融达信实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 包头市实创经济技术开发有限公司,12653.78,企业法人; 包头市北普实业有限公司,12653.78,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,12361.28,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,9841.83,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,8458.45,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,5339.22,企业法人; 中原信托有限公司,3093.15,企业法人; 广东华侨信托投资公司,2019.23,企业法人; 天津新天投资有限公司,604.18,企业法人; 湖南省股权登记托管有限责任公司,422.92,企业法人; 汕头市投资管理中心,229.39,企业法人; | 2011-07-07 |
注册资本 | 146327.201306 万元 | 112559.3856 万元 | 2010-09-15 |
实收资本(金) | 146327.201306 万元 | 112559.3856 万元 | 2010-09-15 |
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;证券资产管理业务;互联网信息服务。 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;互联网信息服务。 | 2010-09-15 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 新时代信托股份有限公司,18980.67,企业法人; 新时代远景(北京)投资有限公司,16168.72,企业法人; 普华投资有限公司,14500.2,企业法人; 融达信实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,14500.2,企业法人; 包头市实创经济技术开发有限公司,12653.78,企业法人; 包头市北普实业有限公司,12653.78,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,12361.28,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,9841.83,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,8458.45,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,5339.22,企业法人; 中原信托有限公司,3093.15,企业法人; 广东华侨信托投资公司,2019.23,企业法人; 天津新天投资有限公司,604.18,企业法人; 湖南省股权登记托管有限责任公司,422.92,企业法人; 汕头市投资管理中心,229.39,企业法人; | 新时代信托股份有限公司,14600.51,企业法人; 新时代远景(北京)投资有限公司,12437.48,企业法人; 普华投资有限公司,11154,企业法人; 上海宜利实业发展有限公司,11154,企业法人; 融达信实业发展有限公司,11154,企业法人; 包头市实创经济技术开发有限公司,9733.68,企业法人; 包头市北普实业有限公司,9733.68,企业法人; 潍坊创科实业有限公司,9508.68,企业法人; 北京新天地互动多媒体技术有限公司,7570.64,企业法人; 北京德力鑫业科技有限公司,6506.5,企业法人; 湖北安盛投资发展有限公司,4107.09,企业法人; 中原信托有限公司,2379.34,企业法人; 广东华侨信托投资公司,1553.25,企业法人; 天津新天投资有限公司,464.75,企业法人; 湖南省股权登记托管有限责任公司,325.33,企业法人; 汕头市投资管理中心,176.45,企业法人; | 2010-09-15 |
投资顾问月薪:5000-10000 工作性质:全职职位介绍:招聘类别:社会招聘人数:3-5人岗位职责:(一)推进投资顾问签约业务、宣传推广投资顾问服务产品,开展投资顾问服务签约及产品签约;(二)维护分...理财经理月薪:1600-1900 工作性质:全职职位介绍:招聘类别:社会招聘人数:10人岗位职责:合规开展客户开发、客户服务和其它业务拓展工作,接受公司及所属营业部管理,按时、保质完成考核任务。 任...证券经纪人月薪:2000-4000 工作性质:全职职位介绍:招聘类别:社会招聘人数:5 岗位职责:与公司之间构成委托代理关系,在公司的授权范围、时间和地域内开展业务,从事客户招揽、客户服务...计算机行业研究员月薪:10001-15000 工作性质:全职职位介绍:1、硕士研究生及以上学历,计算机相关专业背景者优先;2、具备1年以上TMT行业研究经验(卖方或买方、一级均可),或者具有2年以上IT产业经历...军工团队助理分析师月薪:8000-15000 工作性质:全职职位介绍:职责描述:1、撰写行业报告和公司报告,服务机构客户包括路演、调研、会议等;2、参评各种卖方评比活动。任职要求:1、经济、金融专业背景,海内外...地区销售总监、机构销售经理月薪:20001-30000 工作性质:全职职位介绍:工作职责:1、完成公司下达的地区卖方研究业务销售目标。2、协调公司资源,策划和组织实施各类机构客户的营销活动。3、机构客户的开发和维护,为机...机构业务总监月薪:10001-15000 工作性质:全职职位介绍:工作职责1、客户开发:负责建立和维护上海/深圳地区以大型企业、政府平台、保险机构、第三方理财机构、银行为主的区域机构客户群体;2、营销工作:...电新行业分析师月薪:10000-20000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、对所负责的行业和上市公司进行持续深入研究,对重点覆盖公司建立完善的财务估值模型,撰写各类研究报告,形成有价值的研究成果; ...开发主管月薪:15001-20000 工作性质:全职职位介绍:工作职责:1、技术管理:管理公司的核心技术,组织制定和实施重大技术决策和技术方案。2、团队管理:领导团队制定年度计划并完成年度工作指标。...交互设计师月薪:15001-20000 工作性质:全职职位介绍:工作职责:1、产品原型设计:根据《产品需求说明书》上的产品功能详细需求,对产品进行原型设计,保证交互体验。2、视觉设计:与UI设计师进行...