-瀚蓝环境股份有限公司南海发展有限公司(2013年底更名)是一家专注于环境服务业的上市公司(股票代码:600323),涉及固体废物处理、供水、污水处理和供气。南海发展有限公司秉承“城市好管家,行业好榜样,社区好邻居”的责任理念,致力于为大城市提供系统的环境服务和解决方案。固废处理业务:公司固废处理业务覆盖全产业链,包括前端垃圾集中压缩转运;中端生活垃圾焚烧处理、污泥干化焚烧处理、餐厨垃圾处理;渗滤液处理终端,飞灰处理。其中,垃圾焚烧发电业务规模14350吨/日,业务市场包括广东、福建、湖北、河北、辽宁、贵州、哈尔滨等7个省市,位居全国第一。其中,公司投资20多亿元建设南海固废处理环保产业园。工业园区规划建设了固废全产业链处理体系,形成了从源头到终端的完整固废处理产业链。公司固废处理技术能力和运营管理能力处于行业前列,其中南海垃圾焚烧发电二厂是国内运营水平最高的AAA级垃圾焚烧发电厂;南海垃圾压缩转运系统是国家住房和城乡建设部科技示范项目。南海固废处理与环保产业园以系统的整体规划、国际领先的建设标准、优于欧盟标准的排放指标、专业、诚信、透明的运营、与大学和谐相处,赢得了社会的认可和支持城镇和高端生活社区,得到了国家住房和城乡建设部、地方政府和行业的认可,被誉为解决垃圾围城困境的“南海样本”,成为国内同行业的标杆和典范。供水业务:拥有全产业链的供水服务,包括取水、制水、送水到终端客户服务。目前公司供水设计能力为158万立方米/天,单厂日供水能力为100万立方米。这条供水系统在南中国海面积超过1000平方公里,为300万人提供服务。供水水质一直达到并超过国家水质标准。污水处理业务:拥有污水处理管网维护、泵站管理、污水处理厂运行管理等一整套污水处理服务产业链。通过BOT、TOT和委托经营,我公司拥有约20个污水处理项目的特许经营权,目前污水处理规模约60万立方米/日。公司自2011年进入南海区以来,主要负责天然气管道和天然气供应业务。公司作为系统环境服务的投资者和经营者,深知环保企业应承担的社会责任。创新性地提出要与员工创建“城市好管家、行业好榜样、社区好邻居”的“三好企业”和“财富、能力、价值共享”的“三共享”社会责任理念,并在社会责任层面将其提升为公司战略,密切关注对公司的主营业务和日常经营管理,并得到了社会的广泛认可。先后被评为水务、固废行业最具社会责任感企业、广东省社会责任建设企业20强、中国上市公司100强。公司坚持持续回报股东的理念,在具体工作中实行诚信管理和规范运作。公司董事会的治理价值一直走在全国前列。公司董事会先后荣获“十佳董事会”、“优秀董事会”、“董事会特别贡献奖”等荣誉称号。自2007年以来,公司股票被选为上海证券交易所公司治理指数的样本股。联系电话:
0757-86331902董事长:金铎手机号码:未提供电子邮件:2420425137@qq.com在线QQ咨询:2420425137邮政编码:528000传真号码:未提供公司地址: 佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 法人名称:瀚蓝环境股份有限公司主要经营产品:自来水的生产及供应 , 供水工程的设计 , 安装及技术咨询 , 销售:供水设备及相关物资 , 路桥及信息网络设施的投资 , 污水及废物处理设施的建设 , 设计 , 管理 , 经营 , 技术咨询及配套服务 , 销售:污水及废物处理设备及相关物资。(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 经营范围:自来水的生产及供应;供水工程的设计、安装及技术咨询;销售:供水设备及相关物资;路桥及信息网络设施的投资;污水及废物处理设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务;销售:污水及废物处理设备及相关物资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓营业执照号码:440682000088499发证机关:佛山市工商行政管理局核准日期:2016-07-14 00:00:00经营状态:存续法人代表:金铎类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)成立时间:1992年12月17日职员人数:1000人注册资本:71679.6909万人民币元 (万元)官方网站:未提供所属分类:环境管理业黄页股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
有限售条件股份 | | 9131.972600 |
创冠环保(香港)有限公司 | | 9101.941700 |
无限售条件流通股 | | 48792.315500 |
工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资总额(万元) | 76626.4018 | 71679.6909 | 2016-12-23 |
注册资本(万元) | 76626.401800 | 71679.690900 | 2016-12-23 |
法人股东 | 股东发生变更 | | 2016-07-14 |
企业类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) | 其他股份有限公司(上市) | 2016-07-14 |
投资总额(万元) | 71679.6909 | | 2016-07-14 |
注册资本(万元) | 71679.690900 | 57924.288100 | 2016-07-14 |
经营范围 | 自来水的生产及供应;供水工程的设计、安装及技术咨询;销售:供水设备及相关物资;路桥及信息网络设施的投资;污水及废物处理设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务;销售:污水及废物处理设备及相关物资。〓 | 自来水的生产及供应;供水工程的设计、安装及技术咨询;销售:供水设备及相关物资;路桥及信息网络设施的投资;房地产经营;污水及废物处理设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务;销售:污水及废物处理设备及相关物资。〓 | 2015-01-16 |
法定代表人 | 金铎 | 何向明 | 2014-07-10 |
管理人员
名字 | 职务 |
---|
任振慧 | 监事会主席 |
金铎 | 董事 |
黄志河 | 董事 |
林耀棠 | 董事长 |
徐勇 | 独立董事 |
纪建斌 | 独立董事 |
麦志荣 | 独立董事 |
章民驹 | 董事、副总经理 |
李志斌 | 董事 |
罗红 | 监事 |
伍志雄 | 监事(职工代表) |
王章勇 | 董事 |
金铎 | 总经理 |
黄志河 | 副总经理 |
注册商标
注册号 | 名称 | 分类 | 状态 | 时间 |
---|
21942330 | 图形 | 饲料种籽 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21942944 | 图形 | 广告销售 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21942820 | 图形 | 啤酒饮料 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21942640 | 图形 | 医疗园艺 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21941622 | 图形 | 机械设备 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21942540 | 图形 | 教育娱乐 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21941766 | 图形 | 建筑修理 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21942421 | 图形 | 办公品 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21942461 | 图形 | 键身器材 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21942811 | 图形 | 设计研究 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21941680 | 图形 | 金融物管 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21941643 | 图形 | 燃料油脂 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21942046 | 图形 | 运输贮藏 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21942094 | G | 珠宝钟表 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21942107 | G | 餐饮住宿 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21941706 | 图形 | 灯具空调 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21941940 | 图形 | 材料加工 | 商标注册申请中 | 2016-11-17 |
21910883 | 瀚蓝 | 机械设备 | 商标注册申请中 | 2016-11-15 |
21911598 | 瀚蓝 | 珠宝钟表 | 商标注册申请中 | 2016-11-15 |
21911402 | 瀚蓝 | 材料加工 | 商标注册申请中 | 2016-11-15 |
13650012 | 瀚蓝环境 GRAND BLUE | | | |
13650085 | 瀚蓝环境 GRAND BLUE | | | |
13649976 | 瀚蓝环境 GRAND BLUE | | | |
13649940 | 瀚蓝环境 GRAND BLUE | | | |
13649928 | 瀚蓝环境 GRAND BLUE | | | |
13649759 | 瀚蓝环境 GRAND BLUE | | | |
13649807 | 瀚蓝环境 GRAND BLUE | | | |
13649786 | 瀚蓝环境 GRAND BLUE | | | |
13649848 | 瀚蓝环境 GRAND BLUE | | | |
13649872 | 瀚蓝环境 GRAND BLUE | | | |
13649906 | 瀚蓝环境 GRAND BLUE | | | |
专利证书
CN204588956U | 实用新型 | 2015-08-26 | 一种低浊度微污染地表水深度处理装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 谢义忠;田家宇;曾军;区良益;杨文杰 |
CN204569547U | 实用新型 | 2015-08-19 | 多级生物反应器 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 冯绮澜;李欣;高伟业;张传贵 |
CN203833730U | 实用新型 | 2014-09-17 | 一种用于分离水中有机物的装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 王晓;陈忠林;何赞端;罗丽春 |
CN203904094U | 实用新型 | 2014-10-29 | 一种水处理装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 江圣辉;田家宇;冯绮澜;段宇浩 |
CN205210074U | 实用新型 | 2016-05-04 | 一种应急性生物预警型水质监测装置 | 测量;测试 | 章民驹;赵志伟;何耀文 |
CN103979750B | 发明授权 | 2015-07-15 | 一种污水处理及磷回收的反应装置及利用其回收磷的方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 谢义忠;李欣;冯绮澜;高伟业 |
CN203904153U | 实用新型 | 2014-10-29 | 一种污水处理及磷回收的反应装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 谢义忠;李欣;冯绮澜;高伟业 |
CN103964598A | 发明公布 | 2014-08-06 | 一种水处理装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 江圣辉;田家宇;冯绮澜;段宇浩 |
CN103979750A | 发明公布 | 2014-08-13 | 一种污水处理及磷回收的反应装置及利用其回收磷的方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 谢义忠;李欣;冯绮澜;高伟业 |
CN205241274U | 实用新型 | 2016-05-18 | 一种去除水中三卤甲烷的装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 何赞端;陈忠林;金铎;杨文杰 |
CN103964598B | 发明授权 | 2016-03-16 | 一种水处理装置 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 江圣辉;田家宇;冯绮澜;段宇浩 |
CN204514909U | 实用新型 | 2015-07-29 | 一种供水管网水质模拟试验装置 | 测量;测试 | 金铎;吴晨光;赖乃聪;钟福宏;游浩荣 |
CN104803480B | 发明授权 | 2017-01-11 | 多级生物反应器及采用该反应器处理污水的方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 冯绮澜;李欣;高伟业;张传贵 |
CN104803480A | 发明公布 | 2015-07-29 | 多级生物反应器及采用该反应器处理污水的方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 冯绮澜;李欣;高伟业;张传贵 |
CN103980517B | 发明授权 | 2016-05-11 | 一种悬浮填料的改性方法 | | 孙承志;冯惠;邓志新;钟宁 |
CN103980517A | 发明公布 | 2014-08-13 | 一种悬浮填料的改性方法 | | 孙承志;冯惠;邓志新;钟宁 |
CN105417610A | 发明公布 | 2016-03-23 | 一种去除水中三卤甲烷的装置及方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 何赞端;陈忠林;金铎;杨文杰 |
CN105195141A | 发明公布 | 2015-12-30 | 一种Pd-CeO<sub>2双金属复合纳米催化剂及其制备方法 | 一般的物理或化学的方法或装置L | 麦锦欢;孙天一;区良益;余华章 |
CN104016522B | 发明授权 | 2016-02-03 | 一种利用Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>-MnO<sub>2核壳材料应对水体突发氯酚污染的方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 麦锦欢;赵志伟;区良益;罗丽春 |
CN104016522A | 发明公布 | 2014-09-03 | 一种利用Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>-MnO<sub>2核壳材料应对水体突发氯酚污染的方法 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 麦锦欢;赵志伟;区良益;罗丽春 |
技术员月薪:6001-8000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1)管理、维护和更新供水调度系统、防雷系统,为全区各子公司建设和维护SCADA系统提供技术支持;2)管理、维护和更新供水管网微观模...技术储备(维修员)月薪:4001-6000 工作性质:全职职位介绍:1.根据水厂生产工艺技术要求,负责设备日常维护保养;2.水厂设备工艺技术改造工作,保障水厂安全优质地运行;3.领导交代的其他事宜;上班时间:...设备技术员月薪:4001-6000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、设备档案管理;2、生产集控网络的维护和改进完善;3、设备管理系统的使用;4、设备日常维修、大修、抢修;5、设备维护保养;6、技...会计主管/专员月薪:8001-10000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、负责公司(或下属子公司)的会计核算,编制会计报表;2、负责公司(或下属子公司)的税收计算、申报、缴纳与筹划等工作;3、负责公司...审计主管月薪:10001-15000 工作性质:全职职位介绍:任职资格:1.从事审计工作三年以上,任项目负责人一年以上 ;2.熟悉国家财务会计、审计、税收、经济法方面相关的法律、法规,对企业内部控制体系...工程管理员(蓝湾公司)月薪:4001-6000 工作性质:全职职位介绍:1、负责开展项目前期工作、严格按照建设管理程序组织工程建设项目的实施和验收等方面的工作。2、对项目建设的全过程负责,对项目的质量、安全、进度...信息系统审计主管/经理月薪:10001-15000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责1、 根据公司信息系统体系、信息安全等起草公司信息系统年度审计工作计划;2、 依照企业内部控制评价指引要求,对公司总部及子公司独立开...运行工/操作工月薪:4001-6000 工作性质:全职职位介绍:1、负责项目设施、工艺、设备情况的巡检、操作及日常维护工作,确保项目设施设备安全运行。2。协助上级完成日常工作和应急处理处置工作。3、或需值...水厂运行工月薪:5000-6000 工作性质:全职职位介绍:1.按照生产流程进行生产;2.在保证水质合格的情况下控制生产成本;3.水质监视,及时向上级报告水质突变情况;4.生产设备和处理构筑物的巡视和...财务部经理助理月薪:8001-10000 工作性质:全职职位介绍:1、遵守国家法律法规和公司各项管理制度;2、协助财务部经理编制公司年度经营计划和财务预算,监督经营计划和财务预算执行情况;3、监督公司资金周...