“国家智能语音高新技术产业化基地”、“国家语音语言信息处理工程实验室”、“国家规划布局重点软件企业”、“中国语音产业联盟会长单位”科大讯飞股份有限公司公司,成立于1999年,是一家专业从事智能语音与语言技术、人工智能技术研究、软件与芯片产品开发、语音信息服务与电子政务系统集成的国家级骨干软件企业。2008年,科大讯飞在深圳证券交易所上市,股票代码为002230。科大讯飞作为中国智能语音和人工智能产业的领军企业,在语音合成、语音识别、口语评价、自然语言处理等多项技术方面都取得了国际领先的成果,科大讯飞是唯一的“国家863计划成果产业化基地”,以语音技术为产业化方向的“国家规划布局重点软件企业”和“国家高新技术产业化示范工程”。被原信息产业部确定为中国语音交互技术标准工作组牵头单位,率先制定中国语音技术标准。2014年,随着人工智能时代的到来,科大讯飞启动了“科大讯飞超级大脑计划”。其目标是使该机不仅“听、说、懂、想”,实现中国认知智能计算引擎,在家居、教育、客服、医疗等领域实现智能化应用。2015年,科大讯飞重新定义了物联网时代的人机交互标准,发布了人工智能行业里程碑式的人机交互界面aiui。2016年,科大讯飞人工智能开放平台的用户数随着创业团队数量的增加翻了一番,带动超过100万人开展创业创新活动。截至2017年1月,科大讯飞开放平台在线日服务量超过30亿人次,合作伙伴数量达到25万,用户数超过9.1亿。以科大讯飞为中心的人工智能产业生态不断构建。经过多年的发展,科大讯飞已经聚集了一批具有全球视野的顶尖科学家。然而,为了更好地迎接未来人工智能时代的挑战,推动人工智能技术走进千家万户,服务于百姓的日常生活,科大讯飞需要越来越多的源技术突破和产业应用创新。我们需要更多有兴趣加入语音和人工智能的人才。让科大讯飞改变中国和世界!联系电话:
0551-65309174董事长:刘庆峰手机号码:未提供电子邮件:yptang@iflytek.com邮政编码:230088传真号码:未提供公司地址: 合肥市高新开发区望江西路666号 法人名称:科大讯飞股份有限公司主要经营产品:增值电信业务 , 专业技术人员培训 , 计算机软 , 硬件开发 , 生产和销售及技术服务 , 系统工程 , 信息服务 , 电子产品 , 计算机通讯设备研发 , 生产 , 销售 , 进出口业务 , 安全技术防范工程 , 房屋租赁 , 物业管理服务 , 设计 , 制作 , 代理 , 发布广告 , 移动通信设备的研发 , 销售 , 图书 , 电子出版物销售。(以上依法须经批准的项目经相关部门... 经营范围:增值电信业务,专业技术人员培训,计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务,系统工程、信息服务,电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售,进出口业务,安全技术防范工程,房屋租赁,物业管理服务,设计、制作、代理、发布广告,移动通信设备的研发、销售,图书、电子出版物销售。(以上依法须经批准的项目经相关部门...营业执照号码:91340000711771143J发证机关:安徽省工商行政管理局核准日期:2016-09-13 00:00:00经营状态:存续(在营、开业、在册)法人代表:刘庆峰类型:166成立时间:1999年12月30日职员人数:100人注册资本:129,190.6091万元 (万元)公司官网:http://www.iflytek.com所属分类:电信黄页股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
有限售条件流通股 | | 0 |
无限售条件流通股 | | 80087.059600 |
工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 增值电信业务,专业技术人员培训,计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务,系统工程、信息服务,电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售,进出口业务,安全技术防范工程,房屋租赁,物业管理服务,设计、制作、代理、发布广告,移动通信设备的研发、销售,图书、电子出版物销售。(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 增值电信业务,专业技术人员培训,计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务,系统工程、信息服务,电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售,进出口业务,安全技术防范工程,房屋租赁,物业管理服务,设计、制作、代理、发布广告,移动通信设备的研发、销售(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2017-03-14 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 131548.499400 | 129190.6091 | 2017-03-14 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 增值电信业务,专业技术人员培训,计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务,系统工程、信息服务,电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售,进出口业务,安全技术防范工程,房屋租赁,物业管理服务,设计、制作、代理、发布广告,移动通信设备的研发、销售(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 增值电信业务,专业技术人员培训,计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务,系统工程、信息服务,电子产品、计算机通讯设备研制、销售,进出口业务,安全技术防范工程,房屋租赁,物业管理服务,设计、制作、代理、发布广告;移动通信设备的研发、销售(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2016-09-13 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 129190.609100 | 128450.0991 | 2016-05-03 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 增值电信业务,专业技术人员培训,计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务,系统工程、信息服务,电子产品、计算机通讯设备研制、销售,进出口业务,安全技术防范工程,房屋租赁,物业管理服务,设计、制作、代理、发布广告;移动通信设备的研发、销售(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 增值电信业务,专业技术人员培训,计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务,系统工程、信息服务,电子产品、计算机通讯设备研制、销售,进出口业务,安全技术防范工程,房屋租赁,物业管理服务,设计、制作、代理、发布广告(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2016-05-03 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 128450.099100 | 121177.6641 | 2015-09-06 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 121177.664100 | 80087.0596 | 2015-04-28 |
实收资本变更变更 | 80087.059600 | 46849.290000 | 2014-04-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 无限售条件流通股:100%;有限售条件流通股:0%; | 无限售条件流通股:70.62%;有限售条件流通股:29.37%; | 2014-04-16 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 增值电信业务,专业技术人员培训,计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务,系统工程、信息服务,电子产品、计算机通讯设备研制、销售,进出口业务,安全技术防范工程,房屋租赁,物业管理服务,设计、制作、代理、发布广告(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 许可经营项目:增值电信业务,专业技术人员培训。 一般经营项目:计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务;系统工程、信息服务;电子产品、计算机通讯设备研制、销售;进出口业务(国家限定和禁止经营的除外);安全技术防范工程。房屋租赁,物业管理服务。 | 2014-04-16 |
名称变更(字号名称、集团名称等)变更 | 科大讯飞股份有限公司 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 | 2014-04-16 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 80087.059600 | 46849.290000 | 2014-04-16 |
管理人员
名字 | 职务 |
---|
刘建华 | 董事 |
胡郁 | 董事 |
舒华英 | 董事 |
高玲玲 | 监事 |
姚勋芳 | 监事 |
刘庆峰 | 董事长兼总经理 |
刘昕 | 董事 |
吴晓如 | 董事 |
陈涛 | 董事 |
张本照 | 董事 |
董雪燕 | 监事 |
李骏 | 监事 |
聂小林 | 董事 |
张岚 | 监事 |
王兵 | 董事 |
赵惠芳 | 董事 |
注册商标
注册号 | 名称 | 分类 | 状态 | 时间 |
---|
23276794 | IFLYTRANS | 科学仪器 | | 2017-03-23 |
23089016 | 海绵阅读 | 通讯服务 | | 2017-03-09 |
23088762 | 海绵阅读 | 广告销售 | | 2017-03-09 |
23088985 | 海绵 | 设计研究 | | 2017-03-09 |
23088681 | 图形 | 运输工具 | | 2017-03-09 |
23089059 | 海绵 | 教育娱乐 | | 2017-03-09 |
23088333 | HAIBAOLAIDIAN | 设计研究 | | 2017-03-09 |
23088338 | 图形 | 设计研究 | | 2017-03-09 |
23088449 | 图形 | 通讯服务 | | 2017-03-09 |
23089030 | 海绵阅读 | 教育娱乐 | | 2017-03-09 |
23089110 | 海绵 | 通讯服务 | | 2017-03-09 |
23088556 | 图形 | 广告销售 | | 2017-03-09 |
23088735 | 图形 | 科学仪器 | | 2017-03-09 |
23088956 | 海绵阅读 | 设计研究 | | 2017-03-09 |
23088695 | 海绵阅读 | 科学仪器 | | 2017-03-09 |
22636954 | 阿尔法飞 | 设计研究 | 商标注册申请中 | 2017-01-16 |
23410064 | FEIYU | 运输工具 | | 2017-04-05 |
23409761 | 图形 | 设计研究 | | 2017-04-05 |
23409907 | FEIYU | 科学仪器 | | 2017-04-05 |
23276575 | ITRANS | 广告销售 | | 2017-03-23 |
23276794 | IFLYTRANS | 科学仪器 | | 2017-03-23 |
23089016 | 海绵阅读 | 通讯服务 | | 2017-03-09 |
23088762 | 海绵阅读 | 广告销售 | | 2017-03-09 |
23089059 | 海绵 | 教育娱乐 | | 2017-03-09 |
23088333 | HAIBAOLAIDIAN | 设计研究 | | 2017-03-09 |
23088338 | 图形 | 设计研究 | | 2017-03-09 |
23088449 | 图形 | 通讯服务 | | 2017-03-09 |
23088985 | 海绵 | 设计研究 | | 2017-03-09 |
23088681 | 图形 | 运输工具 | | 2017-03-09 |
23088735 | 图形 | 科学仪器 | | 2017-03-09 |
23089030 | 海绵阅读 | 教育娱乐 | | 2017-03-09 |
23089110 | 海绵 | 通讯服务 | | 2017-03-09 |
23088695 | 海绵阅读 | 科学仪器 | | 2017-03-09 |
23088556 | 图形 | 广告销售 | | 2017-03-09 |
23088956 | 海绵阅读 | 设计研究 | | 2017-03-09 |
22636954 | 阿尔法飞 | 设计研究 | 商标注册申请中 | 2017-01-16 |
23409907 | FEIYU | 科学仪器 | | 2017-04-05 |
23409761 | 图形 | 设计研究 | | 2017-04-05 |
23410064 | FEIYU | 运输工具 | | 2017-04-05 |
23276575 | ITRANS | 广告销售 | | 2017-03-23 |
1570161 | 畅言 | | | |
1554035 | 图形 | | | |
1542326 | 世说新语 | | | |
6720987 | 畅言 | | | |
17912422 | 语记 | | | |
17912313 | 语记 | | | |
12848500 | 酷音秀秀 | | | |
12848461 | 酷音秀秀 | | | |
18641778 | 儿歌宝袋 | | | |
18641762 | 儿歌宝袋 | | | |
18641726 | 儿歌嘟嘟唱 | | | |
18641678 | 儿歌嘟嘟唱 | | | |
18641614 | 儿歌嘟嘟 | | | |
18641658 | 儿歌嘟嘟 | | | |
7527689 | 畅言 | | | |
7527690 | 语音精灵 | | | |
7527691 | IFLY | | | |
18037166 | 图形 | | | |
18037195 | 图形 | | | |
18037312 | 图形 | | | |
18037425 | 图形 | | | |
18034574 | 壁纸多多 | | | |
18034623 | 壁纸多多 | | | |
18034717 | 儿歌多多 | | | |
18034754 | 儿歌多多 | | | |
5314959 | 神奇宝典 | | | |
3246338 | SYNTHDB | | | |
3246339 | SYNTHART | | | |
3246357 | SYNTHBAT | | | |
19015634 | 图形 | | | |
19015769 | 图形 | | | |
19015799 | 艾智驾 | | | |
19015811 | 艾智驾 | | | |
10437316 | 语点 | | | |
10437296 | 图形 | | | |
10433487 | 图形 | | | |
10433589 | 语点 | | | |
10432756 | 图形 | | | |
10433037 | 语点 | | | |
6857373 | 讯飞 | | | |
6857375 | 讯飞 | | | |
6829404 | 少年通 | | | |
6829412 | 娃娃通 | | | |
6829401 | 娃娃通 | | | |
6829394 | 魔法呱呱 | | | |
6829414 | 少年通 | | | |
17846900 | 爱标客 | | | |
17846637 | 爱标客 | | | |
17846520 | 爱标客 | | | |
17845991 | 爱标客 | | | |
17612164 | 酷音秀秀 | | | |
1917182 | 科大讯飞 | | | |
1917159 | 科大讯飞 | | | |
5875258 | 飞梭 | | | |
9539492 | 畅言 | | | |
9539669 | 畅言 | | | |
15444873 | 图形 | | | |
15444798 | 图形 | | | |
15480688 | 智学网 ZHIXUE.COM | | | |
15480732 | 智学网 ZHIXUE.COM | | | |
11806514 | 语UI | | | |
15592331 | 志学网 | | | |
15592387 | 志学网 | | | |
15592571 | 志学网 | | | |
15592522 | 志学网 | | | |
15592108 | 志学网 | | | |
19153742 | 图形 | | | |
19153734 | 躺倒鸭 | | | |
19153815 | 图形 | | | |
19153865 | 图形 | | | |
19154032 | 图形 | | | |
19154075 | 图形 | | | |
19154068 | 图形 | | | |
19153708 | 躺倒鸭 | | | |
19153572 | 躺倒鸭 | | | |
12784046 | 讯飞语音+ | | | |
12784000 | 讯飞语音 | | | |
12784087 | 讯飞语音+ | | | |
12778570 | 灵犀语音助手 | | | |
12778592 | 灵犀语音助手 | | | |
15039718 | 语点 | | | |
15039892 | 图形 | | | |
18395427 | 花椒先生 | | | |
18396670 | 花椒先生 | | | |
18396629 | 花椒先生 | | | |
18396840 | 花椒 MOVIE | | | |
18396779 | 花椒 MOVIE | | | |
18396327 | 花椒 MOVIE | | | |
18396452 | 花椒先生 | | | |
18396507 | 花椒先生 | | | |
18397053 | 花椒 MOVIE | | | |
18364178 | 讯飞听见 IFLYREC | | | |
18364173 | 讯飞听见 IFLYREC | | | |
7291550 | IFLY | | | |
5440612 | 讯飞 | | | |
18397685 | 花椒电影 | | | |
18397764 | 花椒电影 | | | |
18397816 | 花椒电影 | | | |
18397382 | 花椒 MOVIE | | | |
18397470 | 花椒电影 | | | |
18397232 | 花椒电影 | | | |
14484116 | 图形 | | | |
14484014 | 图形 | | | |
14484224 | 图形 | | | |
10330125 | SOMUSIC | | | |
10330057 | 讯飞搜歌 | | | |
10331014 | SOMUSIC | | | |
10331027 | 讯飞搜歌 | | | |
10330976 | 讯飞搜歌 | | | |
10330958 | SOMUSIC | | | |
14156130 | IFLYUSER | | | |
14156070 | IFLYUSER | | | |
18064276 | 爱标客 | | | |
8926091 | 口讯 | | | |
8926111 | 口讯 | | | |
8932264 | 口讯 | | | |
8932290 | 口讯 | | | |
5104006 | 科大讯飞车载数码听 | | | |
5104008 | IFLYTEK CDMD | | | |
7133348 | IFLY | | | |
18558592 | 智件云 | | | |
18558539 | 智件云 | | | |
11223818 | 讯飞 | | | |
14381850 | 图形 | | | |
14381691 | IFLYUSER | | | |
9142255 | E教通 | | | |
9142336 | 教通 E | | | |
9142145 | E教通 | | | |
9142211 | E教通 | | | |
17549513 | 科大讯飞 | | | |
17549431 | 图形 | | | |
14661206 | 酷音铃声 | | | |
14661207 | 酷音铃声 | | | |
14661208 | 酷音铃声 | | | |
14661209 | 个性彩铃 | | | |
14661210 | 个性彩铃 | | | |
14661211 | 个性彩铃 | | | |
14661212 | 图形 | | | |
14661213 | 图形 | | | |
14661214 | 图形 | | | |
11095938 | 讯飞语音控 | | | |
11095878 | 讯飞语音控 | | | |
11095481 | 讯飞语音控 | | | |
5241652 | VIVIVOICE | | | |
5241653 | MAGICVOICE | | | |
5241654 | INTERPHONIC | | | |
5241655 | SMARTVOICE | | | |
1967743 | 科大讯飞 | | | |
1967744 | 图形 | | | |
1959350 | 科大讯飞 | | | |
1958649 | 科大讯飞 | | | |
1958650 | 图形 | | | |
13509823 | LINGXI VOICE | | | |
13509843 | LING VOICE | | | |
13509621 | LINGXI VOICE | | | |
13509647 | LING VOICE | | | |
15157392 | 录音宝 | | | |
15157302 | 录音宝 | | | |
15176547 | 科大讯飞 IFLYTEK | | | |
7621081 | 畅言 | | | |
7621149 | 畅言 | | | |
7621163 | 畅言 | | | |
12511956 | 叮当铃声 | | | |
12511914 | 图形 | | | |
12511678 | 图形 | | | |
12511780 | 叮当铃声 | | | |
12511187 | 叮当铃声 | | | |
12511224 | 图形 | | | |
5859638 | 科大讯飞;IFLYTEK | | | |
5859639 | 科大讯飞;IFLYTEK | | | |
9773913 | 爱吼 | | | |
9773844 | 爱吼 | | | |
9776671 | 图形 | | | |
9776723 | 图形 | | | |
9776761 | 图形 | | | |
9776797 | 爱吼 | | | |
17741643 | 讯飞语音 IFLYTEK | | | |
17741622 | 酷音秀 | | | |
17742126 | 酷音秀 | | | |
17742065 | 酷音秀 | | | |
12575419 | 开心熊宝 | | | |
12575365 | 图形 | | | |
12575285 | 图形 | | | |
12574960 | 开心熊宝 | | | |
12574850 | 图形 | | | |
12574877 | 开心熊宝 | | | |
6234000 | IVOC CHANGER | | | |
17241721 | 轩言 | | | |
17241659 | 轩言 | | | |
专利证书
CN104598796A | 发明公布 | 2015-05-06 | 身份识别方法及系统 | 计算;推算;计数 | 赵敏志;雷琴辉;赵彬;郭涛;胡安洲 |
CN204242251U | 实用新型 | 2015-04-01 | 一种带语音识别功能的行车记录仪 | | 梅珂;刘俊峰;陈盛;何超 |
CN104506944A | 发明公布 | 2015-04-08 | 基于电视场景及语音助手的语音交互辅助方法及系统 | 电通信技术 | 黄海兵 |
CN105232064A | 发明公布 | 2016-01-13 | 一种预测音乐对驾驶员行为影响的系统和方法 | 医学或兽医学;卫生学 | 吴奎;汪华锋;陈盛;季兴安;黄倪莎;胡华胜;张亚;何超;单言丰 |
CN202446825U | 实用新型 | 2012-09-26 | 一种可以跟读的儿童智能语音互动手机玩具 | 运动;游戏;娱乐活动 | 尤平;葛宏岩;孙秀明;储德宝;钱勇;谢信珍;黄海兵;李新岗;吴玉胜 |
CN103914970A | 发明公布 | 2014-07-09 | 一种遥控器键码主动匹配方法及系统 | 信号装置 | 黄海兵 |
CN106603912A | 发明公布 | 2017-04-26 | 一种视频直播控制方法及装置 | | 卢明敬;史峰 |
CN102044176A | 发明公布 | 2011-05-04 | 一种交互式教学装置及其教学方法 | 教育;密码术;显示;广告;印鉴 | 徐玉林;王政;钟琨;谢信珍;娄超;周兴国;谈冰 |
CN101315733A | 发明公布 | 2008-12-03 | 一种针对计算机语言学习系统发音评测的自适应方法 | | 王海坤;魏思;胡国平;胡郁;刘庆峰;王仁华 |
CN105244022A | 发明公布 | 2016-01-13 | 音视频字幕生成方法及装置 | 乐器;声学 | 周明;江源;王影;胡国平;胡郁;刘庆峰 |
CN301253981S | 外观设计 | 2010-06-09 | 电子教学设备(畅言二代) | | 王政;雷长友;汪凤玉;钱勇;谢信珍;孙淑芳 |
CN101197084A | 发明公布 | 2008-06-11 | 自动化英语口语评测学习系统 | 教育;密码术;显示;广告;印鉴 | 姚志强;胡国平;刘庆升;胡郁;刘庆峰;吴晓如;陈涛;陈燕;王仁华 |
CN104410948A | 发明公布 | 2015-03-11 | 驾驶中来电处理方法及系统、通信终端 | 电通信技术 | 陈盛;刘俊峰;马冰 |
CN105261362A | 发明公布 | 2016-01-20 | 一种通话语音监测方法及系统 | 乐器;声学 | 吴奎;王影;王平华;刘江 |
CN103077719A | 发明公布 | 2013-05-01 | 一种基于矩阵离线预计算的快速全空间因子处理方法 | 乐器;声学 | 雷琴辉;赵彬;赵敏志;于超敏;赵志伟;卢小亭;王丹;吴晓如 |
CN102156577A | 发明公布 | 2011-08-17 | 实现连续手写识别输入的方法及系统 | 计算;推算;计数 | 何婷婷;葛勇;翟吉博;刘庆峰;胡郁;胡国平;王智国 |
CN202957039U | 实用新型 | 2013-05-29 | 一种可以起名字的装置 | 乐器;声学 | 孙秀明;刘哲;储德宝;谢信珍;黄海兵 |
CN102663454B | 发明授权 | 2014-08-20 | 一种字符书写规范度评测的方法和装置 | 计算;推算;计数 | 何婷婷;胡郁;胡国平;刘庆峰 |
CN104123932A | 发明公布 | 2014-10-29 | 一种语音转换系统及方法 | 乐器;声学 | 梅珂;刘俊峰;陈盛 |
CN106157948A | 发明公布 | 2016-11-23 | 一种基频建模方法及系统 | 乐器;声学 | 殷翔;江源;王影;胡国平;胡郁;刘庆峰 |
营销中心-商务司机-贵州月薪:4000-5000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、认真完成公司的派车任务要求,服从派车调度人员指挥;2、坚持行车安全检查,每次行车前检查车辆,发现问题及时排除,确保车辆运行;3...营销中心-客户经理(智慧城市)-亳州阜阳月薪:7000-14000 工作性质:全职职位介绍:工作职责:1、负责区域内智慧城市解决方案类项目销售,促成年度业绩指标的达成; 2、了解客户需求,分析潜在需求,结合公司内部业务资源...营销中心-渠道运营管理专员-合肥月薪:4001-6000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1.负责渠道管理办公室公文撰写及发放;2.负责渠道代理商、经销商的销售管理及经营数据分析工作,有渠道商务管理者优先;3.负责公司C...高级销售经理(广告平台方向)-消费者BG月薪:10001-15000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、三年以上渠道销售经验,有互联网媒体或广告代理公司从业经验,业绩显著2、熟悉互联网广告和程序化广告行业,了解市场与客户需求,掌握...产品运营工程师(医疗语音产品)-医疗-合肥月薪:6000-10000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、 负责呼叫产品的业务需求分析,VUI交互设计、测试、及预上线工作2、 参与机器人等人机交互产品的对话流程设计,负责问答等语料内...市场专员(线下教培)-教育BG月薪:8001-10000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、负责合肥市场宣传推广及关系维护,2、策划并实施初高中系列讲座活动,包括场地联系,活动宣传,物料跟进等,3、组建并管理校园联络员...营销中心-营销策划专员-合肥月薪:6001-8000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、负责组织指导撰写各类大型市场活动方案;2、负责各类大型市场活动(展会、峰会、发布会、研讨会、沙龙等)的统筹、监督管理与执行;3...财务部-总账会计月薪:8001-10000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、组织制定集团财务核算规范,参与制定集团的财务核算制度,规范会计核算工作。2、负责组织账务核算流程优化,监控账务核算流程运行效率...财务部-供应链会计月薪:6001-8000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、参与采购招标,负责标书商务条件评审及商务谈判,对招标过程进行监督、结果进行复核;2、参与采购合同审核,对财务相关条款进行评审;...招聘专员月薪:6000-10000 工作性质:全职职位介绍:岗位职责:1、负责社会和校招相关招聘工作;2、市场分析,招聘渠道的开拓和管理;3、招聘需求分析沟通,根据招聘需求,撰写招聘方案并组织实施;4...