哈里伯顿公司成立于1919年,是世界上最大的能源工业产品和服务供应商之一。公司总部位于美国得克萨斯州休斯顿,在全球80多个国家拥有近7万名员工。它为100多个国家的国有石油公司、跨国石油公司和服务公司提供钻井和完井设备、井下和地面生产设备、油田施工、地层评价和增产服务。90多年来,我们一直是设计、制造和供应可靠产品和能源服务的行业领导者。哈里伯顿目前是中国油气行业最大的设备和服务提供商之一。哈里伯顿致力于通过卓越的商业服务为股东、客户、员工和合作伙伴创造价值。我们通过高效的运营、一流的技术能力、创新的业务关系和优秀的员工创造未来的成就。我们的愿景是成为世界顶级的石油和天然气上游服务公司。哈里伯顿在北京、天津、深圳、惠州、上海和成都设有分公司。我们正在寻找更多的专业人士加入哈里伯顿。我们希望您能在石油和天然气行业获得职业发展和成功。欲了解更多信息,请访问我们的网站www.哈里伯ton.com。今日推荐新职位类似推荐联系电话:
022-65280075董事长:曾仁手机号码:未提供电子邮件:fchnrecruiting@halliburton.com邮政编码:未提供传真号码:未提供公司地址: 天津经济技术开发区洞庭路160号办公楼 法人名称:哈里伯顿(中国)能源服务有限公司主要经营产品:为石油 , 天然气田的勘探和开采提供服务 , 开发 , 生产 , 销售与所提供服务相关的产品和软件 , 并提供相关服务 , 石油设备 , 测井仪 , 检测仪 , 阀门 , 发动机 , 钻探泥浆 , 钻探工具 , 设备与相关零部件以及同类商品的进出口与批发零售(涉及行业审批的 , 需得到有关部门批准后方可经营)。(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可... 经营范围:为石油、天然气田的勘探和开采提供服务;开发、生产、销售与所提供服务相关的产品和软件,并提供相关服务;石油设备、测井仪、检测仪、阀门、发动机、钻探泥浆、钻探工具、设备与相关零部件以及同类商品的进出口与批发零售(涉及行业审批的,需得到有关部门批准后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可...营业执照号码:911201167413734887发证机关:天津市滨海新区市场和质量监督管理局核准日期:2013-12-05 00:00:00经营期限:十年经营状态:存续法人代表:曾仁类型:33成立时间:2002年10月17日职员人数:10000人注册资本:800万美元 (万元)公司官网:http://www.halliburt所属分类:能源公司股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
HALLIBURTON AFFILIATES,LLC. | 100% | 800 万元 |
工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
营业期限截止日期 | 2026-10-16 | 2014-10-16 | 2013-12-05 |
营业期限 | 24 | 12 | 2013-12-05 |
名称 | 哈里伯顿(中国)能源服务有限公司 | 哈里伯顿(天津)能源服务有限公司 | 2012-02-27 |
实缴额信息 | 500.0 | 空 | 2012-01-11 |
认缴额信息 | 认缴金额:800.0;期别:3;期限至:2012-01-11;认缴金额(万美元):800.0; | 认缴金额:300.0;期别:2;期限至:2003-04-17;认缴金额(万美元):300.0; | 2012-01-11 |
注册资本(万元) | 800.0 | 300.0 | 2012-01-11 |
外方实收资本折万美元 | 800.0 | 300.0 | 2012-01-11 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):800.0;认缴金额(注册币种):800.0;出资日期:2011-12-27; | 认缴金额(万美元):300.0;认缴金额(注册币种):300.0;出资日期:2003-04-08; | 2012-01-11 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):800.0;认缴金额(注册币种):800.0;出资日期:2011-12-27; | 认缴金额(万美元):300.0;认缴金额(注册币种):300.0;出资日期:2003-04-08; | 2012-01-11 |
实缴额信息 | 500.0 | 空 | 2012-01-11 |
外方认缴额折美元(万美元) | 800.0 | 300.0 | 2012-01-11 |
认缴额信息 | 认缴金额:800.0;期别:3;期限至:2012-01-11;认缴金额(万美元):800.0; | 认缴金额:300.0;期别:2;期限至:2003-04-17;认缴金额(万美元):300.0; | 2012-01-11 |
实缴额信息 | 500.0 | 空 | 2012-01-11 |
实收资本折人民币(万元) | 6633.04 | 2487.39 | 2012-01-11 |
注册资本(金)折人民币(万元) | 6633.04 | 2487.39 | 2012-01-11 |
实缴额信息 | 500.0 | 空 | 2012-01-11 |
注册资本折美元(万美元) | 800.0 | 300.0 | 2012-01-11 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):800.0;认缴金额(注册币种):800.0;出资日期:2011-12-27; | 认缴金额(万美元):300.0;认缴金额(注册币种):300.0;出资日期:2003-04-08; | 2012-01-11 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):800.0;认缴金额(注册币种):800.0;出资日期:2011-12-27; | 认缴金额(万美元):300.0;认缴金额(注册币种):300.0;出资日期:2003-04-08; | 2012-01-11 |
认缴额信息 | 认缴金额:800.0;期别:3;期限至:2012-01-11;认缴金额(万美元):800.0; | 认缴金额:300.0;期别:2;期限至:2003-04-17;认缴金额(万美元):300.0; | 2012-01-11 |
投资总额(万元) | 1600.0 | 600.0 | 2012-01-11 |
外方实收资本(万元) | 800.0 | 300.0 | 2012-01-11 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):800.0;认缴金额(注册币种):800.0;出资日期:2011-12-27; | 认缴金额(万美元):300.0;认缴金额(注册币种):300.0;出资日期:2003-04-08; | 2012-01-11 |
实缴额信息 | 500.0 | 空 | 2012-01-11 |
实缴额信息 | 500.0 | 空 | 2012-01-11 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):800.0;认缴金额(注册币种):800.0;出资日期:2011-12-27; | 认缴金额(万美元):300.0;认缴金额(注册币种):300.0;出资日期:2003-04-08; | 2012-01-11 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):800.0;认缴金额(注册币种):800.0;出资日期:2011-12-27; | 认缴金额(万美元):300.0;认缴金额(注册币种):300.0;出资日期:2003-04-08; | 2012-01-11 |
实缴额信息 | 500.0 | 空 | 2012-01-11 |
投资总额折美元(万美元) | 1600.0 | 600.0 | 2012-01-11 |
认缴额信息 | 认缴金额:800.0;期别:3;期限至:2012-01-11;认缴金额(万美元):800.0; | 认缴金额:300.0;期别:2;期限至:2003-04-17;认缴金额(万美元):300.0; | 2012-01-11 |
实收资本(万元) | 800.0 | 300.0 | 2012-01-11 |
实缴额信息 | 500.0 | 空 | 2012-01-11 |
认缴额信息 | 认缴金额:800.0;期别:3;期限至:2012-01-11;认缴金额(万美元):800.0; | 认缴金额:300.0;期别:2;期限至:2003-04-17;认缴金额(万美元):300.0; | 2012-01-11 |
实收资本折万美元 | 800.0 | 300.0 | 2012-01-11 |
认缴额信息 | 认缴金额:800.0;期别:3;期限至:2012-01-11;认缴金额(万美元):800.0; | 认缴金额:300.0;期别:2;期限至:2003-04-17;认缴金额(万美元):300.0; | 2012-01-11 |
外商投资企业投资方信息 | 认缴金额(万美元):800.0;认缴金额(注册币种):800.0;出资日期:2011-12-27; | 认缴金额(万美元):300.0;认缴金额(注册币种):300.0;出资日期:2003-04-08; | 2012-01-11 |
认缴额信息 | 认缴金额:800.0;期别:3;期限至:2012-01-11;认缴金额(万美元):800.0; | 认缴金额:300.0;期别:2;期限至:2003-04-17;认缴金额(万美元):300.0; | 2012-01-11 |
外方注册资本(金)(万元) | 800.0 | 300.0 | 2012-01-11 |
认缴额信息 | 认缴金额:800.0;期别:3;期限至:2012-01-11;认缴金额(万美元):800.0; | 认缴金额:300.0;期别:2;期限至:2003-04-17;认缴金额(万美元):300.0; | 2012-01-11 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津经济技术开发区洞庭路160号办公楼; | 住所(经营场所):天津开发区第一大街34号; | 2011-10-20 |
住所 | 天津经济技术开发区洞庭路160号办公楼 | 天津开发区第一大街34号 | 2011-10-20 |
管理人员
法律顾问月薪:2万-3万 职位介绍:Job Roles:Reviews agreements, proposed agreements or tenders with cust...Material Coordinator 材料协调员月薪:5千-6千 职位介绍:Responsibility:1. Ensure timelymaterials good movements, accurate and ...Procurement Manager (机械类采购)月薪:2万-3万 职位介绍:Job Des
cription:· Implements Strat...Procurement Manager (机械类采购)月薪:2万-3万 职位介绍:Job Des
cription:· Implements Strat...全栈软件工程师月薪:1.5万-3万 职位介绍:1. 本科及以上学历毕业,计算机相关专业2. 3年以上软件公司开发人员的工作经验3. 具备编程语言(如Java、C#、Python)和web...测井仪器维修工程师月薪:7千-1万 职位介绍:-Performs preventive and corrective maintenance on Logging and Perfora...Architect--架构师月薪:3万-5万 职位介绍:具备敏锐的商业头脑,能够充分利用新技术评估并解决问题。软件架构设计,为大数据集事务提供解决方案,为技术架构实施提供标准和工具。为软件架构提供...UI Developer月薪:2万-3万 职位介绍:Job Des
criptio
nWe are looking fora C# developer respo
nsible for buildi...Associate Accountant (助理会计)月薪:6千-8千 职位介绍:岗位职责:1. Verify and process invoices 审核以及对发票进行账务处理2. Process Employee E...完井现场服务月薪:6千-8千 职位介绍:1. Undergeneral supervision, performs field completion tool...