广东明家联合移动科技股份有限公司公司成立于2002年5月,是广东省民营高新技术企业、国家级高新技术企业。成立时,广东明家联合移动科技股份有限公司主要从事电涌保护产品的研发、生产和销售。2008年10月,公司改制为股份有限公司。2011年7月,公司在深圳证券交易所创业板成功上市。公司证券简称“明佳科技”,证券代码为“300242”。2014年起,公司产业升级转型为移动互联网营销业务。2016年2月,公司更名为广东明家联合移动科技股份有限公司。2016年3月,公司证券简称变更为“明嘉联合”。公司登陆创业板以来,坚持“内生增长”与“粗放发展”并重的发展战略,积极推进移动互联网商业化应用。公司拥有金源互动、云时空、微利互动三家全资子公司。广告代理公司专注于移动互联网领域的广告创意、代理和交易平台。公司提供全方位的网络营销解决方案,形成从消费者洞察到内容创意、全渠道应用、企业促销的解决方案;充分利用移动互联网技术,为企业品牌、产品和在线消费者搭建专业、准确、终极的沟通平台数字时代。公司将围绕移动营销领域现有的业务优势,进一步拓展业务,进入游戏、金融、健康、消费、教育等行业,最终成为国内一流的综合性移动互联网服务提供商。公司以帮助客户取得成功为使命,坚持员工核心价值观一、为客户创造价值、专业地位、卓越执行力、正直、热情、快乐、进取,以让员工更快乐、客户更满意为企业发展的根本目标,努力打造全球领先的移动精准营销平台。
联系电话:
0769-88972266董事长:周建林手机号码:未提供电子邮件:migdsh@migunmobi.com邮政编码:未提供传真号码:未提供公司地址: 东莞市横沥镇村头村工业区 法人名称:广东明家联合移动科技股份有限公司主要经营产品:互联网信息服务增值电信业务经营 , 研发 , 销售:手机软件 , 计算机软件 , 设计 , 制作 , 发布 , 代理国内外各类广告 , 计算机网络系统工程设计及施工 , 技术进出口。(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 经营范围:互联网信息服务增值电信业务经营;研发、销售:手机软件、计算机软件;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;计算机网络系统工程设计及施工;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓营业执照号码:441900000284845发证机关:东莞市工商行政管理局核准日期:2016-03-14 00:00:00经营状态:存续法人代表:梁玉英类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)成立时间:2002年05月22日职员人数:100人注册资本:31874.0512万人民币元 (万元)官方网站:未提供所属分类:移动通信及终端设备厂黄页股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
周建林 | | 3302.000000 |
社会公众股东 | | 1900.000000 |
梁玉英 | | 28.000000 |
黄映凤 | | 84.000000 |
张涛 | | 8.000000 |
朱志林 | | 144.000000 |
王培育 | | 9.000000 |
李浩棠 | | 44.000000 |
吴汉生 | | 18.000000 |
其他股东 | | 389.600000 |
方礼霞 | | 8.000000 |
曾凡然 | | 3.000000 |
汤松榕 | | 8.000000 |
周建禄 | | 1200.000000 |
欧阳勇斌 | | 4.800000 |
敖访记 | | 60.000000 |
王平 | | 288.000000 |
柳勇 | | 1.600000 |
工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人 | 梁玉英 | 周建林 | 2017-04-10 |
注册资本(万元) | 63717.402400 | 63748.102400 | 2017-04-10 |
注册资本(万元) | 63748.102400 | 31874.051200 | 2017-01-09 |
经营范围 | 互联网信息服务增值电信业务经营;研发、销售:手机软件、计算机软件;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;计算机网络系统工程设计及施工;技术进出口。 | 互联网信息服务;研发、生产及销售:避雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产品,防雷发光二极管电源、大功率发光二极管节能照明产品,模具及塑胶制品、电源插头及电线电缆;安装、调试:配电箱及防雷产品、智能型电涌保护器、智能型安防家居产品;研发、销售:手机软件、计算机软件;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;计算机网络系统工程服务;提供电子商务平台服务、科技金融服务平台建设;货物进出口、技术进出口。 | 2016-08-29 |
注册资本(万元) | 31874.051200 | 8714.844100 | 2016-03-14 |
企业名称 | 广东明家联合移动科技股份有限公司 | 广东明家科技股份有限公司 | 2016-03-14 |
注册资本(万元) | 8714.844100 | 7500.000000 | 2015-03-23 |
经营范围 | 互联网信息服务;研发、生产及销售:避雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产品,防雷发光二极管电源、大功率发光二极管节能照明产品,模具及塑胶制品、电源插头及电线电缆;安装、调试:配电箱及防雷产品、智能型电涌保护器、智能型安防家居产品;研发、销售:手机软件、计算机软件;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;计算机网络系统工程服务;提供电子商务平台服务、科技金融服务平台建设;货物进出口、技术进出口。 | 研发、生产及销售:避雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产品,防雷LED电源、大功率LED节能照明产品,模具及塑胶制品、电源插头及电线电缆;安装、调试:配电箱及防雷产品;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | 2014-06-12 |
管理人员
名字 | 职务 |
---|
李惠军 | 董事 |
岑嘉文 | 董事 |
梁玉英 | 董事长 |
何希 | 副董事长 |
于海涌 | 独立董事 |
白华 | 独立董事 |
谷虹 | 独立董事 |
张雷 | 监事会主席 |
欧阳勇斌 | 职工代表监事 |
周建林 | 总经理 |
潘永祥 | 监事 |
注册商标
注册号 | 名称 | 分类 | 状态 | 时间 |
---|
19827518 | MIG | 通讯服务 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-03 |
19827516 | MIG | 设计研究 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-03 |
19827517 | MIG | 教育娱乐 | 商标注册申请中 | 2016-05-03 |
19827515 | MIG | 医疗园艺 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-05-03 |
14383064 | 飞机去哪了 | 科学仪器 | 商标无效 | 2014-04-15 |
14383082 | 飞机去哪了 | 教育娱乐 | 商标无效 | 2014-04-15 |
14311111 | 辣妹别跑 | 教育娱乐 | 商标注册申请完成 | 2014-04-03 |
14311027 | 辣妹别跑 | 科学仪器 | 商标注册申请完成 | 2014-04-03 |
14167684 | 云智控 | 科学仪器 | 商标无效 | 2014-03-13 |
14167762 | 云智控 | 灯具空调 | 商标无效 | 2014-03-13 |
13749152 | 十二星座 12 CONSTELLATIONS | 科学仪器 | 商标注册申请完成 | 2013-12-17 |
13548869 | 成功马 | 科学仪器 | 商标注册申请完成 | 2013-11-15 |
13548914 | 万福马 | 科学仪器 | 商标注册申请完成 | 2013-11-15 |
13203377 | 车电宝 | 科学仪器 | 商标注册申请完成 | 2013-09-06 |
12932118 | 十三生肖 | 科学仪器 | 商标无效 | 2013-07-17 |
10924278 | 彩虹马 | 科学仪器 | 商标已注册 | 2012-05-16 |
10924130 | 卡兔 | 科学仪器 | 商标已注册 | 2012-05-16 |
10924252 | 贪吃蛇 | 科学仪器 | 商标已注册 | 2012-05-16 |
10924041 | 兔斯基 | 科学仪器 | 商标无效 | 2012-05-16 |
10924079 | 粉红兔 | 科学仪器 | 商标已注册 | 2012-05-16 |
专利证书
CN203039607U | 实用新型 | 2013-07-03 | 车载逆变器 | | 周建林 |
CN201608521U | 实用新型 | 2010-10-13 | 浪涌防卫模块 | 发电、变电或配电 | 周建林 |
CN301097514D | 外观设计 | 2009-12-30 | 插座(怀抱-女) | | 曹军 |
CN301665338S | 外观设计 | 2011-09-07 | 电源插座(美规八孔) | | 周建林 |
CN301044342D | 外观设计 | 2009-10-21 | 万能转换器(全球通) | | 曹军 |
CN301097515D | 外观设计 | 2009-12-30 | 插座(爱相随-男) | | 曹军 |
CN203056567U | 实用新型 | 2013-07-10 | 一种SPD下地接线连接结构 | 发电、变电或配电 | 周建林 |
CN302687359S | 外观设计 | 2013-12-18 | 插座(憨憨牛) | | 周建林 |
CN301410103S | 外观设计 | 2010-12-15 | 防雷模块 | | 周建林 |
CN301234215S | 外观设计 | 2010-05-26 | 插座(怀抱-男) | | 曹军 |
CN203326236U | 实用新型 | 2013-12-04 | 一种带万向节的电源插座 | 基本电气元件 | 周建林 |
CN204651631U | 实用新型 | 2015-09-16 | 一种车载多功能插座 | 基本电气元件 | 周建林 |
CN302735845S | 外观设计 | 2014-02-12 | 插座(趣跑鸡) | | 周建林 |
CN201805049U | 实用新型 | 2011-04-20 | 一种插座 | 基本电气元件 | 周建林 |
CN202918214U | 实用新型 | 2013-05-01 | 一种逆变电源 | 发电、变电或配电 | 周建林 |
CN202513316U | 实用新型 | 2012-10-31 | 一种无焊点电源开关插座组 | 基本电气元件 | 周建林 |
CN302825461S | 外观设计 | 2014-05-21 | 插座(成功马) | | 周建林 |
CN301938047S | 外观设计 | 2012-05-30 | 开关插坐(连体独控系列国标小五孔) | | 周建林 |
CN301097519D | 外观设计 | 2009-12-30 | 变换器(变形金刚2) | | 王平 |
CN302110002S | 外观设计 | 2012-10-03 | 插座(十二生肖之虎) | | 周建林 |