矩形照明成立于2005年,注册资本2.7亿元,于2012年3月21日在深圳证券交易所创业板上市(股票简称:矩形照明,股票代码:300301)。在深圳和惠州有两个生产基地。本公司是一家集研发、设计、生产、销售为一体的专业LED光源及照明灯具的一流制造商。公司拥有雄厚的研发技术、完善的系统解决方案、卓越的质量管理和先进的制造设备。公司的产品质量过硬,销售网络遍布世界各地,赢得了市场和客户的广泛好评,被誉为“LED节能照明专家”。高科技是赢得顾客和占领市场的武器。研发是企业的灵魂和核心竞争力。矩形照明在国内LED照明制造领域拥有一支完善而强大的研发团队,建立了科学合理的现代研发体系。同时建立了高标准LED照明研发实验室,拥有多项国内外先进的研发设备。密切关注市场和行业的最新信息和趋势,确保产品符合国际标准和适销对路,充分贴近市场,满足消费者需求。工欲善其事,必先利其器。高质量的产品离不开先进的现代化生产设备。矩形照明拥有世界一流的自动ASM和KS设备,并建立了科学标准的生产工艺。生产基本实现全自动化,生产效率大大提高。严格的质量控制有效地保证了产品的质量,确保交付给客户的每一件产品都是经得起时间考验的精品。目前,公司主要产品包括LED光源(小功率光源和光源)及LED照明成品。同时为照明结构设计、配套解决方案和优质服务提供技术支持。它能充分满足不同用户群的各种应用需求。公司严格按照ISO9001:2008质量管理体系运行,积累了丰富的先进生产管理经验,建立了行之有效的质量管理体系和完善的质量监督检测方法。截至目前,产品先后获得GS、UL、ETL、CE、EMC、LVD、FCC、RoHS等国际权威认证,2010年被认定为“国家高新技术企业”。截止目前,矩形照明拥有40多项自主知识产权。矩形照明也成为新一代绿色节能的照明模式。一直以来,矩形照明秉承“信誉第一、质量第一、追求完美、可持续经营”的经营宗旨,以“诚信”、“创新”、“超越”、“高效”的理念,努力成为全球LED节能照明技术的积极倡导者和领军者。在提供一流的LED照明产品,打造一流的LED照明品牌的同时,我们应该明确自己的社会责任,更加关注客户的利益。矩形照明将继续努力创新,为人类照明的发展、进步和环境保护做出应有的贡献。深圳总部地址:广东省深圳市坪山新区大工业区巨龙山路3号龙工业园联系方式:公交车站(彩色科技),经B674、941、918、m296联系方式:邹小姐0755-8282828999-8011惠州分公司地址:东兴路6号公交线路,惠州市惠城区水口镇东江高新区东新大道:乘坐9、236、49路公交车到东江高新区管委会,步行到对面的公交车站换乘47路公交车到东兴区。联系方式:陈小姐0752-3190999
联系电话:
0755-82828999董事长:邓子权董事长手机:
+86-13414728823电子邮件:294170576@qq.com在线QQ咨询:294170576邮政编码:未提供传真号码:未提供公司地址: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路 法人名称:深圳市长方集团股份有限公司主要经营产品:LED/发光二极管/数码管 , LED照明节能灯 , 太阳能照明产品 , 电子产品 , 半导体照明产品 , LED照明光源SMD支架的销售 , 电光源 , 太阳能光源产品 , 市政照明 , 场馆照明 , 港口照明节能技术开发 , 市政公用工程 , 机电安装工程的承包与施工(不含电力设施) , 兴办实业(具体项目另行申报) , 国内商业 , 物资供销业 , ... 经营范围:LED/发光二极管/数码管、LED照明节能灯、太阳能照明产品、电子产品、半导体照明产品、LED照明光源SMD支架的销售;电光源、太阳能光源产品、市政照明、场馆照明、港口照明节能技术开发;市政公用工程、机电安装工程的承包与施工(不含电力设施);兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;...营业执照号码:91440300775562228B发证机关:深圳市市场监督管理局核准日期:2016-02-23 00:00:00经营状态:存续法人代表:邓子权类型:239成立时间:2005年05月30日职员人数:1000人注册资本:69036.3969万元人民币 (万元)公司官网:http://www.cfled.com所属分类:二极管公司股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|
有限售流通股 | 61.1746% | 42232.7796万元人民币 |
无限售流通股 | 38.8254% | 26803.6173万元人民币 |
有限售流通股 | 61.1746% | 42232.7796万元人民币 |
无限售流通股 | 38.8254% | 26803.6173万元人民币 |
工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
名称 | 深圳市长方集团股份有限公司 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 | 2016-02-23 |
章程 | | | 2016-02-23 |
一照一码升级 | | | 2016-02-23 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-02-23 |
股东(投资人) | 有限售流通股 42232.7796(万元) 61.1700% 无限售流通股 26803.6173(万元) 38.8300% | 有限售流通股 39713.9171(万元) 66.4200% 无限售流通股 20078.7829(万元) 33.5800% | 2015-11-20 |
章程 | | | 2015-11-20 |
注册资本 | 人民币69036.3969 万元 | 人民币59792.7000 万元 | 2015-11-20 |
董事成员 | 邓子权(总经理) 邓子权(董事) 李迪初(董事) 牛文超(副总经理) 邓子长(董事长) 刘宁(董事) 谢润秋(职工监事) 苏绿萍(监事) 黄金章(副总经理) 邓子贤(副总经理) 苏奇木(董事) 聂卫(监事) 江晓丹(董事) 李海俭(副总经理) 邓子华(副总经理) 梁江洲(董事) | 邓子贤(副总经理) 邓子贤(董事) 谢润秋(职工监事) 邓子长(董事长) 苏绿萍(监事) 苏奇木(董事) 邓子权(董事) 黄金章(副总经理) 江晓丹(董事) 邓子权(总经理) 刘子先(董事) 刘宁(董事) 梁江洲(董事) 孟令保(监事) 邓子华(副总经理) 牛文超(副总经理) 李海俭(副总经理) 邓子华(董事) | 2015-11-20 |
监事成员 | 邓子权(总经理) 邓子权(董事) 李迪初(董事) 牛文超(副总经理) 邓子长(董事长) 刘宁(董事) 谢润秋(职工监事) 苏绿萍(监事) 黄金章(副总经理) 邓子贤(副总经理) 苏奇木(董事) 聂卫(监事) 江晓丹(董事) 李海俭(副总经理) 邓子华(副总经理) 梁江洲(董事) | 邓子贤(副总经理) 邓子贤(董事) 谢润秋(职工监事) 邓子长(董事长) 苏绿萍(监事) 苏奇木(董事) 邓子权(董事) 黄金章(副总经理) 江晓丹(董事) 邓子权(总经理) 刘子先(董事) 刘宁(董事) 梁江洲(董事) 孟令保(监事) 邓子华(副总经理) 牛文超(副总经理) 李海俭(副总经理) 邓子华(董事) | 2015-11-20 |
注册资本 | 人民币59792.7000 万元 | 人民币27178.5000 万元 | 2015-05-27 |
章程 | | | 2015-05-27 |
股东(投资人) | 有限售流通股 39713.9171(万元) 66.4200% 无限售流通股 20078.7829(万元) 33.5800% | 有限售流通股 18070.0523(万元) 66.4900% 无限售流通股 9108.4477(万元) 33.5100% | 2015-05-27 |
章程 | | | 2014-12-29 |
法定代表人(负责人) | 邓子权 | 邓子长 | 2014-12-29 |
股东(投资人) | 有限售流通股 18070.0523(万元) 66.4900% 无限售流通股 9108.4477(万元) 33.5100% | 无限售流通股 9108.4477(万元) 33.5200% 有限售流通股 18065.8523(万元) 66.4800% | 2014-09-26 |
章程 | | | 2014-09-26 |
实收资本 | 人民币27178.5000万元 | 人民币27174.3000万元 | 2014-09-26 |
注册资本 | 人民币27178.5000 万元 | 人民币27174.3000 万元 | 2014-09-26 |
注册资本 | 人民币27174.3000 万元 | 人民币27268.0000 万元 | 2014-08-01 |
高管人员 | 邓子贤(副总经理) 邓子贤(董事) 谢润秋(职工监事) 邓子长(董事长) 苏绿萍(监事) 苏奇木(董事) 邓子权(董事) 黄金章(副总经理) 江晓丹(董事) 邓子权(总经理) 刘子先(董事) 刘宁(董事) 梁江洲(董事) 孟令保(监事) 邓子华(副总经理) 牛文超(副总经理) 李海俭(副总经理) 邓子华(董事) | 邓子权(董事) 吴芹芹(副总经理) 黄金章(副总经理) 刘子先(董事) 江晓丹(董事) 邓子贤(董事) 邓子长(董事长) 邓子贤(副总经理) 苏奇木(董事) 谢润秋(职工监事) 邓子权(副总经理) 邓子长(总经理) 刘宁(董事) 孟令保(监事) 邓子华(副总经理) 胡丰森(监事) 邓子华(董事) 梁江洲(董事) 牛文超(副总经理) | 2014-08-01 |
股东(投资人) | 无限售流通股 9108.4477(万元) 33.5200% 有限售流通股 18065.8523(万元) 66.4800% | 无限售流通股 6876.6896(万元) 25.2200% 有限售流通股 20391.3104(万元) 74.7800% | 2014-08-01 |
实收资本 | 人民币27174.3000万元 | 人民币27268.0000万元 | 2014-08-01 |
监事成员 | 邓子贤(副总经理) 邓子贤(董事) 谢润秋(职工监事) 邓子长(董事长) 苏绿萍(监事) 苏奇木(董事) 邓子权(董事) 黄金章(副总经理) 江晓丹(董事) 邓子权(总经理) 刘子先(董事) 刘宁(董事) 梁江洲(董事) 孟令保(监事) 邓子华(副总经理) 牛文超(副总经理) 李海俭(副总经理) 邓子华(董事) | 邓子权(董事) 吴芹芹(副总经理) 黄金章(副总经理) 刘子先(董事) 江晓丹(董事) 邓子贤(董事) 邓子长(董事长) 邓子贤(副总经理) 苏奇木(董事) 谢润秋(职工监事) 邓子权(副总经理) 邓子长(总经理) 刘宁(董事) 孟令保(监事) 邓子华(副总经理) 胡丰森(监事) 邓子华(董事) 梁江洲(董事) 牛文超(副总经理) | 2014-08-01 |
董事成员 | 邓子权(董事) 吴芹芹(副总经理) 黄金章(副总经理) 刘子先(董事) 江晓丹(董事) 邓子贤(董事) 邓子长(董事长) 邓子贤(副总经理) 苏奇木(董事) 谢润秋(职工监事) 邓子权(副总经理) 邓子长(总经理) 刘宁(董事) 孟令保(监事) 邓子华(副总经理) 胡丰森(监事) 邓子华(董事) 梁江洲(董事) 牛文超(副总经理) | 刘宁(董事) 邓子贤(副总经理) 黄金章(副总经理) 邓子权(董事) 邓子长(总经理) 邓子长(董事长) 苏奇木(董事) 胡丰森(监事) 吴芹芹(副总经理) 邓子华(董事) 邓子华(副总经理) 孟令保(监事) 牛文超(副总经理) 张志辉(董事) 梁江洲(董事) 江晓丹(董事) 邓子贤(董事) 邓子权(副总经理) 谢润秋(职工监事) | 2014-04-25 |
名称 | 深圳市长方集团股份有限公司 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 | 2016-02-23 |
章程 | | | 2016-02-23 |
一照一码升级 | | | 2016-02-23 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-02-23 |
股东(投资人) | 有限售流通股 42232.7796(万元) 61.1700% 无限售流通股 26803.6173(万元) 38.8300% | 有限售流通股 39713.9171(万元) 66.4200% 无限售流通股 20078.7829(万元) 33.5800% | 2015-11-20 |
章程 | | | 2015-11-20 |
注册资本 | 人民币69036.3969 万元 | 人民币59792.7000 万元 | 2015-11-20 |
董事成员 | 邓子权(总经理) 邓子权(董事) 李迪初(董事) 牛文超(副总经理) 邓子长(董事长) 刘宁(董事) 谢润秋(职工监事) 苏绿萍(监事) 黄金章(副总经理) 邓子贤(副总经理) 苏奇木(董事) 聂卫(监事) 江晓丹(董事) 李海俭(副总经理) 邓子华(副总经理) 梁江洲(董事) | 邓子贤(副总经理) 邓子贤(董事) 谢润秋(职工监事) 邓子长(董事长) 苏绿萍(监事) 苏奇木(董事) 邓子权(董事) 黄金章(副总经理) 江晓丹(董事) 邓子权(总经理) 刘子先(董事) 刘宁(董事) 梁江洲(董事) 孟令保(监事) 邓子华(副总经理) 牛文超(副总经理) 李海俭(副总经理) 邓子华(董事) | 2015-11-20 |
监事成员 | 邓子权(总经理) 邓子权(董事) 李迪初(董事) 牛文超(副总经理) 邓子长(董事长) 刘宁(董事) 谢润秋(职工监事) 苏绿萍(监事) 黄金章(副总经理) 邓子贤(副总经理) 苏奇木(董事) 聂卫(监事) 江晓丹(董事) 李海俭(副总经理) 邓子华(副总经理) 梁江洲(董事) | 邓子贤(副总经理) 邓子贤(董事) 谢润秋(职工监事) 邓子长(董事长) 苏绿萍(监事) 苏奇木(董事) 邓子权(董事) 黄金章(副总经理) 江晓丹(董事) 邓子权(总经理) 刘子先(董事) 刘宁(董事) 梁江洲(董事) 孟令保(监事) 邓子华(副总经理) 牛文超(副总经理) 李海俭(副总经理) 邓子华(董事) | 2015-11-20 |
注册资本 | 人民币59792.7000 万元 | 人民币27178.5000 万元 | 2015-05-27 |
章程 | | | 2015-05-27 |
股东(投资人) | 有限售流通股 39713.9171(万元) 66.4200% 无限售流通股 20078.7829(万元) 33.5800% | 有限售流通股 18070.0523(万元) 66.4900% 无限售流通股 9108.4477(万元) 33.5100% | 2015-05-27 |
章程 | | | 2014-12-29 |
法定代表人(负责人) | 邓子权 | 邓子长 | 2014-12-29 |
股东(投资人) | 有限售流通股 18070.0523(万元) 66.4900% 无限售流通股 9108.4477(万元) 33.5100% | 无限售流通股 9108.4477(万元) 33.5200% 有限售流通股 18065.8523(万元) 66.4800% | 2014-09-26 |
章程 | | | 2014-09-26 |
实收资本 | 人民币27178.5000万元 | 人民币27174.3000万元 | 2014-09-26 |
注册资本 | 人民币27178.5000 万元 | 人民币27174.3000 万元 | 2014-09-26 |
注册资本 | 人民币27174.3000 万元 | 人民币27268.0000 万元 | 2014-08-01 |
高管人员 | 邓子贤(副总经理) 邓子贤(董事) 谢润秋(职工监事) 邓子长(董事长) 苏绿萍(监事) 苏奇木(董事) 邓子权(董事) 黄金章(副总经理) 江晓丹(董事) 邓子权(总经理) 刘子先(董事) 刘宁(董事) 梁江洲(董事) 孟令保(监事) 邓子华(副总经理) 牛文超(副总经理) 李海俭(副总经理) 邓子华(董事) | 邓子权(董事) 吴芹芹(副总经理) 黄金章(副总经理) 刘子先(董事) 江晓丹(董事) 邓子贤(董事) 邓子长(董事长) 邓子贤(副总经理) 苏奇木(董事) 谢润秋(职工监事) 邓子权(副总经理) 邓子长(总经理) 刘宁(董事) 孟令保(监事) 邓子华(副总经理) 胡丰森(监事) 邓子华(董事) 梁江洲(董事) 牛文超(副总经理) | 2014-08-01 |
股东(投资人) | 无限售流通股 9108.4477(万元) 33.5200% 有限售流通股 18065.8523(万元) 66.4800% | 无限售流通股 6876.6896(万元) 25.2200% 有限售流通股 20391.3104(万元) 74.7800% | 2014-08-01 |
实收资本 | 人民币27174.3000万元 | 人民币27268.0000万元 | 2014-08-01 |
监事成员 | 邓子贤(副总经理) 邓子贤(董事) 谢润秋(职工监事) 邓子长(董事长) 苏绿萍(监事) 苏奇木(董事) 邓子权(董事) 黄金章(副总经理) 江晓丹(董事) 邓子权(总经理) 刘子先(董事) 刘宁(董事) 梁江洲(董事) 孟令保(监事) 邓子华(副总经理) 牛文超(副总经理) 李海俭(副总经理) 邓子华(董事) | 邓子权(董事) 吴芹芹(副总经理) 黄金章(副总经理) 刘子先(董事) 江晓丹(董事) 邓子贤(董事) 邓子长(董事长) 邓子贤(副总经理) 苏奇木(董事) 谢润秋(职工监事) 邓子权(副总经理) 邓子长(总经理) 刘宁(董事) 孟令保(监事) 邓子华(副总经理) 胡丰森(监事) 邓子华(董事) 梁江洲(董事) 牛文超(副总经理) | 2014-08-01 |
董事成员 | 邓子权(董事) 吴芹芹(副总经理) 黄金章(副总经理) 刘子先(董事) 江晓丹(董事) 邓子贤(董事) 邓子长(董事长) 邓子贤(副总经理) 苏奇木(董事) 谢润秋(职工监事) 邓子权(副总经理) 邓子长(总经理) 刘宁(董事) 孟令保(监事) 邓子华(副总经理) 胡丰森(监事) 邓子华(董事) 梁江洲(董事) 牛文超(副总经理) | 刘宁(董事) 邓子贤(副总经理) 黄金章(副总经理) 邓子权(董事) 邓子长(总经理) 邓子长(董事长) 苏奇木(董事) 胡丰森(监事) 吴芹芹(副总经理) 邓子华(董事) 邓子华(副总经理) 孟令保(监事) 牛文超(副总经理) 张志辉(董事) 梁江洲(董事) 江晓丹(董事) 邓子贤(董事) 邓子权(副总经理) 谢润秋(职工监事) | 2014-04-25 |
管理人员
名字 | 职务 |
---|
聂卫 | 监事 |
苏绿萍 | 监事 |
谢润秋 | 职工监事 |
邓子长 | 董事长 |
江晓丹 | 董事 |
梁江洲 | 董事 |
李迪初 | 董事 |
刘宁 | 董事 |
邓子权 | 董事 |
苏奇木 | 董事 |
邓子权 | 总经理 |
邓子贤 | 副总经理 |
黄金章 | 副总经理 |
牛文超 | 副总经理 |
邓子华 | 副总经理 |
李海俭 | 副总经理 |
聂卫 | 监事 |
苏绿萍 | 监事 |
谢润秋 | 职工监事 |
邓子长 | 董事长 |
江晓丹 | 董事 |
梁江洲 | 董事 |
李迪初 | 董事 |
刘宁 | 董事 |
邓子权 | 董事 |
苏奇木 | 董事 |
邓子权 | 总经理 |
邓子贤 | 副总经理 |
黄金章 | 副总经理 |
牛文超 | 副总经理 |
邓子华 | 副总经理 |
李海俭 | 副总经理 |
注册商标
注册号 | 名称 | 分类 | 状态 | 时间 |
---|
15596292 | 长方照明 CHANGFANG | 灯具空调 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-10-29 |
13356411 | CF | 灯具空调 | 商标注册申请完成 | 2013-10-14 |
13356412 | 长方照明 CHANGFANG | 灯具空调 | 变更商标申请人/注册人名义/地址中 | 2013-10-14 |
13250810 | 长方照明 CHANGFANG | 灯具空调 | 变更商标申请人/注册人名义/地址中 | 2013-09-16 |
13250796 | SCIFO | 灯具空调 | 变更商标申请人/注册人名义/地址中 | 2013-09-16 |
13250800 | CHANGFANG | 灯具空调 | 商标注册申请完成 | 2013-09-16 |
11798429 | 图形 | 灯具空调 | 变更商标申请人/注册人名义/地址中 | 2012-11-26 |
11798447 | 图形 | 灯具空调 | 商标无效 | 2012-11-26 |
11798443 | 长方照明 CHANGFANG LIGHT | 灯具空调 | 商标无效 | 2012-11-26 |
11798437 | 长方照明 CHANGFANG LIGHT | 灯具空调 | 变更商标申请人/注册人名义/地址中 | 2012-11-26 |
11400299 | 同宇LED照明 | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-24 |
11400343 | 多格尔照明 DOGOL | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-24 |
11400357 | 多格尔照明 | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-24 |
11400311 | 同宇LED照明 TOOYEE | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-24 |
11400324 | 上浦LED照明 SAPUR | 灯具空调 | 商标无效 | 2012-08-24 |
11400314 | 上浦LED照明 | 灯具空调 | 商标无效 | 2012-08-24 |
11400281 | 长方LED照明 CHANGFANG LED LIGHT | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-24 |
11393758 | 东汉LED照明 | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-23 |
11393745 | 东汉LED 照明 EASTHAN LED LIGHT | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-23 |
11393777 | 长方LED照明 CHANGFANG LED LIGHT CF | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-23 |
15596292 | 长方照明 CHANGFANG | 灯具空调 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-10-29 |
13356411 | CF | 灯具空调 | 商标注册申请完成 | 2013-10-14 |
13356412 | 长方照明 CHANGFANG | 灯具空调 | 变更商标申请人/注册人名义/地址中 | 2013-10-14 |
13250810 | 长方照明 CHANGFANG | 灯具空调 | 变更商标申请人/注册人名义/地址中 | 2013-09-16 |
13250796 | SCIFO | 灯具空调 | 变更商标申请人/注册人名义/地址中 | 2013-09-16 |
13250800 | CHANGFANG | 灯具空调 | 商标注册申请完成 | 2013-09-16 |
11798429 | 图形 | 灯具空调 | 变更商标申请人/注册人名义/地址中 | 2012-11-26 |
11798447 | 图形 | 灯具空调 | 商标无效 | 2012-11-26 |
11798437 | 长方照明 CHANGFANG LIGHT | 灯具空调 | 变更商标申请人/注册人名义/地址中 | 2012-11-26 |
11798443 | 长方照明 CHANGFANG LIGHT | 灯具空调 | 商标无效 | 2012-11-26 |
11400299 | 同宇LED照明 | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-24 |
11400343 | 多格尔照明 DOGOL | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-24 |
11400357 | 多格尔照明 | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-24 |
11400311 | 同宇LED照明 TOOYEE | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-24 |
11400314 | 上浦LED照明 | 灯具空调 | 商标无效 | 2012-08-24 |
11400281 | 长方LED照明 CHANGFANG LED LIGHT | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-24 |
11400324 | 上浦LED照明 SAPUR | 灯具空调 | 商标无效 | 2012-08-24 |
11393758 | 东汉LED照明 | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-23 |
11393745 | 东汉LED 照明 EASTHAN LED LIGHT | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-23 |
11393777 | 长方LED照明 CHANGFANG LED LIGHT CF | 灯具空调 | 商标已注册 | 2012-08-23 |
专利证书
CN302310992S | 外观设计 | 2013-01-30 | LED光源(2835) | | 邓子长 |
CN201811166U | 实用新型 | 2011-04-27 | 一种LED带板光源及LED照明装置 | 照明 | 邓子长 |
CN201954309U | 实用新型 | 2011-08-31 | 一种LED灯泡结构及LED照明设备 | 照明 | 邓子长 |
CN201909206U | 实用新型 | 2011-07-27 | 一种LED球泡灯 | 照明 | 邓子长 |
CN302363649S | 外观设计 | 2013-03-20 | LED灯管(东汉T8一) | | 邓子长 |
CN302749838S | 外观设计 | 2014-02-26 | LED支架(SMD 7272) | | 邓子长 |
CN302363873S | 外观设计 | 2013-03-20 | 射灯(东汉MR16) | | 邓子长 |
CN203880437U | 实用新型 | 2014-10-15 | LED灯 | 照明 | 邓子长 |
CN301532370S | 外观设计 | 2011-04-27 | LED灯(CFJ005WFRE27) | | 邓子长 |
CN302446871S | 外观设计 | 2013-05-29 | LED天花射灯 | | 邓子长 |
CN302749839S | 外观设计 | 2014-02-26 | LED支架(SMD 5252) | | 邓子长 |
CN102569592A | 发明公布 | 2012-07-11 | 一种LED封装方法、LED及LED照明装置 | | 邓子长 |
CN302363644S | 外观设计 | 2013-03-20 | LED灯管(东汉T5) | | 邓子长 |
CN301532371S | 外观设计 | 2011-04-27 | LED灯(CFJ009WGLE27) | | 邓子长 |
CN202992782U | 实用新型 | 2013-06-12 | LED集成灯板及LED灯具 | 照明 | 邓子长 |
CN301744673S | 外观设计 | 2011-11-30 | LED灯泡(ML1208) | | 邓子长 |
CN301532373S | 外观设计 | 2011-04-27 | LED灯(CFJ003WERE27) | | 邓子长 |
CN302363872S | 外观设计 | 2013-03-20 | 射灯(长方MR16) | | 邓子长 |
CN301532374S | 外观设计 | 2011-04-27 | LED灯(CFJ012WHLE27) | | 邓子长 |
CN202535579U | 实用新型 | 2012-11-14 | 一种恒流电路及LED灯具 | 其他类目不包含的电技术 | 邓子长 |
CN302310992S | 外观设计 | 2013-01-30 | LED光源(2835) | | 邓子长 |
CN102595684A | 发明公布 | 2012-07-18 | 一种LED灯具及其驱动电源 | | 邓子长 |
CN102595684B | 发明授权 | 2014-02-26 | 一种LED灯具及其驱动电源 | | 邓子长 |
CN302363649S | 外观设计 | 2013-03-20 | LED灯管(东汉T8一) | | 邓子长 |
CN302749838S | 外观设计 | 2014-02-26 | LED支架(SMD 7272) | | 邓子长 |
CN302363873S | 外观设计 | 2013-03-20 | 射灯(东汉MR16) | | 邓子长 |
CN203880437U | 实用新型 | 2014-10-15 | LED灯 | 照明 | 邓子长 |
CN301532370S | 外观设计 | 2011-04-27 | LED灯(CFJ005WFRE27) | | 邓子长 |
CN201811166U | 实用新型 | 2011-04-27 | 一种LED带板光源及LED照明装置 | 照明 | 邓子长 |
CN201954309U | 实用新型 | 2011-08-31 | 一种LED灯泡结构及LED照明设备 | 照明 | 邓子长 |
CN201909206U | 实用新型 | 2011-07-27 | 一种LED球泡灯 | 照明 | 邓子长 |
CN301532372S | 外观设计 | 2011-04-27 | LED射灯(CFJ003WDLM16) | | 邓子长 |
CN302749839S | 外观设计 | 2014-02-26 | LED支架(SMD 5252) | | 邓子长 |
CN302363644S | 外观设计 | 2013-03-20 | LED灯管(东汉T5) | | 邓子长 |
CN301532373S | 外观设计 | 2011-04-27 | LED灯(CFJ003WERE27) | | 邓子长 |
CN302363872S | 外观设计 | 2013-03-20 | 射灯(长方MR16) | | 邓子长 |
CN302446871S | 外观设计 | 2013-05-29 | LED天花射灯 | | 邓子长 |
CN302363646S | 外观设计 | 2013-03-20 | LED灯管(东汉T8二) | | 邓子长 |
CN202616287U | 实用新型 | 2012-12-19 | 一种LED封装件及包括该封装件的照明装置和显示装置 | 基本电气元件 | 邓子长 |
CN301532371S | 外观设计 | 2011-04-27 | LED灯(CFJ009WGLE27) | | 邓子长 |
研发OQC月薪:面议 助理工程师月薪:3000-5000 研发IOC月薪:面议 商务专员月薪:面议 制程工程师月薪:面议 abap开发程序员月薪:8千-1万 职位介绍:任职要求:1.具备良好的沟通能力、服务意识、团队意识、善于沟通;2.两年及以上SAP ABAP开发经验,技术全面者优先考虑。岗位职责:1.负...白光工程师/技术员月薪:5.5千-8.5千 职位介绍:任职资格:1、有3年以上LED工作经验,至少有1年以上工程部工作经验。 2、学过电子电路相关知识,了解电路原理及相关电性参数、符号...专案工程师月薪:6千-9千 职位介绍:任职要求:1.具备LED相关产业项目工作经验2年及以上;2.具备项目管理能力,规划能力及组织能力强者优先;3.具有系统规划与设计工作经验者优...PM工程师月薪:6千-9千 职位介绍:任职资格:1、大专以上学历,理工科类专业优先; 2、熟悉LED相关知识及制作工艺,掌握电子设计和CAD二维绘图设计能力; 3、熟悉LED物...PE工程师(LED封装)月薪:6千-9千 职位介绍: 任职资格: 1、大专以上学历,2年以上LED封装制程异常处理工作经验; 2、熟悉LED封装全制程,善于分析现场问题,熟悉生产线工艺流程; ...